مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
جمعآوری سابقه شروع شده است
برای نمودار واقعی حداقل دو snapshot روزانه لازم است؛ اولین ثبت: ۱۴۰۵/۵/۱۵. داده روزهای قبل ساخته نمیشود.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳٬۱۶۲ | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (Anchored Tokenized ETF)ABIL | +۷۵٫۰۹٪ | $91.46 | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۲۱٪ | ۰٪ | $861.93K | $0 |
| ۶٬۲۴۹ | Waterdrop Inc aStockAWDH | +۷٫۲۷٪ | $1.02 | −۰٫۰۳٪ | +۰٫۶٪ | — | $83.45K | $6.98 |
| ۸٬۸۷۹ | Apple aStockAAAPL | +۱٫۳۴٪ | $334.01 | +۰٫۳۱٪ | +۰٫۸٪ | +۴٫۷۴٪ | $15.34K | $0 |
| ۸٬۹۷۶ | Robinhood aStockAHOOD | +۱٫۲۷٪ | $108.09 | −۵٫۳۲٪ | −۵٫۶۸٪ | −۱۱٫۰۸٪ | $14.59K | $0 |
| ۸٬۹۹۴ | NVIDIA aStockANVDA | +۱٫۲۶٪ | $237.68 | −۲٪ | +۳٫۱۸٪ | +۳٫۷۲٪ | $14.45K | $0 |
| ۹٬۰۳۱ | Microsoft aStockAMSFT | +۱٫۲۳٪ | $525.21 | −۱٫۶۸٪ | +۲٫۳۱٪ | +۵٫۴۶٪ | $14.15K | $0 |
| ۹٬۱۰۷ | ASML aStockAASML | +۱٫۱۷٪ | $1,805.44 | −۲٫۴۱٪ | −۱٫۰۶٪ | +۵٫۴۱٪ | $13.47K | $0 |
| ۹٬۱۲۲ | Alphabet aStockAGOOGL | +۱٫۱۶٪ | $344.91 | −۰٫۸۳٪ | −۰٫۹۸٪ | +۱٫۷۸٪ | $13.35K | $0 |
| ۹٬۱۹۲ | Amazon aStockAAMZN | +۱٫۱۲٪ | $254.86 | −۰٫۰۳٪ | +۳٫۳۸٪ | −۱٫۴۱٪ | $12.81K | $0 |
| ۹٬۲۱۹ | Invesco QQQ aStockAQQQ | +۱٫۱٪ | $753.74 | −۱٫۱۲٪ | +۱٫۸۱٪ | +۵٫۱۹٪ | $12.58K | $0 |
| ۹٬۲۴۷ | Meta aStockAMETA | +۱٫۰۸٪ | $722.56 | −۲٫۴۱٪ | −۰٫۷۳٪ | +۱۷٫۴۹٪ | $12.35K | $0 |
| ۹٬۴۴۴ | Broadcom aStockAAVGO | +۰٫۹۷٪ | $371.65 | −۱٫۳۹٪ | +۴٫۷۵٪ | +۴٫۱۵٪ | $11.09K | $0 |
| ۹٬۴۷۹ | Tesla aStockATSLA | +۰٫۹۴٪ | $375.00 | −۱٫۵۵٪ | +۸٫۲۷٪ | +۶٫۵٪ | $10.82K | $0 |
| ۹٬۵۴۵ | Wendy's aStockAWEN | +۰٫۸۹٪ | $6.17 | −۱٫۲۸٪ | −۵٫۱۹٪ | −۲۲٫۵۵٪ | $10.23K | $0 |
| ۹٬۶۸۶ | Walmart aStockAWMT | +۰٫۸۳٪ | $108.35 | +۲٫۰۵٪ | +۱٫۶۶٪ | +۱٫۱۷٪ | $9.5K | $0 |
| ۱۱٬۰۵۲ | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x aStockASOXL | +۰٫۲٪ | $155.17 | −۷٫۶۶٪ | +۵٫۴۳٪ | +۳۴٫۴۴٪ | $2.26K | $0 |
| ۱۱٬۰۷۶ | SpaceX (Anchored Tokenized Stock)ASPCX | +۰٫۱۷٪ | $167.89 | −۴٫۲۳٪ | +۱۲٫۱۷٪ | +۱۳٫۶۲٪ | $1.97K | $0 |
| ۱۱٬۱۱۵ | RoboStrategy Inc aStockABOT | +۰٫۱۱٪ | $29.35 | −۱۰٫۷۱٪ | +۹٫۹۱٪ | — | $1.29K | $0 |
| ۱۱٬۱۱۷ | US Brent Oil Fund aStockABNO | +۰٫۱۱٪ | $62.38 | +۳٫۵۴٪ | +۲٫۶۳٪ | +۱۱٫۱۹٪ | $1.27K | $0 |
| ۱۱٬۱۱۹ | VanEck Gold Miners ETF aStockAGDX | +۰٫۱۱٪ | $85.77 | −۱٫۸۸٪ | −۳٫۶۲٪ | −۱۳٫۵۹٪ | $1.22K | $0 |
| ۱۱٬۱۳۲ | Strategy aStockAMSTR | +۰٫۱٪ | $155.21 | −۷٫۶۳٪ | −۰٫۴۹٪ | +۹٫۱۷٪ | $1.15K | $0 |
| ۱۱٬۱۳۳ | SK Hynix (Anchored Tokenized Stock)ASKHY | +۰٫۱٪ | $179.94 | −۵٫۰۷٪ | −۳٫۲۲٪ | +۳٫۱۵٪ | $1.12K | $0 |
| ۱۱٬۱۳۸ | Circle aStockACRCL | +۰٫۰۹٪ | $80.07 | −۶٫۶۲٪ | −۴٫۸۸٪ | −۲۱٫۴۳٪ | $989.22 | $0 |
| ۱۱٬۱۴۱ | Vertiv aStockAVRT | +۰٫۰۹٪ | $241.71 | −۴٫۵۷٪ | −۰٫۷۹٪ | −۱۳٫۸۱٪ | $978.18 | $0 |
| ۱۱٬۱۴۳ | ARK Autonomous Technology aStockAARKQ | +۰٫۰۸٪ | $123.95 | −۲٫۷۵٪ | +۲٫۳۷٪ | +۱٫۵۱٪ | $955.7 | $0 |
| ۱۱٬۱۴۷ | Eaton aStockAETN | +۰٫۰۸٪ | $427.25 | −۳٫۳۴٪ | −۱٫۴٪ | +۳٫۴۷٪ | $909.86 | $0 |
| ۱۱٬۱۵۱ | Palantir aStockAPLTR | +۰٫۰۸٪ | $190.69 | −۰٫۸۵٪ | +۰٫۷۹٪ | +۹٫۳۲٪ | $867.84 | $0 |
| ۱۱٬۱۵۲ | iShares MSCI South Korea aStockAEWY | +۰٫۰۸٪ | $182.95 | −۳٫۳۲٪ | −۰٫۷٪ | −۲٫۴۹٪ | $866.52 | $0 |
| ۱۱٬۱۵۳ | Arista Networks aStockAANET | +۰٫۰۸٪ | $210.43 | −۰٫۸٪ | +۲٫۴۳٪ | +۸٫۴۵٪ | $865.76 | $0 |
| ۱۱٬۱۵۵ | Advanced Micro Devices aStockAAMD | +۰٫۰۷٪ | $642.19 | −۱٫۸۴٪ | +۵٫۲۲٪ | +۳۴٫۱۳٪ | $852.89 | $0 |
| ۱۱٬۱۵۷ | Franklin FTSE South Korea aStockAFLKR | +۰٫۰۷٪ | $60.16 | −۳٫۳۶٪ | −۰٫۲۹٪ | −۰٫۸۱٪ | $825.67 | $0 |
| ۱۱٬۱۶۳ | Micron Technology aStockAMU | +۰٫۰۷٪ | $1,063.49 | −۰٫۴۷٪ | −۱٫۰۶٪ | +۴٫۵۷٪ | $762.54 | $0 |
| ۱۱٬۱۶۶ | US Oil Fund aStockAUSO | +۰٫۰۷٪ | $145.39 | +۲٫۳۲٪ | −۱٫۵۲٪ | +۱٫۸٪ | $750.44 | $0 |
| ۱۱٬۱۶۷ | Super Micro Computer aStockASMCI | +۰٫۰۷٪ | $43.94 | +۰٫۷۸٪ | +۶٫۰۶٪ | +۱۰٫۷۲٪ | $746.63 | $0 |
| ۱۱٬۱۶۸ | ServiceNow aStockANOW | +۰٫۰۶٪ | $137.88 | −۰٫۵۸٪ | +۳٫۸۸٪ | −۲٫۴۹٪ | $734.8 | $0 |
| ۱۱٬۱۶۹ | Technology Select Sector SPDR aStockAXLK | +۰٫۰۶٪ | $200.26 | −۱٫۳۴٪ | +۲٫۱۶٪ | +۷٫۲۱٪ | $715.39 | $0 |
| ۱۱٬۱۷۱ | Intel aStockAINTC | +۰٫۰۶٪ | $114.00 | −۰٫۸۴٪ | −۳٫۶۲٪ | +۱۸٫۸۲٪ | $684.26 | $0 |
| ۱۱٬۱۷۴ | Coinbase Global aStockACOIN | +۰٫۰۶٪ | $179.27 | −۶٫۹۳٪ | −۴٫۳۵٪ | −۳٫۲۱٪ | $677.49 | $0 |
| ۱۱٬۱۷۶ | SPDR Gold Shares aStockAGLD | +۰٫۰۶٪ | $376.26 | −۱٫۲۸٪ | −۱٫۸۹٪ | −۷٫۴۳٪ | $667.84 | $0 |
| ۱۱٬۱۷۷ | Global X AI & Technology aStockAAIQ | +۰٫۰۶٪ | $66.28 | −۱٫۵۹٪ | +۱٫۸٪ | +۳٫۸٪ | $657.08 | $0 |
| ۱۱٬۱۷۸ | iShares Silver Trust aStockASLV | +۰٫۰۶٪ | $53.99 | −۲٫۱۴٪ | −۱٫۷۳٪ | −۹٫۶۸٪ | $650.29 | $0 |
| ۱۱٬۱۷۹ | Vistra aStockAVST | +۰٫۰۶٪ | $162.32 | +۲٫۲۶٪ | +۱۹٫۰۲٪ | +۸٫۳۱٪ | $649.2 | $0 |
| ۱۱٬۱۸۰ | GE Vernova aStockAGEV | +۰٫۰۶٪ | $987.85 | −۴٫۹۱٪ | +۲٫۷۴٪ | +۴٫۵۸٪ | $645.98 | $0 |
| ۱۱٬۱۸۱ | D-Wave Quantum aStockAQBTS | +۰٫۰۵٪ | $15.11 | −۵٫۲۱٪ | −۹٫۸۶٪ | −۸٫۸۶٪ | $623.41 | $0 |
| ۱۱٬۱۸۲ | Marvell Technology aStockAMRVL | +۰٫۰۵٪ | $282.23 | −۲٫۵۸٪ | +۹٫۳۴٪ | +۲۷٫۶٪ | $622.31 | $0 |
| ۱۱٬۱۸۳ | IONQ aStockAIONQ | +۰٫۰۵٪ | $41.26 | −۶٫۲۶٪ | −۸٫۸۳٪ | +۳٫۵۷٪ | $608.87 | $0 |
| ۱۱٬۱۸۴ | Salesforce aStockACRM | +۰٫۰۵٪ | $223.28 | −۲٫۳۶٪ | −۳٫۴۶٪ | −۱۴٫۱۵٪ | $600.94 | $0 |
| ۱۱٬۱۸۶ | SPDR Bridgewater All Weather aStockAALLW | +۰٫۰۵٪ | $28.58 | −۰٫۶۳٪ | −۰٫۶۳٪ | −۵٫۲۷٪ | $595.12 | $0 |
| ۱۱٬۱۸۸ | SanDisk aStockASNDK | +۰٫۰۵٪ | $1,710.54 | +۱٫۸۴٪ | −۱٫۳۵٪ | −۱٫۵۵٪ | $589.15 | $0 |
| ۱۱٬۱۸۹ | Nebius Group aStockANBIS | +۰٫۰۵٪ | $236.59 | −۵٫۹۷٪ | −۱٫۶۸٪ | +۵٫۹۶٪ | $586.7 | $0 |
| ۱۱٬۱۹۳ | Rocket Lab aStockARKLB | +۰٫۰۵٪ | $71.46 | −۵٫۶۳٪ | −۰٫۸۵٪ | +۱۱٫۰۹٪ | $548.93 | $0 |
| ۱۱٬۱۹۵ | SPDR S&P 500 aStockASPY | +۰٫۰۵٪ | $773.72 | −۰٫۸۷٪ | +۱٫۰۵٪ | +۰٫۶۷٪ | $536.31 | $0 |
| ۱۱٬۱۹۶ | ProShares UltraPro QQQ aStockATQQQ | +۰٫۰۵٪ | $82.26 | −۳٫۳۶٪ | +۴٫۷۲٪ | +۱۴٫۳۷٪ | $535.53 | $0 |
| ۱۱٬۱۹۸ | Arm Holdings aStockAARM | +۰٫۰۵٪ | $297.54 | −۲٫۹۳٪ | +۱٫۰۷٪ | +۱۷٫۵۵٪ | $519.81 | $0 |
| ۱۱٬۲۰۰ | Cisco aStockACSCO | +۰٫۰۴٪ | $116.64 | +۱٫۹۶٪ | +۸٫۵۴٪ | +۷٫۳۱٪ | $512.8 | $0 |
| ۱۱٬۲۱۶ | Western Digital aStockAWDC | +۰٫۰۴٪ | $406.65 | −۲٫۰۳٪ | −۹٫۹۸٪ | −۱۲٫۷۸٪ | $437.52 | $0 |
| ۱۱٬۲۱۷ | Seagate Technology aStockASTX | +۰٫۰۴٪ | $801.84 | −۲٫۳٪ | −۱۲٫۴۶٪ | −۵٫۱۶٪ | $433.65 | $0 |
| ۱۱٬۲۲۳ | Global X Robotics & AI aStockABOTZ | +۰٫۰۳٪ | $35.52 | −۲٫۰۷٪ | +۰٫۴٪ | −۱٫۰۲٪ | $398.35 | $0 |
| ۱۱٬۲۲۶ | Ciena aStockACIEN | +۰٫۰۳٪ | $434.59 | +۱٫۹۵٪ | +۲۵٫۵۵٪ | +۳۶٫۵۷٪ | $387.72 | $0 |
| ۱۱٬۲۲۷ | VanEck Semiconductor aStockASMH | +۰٫۰۳٪ | $622.82 | −۲٫۲۶٪ | +۲٫۳۴٪ | +۱۰٫۳۲٪ | $382.69 | $0 |
| ۱۱٬۲۲۸ | Dell Technologies aStockADELL | +۰٫۰۳٪ | $577.19 | −۰٫۵۷٪ | +۶٫۰۷٪ | +۱۰٫۸۴٪ | $380.89 | $0 |
| ۱۱٬۲۳۰ | Cameco aStockACCJ | +۰٫۰۳٪ | $89.99 | −۲٫۹۸٪ | +۴٫۲۴٪ | −۹٫۷۹٪ | $377.66 | $0 |
| ۱۱٬۲۳۶ | Defiance Quantum aStockAQTUM | +۰٫۰۳٪ | $154.04 | −۲٫۴۳٪ | +۰٫۹۸٪ | +۴٫۸٪ | $357.4 | $0 |
| ۱۱٬۲۴۳ | Rigetti Computing aStockARGTI | +۰٫۰۳٪ | $14.57 | −۴٫۸۴٪ | −۹٫۲۹٪ | −۴٫۳۴٪ | $312.77 | $0 |
| ۱۱٬۲۶۵ | iShares 20+ Year Treasury Bond aStockATLT | +۰٫۰۲٪ | $76.90 | −۰٫۷۹٪ | −۱٫۴۹٪ | −۶٫۴۷٪ | $212.79 | $0 |
| ۱۱٬۲۷۰ | Global X Uranium aStockAURA | +۰٫۰۲٪ | $40.22 | −۳٫۹۴٪ | +۱٫۰۵٪ | −۱۲٫۳۱٪ | $205.9 | $0 |
| ۱۱٬۲۷۴ | FormFactor aStockAFORM | +۰٫۰۱٪ | $139.97 | −۳٫۶۷٪ | −۲٫۴۹٪ | +۳۶٫۵۶٪ | $167.96 | $0 |
| ۱۱٬۳۱۱ | GameStop aStockAGME | +۰٪ | $24.46 | −۲٫۴۵٪ | −۰٫۴۲٪ | +۲۸٫۵۹٪ | $23.14 | $0 |
| ۱۱٬۳۱۹ | ProShares UltraPro Short QQQ aStockASQQQ | +۰٪ | $32.60 | +۳٫۴۳٪ | −۴٫۵۷٪ | −۱۵٫۱۳٪ | $9.39 | $0 |
| ۱۱٬۳۲۰ | Moderna Inc aStockAMRNA | +۰٪ | $191.07 | −۰٫۲۷٪ | −۰٫۲۳٪ | +۳۱٫۰۱٪ | $9.17 | $0 |
| ۱۱٬۳۲۲ | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF aStockASKDD | +۰٪ | $7.31 | +۹٫۹۳٪ | +۳٫۸۸٪ | −۱۴٫۷٪ | $7.31 | $0 |
| ۱۱٬۳۲۵ | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF aStockANVD | +۰٪ | $3.37 | +۴٫۳۴٪ | −۶٫۱۷٪ | −۷٫۴۷٪ | $4.26 | $0 |
| ۱۱٬۳۲۶ | Chaince Digital Holdings Inc aStockACD | +۰٪ | $8.18 | +۵٫۴۱٪ | +۳۷٫۶۴٪ | — | $4.08 | $0 |
| ۱۱٬۳۲۷ | Tradr 2X Short TSLA Daily ETF aStockATSLZ | +۰٪ | $10.85 | +۳٫۰۴٪ | −۱۵٫۶۸٪ | −۱۲٫۶۲٪ | $4.05 | $0 |
| ۱۱٬۳۳۵ | Purecycle Technologies Inc aStockAPCT | +۰٪ | $3.83 | −۴٫۲۶٪ | −۱۲٫۰۹٪ | — | $0.86 | $0 |
| — | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF aStockACONI | ۰٪ | $25.91 | +۱۵٫۴۶٪ | +۸٫۳۱٪ | −۸٫۴۱٪ | $0 | $0 |
| — | eBay aStockAEBAY | ۰٪ | $107.14 | +۱٫۰۹٪ | +۰٫۸٪ | +۴٫۳۵٪ | $0 | $0 |
| — | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF aStockAMRNX | ۰٪ | $135.53 | −۰٫۷۴٪ | −۲٫۰۴٪ | +۶۱٫۴۷٪ | $0 | $0 |
| — | Oruka Therapeutics Inc aStockAORKA | ۰٪ | $80.67 | +۱٫۳۵٪ | −۴٫۵۸٪ | −۸٫۵۳٪ | $0 | $0 |
| — | Palo Alto Networks Inc aStockAPANW | ۰٪ | $408.48 | −۳٫۱٪ | +۳٫۴۶٪ | +۲۲٫۲۶٪ | $0 | $0 |
| — | Reddit aStockARDDT | ۰٪ | $148.50 | −۱٫۳۸٪ | +۰٫۰۶٪ | −۳٫۹۵٪ | $0 | $0 |
| — | ProShares UltraShort S&P500 aStockASDS | ۰٪ | $53.06 | +۱٫۸٪ | −۱٫۸۹٪ | −۲٫۳۳٪ | $0 | $0 |
| — | Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF aStockASPCG | ۰٪ | $11.78 | +۹٫۰۸٪ | −۲۴٫۰۵٪ | −۲۸٫۵۵٪ | $0 | $0 |
| — | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury aStockATBT | ۰٪ | $43.27 | +۱٫۷۳٪ | +۲٫۵٪ | +۱۳٫۴۴٪ | $0 | $0 |
| — | Waton Financial Limited aStockAWTF | ۰٪ | $2.39 | +۳٫۰۲٪ | −۲٫۶۵٪ | — | $0 | $0 |
| — | Propetro Holding Corp aStockAPUMP | ۰٪ | $9.26 | −۴٫۳۴٪ | +۶٫۳۱٪ | — | $0 | $0 |
| — | Roundhill Meme Stock ETF aStockAMEME | ۰٪ | $8.84 | −۳٫۸۶٪ | +۲٫۹۶٪ | — | $0 | $0 |
| — | Webull Corp aStockABULL | ۰٪ | $5.89 | −۱۹٫۸۸٪ | −۱۷٫۰۸٪ | — | $0 | $0 |
| — | Petco Health and Wellness Company Inc aStockAWOOF | ۰٪ | $2.23 | +۰٫۹۱٪ | −۳٫۸۷٪ | — | $0 | $0 |
| — | Roundhill Memory ETF aStockADRAM | ۰٪ | $59.63 | −۱٫۷۵٪ | −۱٫۶۴٪ | — | $0 | $0 |
| — | World Acceptance Corp aStockAWRLD | ۰٪ | $173.28 | −۲٫۳۲٪ | −۰٫۰۷٪ | — | $0 | $0 |
| — | Hertz Global Holdings Inc aStockAHTZ | ۰٪ | $2.13 | +۱۵٫۸٪ | +۲۳٫۰۱٪ | — | $0 | $0 |
| — | Groupon Inc aStockAGRPN | ۰٪ | $18.10 | −۴٫۶۹٪ | −۱۲٫۲۵٪ | — | $0 | $0 |
| — | Ondas Inc aStockAONDS | ۰٪ | $7.07 | −۴٫۷۲٪ | −۶٫۹۷٪ | — | $0 | $0 |
| — | Xponential Fitness Inc aStockAXPOF | ۰٪ | $4.96 | +۴٫۵۴٪ | +۱۳٫۷۹٪ | — | $0 | $0 |
| — | SoundHound AI Inc aStockASOUN | ۰٪ | $5.70 | −۳٫۳۹٪ | −۴٫۶۹٪ | — | $0 | $0 |
| — | GeneDx Holdings Corp aStockAWGS | ۰٪ | $70.19 | −۲٫۴٪ | −۵٫۸۳٪ | — | $0 | $0 |
| — | C3.ai Inc aStockAAI | ۰٪ | $11.25 | −۱٫۳۲٪ | +۴٫۴۶٪ | — | $0 | $0 |
| — | 1-800-Flowers.Com Inc aStockAFLWS | ۰٪ | $2.57 | −۲٫۲۸٪ | −۰٫۱۹٪ | — | $0 | $0 |
| — | Newegg Commerce Inc aStockANEGG | ۰٪ | $11.90 | −۱٫۷۳٪ | −۱۰٫۹۷٪ | — | $0 | $0 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات