مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Meme coins native to the Base network.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳ | BrettBRETT | +۱۵٫۶۵٪ | $0.00527171 | +۳٫۹۶٪ | +۶٫۱٪ | +۱۵٫۶٪ | $52.23M | $4.05M |
| ۴۷۹ | ToshiTOSHI | +۱۴٫۵۲٪ | $0.00011544 | +۰٫۸۸٪ | −۲٫۳٪ | +۰٫۳٪ | $48.46M | $2.62M |
| ۵۷۱ | DegenDEGEN | +۱۱٫۵۵٪ | $0.00106668 | −۲٫۰۷٪ | +۳٫۷٪ | ۰٪ | $38.55M | $2.95M |
| ۵۹۴ | Hunter Biden's LaptopLAPTOP | +۱۱٫۰۲٪ | $0.104249 | −۰٫۱۴٪ | −۶۴٫۹٪ | — | $36.76M | $6.9M |
| ۸۶۷ | DebtReliefBotDRB | +۶٫۰۵٪ | $0.00020359 | −۵٫۷٪ | +۱٫۵٪ | +۱۳۵٪ | $20.19M | $939.86K |
| ۹۳۰ | BasecatBASECAT | +۵٫۳۵٪ | $0.01786268 | −۲۰٫۶۹٪ | −۳۱٫۱٪ | — | $17.87M | $4.19M |
| ۱٬۰۵۰ | BaldBALD | +۴٫۲۵٪ | $0.01418881 | −۱٫۴۱٪ | +۲٫۴٪ | +۷٪ | $14.19M | $7.19 |
| ۱٬۰۸۲ | BLUE CHIPBLUECHIP | +۴٫۰۱٪ | $0.01346641 | −۱۶٫۷۳٪ | −۲۴٫۳٪ | — | $13.39M | $3.11M |
| ۱٬۱۱۲ | PONKEPONKE | +۳٫۸٪ | $0.02283678 | −۰٫۱۷٪ | +۶٫۹٪ | +۱۷٫۷٪ | $12.68M | $1.71M |
| ۱٬۱۴۰ | The Stonks ExchangeSTONKEX | +۳٫۶۳٪ | $0.01210344 | +۷۴٫۶۳٪ | +۱۵٫۴٪ | — | $12.1M | $3.18M |
| ۱٬۵۹۵ | Keyboard Cat (Base)KEYCAT | +۱٫۷۵٪ | $0.00058398 | +۴٫۲۲٪ | −۳٫۸٪ | +۱۵٫۹٪ | $5.84M | $232.08K |
| ۱٬۶۶۵ | doginmeDOGINME | +۱٫۵۹٪ | $0.00007829 | −۴٫۰۸٪ | −۷٫۶٪ | +۸٫۵٪ | $5.29M | $133.76K |
| ۱٬۶۹۹ | crow with knifeCAW | +۱٫۵۳٪ | $0.00000001 | −۴٫۶۸٪ | −۷٫۵٪ | +۶٫۲٪ | $5.1M | $35.35K |
| ۱٬۸۸۹ | Toby ToadGodTOBY | +۱٫۱۶٪ | $0.00000001 | −۱٫۱۸٪ | −۸٫۶٪ | −۴۱٫۷٪ | $3.86M | $3.49K |
| ۲٬۰۶۷ | Ski Mask DogSKI | +۰٫۹۱٪ | $0.00303314 | −۱۱٫۶۱٪ | −۵٫۸٪ | −۳۴٫۷٪ | $3.03M | $39.98K |
| ۲٬۰۷۳ | Unstable CoinUSDUC | +۰٫۹٪ | $0.00299064 | −۷٫۵۲٪ | −۳۰٫۲٪ | −۲۲٫۴٪ | $2.99M | $789.99K |
| ۲٬۳۸۸ | Mr. MigglesMIGGLES | +۰٫۶۱٪ | $0.00211119 | −۵٫۳۶٪ | +۲٫۴٪ | +۲٫۸٪ | $2.02M | $76.89K |
| ۲٬۴۵۰ | KiboShibKIBSHI | +۰٫۵۷٪ | $0.0000019 | −۱٫۳٪ | +۶٫۴٪ | −۲۱٫۱٪ | $1.9M | $7.01K |
| ۲٬۴۹۵ | GoldnGOLDN | +۰٫۵۵٪ | $0.00013017 | −۱٫۲۱٪ | −۱٫۷٪ | −۱۰٫۶٪ | $1.82M | $521.94 |
| ۲٬۵۲۶ | MOEWMOEW | +۰٫۵۳٪ | $0.00026582 | −۱٫۹۱٪ | +۲٫۸٪ | +۱۲٫۵٪ | $1.76M | $92.64K |
| ۲٬۵۳۷ | BOREDBORED | +۰٫۵۲٪ | $0.00055293 | +۰٫۰۸٪ | +۴٫۲٪ | +۳۶٫۸٪ | $1.74M | $3.85 |
| ۲٬۵۸۸ | +۰٫۴۹٪ | $0.00016491 | −۲٫۵۶٪ | −۵٫۳٪ | +۲٫۶٪ | $1.65M | $211.72K | |
| ۲٬۶۱۵ | Based PepePEPE | +۰٫۴۸٪ | $0.00 | +۲٫۳۶٪ | +۵٫۱٪ | +۱۴٫۵٪ | $1.59M | $4.04K |
| ۲٬۶۲۷ | RUSSELLRUSSELL | +۰٫۴۷٪ | $0.0016214 | −۴٫۵۴٪ | −۵٫۲٪ | −۲۳٫۷٪ | $1.57M | $69.48K |
| ۲٬۷۱۱ | CocoroCOCORO | +۰٫۴۴٪ | $0.00182728 | −۰٫۱۹٪ | +۳٫۷٪ | +۱۱٫۶٪ | $1.46M | $18.47K |
| ۲٬۷۷۳ | BasenjiBENJI | +۰٫۴۱٪ | $0.00136934 | +۰٫۸۹٪ | −۰٫۴٪ | −۴٫۳٪ | $1.37M | $2.72K |
| ۲٬۷۷۷ | Base GodTYBG | +۰٫۴۱٪ | $0.00001104 | +۳٫۳٪ | +۱۳٫۱٪ | +۹۲٪ | $1.36M | $13.59K |
| ۲٬۸۸۹ | DimesDIME | +۰٫۳۶٪ | $0.00001199 | +۰٫۰۸٪ | +۷٫۹٪ | +۹٫۲٪ | $1.2M | $8.81K |
| ۲٬۹۵۷ | noiceNOICE | +۰٫۳۳٪ | $0.00001226 | −۳٫۵۶٪ | −۳٪ | +۴٫۳٪ | $1.1M | $23.25K |
| ۳٬۱۵۲ | MochiMOCHI | +۰٫۲۷٪ | $0.0000009 | +۰٫۱۱٪ | −۶٪ | −۳٫۲٪ | $900.32K | $34.75K |
| ۳٬۲۰۲ | Panana$PANANA | +۰٫۲۶٪ | $0.00000208 | +۰٫۲۶٪ | +۶٫۴٪ | +۱۲٫۴٪ | $859.04K | $61.77 |
| ۳٬۳۳۷ | AEROBUDAEROBUD | +۰٫۲۳٪ | $0.00076222 | −۱٫۴۵٪ | −۳٫۷٪ | −۲٫۱٪ | $762.13K | $1.17K |
| ۳٬۳۴۷ | SHIBA ON BASESHIB | +۰٫۲۳٪ | $0.00 | +۱۴٫۵۸٪ | +۴۸٫۷٪ | −۱۶٫۳٪ | $752.55K | $18.6K |
| ۳٬۴۶۱ | mfercoinMFER | +۰٫۲٪ | $0.00067653 | −۳٫۱۳٪ | +۱۴٫۴٪ | +۱۵٫۳٪ | $676.45K | $852.36 |
| ۳٬۵۱۷ | ElonRWAELONRWA | +۰٫۱۹٪ | $0.00001965 | −۴٫۸٪ | −۳٫۸٪ | −۰٫۸٪ | $643.67K | $7.62K |
| ۳٬۶۳۸ | DickbuttDICKBUTT | +۰٫۱۷٪ | $0.00000572 | +۳۸٫۳۷٪ | +۵۱٫۵٪ | +۵۹٫۳٪ | $571.63K | $38K |
| ۳٬۷۴۲ | ZiggyZIGGY | +۰٫۱۶٪ | $0.00052117 | — | +۰٫۹٪ | −۱۷٫۵٪ | $521.11K | $92.19 |
| ۳٬۷۵۲ | TurboUSD Unstablecoin₸USD | +۰٫۱۵٪ | $0.00000531 | −۱٫۴۳٪ | +۲٫۷٪ | +۶٫۸٪ | $514.47K | $21.76 |
| ۳٬۸۰۹ | CONDOCONDO | +۰٫۱۵٪ | $0.00004891 | — | +۴٫۳٪ | +۴۸٫۷٪ | $489.11K | $1.24K |
| ۳٬۸۲۹ | PingPING | +۰٫۱۴٪ | $0.00048009 | −۰٫۰۹٪ | −۵٫۱٪ | −۵۶٫۲٪ | $480.07K | $3.5K |
| ۳٬۸۳۰ | ShitzuSHITZU | +۰٫۱۴٪ | $0.00156758 | −۵٫۳۹٪ | +۶۰٫۵٪ | +۶۳٫۷٪ | $480.06K | $5.98K |
| ۳٬۹۰۲ | Based CoinBASED | +۰٫۱۳٪ | $0.00000732 | −۷٫۰۶٪ | +۱۸٫۶٪ | +۱۹۹٫۲٪ | $441.49K | $550.39 |
| ۳٬۹۶۹ | Base JuiceBASEJUICE | +۰٫۱۲٪ | $0.00041583 | −۳٫۳۷٪ | −۵٪ | — | $415.8K | $11.15K |
| ۳٬۹۷۷ | Based FartcoinFARTCOIN | +۰٫۱۲٪ | $0.00000414 | +۱٫۱۷٪ | +۱٫۱٪ | −۳۲٫۴٪ | $414.12K | $344.32 |
| ۳٬۹۸۴ | RAWRRAWR | +۰٫۱۲٪ | $0.00041161 | +۵٫۷۹٪ | +۴۱٫۳٪ | — | $411.61K | $50.64K |
| ۳٬۹۹۳ | PandaPumpPPUMP | +۰٫۱۲٪ | $0.00008794 | — | +۴٫۶٪ | +۸٫۸٪ | $407.17K | $292.93 |
| ۴٬۰۶۴ | AndyANDY | +۰٫۱۲٪ | $0.00038798 | +۸٫۸۱٪ | +۱۵٫۱٪ | −۲۹٫۳٪ | $387.94K | $1.91K |
| ۴٬۰۷۷ | Crash On BaseCRASH | +۰٫۱۱٪ | $0.00040095 | −۱٫۳۹٪ | −۳٫۹٪ | −۵۲٫۱٪ | $383.39K | $640.89 |
| ۴٬۰۸۹ | Skull of Pepe TokenSKOP | +۰٫۱۱٪ | $0.00253753 | −۱٫۲۳٪ | −۱٫۲٪ | +۱۰٫۵٪ | $380.33K | $15.72K |
| ۴٬۱۳۶ | Base is for everyoneBASEISFOREVERYONE | +۰٫۱۱٪ | $0.00036717 | +۰٫۲۱٪ | −۹٫۹٪ | −۲۲٫۵٪ | $367.13K | $1.11K |
| ۴٬۲۴۲ | +۰٫۱٪ | $0.00037476 | −۱۶٫۸۷٪ | −۱۶٫۶٪ | −۰٫۱٪ | $334.51K | $6.17K | |
| ۴٬۲۵۲ | Based ChadCHAD | +۰٫۱٪ | $0.00000478 | −۲٫۲۸٪ | +۵۷٫۸٪ | +۴۶٫۴٪ | $331.48K | $483.86 |
| ۴٬۲۵۸ | Simmi TokenSIMMI | +۰٫۱٪ | $0.0000033 | +۰٫۲۳٪ | +۳٪ | +۹٫۳٪ | $329.79K | $310.66 |
| ۴٬۲۹۴ | Midas The MinotaurMIDAS | +۰٫۱٪ | $0.00003615 | −۰٫۶۲٪ | −۱۳٫۱٪ | −۲۶٫۲٪ | $321.27K | $857.54 |
| ۴٬۳۰۱ | BrianBRIAN | +۰٫۱٪ | $0.00032738 | −۱٫۱۱٪ | +۵٫۶٪ | +۲۹٫۷٪ | $318.18K | $64.88 |
| ۴٬۳۹۵ | WASSIEWASSIE | +۰٫۰۹٪ | $0.00000043 | −۲٫۴۲٪ | +۱٫۴٪ | −۱۶٫۷٪ | $294.23K | $330.32 |
| ۴٬۴۱۶ | Young Peezy AKA PepePEEZY | +۰٫۰۹٪ | $0.00029031 | −۰٫۵۲٪ | +۴٫۶٪ | −۰٫۸٪ | $290.27K | $236.74 |
| ۴٬۴۱۷ | cyb3rwr3nCYB3RWR3N | +۰٫۰۹٪ | $0.0000029 | −۲۰٫۲۸٪ | −۴۱٫۸٪ | −۱۹٫۲٪ | $289.97K | $13.36K |
| ۴٬۴۲۱ | NogglesNOGS | +۰٫۰۹٪ | $0.00000418 | +۰٫۵۷٪ | +۰٫۹٪ | +۲۱٫۷٪ | $288.67K | $33.44 |
| ۴٬۴۲۷ | BoomerBOOMER | +۰٫۰۹٪ | $0.00030993 | −۵٫۳۷٪ | −۳٫۸٪ | +۱٫۸٪ | $287.25K | $1.43K |
| ۴٬۴۶۰ | PREME TokenPREME | +۰٫۰۸٪ | $0.0015005 | −۰٫۴۹٪ | +۰٫۱٪ | −۲۲٫۷٪ | $279.77K | $13.1K |
| ۴٬۵۱۰ | ChuckCHUCK | +۰٫۰۸٪ | $0.0002967 | −۲٫۱۱٪ | −۷٫۶٪ | −۱۰٫۶٪ | $271.69K | $127.84 |
| ۴٬۶۳۶ | JOOCE Memecoin IndexJMX | +۰٫۰۷٪ | $0.141687 | −۰٫۷۱٪ | +۲٫۷٪ | +۹٫۷٪ | $247.31K | $783.21 |
| ۴٬۷۷۴ | LuminousLUM | +۰٫۰۷٪ | $0.22438 | −۱۴٫۰۴٪ | −۱۸٫۶٪ | −۳٫۸٪ | $224.35K | $1.49K |
| ۴٬۸۴۶ | PEPE 0x69 ON BASEPEPE | +۰٫۰۶٪ | $0.00 | −۴٫۳۶٪ | −۰٫۸٪ | −۴٫۵٪ | $212.37K | $25.25K |
| ۴٬۸۴۸ | +۰٫۰۶٪ | $0.00027625 | −۰٫۹۴٪ | +۱۰٫۲٪ | +۴۶٫۵٪ | $212.01K | $59.02 | |
| ۴٬۹۲۱ | JACKJACK | +۰٫۰۶٪ | $0.00021668 | −۰٫۸۷٪ | +۲٫۴٪ | +۴٫۷٪ | $201.06K | $16.9 |
| ۴٬۹۳۴ | The White WolfWOLF | +۰٫۰۶٪ | $0.000002 | −۱٫۳۱٪ | −۶٫۴٪ | −۶۷٫۷٪ | $199.52K | $1.38K |
| ۴٬۹۶۰ | Coinye WestCOINYE | +۰٫۰۶٪ | $0.00022356 | −۲٫۸٪ | −۲٫۱٪ | +۲۰٫۹٪ | $196.59K | $98.49 |
| ۵٬۰۳۴ | RoostROOST | +۰٫۰۶٪ | $0.00018881 | −۱٫۲۸٪ | −۰٫۶٪ | +۱۶٫۹٪ | $188.79K | $71.01 |
| ۵٬۱۲۱ | All Your BaseAYB | +۰٫۰۵٪ | $0.00000009 | −۰٫۴۹٪ | +۴٫۵٪ | +۱۲٫۹٪ | $177.85K | $1.25K |
| ۵٬۱۵۸ | higherHIGHER | +۰٫۰۵٪ | $0.00017213 | +۷٫۶۷٪ | −۱٫۱٪ | −۳۳٫۷٪ | $172.11K | $723.78 |
| ۵٬۱۸۹ | Mr. Lightspeed Creator CoinMR_LIGHTSPEED | +۰٫۰۵٪ | $0.00031588 | −۱٫۹٪ | −۱۲٫۵٪ | −۸٫۳٪ | $169.99K | $61.35K |
| ۵٬۲۱۵ | ROCKY$ROCKY | +۰٫۰۵٪ | $0.00016826 | −۱٫۲۷٪ | +۱٫۸٪ | −۹٫۹٪ | $168.24K | $20.51 |
| ۵٬۲۱۸ | Book of MigglesBOMI | +۰٫۰۵٪ | $0.167805 | −۱٫۹۹٪ | −۳٫۴٪ | +۱۷٫۶٪ | $167.79K | $149.1 |
| ۵٬۳۲۵ | VirgenVIRGEN | +۰٫۰۵٪ | $0.00015639 | −۴٫۳۸٪ | +۷٫۵٪ | −۳۳٫۳٪ | $156.35K | $378 |
| ۵٬۳۵۲ | ProductClank$PRO | +۰٫۰۵٪ | $0.00000153 | −۱٫۴۱٪ | +۱٫۵٪ | −۱۸٫۴٪ | $152.86K | $2.71 |
| ۵٬۳۹۵ | ChompCoinCHOMP | +۰٫۰۴٪ | $0.0015779 | +۱۸٫۱۸٪ | +۲۲٫۹٪ | +۳۵٫۸٪ | $147.82K | $2.06K |
| ۵٬۳۹۷ | FloppaFLOPPA | +۰٫۰۴٪ | $0.00014751 | — | +۱٫۳٪ | +۳۳٫۲٪ | $147.5K | $4.3 |
| ۵٬۴۲۹ | PiggyPIGGY | +۰٫۰۴٪ | $0.00000226 | −۲٫۱۳٪ | −۰٫۹٪ | −۰٫۱٪ | $142.92K | $4.43 |
| ۵٬۴۷۴ | OkayegOKAYEG | +۰٫۰۴٪ | $0.00000033 | −۱٫۴۲٪ | +۶٫۶٪ | −۰٫۹٪ | $139.52K | $3.25 |
| ۵٬۴۸۲ | MUTATIOFLIES | +۰٫۰۴٪ | $0.262127 | −۱۲٫۳۳٪ | −۷٫۱٪ | +۵۰٫۵٪ | $139K | $981.2 |
| ۵٬۵۲۱ | NORMIENORMIE | +۰٫۰۴٪ | $0.00013854 | −۲٫۰۴٪ | −۲٫۲٪ | −۰٫۳٪ | $135K | $14.41 |
| ۵٬۵۲۵ | QR coinQR | +۰٫۰۴٪ | $0.00000135 | −۱۰٫۴۵٪ | −۱۸٫۵٪ | −۱۳٪ | $134.5K | $2.97K |
| ۵٬۵۲۸ | Based Beast CoinBEAST | +۰٫۰۴٪ | $0.01344595 | −۱٫۵۱٪ | +۰٫۴٪ | +۲٫۶٪ | $134.44K | $14.04 |
| ۵٬۵۳۱ | TN100xTN100X | +۰٫۰۴٪ | $0.00001559 | −۸٫۲۱٪ | −۳٪ | −۱۳٫۴٪ | $134.13K | $891.73 |
| ۵٬۶۲۵ | Sharbi$SHARBI | +۰٫۰۴٪ | $0.00000168 | +۷٫۴۱٪ | +۵٪ | +۰٫۷٪ | $125.79K | $63.58 |
| — | PENELOPEPENELOPE | +۰٫۰۴٪ | $0.00012406 | — | — | — | $124.06K | $532.9K |
| ۵٬۶۵۸ | BYTE$BYTE | +۰٫۰۴٪ | $0.00018394 | −۳٫۳۸٪ | −۱٫۲٪ | +۲٫۶٪ | $123.11K | $19.21 |
| ۵٬۶۷۳ | BitSwagger (BTCSWAG)BTCSWAG | +۰٫۰۴٪ | $0.00021235 | −۱٫۳۳٪ | +۳٫۱٪ | +۷٫۹٪ | $121.68K | $5.82 |
| — | Based MonstaMONSTA | +۰٫۰۴٪ | $0.00002236 | — | +۲٫۲٪ | +۱۸٫۷٪ | $120.89K | $4.72 |
| ۵٬۶۸۳ | BeniBENI | +۰٫۰۴٪ | $0.00012162 | — | +۱٪ | −۵۰٫۲٪ | $120.57K | $161.1 |
| ۵٬۷۲۰ | AlphaALPHA | +۰٫۰۴٪ | $0.00000117 | −۶٫۶۱٪ | −۱۷٫۶٪ | −۲۸٫۸٪ | $117.44K | $1.47K |
| ۵٬۷۹۲ | +۰٫۰۳٪ | $0.00011226 | −۶٫۵۸٪ | −۹٫۴٪ | −۳۵٫۸٪ | $112.25K | $816.91 | |
| ۵٬۷۹۴ | Based FrocFROC | +۰٫۰۳٪ | $0.00000112 | — | −۷٫۲٪ | −۲٫۱٪ | $112.1K | $1.13K |
| — | AVCAVC | +۰٫۰۳٪ | $0.00024512 | — | −۱٫۸٪ | +۲۸٫۷٪ | $111.57K | $24 |
| ۵٬۸۱۴ | SKI MASK CATSKICAT | +۰٫۰۳٪ | $0.00011158 | −۲٫۶۳٪ | −۰٫۳٪ | +۲۹٫۲٪ | $110.47K | $250.54 |
| ۵٬۸۶۱ | B420B420 | +۰٫۰۳٪ | $1,560.40 | −۷٫۸٪ | +۰٫۷٪ | +۵٫۹٪ | $107.66K | $446.93 |
| ۵٬۹۱۶ | CarloCARLO | +۰٫۰۳٪ | $0.00010403 | −۱٫۶۹٪ | +۲٫۳٪ | +۶٫۹٪ | $104.02K | $59.61 |
| ۵٬۹۱۹ | CorgiCORGI | +۰٫۰۳٪ | $0.00010374 | — | +۵٫۱٪ | +۶٫۵٪ | $103.74K | $6.21 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات