مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Tokenized representations of U.S.-listed stocks and ETFs issued by BTech Holdings Limited, a Binance Group affiliate structured as a Special Purpose Vehicle in the Abu Dhabi Global Market.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۷۲ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶ | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | +۱۷٫۲۸٪ | $91.98 | +۰٫۶۴٪ | +۱٫۱٪ | +۹٫۲٪ | $117.62M | $15.79M |
| ۳۸۷ | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | +۱۰٫۰۲٪ | $152.71 | +۰٫۳۵٪ | +۱٫۷٪ | +۱۵٫۷٪ | $68.23M | $13.88M |
| ۴۳۱ | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | +۸٫۵۱٪ | $158.47 | +۴٫۸۷٪ | +۲۱٫۷٪ | — | $57.9M | $2.91M |
| ۵۱۴ | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | +۶٫۶۷٪ | $1,005.74 | +۰٫۶۷٪ | +۳٫۱٪ | +۴٫۹٪ | $45.43M | $4.96M |
| ۶۷۰ | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | +۴٫۵۷٪ | $222.33 | +۱٫۲۱٪ | +۱٫۲٪ | +۲٫۸٪ | $31.12M | $10.27M |
| ۶۹۱ | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | +۴٫۳۹٪ | $1,778.00 | +۱٫۹۷٪ | +۹٪ | +۱۱٫۲٪ | $29.88M | $14.01M |
| ۷۶۷ | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | +۳٫۷٪ | $350.31 | +۰٫۰۶٪ | +۳٫۳٪ | +۳٫۳٪ | $25.18M | $4.47M |
| ۷۸۹ | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | +۳٫۵۶٪ | $186.16 | +۰٫۲۱٪ | −۲٫۳٪ | +۱۴٫۱٪ | $24.25M | $3.65M |
| ۸۱۰ | CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)BNCB | +۳٫۴۷٪ | $6.29 | +۳٫۱۵٪ | — | — | $23.61M | $19.88M |
| ۸۸۰ | Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB | +۲٫۹۵٪ | $365.16 | +۰٫۴۱٪ | −۰٫۳٪ | +۵٫۵٪ | $20.06M | $2.65M |
| ۹۰۹ | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)DRAMB | +۲٫۸۲٪ | $59.17 | +۰٫۷٪ | +۰٫۴٪ | +۳٫۷٪ | $19.17M | $1.06M |
| ۹۳۵ | Coinbase (bStocks Tokenized Stock)COINB | +۲٫۶۶٪ | $195.97 | +۰٫۱۸٪ | +۱۱٫۸٪ | +۱۴٫۲٪ | $18.1M | $1.41M |
| ۹۳۷ | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)SOXLB | +۲٫۶۵٪ | $119.94 | +۱٫۵۷٪ | −۲٫۳٪ | −۱٫۳٪ | $18.01M | $3.84M |
| ۱٬۰۲۶ | SPY (bStocks Tokenized Stock)SPYB | +۲٫۲۲٪ | $763.27 | +۰٫۴۲٪ | −۰٫۲٪ | −۰٫۳٪ | $15.12M | $119.91M |
| ۱٬۰۸۸ | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | +۱٫۹۹٪ | $108.72 | +۱٫۴۷٪ | +۵٫۴٪ | — | $13.52M | $1.54M |
| ۱٬۲۰۶ | Broadcom (bStocks Tokenized Stock)AVGOB | +۱٫۵۹٪ | $355.70 | +۰٫۳۵٪ | −۱٫۵٪ | −۲٫۲٪ | $10.85M | $148.1K |
| ۱٬۳۱۴ | iShares MSCI South Korea ETF (bStocks Tokenized Stock)EWYB | +۱٫۳۳٪ | $180.34 | +۰٫۳۸٪ | −۴٫۸٪ | — | $9.04M | $1.09M |
| ۱٬۳۶۴ | BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock)BMNRB | +۱٫۲۲٪ | $26.18 | +۱٫۲۳٪ | +۴٫۶٪ | +۲۱٫۴٪ | $8.3M | $837.99K |
| ۱٬۴۵۴ | Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock)MRVLB | +۱٫۰۸٪ | $240.28 | +۰٫۹۲٪ | +۱٫۵٪ | −۰٫۶٪ | $7.38M | $472.86K |
| ۱٬۵۰۷ | Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized Stock)SNXXB | +۱٫۰۱٪ | $17.72 | +۳٫۵۳٪ | +۱۶٫۳٪ | +۱۷٫۶٪ | $6.88M | $5.85M |
| ۱٬۵۵۱ | Apple (bStocks Tokenized Stock)AAPLB | +۰٫۹۴٪ | $335.09 | −۰٫۰۹٪ | +۰٫۶٪ | +۵٫۸٪ | $6.42M | $5.83M |
| ۱٬۵۶۱ | Nebius (bStocks Tokenized Stock)NBISB | +۰٫۹۳٪ | $219.92 | −۰٫۳۳٪ | −۲٫۳٪ | +۲٫۵٪ | $6.36M | $1.22M |
| ۱٬۵۶۷ | GameStop (bStocks Tokenized Stock)GMEB | +۰٫۹۳٪ | $22.51 | +۰٫۲٪ | +۷٪ | +۲۵٫۸٪ | $6.31M | $1.56M |
| ۱٬۶۱۳ | Robinhood (bStocks Tokenized Stock)HOODB | +۰٫۸۷٪ | $119.82 | −۰٫۳۷٪ | +۷٪ | +۲۶٫۷٪ | $5.91M | $1.51M |
| ۱٬۷۶۲ | Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock)AAOIB | +۰٫۷٪ | $104.98 | +۳٫۲۴٪ | −۰٫۱٪ | −۱۶٫۸٪ | $4.78M | $396.74K |
| ۱٬۸۶۷ | AXT (bStocks Tokenized Stock)AXTIB | +۰٫۵۹٪ | $69.01 | +۰٫۱۱٪ | +۷٫۱٪ | −۳٫۵٪ | $4.02M | $1.39M |
| ۱٬۸۹۹ | TSMC (bStocks Tokenized Stock)TSMB | +۰٫۵۷٪ | $432.59 | +۰٫۵۴٪ | +۰٫۱٪ | +۴٫۵٪ | $3.85M | $124.24K |
| ۱٬۹۳۷ | ASML (bStocks Tokenized Stock)ASMLB | +۰٫۵۴٪ | $1,671.55 | +۱٫۴۴٪ | −۱٫۸٪ | −۴٫۹٪ | $3.65M | $214.15K |
| ۱٬۹۶۲ | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | +۰٫۵۲٪ | $19.75 | +۱٫۳۹٪ | −۱۵٫۶٪ | −۲٪ | $3.55M | $1.88M |
| ۱٬۹۹۲ | Coherent (bStocks Tokenized Stock)COHRB | +۰٫۵٪ | $314.90 | +۲٫۱۲٪ | +۲٫۸٪ | +۱۰٫۱٪ | $3.43M | $211.84K |
| ۱٬۹۹۳ | Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock)AMDB | +۰٫۵٪ | $551.90 | +۱٫۱۳٪ | +۶٫۷٪ | — | $3.42M | $1.31M |
| ۲٬۰۴۱ | Oracle (bStocks Tokenized Stock)ORCLB | +۰٫۴۸٪ | $146.66 | +۰٫۱۸٪ | −۰٫۱٪ | +۳٫۷٪ | $3.25M | $1.22M |
| ۲٬۱۲۸ | Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock)RKLBB | +۰٫۴۲٪ | $64.51 | +۰٫۷۲٪ | +۲٫۴٪ | −۱۰٫۹٪ | $2.86M | $166.27K |
| ۲٬۱۲۹ | Microsoft (bStocks Tokenized Stock)MSFTB | +۰٫۴۲٪ | $495.24 | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۱٪ | +۳٫۱٪ | $2.86M | $802.59K |
| ۲٬۲۰۵ | Applied Materials (bStocks Tokenized Stock)AMATB | +۰٫۳۸٪ | $442.64 | +۱٫۵۲٪ | −۳٫۲٪ | −۱۰٫۲٪ | $2.57M | $117.68K |
| ۲٬۲۲۱ | Arm (bStocks Tokenized Stock)ARMB | +۰٫۳۷٪ | $274.12 | +۱٫۹۲٪ | +۳٪ | +۱۱٫۱٪ | $2.52M | $78.39K |
| ۲٬۲۳۰ | Bloom Energy (bStocks Tokenized Stock)BEB | +۰٫۳۷٪ | $268.11 | −۱٫۹۳٪ | −۳٫۳٪ | +۳۴٪ | $2.5M | $159.46K |
| ۲٬۲۴۴ | Qualcomm (bStocks Tokenized Stock)QCOMB | +۰٫۳۶٪ | $178.30 | −۰٫۳۳٪ | −۲٫۴٪ | +۸٫۸٪ | $2.45M | $924.73K |
| ۲٬۲۴۶ | ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock)TQQQB | +۰٫۳۶٪ | $72.37 | +۱٫۱۴٪ | +۱٫۹٪ | +۲٫۵٪ | $2.45M | $1.13M |
| ۲٬۲۵۴ | Cerebras (bStocks Tokenized Stock)CBRSB | +۰٫۳۶٪ | $196.38 | −۱٫۷۳٪ | +۲٫۱٪ | −۵٪ | $2.45M | $1.22M |
| ۲٬۳۳۶ | Western Digital (bStocks Tokenized Stock)WDCB | +۰٫۳۲٪ | $439.17 | −۰٫۴۲٪ | −۱٫۷٪ | −۷٫۱٪ | $2.18M | $1.29M |
| ۲٬۴۸۶ | Nokia (bStocks Tokenized Stock)NOKB | +۰٫۲۷٪ | $10.62 | +۰٫۰۵٪ | −۴٫۶٪ | +۳٫۲٪ | $1.85M | $70.96K |
| ۲٬۴۹۴ | Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock)MUUB | +۰٫۲۷٪ | $33.03 | +۱٫۱۴٪ | +۵٪ | +۵٫۹٪ | $1.84M | $1.35M |
| ۲٬۴۹۸ | Amazon (bStocks Tokenized Stock)AMZNB | +۰٫۲۷٪ | $254.32 | +۰٫۵۲٪ | −۰٫۹٪ | −۲٫۷٪ | $1.83M | $1.09M |
| ۲٬۵۷۷ | Trump Media & Technology Group Corp (bStocks Tokenized Stock)DJTB | +۰٫۲۵٪ | $8.92 | +۱٫۱٪ | +۲٫۸٪ | — | $1.68M | $566.88K |
| ۲٬۵۷۸ | IREN Limited (bStocks Tokenized Stock)IRENB | +۰٫۲۵٪ | $46.37 | +۲٫۰۳٪ | +۶٫۳٪ | +۱۱٫۳٪ | $1.68M | $138.57K |
| ۲٬۵۸۴ | Credo Technology (bStocks Tokenized Stock)CRDOB | +۰٫۲۵٪ | $173.18 | +۰٫۵۹٪ | +۵٫۸٪ | −۲۵٫۱٪ | $1.67M | $481.57K |
| ۲٬۶۳۳ | Corning (bStocks Tokenized Stock)GLWB | +۰٫۲۳٪ | $149.52 | −۰٫۶۵٪ | −۸٫۳٪ | −۰٫۹٪ | $1.58M | $1.15M |
| ۲٬۶۶۱ | Palantir Technologies (bStocks Tokenized Stock)PLTRB | +۰٫۲۳٪ | $176.70 | +۰٫۵۶٪ | +۵٫۳٪ | +۱٫۲٪ | $1.54M | $783.36K |
| ۲٬۷۳۹ | CoreWeave (bStocks Tokenized Stock)CRWVB | +۰٫۲۱٪ | $81.32 | +۱٫۱۶٪ | −۸٫۷٪ | −۹٫۷٪ | $1.44M | $897.12K |
| ۲٬۸۰۹ | Invesco QQQ Trust (bStocks Tokenized Stock)QQQB | +۰٫۲٪ | $719.89 | +۰٫۳۸٪ | +۰٫۷٪ | +۱٫۳٪ | $1.34M | $22.6M |
| ۲٬۸۶۰ | Netflix (bStocks Tokenized Stock)NFLXB | +۰٫۱۸٪ | $71.94 | +۰٫۱۱٪ | −۶٫۷٪ | −۱۰٫۱٪ | $1.25M | $777.04K |
| ۲٬۸۹۰ | VanEck Semiconductor ETF (bStocks Tokenized Stock)SMHB | +۰٫۱۸٪ | $570.47 | +۱٫۰۳٪ | +۰٫۱٪ | +۱٫۶٪ | $1.21M | $739.95K |
| ۲٬۹۵۸ | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)SOXSB | +۰٫۱۶٪ | $42.60 | −۲٫۴۵٪ | −۲٫۶٪ | −۸٫۸٪ | $1.12M | $2.29M |
| ۲٬۹۹۵ | Lumentum Holdings (bStocks Tokenized Stock)LITEB | +۰٫۱۶٪ | $922.75 | +۰٫۹۵٪ | −۱٫۳٪ | +۷٫۳٪ | $1.08M | $957.52K |
| ۲٬۹۹۷ | GraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized Stock)MVLLB | +۰٫۱۶٪ | $29.99 | +۲٫۰۴٪ | +۱٫۶٪ | −۶٫۹٪ | $1.07M | $826.96K |
| ۳٬۰۰۹ | Astera Labs (bStocks Tokenized Stock)ALABB | +۰٫۱۶٪ | $298.55 | +۰٫۰۴٪ | +۲٫۸٪ | +۴٫۴٪ | $1.06M | $247.11K |
| ۳٬۰۲۶ | Meta Platforms (bStocks Tokenized Stock)METAB | +۰٫۱۵٪ | $670.41 | −۰٫۰۲٪ | +۳٫۳٪ | +۲۳٫۲٪ | $1.05M | $1.27M |
| ۳٬۰۸۱ | Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock)FLNCB | +۰٫۱۵٪ | $7.28 | +۰٫۹۴٪ | −۲۶٫۷٪ | −۳۴٫۷٪ | $993.82K | $162.51K |
| ۳٬۱۸۰ | USA Rare Earth (bStocks Tokenized Stock)USARB | +۰٫۱۳٪ | $15.62 | +۲٫۱٪ | −۰٫۴٪ | −۸٫۷٪ | $898.28K | $190.6K |
| ۳٬۱۹۶ | AST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock)ASTSB | +۰٫۱۳٪ | $58.66 | +۰٫۶۴٪ | −۲٫۱٪ | −۷٫۸٪ | $886.33K | $170.12K |
| ۳٬۲۶۴ | Dell (bStocks Tokenized Stock)DELLB | +۰٫۱۲٪ | $573.71 | −۰٫۷٪ | +۱٫۷٪ | +۳۱٫۸٪ | $837.81K | $96.67K |
| ۳٬۳۱۳ | GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized Stock)INTWB | +۰٫۱۲٪ | $26.24 | +۲٫۸۱٪ | +۹٫۶٪ | +۳۴٫۹٪ | $790.67K | $1.18M |
| ۳٬۳۵۷ | IBM (bStocks Tokenized Stock)IBMB | +۰٫۱۱٪ | $231.00 | −۱٫۶۹٪ | −۴٫۷٪ | −۲٫۸٪ | $756.5K | $118.2K |
| ۳٬۴۱۵ | Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock)SMCIB | +۰٫۱٪ | $38.61 | −۰٫۶۹٪ | −۳٫۱٪ | +۷٫۴٪ | $713.64K | $154.32K |
| ۳٬۴۷۸ | Paypal (bStocks Tokenized Stock)PYPLB | +۰٫۱٪ | $52.51 | −۰٫۳۴٪ | −۳٪ | −۱۵٫۱٪ | $669.6K | $95.45K |
| ۳٬۵۴۲ | Reddit (bStocks Tokenized Stock)RDDTB | +۰٫۰۹٪ | $152.19 | +۰٫۴۵٪ | — | — | $637.85K | $51.65K |
| ۳٬۵۶۲ | GoPro (bStocks Tokenized Stock)GPROB | +۰٫۰۹٪ | $1.29 | −۰٫۷۶٪ | — | — | $629.57K | $105.38K |
| ۳٬۶۲۳ | Goldman Sachs (bStocks Tokenized Stock)GSB | +۰٫۰۹٪ | $946.59 | +۰٫۱۱٪ | −۸٫۷٪ | −۶٫۲٪ | $592.49K | $15.78K |
| ۳٬۶۳۳ | Quantinuum (bStocks Tokenized Stock)QNTB | +۰٫۰۹٪ | $52.28 | −۱٫۹۳٪ | +۵٫۸٪ | −۴٫۷٪ | $586.01K | $1.12M |
| — | Salesforce (bStocks Tokenized Stock)CRMB | ۰٪ | $241.82 | +۱٫۳۹٪ | −۳٫۳٪ | — | $0 | $47.64K |
| — | Hims & Hers (bStocks Tokenized Stock)HIMSB | ۰٪ | $27.86 | +۰٫۳۱٪ | +۲٫۸٪ | — | $0 | $55.75K |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات