مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Meme coins which are inspired by cat.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲ | Cash CatCASHCAT | +۱۹٫۹۷٪ | $0.162276 | −۲۶٫۴۳٪ | −۶٪ | +۳۰٫۱٪ | $160.32M | $15.24M |
| ۲۹۱ | Anonymous CatZCAT | +۱۲٫۰۹٪ | $0.100194 | −۱۱٫۹۶٪ | −۱۲٫۳٪ | — | $97.03M | $6.05M |
| ۳۷۳ | PurrPURR | +۸٫۸۶٪ | $0.119522 | −۷٫۸۸٪ | +۶٫۱٪ | +۳۴٫۷٪ | $71.1M | $1.72M |
| ۴۸۲ | ToshiTOSHI | +۶٫۰۶٪ | $0.00011558 | +۰٫۶۵٪ | −۰٫۵٪ | −۱٫۳٪ | $48.62M | $2.6M |
| ۴۸۷ | PopcatPOPCAT | +۵٫۹۲٪ | $0.04851986 | −۰٫۰۳٪ | +۱٫۱٪ | +۱٫۷٪ | $47.55M | $11.93M |
| ۵۵۰ | Mog CoinMOG | +۵٫۱۱٪ | $0.0000001 | −۱٫۴۳٪ | −۰٫۷٪ | −۱۰٫۸٪ | $41M | $8.51M |
| ۵۸۴ | Wiki CatWKC | +۴٫۶۷٪ | $0.00000007 | −۵٫۶۱٪ | −۴٫۹٪ | −۳۳٫۳٪ | $37.46M | $287.39K |
| ۵۸۵ | cat in a dogs worldMEW | +۴٫۶۳٪ | $0.00041846 | +۱٫۳۸٪ | +۲٫۴٪ | +۷٫۱٪ | $37.2M | $3.96M |
| ۶۴۱ | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | +۴٫۱۳٪ | $0.03316763 | −۵٫۸۹٪ | −۱۴٫۱٪ | +۱۴۴٪ | $33.17M | $1.55M |
| ۷۱۶ | catwifhat$CWIF | +۳٫۵۴٪ | $0.00000003 | +۱٫۷۴٪ | −۷٫۸٪ | +۳٫۱٪ | $28.42M | $875.31 |
| ۹۲۸ | BasecatBASECAT | +۲٫۲۳٪ | $0.01790543 | −۱۲٫۵۷٪ | −۲۸٫۸٪ | — | $17.91M | $4.27M |
| ۹۹۶ | Simon's CatCAT | +۱٫۹۲٪ | $0.00000205 | −۲٫۳۶٪ | −۲٫۳٪ | +۱۰٫۳٪ | $15.39M | $726.38K |
| ۱٬۱۵۱ | auraAURA | +۱٫۴۶٪ | $0.012158 | +۳٫۴۴٪ | −۱۹٫۷٪ | −۱٫۳٪ | $11.71M | $1.42M |
| ۱٬۱۸۲ | Thinking CatHMM | +۱٫۳۹٪ | $0.01117671 | −۲۶٫۳۲٪ | +۸٫۴٪ | −۱۲٫۹٪ | $11.18M | $1.59M |
| ۱٬۳۹۲ | Cets On GoldCETS | +۰٫۹۶٪ | $0.00772014 | −۲۱٫۲۵٪ | −۱۷٪ | −۵۰٫۵٪ | $7.72M | $1.08M |
| ۱٬۴۳۳ | Bundle CatBUN | +۰٫۹۲٪ | $0.0257495 | −۱۸٫۰۸٪ | −۱۴٫۴٪ | — | $7.36M | $1.16M |
| ۱٬۴۸۸ | PEPECATPEPECAT | +۰٫۸۵٪ | $0.0068742 | +۰٫۲۵٪ | +۱۴٪ | +۱۸٪ | $6.8M | $8.59K |
| ۱٬۵۸۹ | WenWEN | +۰٫۷۴٪ | $0.00000811 | −۷٫۳۱٪ | −۵٫۲٪ | +۱۳٫۸٪ | $5.9M | $150.43K |
| ۱٬۵۹۱ | Keyboard Cat (Base)KEYCAT | +۰٫۷۳٪ | $0.00058668 | +۳٫۶۶٪ | −۴٫۶٪ | +۱۶٫۷٪ | $5.87M | $208.1K |
| ۱٬۶۶۴ | Pussy Cat ClubPCC | +۰٫۶۶٪ | $0.00531169 | −۱۰٫۲۵٪ | +۱۶٫۸٪ | — | $5.31M | $117.56K |
| — | CateCoinCATE | +۰٫۵۹٪ | $0.00000008 | — | −۲۷٫۷٪ | −۳۴٫۴٪ | $4.72M | $2.22K |
| ۱٬۷۵۴ | Nacho the KatNACHO | +۰٫۵۹٪ | $0.00001637 | −۵٫۹۸٪ | −۱۳٫۱٪ | +۱۲۱٪ | $4.7M | $21.73K |
| ۱٬۸۴۳ | michiMICHI | +۰٫۵٪ | $0.00404776 | +۳۴٫۶۱٪ | +۲۸٫۵٪ | −۹٪ | $4.05M | $349.29K |
| ۱٬۸۶۶ | Raydium CatRAYCAT | +۰٫۴۹٪ | $0.00408162 | −۱۷٫۷۵٪ | −۶۴٫۷٪ | — | $3.93M | $826.02K |
| ۱٬۹۲۲ | Vibing Cat CoinVIBECOIN | +۰٫۴۵٪ | $0.00365054 | +۴٫۹۵٪ | +۳۲٫۹٪ | +۱۳۷٫۹٪ | $3.65M | $12.54K |
| ۱٬۹۵۲ | Leveraged CatLEVERCAT | +۰٫۴۴٪ | $0.00353552 | −۲٫۷۷٪ | −۱۳٫۳٪ | — | $3.51M | $848.99K |
| ۱٬۹۷۰ | TsukiTSUKI | +۰٫۴۳٪ | $0.00360476 | −۸٫۵۳٪ | +۱۲٫۳٪ | −۳۲٫۴٪ | $3.42M | $349.19K |
| ۲٬۰۵۲ | UpSideDownCatUSDC | +۰٫۳۹٪ | $0.00313358 | +۱۱٫۳۱٪ | — | — | $3.13M | $413.51K |
| ۲٬۱۳۵ | Golden KittyGOLDEN | +۰٫۳۴٪ | $0.00275491 | +۲۸٫۳٪ | +۷۹٫۱٪ | — | $2.75M | $161.67K |
| ۲٬۲۰۶ | Leopardus TilcayoTIGRINO | +۰٫۳۱٪ | $0.00258711 | −۳٫۴۳٪ | — | — | $2.53M | $5.77M |
| ۲٬۲۰۳ | ROBINCATROBINCAT | +۰٫۳۱٪ | $0.00249846 | −۳۲٫۹۴٪ | −۲۵٫۲٪ | — | $2.5M | $1.31M |
| ۲٬۳۳۱ | HosicoHOSICO | +۰٫۲۷٪ | $0.00217562 | −۴٫۰۳٪ | +۱۴٫۶٪ | +۲۲۹٫۸٪ | $2.18M | $6.62K |
| ۲٬۳۳۸ | Loaf TokenLOAF | +۰٫۲۷٪ | $0.00431551 | −۰٫۰۶٪ | −۰٫۳٪ | +۹٫۸٪ | $2.16M | $19.38 |
| ۲٬۳۶۱ | LongCatLONGCAT | +۰٫۲۶٪ | $0.00208473 | −۲۳٪ | −۲۷٫۸٪ | — | $2.08M | $48.55K |
| ۲٬۳۶۷ | TACZTACZ | +۰٫۲۵٪ | $0.00204068 | −۱۱٫۰۵٪ | — | — | $2.04M | $638.47K |
| ۲٬۳۸۶ | +۰٫۲۵٪ | $0.00202038 | −۹٫۴٪ | +۱۸٫۳٪ | +۹۱٫۵٪ | $2.02M | $7.01K | |
| ۲٬۳۸۹ | NyaNYA | +۰٫۲۵٪ | $0.00000005 | −۰٫۲٪ | +۵٫۳٪ | +۱۱٫۷٪ | $2.02M | $10.66K |
| ۲٬۳۹۸ | SignalSIGNAL | +۰٫۲۵٪ | $0.00200796 | +۱۷٫۸۴٪ | −۶٪ | — | $2.01M | $168.42K |
| ۲٬۳۹۷ | Mr. MigglesMIGGLES | +۰٫۲۵٪ | $0.00208459 | −۷٫۵۶٪ | +۲٪ | +۱٫۲٪ | $2M | $75.83K |
| ۲٬۴۱۲ | +۰٫۲۵٪ | $0.00196873 | −۵٫۱۶٪ | −۲۲٫۸٪ | — | $1.97M | $24.61K | |
| ۲٬۴۸۶ | KetKET | +۰٫۲۳٪ | $0.00182195 | +۱۵۴٫۹٪ | +۱۹۶٫۵٪ | +۸۳٫۳٪ | $1.82M | $50.91K |
| ۲٬۵۰۶ | lmeowLMEOW | +۰٫۲۲٪ | $0.00178869 | −۸٫۱۱٪ | +۳٫۷٪ | −۱۰٫۳٪ | $1.79M | $15.98K |
| ۲٬۵۲۰ | MIUMIU | +۰٫۲۲٪ | $0.00 | +۰٫۱۹٪ | +۰٫۱٪ | +۳٫۴٪ | $1.78M | $68.4K |
| ۲٬۵۲۴ | MOEWMOEW | +۰٫۲۲٪ | $0.00026523 | −۱٫۷۷٪ | +۳٫۲٪ | +۱۲٫۱٪ | $1.75M | $89.86K |
| ۲٬۵۴۴ | CATGPTCATGPT | +۰٫۲۱٪ | $0.00172233 | −۶٫۷۵٪ | −۸۳٪ | — | $1.72M | $20.41K |
| ۲٬۵۹۰ | Cat Processing UnitCPU | +۰٫۲٪ | $0.00163246 | +۳۵٫۹۱٪ | — | — | $1.63M | $862.64K |
| ۲٬۶۴۶ | Jupiter CatJUPCAT | +۰٫۱۹٪ | $0.001539 | +۵۵٫۵٪ | — | — | $1.54M | $1.06M |
| ۲٬۶۸۲ | 施工猫 (Construction Cat)SUE | +۰٫۱۹٪ | $0.00149858 | −۱۴٫۲۷٪ | −۶۲٫۱٪ | — | $1.5M | $435.34K |
| ۲٬۷۱۳ | LEOLEO | +۰٫۱۸٪ | $0.00015197 | +۱۶٫۷٪ | +۲۲٫۴٪ | +۳۶٫۹٪ | $1.44M | $1.26K |
| ۲٬۷۵۸ | OciCat TokenOCICAT | +۰٫۱۷٪ | $0.00 | −۳٪ | −۲٪ | −۲۸٫۴٪ | $1.38M | $2.1K |
| ۲٬۸۰۸ | KitsuKITSU | +۰٫۱۶٪ | $0.00130356 | −۵٫۰۹٪ | −۲۶٫۵٪ | +۳٫۵٪ | $1.3M | $47.92K |
| ۲٬۸۲۶ | Roaring KittyROAR | +۰٫۱۶٪ | $0.00128952 | −۳٫۴۵٪ | −۲۳٫۹٪ | −۴٫۴٪ | $1.29M | $256.2K |
| ۲٬۹۴۰ | Zhao Cai Mao招财猫 | +۰٫۱۴٪ | $0.00111292 | +۱۰٫۱۳٪ | +۳۸٫۲٪ | — | $1.11M | $19.78K |
| ۲٬۹۷۲ | daCatDACAT | +۰٫۱۳٪ | $0.00 | −۰٫۷۷٪ | +۳٫۱٪ | +۱۳٫۳٪ | $1.07M | $335.81 |
| ۲٬۹۷۴ | CatSlapSLAP | +۰٫۱۳٪ | $0.00026949 | −۱٫۸۲٪ | +۱٫۸٪ | +۹٫۶٪ | $1.06M | $31.41 |
| ۲٬۹۸۹ | Shark CatSC | +۰٫۱۳٪ | $0.00106195 | −۴٫۲۸٪ | −۲۱٫۴٪ | −۷٫۸٪ | $1.05M | $4.82K |
| ۲٬۹۹۲ | catwifmaskMASK | +۰٫۱۳٪ | $0.00105033 | −۳٫۴۲٪ | +۱٫۱٪ | −۲۶٫۲٪ | $1.05M | $63.16K |
| ۳٬۰۲۷ | CatcoinCAT | +۰٫۱۳٪ | $0.062613 | +۷٫۷۴٪ | +۰٫۲٪ | +۳۳٫۷٪ | $1.01M | $4.64K |
| ۳٬۰۳۳ | mooncatMOON | +۰٫۱۳٪ | $0.00100502 | −۲۲٫۶۲٪ | −۳۹٫۷٪ | — | $1.01M | $41.55K |
| ۳٬۰۳۱ | RhubarbRHUB | +۰٫۱۳٪ | $0.00104002 | −۲۳٫۶۵٪ | +۱۳٫۸٪ | — | $1M | $57.09K |
| ۳٬۱۵۳ | miniMINI | +۰٫۱۱٪ | $0.00102949 | +۱٫۹۶٪ | −۱٫۹٪ | −۰٫۶٪ | $901.61K | $55.01K |
| ۳٬۱۵۱ | MochiMOCHI | +۰٫۱۱٪ | $0.0000009 | −۰٫۶۵٪ | −۵٫۸٪ | −۴٫۳٪ | $895.86K | $34.39K |
| ۳٬۲۲۷ | GIZMOGIZMO | +۰٫۱٪ | $0.00084016 | +۱۴٫۲۲٪ | +۷۳٫۷٪ | +۲۰۹٫۴٪ | $840.16K | $8.05K |
| ۳٬۲۳۱ | Binance CatBNBCAT | +۰٫۱٪ | $0.00083172 | −۵٫۷۸٪ | +۳٫۱٪ | — | $831.72K | $227.19K |
| ۳٬۲۶۷ | Crude CatCRUDECAT | +۰٫۱٪ | $0.00172232 | +۱۲٫۵۷٪ | −۵۹٫۱٪ | −۴۵٫۴٪ | $826.97K | $40.6K |
| ۳٬۲۴۹ | heheHEHE | +۰٫۱٪ | $0.00097985 | −۶٫۰۷٪ | −۱٫۸٪ | −۶٫۹٪ | $823.77K | $4.93K |
| — | Ansem CatANSEMCAT | +۰٫۱٪ | $0.00000195 | — | +۹۴٪ | −۱۴٫۱٪ | $819.69K | $5.78 |
| ۳٬۲۷۱ | MEOWMEOW | +۰٫۱٪ | $0.00040631 | +۱٫۱۷٪ | −۱۰٫۱٪ | −۳۰٫۴٪ | $804.53K | $323.64 |
| ۳٬۳۰۲ | Stryker the CatSTRYKER | +۰٫۱٪ | $0.00079303 | — | — | — | $788.05K | $7.2M |
| ۳٬۳۶۱ | Swole CatSWOLE | +۰٫۰۹٪ | $0.00073841 | −۲۳٫۷۷٪ | −۶۷٫۶٪ | — | $738.41K | $8.62K |
| ۳٬۴۶۳ | BONGO CATBONGO | +۰٫۰۸٪ | $0.00066748 | −۶٫۰۹٪ | +۱۱٫۶٪ | −۱۰٫۹٪ | $667.28K | $1.71K |
| ۳٬۴۷۷ | Quantum CatsQC | +۰٫۰۸٪ | $0.00066093 | −۲۷٫۹۹٪ | +۱۸٫۳٪ | — | $660.93K | $17.55K |
| ۳٬۵۱۱ | Shiro NekoSHIRO | +۰٫۰۸٪ | $0.00 | −۱۲٫۰۶٪ | +۸٫۱٪ | −۸٫۴٪ | $643.47K | $43.89K |
| ۳٬۵۹۹ | KaspyKASPY | +۰٫۰۷٪ | $0.00000178 | −۱۶٫۱۷٪ | −۳۵٫۶٪ | +۱۹٫۸٪ | $588.39K | $7.07K |
| ۳٬۶۰۸ | FatCatFATCAT | +۰٫۰۷٪ | $0.00058199 | — | −۹٪ | +۹٫۱٪ | $580.61K | $117.82 |
| ۳٬۶۷۳ | Boba CatBOBA | +۰٫۰۷٪ | $0.00054338 | −۳٫۸۸٪ | +۶٪ | −۱۷٫۶٪ | $543.38K | $983.88 |
| ۳٬۶۹۳ | Real Smurf CatSMURFCAT | +۰٫۰۷٪ | $0.00000537 | −۰٫۰۸٪ | +۱٫۱٪ | −۰٫۳٪ | $536.51K | $697.43 |
| ۳٬۷۱۲ | DingerDINGER | +۰٫۰۷٪ | $0.00000053 | −۱٫۸۲٪ | +۰٫۲٪ | +۸٫۴٪ | $530.82K | $6.93 |
| ۳٬۷۱۷ | Baby Vibing Cat CoinBABYVIBE | +۰٫۰۷٪ | $0.0005567 | +۱۳٫۴۸٪ | −۱۷٫۶٪ | +۱۱۷٫۱٪ | $529.36K | $11.29K |
| ۳٬۷۶۸ | HemuleHEMULE | +۰٫۰۶٪ | $0.0005143 | −۲٫۷۵٪ | −۰٫۱٪ | −۸٫۷٪ | $504.02K | $6.17K |
| ۳٬۸۸۶ | Giko CatGIKO | +۰٫۰۶٪ | $0.0447424 | −۲٫۲۵٪ | +۶٫۶٪ | −۳۲٫۵٪ | $447.34K | $2.3K |
| ۳٬۹۲۸ | Happy CatHAPPY | +۰٫۰۵٪ | $0.00012796 | −۳٫۹٪ | +۲٫۱٪ | −۸٫۷٪ | $426.53K | $45.12K |
| ۳٬۹۴۵ | MEOWMEOW | +۰٫۰۵٪ | $0.00000469 | −۲٫۸۳٪ | +۶٫۸٪ | −۲۱٫۸٪ | $421.8K | $11.57 |
| ۳٬۹۵۴ | BananaCatBCAT | +۰٫۰۵٪ | $0.00044316 | −۶٫۶۳٪ | −۲٫۴٪ | −۷٫۴٪ | $418.58K | $3.04K |
| ۴٬۰۵۴ | Stonk CatsSTONKCATS | +۰٫۰۵٪ | $0.00039087 | — | — | — | $390.87K | $41.24K |
| ۴٬۰۵۵ | +۰٫۰۵٪ | $0.00000046 | −۱٫۶۳٪ | +۳٫۶٪ | +۱۳٫۳٪ | $388.21K | $18.43K | |
| ۴٬۰۶۳ | michi [OLD]$MICHI | +۰٫۰۵٪ | $0.00069378 | −۲٫۶۶٪ | +۶٪ | −۳۱٫۳٪ | $385.58K | $2.37K |
| ۴٬۰۹۷ | OmniCatOMNI | +۰٫۰۵٪ | $0.00000826 | −۲٫۱۵٪ | +۲۰٫۲٪ | +۴۲٫۲٪ | $376.08K | $91.69 |
| ۴٬۱۱۱ | Spinning CatOIIAOIIA | +۰٫۰۵٪ | $0.00037185 | −۳٫۶۷٪ | +۵٫۳٪ | −۲۵٪ | $371.62K | $2.95K |
| ۴٬۱۶۸ | BabyKittyBABYKITTY | +۰٫۰۴٪ | $0.00 | −۲٪ | +۳٫۶٪ | +۱۶٫۹٪ | $350.69K | $111.8 |
| ۴٬۱۷۳ | NianNianNIANNIAN | +۰٫۰۴٪ | $0.00038402 | −۴٫۲۷٪ | −۱۵٫۱٪ | −۳۷٪ | $349.69K | $4.35K |
| ۴٬۱۹۷ | CatGPTCATGPT | +۰٫۰۴٪ | $0.00007121 | −۲٫۶۲٪ | +۶٫۳٪ | +۱۵٫۹٪ | $343.98K | $64.18 |
| ۴٬۲۵۹ | Nobiko CoinLONG | +۰٫۰۴٪ | $0.00032846 | −۰٫۰۷٪ | +۶٫۲٪ | −۲۰٪ | $327.91K | $570.26 |
| ۴٬۲۷۵ | Pepe Cate CoinPATE | +۰٫۰۴٪ | $0.00037515 | +۶٫۲۲٪ | +۲۱۰٫۶٪ | — | $327.82K | $134.09K |
| ۴٬۲۶۹ | Low Quality CatLQC | +۰٫۰۴٪ | $0.00065229 | −۲٫۶۱٪ | +۳۷٫۸٪ | +۸۴٫۱٪ | $324.67K | $22.03 |
| ۴٬۳۰۹ | Kira the Injective CatKIRA | +۰٫۰۴٪ | $0.00000455 | +۱۱٫۴۷٪ | +۸۱٫۳٪ | +۱۱۸٫۲٪ | $313.96K | $1.76K |
| ۴٬۳۷۱ | Tsutsuji the CateCATE | +۰٫۰۴٪ | $0.00029662 | +۱۲٫۶۲٪ | −۴۳٫۷٪ | — | $296.62K | $8.12K |
| ۴٬۴۱۰ | TheCatTHECAT | +۰٫۰۴٪ | $0.00036618 | −۲٫۵۶٪ | +۶٫۵٪ | +۲۰٫۱٪ | $289.17K | $300.09 |
| ۴٬۴۳۰ | Bitcoin Cats1CAT | +۰٫۰۴٪ | $0.00005668 | −۰٫۳۵٪ | ۰٪ | −۱۴٫۷٪ | $283.4K | $47.16K |
| ۴٬۴۴۴ | GasspasGASS | +۰٫۰۴٪ | $0.00 | −۳٫۱۶٪ | −۰٫۸٪ | −۱۴٫۵٪ | $282.05K | $26.36K |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات