مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Chinese meme coins are inspired by China memes, cultural elements, or internet phenomena.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸ | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | +۶۴٫۱۳٪ | $0.514182 | −۰٫۱۶٪ | +۹٫۳٪ | +۸٫۷٪ | $514.18M | $3.71M |
| ۲۷۱ | 牛来 (Niu Lai)牛来 | +۱۳٫۴۲٪ | $0.107637 | −۹٫۳۴٪ | −۱۹٫۵٪ | +۹۲٫۳٪ | $107.64M | $26.65M |
| ۴۱۹ | MEME HORSEMHORSE | +۷٫۵۵٪ | $0.060536 | +۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $60.54M | $258.98K |
| ۵۸۱ | OSKOSK | +۴٫۷۳٪ | $35.83 | +۰٫۳۱٪ | −۵٫۷٪ | −۷٫۱٪ | $37.93M | $32.47 |
| ۶۴۹ | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | +۴٫۱۱٪ | $0.03292851 | −۶٫۶۴٪ | −۱۴٫۶٪ | +۱۴۱٫۶٪ | $32.93M | $1.92M |
| ۱٬۱۰۸ | 我踏马来了我踏马来了 | +۱٫۶۱٪ | $0.01292478 | −۸٫۳۲٪ | −۱۵٫۵٪ | +۳۱٫۸٪ | $12.92M | $1.47M |
| ۱٬۲۹۹ | 金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor)金蝶圣甲 | +۱٫۱۵٪ | $0.04606737 | −۸٫۲۷٪ | −۱۲٫۵٪ | −۳۵٫۲٪ | $9.21M | $79.17K |
| ۱٬۹۶۷ | 客服小何 (Customer Service Xiao He)客服小何 | +۰٫۴۴٪ | $0.00355279 | −۳٫۸۴٪ | −۵٫۹٪ | +۶٫۱٪ | $3.5M | $532.76K |
| ۲٬۱۱۰ | DORADORA | +۰٫۳۶٪ | $0.00289367 | +۱٫۸۷٪ | +۱۷٫۵٪ | −۶۳٫۱٪ | $2.89M | $3.26K |
| ۲٬۱۸۱ | PeiPeiPEIPEI | +۰٫۳۳٪ | $0.00000001 | −۱٫۱۷٪ | +۱٫۸٪ | −۷٫۴٪ | $2.66M | $58.78K |
| ۲٬۴۹۷ | 施工猫 (Construction Cat)SUE | +۰٫۲۳٪ | $0.00183722 | +۱۲٪ | −۴۹٫۵٪ | — | $1.84M | $596.73K |
| ۲٬۶۰۱ | PaluPALU | +۰٫۲٪ | $0.00164166 | −۴٫۵۹٪ | −۱۴٫۵٪ | +۲۵٫۶٪ | $1.64M | $391.47K |
| ۲٬۷۲۲ | WIN界WIN界 | +۰٫۱۸٪ | $0.00145396 | −۳٫۹۴٪ | −۳۶٪ | — | $1.45M | $14.18K |
| ۲٬۸۹۳ | 雪球 (Snowball)雪球 | +۰٫۱۵٪ | $0.00692049 | −۳٫۶۷٪ | −۱۹٫۸٪ | +۳۱٫۸٪ | $1.21M | $103.24K |
| ۲٬۹۴۲ | Zhao Cai Mao招财猫 | +۰٫۱۴٪ | $0.00114162 | +۱۸٫۷۵٪ | +۸۹٫۶٪ | — | $1.14M | $19.51K |
| ۳٬۰۹۷ | 老子 (Laozi)老子 | +۰٫۱۲٪ | $0.00096977 | −۵٫۳۸٪ | −۱۷٪ | +۵۶٫۵٪ | $969.77K | $372.36K |
| ۳٬۱۹۱ | 修仙 (XiuXian)修仙 | +۰٫۱۱٪ | $0.00088298 | −۳٫۴۵٪ | −۱۲٫۸٪ | +۷٫۱٪ | $882.98K | $378.01K |
| ۳٬۲۴۲ | 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all)币有 | +۰٫۱۱٪ | $0.0008505 | +۴٫۰۱٪ | −۳۹٫۷٪ | — | $850.5K | $745.38K |
| ۳٬۳۷۲ | 币安HolderBNBHOLDER | +۰٫۰۹٪ | $0.00074785 | −۰٫۶۶٪ | −۸٫۲٪ | +۷٫۹٪ | $747.85K | $376.7K |
| ۳٬۳۹۴ | Joss MoneyJMONEY | +۰٫۰۹٪ | $0.00072854 | −۱٫۴۲٪ | +۷٫۸٪ | −۱۷٪ | $727.5K | $325.15 |
| — | BroccoliBROCCOLI | +۰٫۰۶٪ | $0.00051987 | — | +۱٫۹٪ | +۱۸٫۶٪ | $519.87K | $5.18 |
| ۳٬۸۶۱ | 币恩宝BNBO | +۰٫۰۶٪ | $0.00046544 | +۲٫۱۱٪ | −۴۲٫۳٪ | — | $465.44K | $25.36K |
| ۳٬۸۶۹ | 全新Lista股息金库VAULT | +۰٫۰۶٪ | $0.00110706 | −۰٫۳۵٪ | −۷٫۷٪ | +۱۰۸٪ | $464.05K | $527.46 |
| ۴٬۰۰۰ | 吉祥马吉祥马 | +۰٫۰۵٪ | $0.0009031 | −۰٫۱۶٪ | +۲۹٪ | −۶۴٫۹٪ | $409.25K | $1.46K |
| ۴٬۱۰۰ | 妖蝶 (Yao Die)妖蝶 | +۰٫۰۵٪ | $0.00071076 | −۱۵٫۹۵٪ | — | — | $381.73K | $53.36K |
| ۴٬۱۴۳ | 雪球人生 (A Snowball Life)雪球人生 | +۰٫۰۵٪ | $0.00079358 | −۱٫۱۸٪ | −۳٫۵٪ | −۳۶٫۲٪ | $368.82K | $1.26K |
| ۴٬۱۶۰ | NianNianNIANNIAN | +۰٫۰۵٪ | $0.00039811 | −۳٫۱۱٪ | −۱۱٫۷٪ | −۳۳٫۷٪ | $362.52K | $2.49K |
| ۴٬۴۸۳ | 钻石 (Diamond)钻石 | +۰٫۰۳٪ | $0.00027816 | — | +۰٫۹٪ | −۱۶٫۹٪ | $278.16K | $137.49 |
| ۴٬۵۵۴ | what the dog doing?我的刀盾 | +۰٫۰۳٪ | $0.00026491 | −۴٫۱۳٪ | −۱۹٫۱٪ | −۹٫۹٪ | $264.88K | $28.93K |
| ۵٬۱۰۷ | 翻身币税助力凉兮翻身翻身币 | +۰٫۰۲٪ | $0.0001827 | −۱۹٫۴۱٪ | −۳۲٫۲٪ | −۵۸٫۸٪ | $182.7K | $18.33K |
| ۵٬۱۱۸ | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己 | +۰٫۰۲٪ | $0.00018157 | +۳٫۹۹٪ | +۱۴٫۲٪ | +۵۸٫۴٪ | $181.57K | $2.58K |
| ۵٬۷۳۰ | 你们的胆子真是肥嘟嘟的肥嘟嘟 | +۰٫۰۱٪ | $0.00012025 | +۵۲٫۶٪ | −۱۶٫۸٪ | — | $120.25K | $34.87K |
| ۵٬۷۵۱ | +۰٫۰۱٪ | $0.0001181 | −۰٫۹۵٪ | −۱۲٫۲٪ | −۳۱٫۳٪ | $118.1K | $421.1 | |
| ۶٬۱۰۷ | 18bro the blackcat十八BRO | +۰٫۰۱٪ | $0.00009377 | +۵٫۹۵٪ | +۵٫۱٪ | — | $93.78K | $8.17K |
| — | BiaoqingBIAO | +۰٫۰۱٪ | $0.0000889 | — | −۴٫۱٪ | +۴٫۸٪ | $88.9K | $55.25 |
| ۶٬۲۳۹ | 千里马 (Chollima)QLM | +۰٫۰۱٪ | $0.0006818 | +۰٫۲۳٪ | −۱۲٫۴٪ | −۹۴٫۱٪ | $86.93K | $638.27 |
| ۶٬۳۵۸ | 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin)恶俗企鹅 | +۰٫۰۱٪ | $0.00008098 | +۱٫۲۵٪ | −۵٫۹٪ | +۱۹٫۱٪ | $80.98K | $25.09K |
| ۶٬۳۶۰ | 財務自由 (Financial Freedom)財務自由 | +۰٫۰۱٪ | $0.00008077 | −۲٫۴۳٪ | −۷٫۷٪ | −۴٫۵٪ | $80.77K | $24.37K |
| ۶٬۸۰۰ | BrettwuBRETTWU | +۰٫۰۱٪ | $0.00 | — | −۰٫۳٪ | −۳٫۱٪ | $60.4K | $820.98 |
| ۶٬۸۰۱ | 重生 (Rebirth)重生 | +۰٫۰۱٪ | $0.00006037 | — | +۲٫۵٪ | +۲۲٫۲٪ | $60.37K | $38.58 |
| ۶٬۸۷۷ | 蜜蜂狗(Beedog)蜜蜂狗 | +۰٫۰۱٪ | $0.00005742 | +۲٫۷۳٪ | −۲۱٫۳٪ | +۷۲٫۲٪ | $57.42K | $577.17 |
| ۶٬۹۱۴ | 赵长娥赵长娥 | +۰٫۰۱٪ | $0.00005633 | −۱۱٫۲۹٪ | −۴٫۷٪ | +۳۶٫۳٪ | $56.33K | $2.47K |
| — | 火蝴蝶火蝴蝶 | +۰٫۰۱٪ | $0.00076729 | — | +۲٫۹٪ | +۱۸٫۲٪ | $54.27K | $28.22 |
| ۷٬۰۷۹ | 老吴 (Lao Wu)老吴 | +۰٫۰۱٪ | $0.00005087 | +۲۳٫۵۶٪ | −۴۶٫۶٪ | −۹۵٪ | $50.88K | $9.64K |
| ۷٬۱۶۱ | 世界和平 (World Peace)世界和平 | +۰٫۰۱٪ | $0.00004827 | +۶٫۶۲٪ | −۸٫۳٪ | −۱۶٫۸٪ | $48.27K | $1.19K |
| — | Biaoqing TRONBIAO | +۰٫۰۱٪ | $0.00004722 | — | −۰٫۹٪ | +۰٫۳٪ | $47.22K | $4.35 |
| ۷٬۲۱۸ | Buttcoin2026BUTTCOIN2026 | +۰٫۰۱٪ | $0.00004773 | −۴٫۷۷٪ | −۴۳٫۵٪ | −۸۳٫۱٪ | $46.85K | $269.33 |
| ۷٬۳۴۰ | 上证综合指数6900SCI6900 | +۰٫۰۱٪ | $0.00004479 | +۰٫۴۱٪ | −۱٫۵٪ | +۱٪ | $43.78K | $105.74 |
| ۷٬۳۸۳ | gugugaga咕咕嘎嘎 | +۰٫۰۱٪ | $0.00004266 | −۱٫۴۳٪ | −۶٫۴٪ | −۳۵٫۷٪ | $42.49K | $772.34 |
| ۷٬۵۳۸ | 小股东 (Minor Shareholder)小股东 | +۰٪ | $0.00003922 | +۳٫۶۱٪ | +۷٫۱٪ | −۰٫۹٪ | $39.22K | $726.69 |
| ۷٬۵۶۴ | Biaoqing$BIAO | +۰٪ | $0.00003874 | +۵٫۸۳٪ | −۱۰٫۶٪ | +۱٫۲٪ | $38.74K | $516.22 |
| ۷٬۶۹۵ | Crypto winterCRYPTO WINTER | +۰٪ | $0.0000356 | −۰٫۵٪ | −۲٫۲٪ | +۳۳٪ | $35.6K | $117.5 |
| ۷٬۷۶۱ | 道德經 (Tao Te Ching)道德經 | +۰٪ | $0.00034162 | −۰٫۶۳٪ | −۳٫۶٪ | −۲۷٫۶٪ | $34.16K | $949.81 |
| ۷٬۹۰۰ | 龙Long龙LONG | +۰٪ | $0.00003168 | −۰٫۲۲٪ | +۴٫۲٪ | −۹٫۹٪ | $31.69K | $16.82 |
| ۸٬۱۶۷ | 重生重生 | +۰٪ | $0.00002692 | +۰٫۱۳٪ | +۰٫۱٪ | +۱٫۹٪ | $26.92K | $193.73 |
| — | CyberWishingCYBERWISH | +۰٪ | $0.00002688 | — | +۴٫۴٪ | +۱۸٫۴٪ | $26.88K | $21.51 |
| ۸٬۲۹۴ | 全网爆火表情包 (Viral Emoji Pack)背手负鼠 | +۰٪ | $0.00002485 | +۲٫۰۳٪ | −۲۰٫۳٪ | −۱٫۲٪ | $24.85K | $163.29 |
| ۸٬۴۱۳ | 马到成功 (Success)马到成功 | +۰٪ | $0.00002303 | −۲٫۵۹٪ | −۲٫۱٪ | −۶٪ | $23.03K | $105.38 |
| ۸٬۴۹۶ | POGAI (BSC)POGAI | +۰٪ | $0.00002198 | +۰٫۱۱٪ | +۵٫۲٪ | +۱۶٫۷٪ | $21.98K | $2.75 |
| ۸٬۵۳۸ | Biao on BNBChainBIAO | +۰٪ | $0.00002198 | — | +۰٫۴٪ | +۲۲٫۶٪ | $21.31K | $29.78 |
| ۸٬۵۹۴ | Shamatte杀马特 | +۰٪ | $0.00002044 | −۲٫۱٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۵٪ | $20.44K | $115.79 |
| ۸٬۶۰۲ | air coin空气币 / | +۰٪ | $0.00002033 | +۰٫۱۲٪ | −۵٫۱٪ | −۵٫۷٪ | $20.33K | $1.07 |
| ۸٬۶۱۹ | 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 (Across vast mountains and fields, you are my hidden joy in the breeze)山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | +۰٪ | $0.00002006 | +۰٫۷۲٪ | +۷٫۴٪ | +۸٫۵٪ | $20.06K | $5.45 |
| ۸٬۶۴۳ | 牛市牛屎 | +۰٪ | $0.00001985 | −۲٫۹۶٪ | −۲۳٫۴٪ | — | $19.85K | $714.56 |
| ۸٬۶۵۶ | 领头羊领头羊 | +۰٪ | $0.00001968 | −۰٫۶٪ | −۱۳٫۳٪ | −۱۴٫۹٪ | $19.68K | $57.19 |
| ۸٬۷۱۰ | 花花 (flower flower)花花 | +۰٪ | $0.00001906 | −۱٫۹٪ | +۴٫۶٪ | −۱۷٫۱٪ | $19.06K | $108.31 |
| ۸٬۷۳۵ | 分红狗头 (Dividend Dog Head)分红狗头 | +۰٪ | $0.0000188 | −۰٫۶۴٪ | +۱٫۵٪ | +۱۲٫۲٪ | $18.8K | $44.65 |
| ۸٬۷۹۹ | bǐngwǔ丙午 | +۰٪ | $0.00001806 | +۴٫۴۵٪ | +۱۳٫۴٪ | +۳۰٪ | $18.05K | $1.45K |
| ۸٬۸۱۸ | 人生逆袭人生逆袭 | +۰٪ | $0.0000179 | −۰٫۶۳٪ | +۱٫۸٪ | −۱۳٫۹٪ | $17.9K | $9.4 |
| ۸٬۹۶۸ | CzluCZLU | +۰٪ | $0.00001633 | −۰٫۶۴٪ | +۲٫۹٪ | +۱۰٫۶٪ | $16.33K | $1.27 |
| ۹٬۰۰۲ | FinnDuckFDUCK | +۰٪ | $0.00001839 | +۹٫۸۲٪ | +۱۵٫۳٪ | +۸٫۹٪ | $15.96K | $663.35 |
| ۹٬۰۳۷ | 脸谱脸谱 | +۰٪ | $0.00001568 | −۳٫۴۱٪ | −۷٫۵٪ | −۱۷٫۱٪ | $15.68K | $191.15 |
| ۹٬۱۳۴ | FlapVault蝴蝶金库 | +۰٪ | $0.00002776 | — | +۱٫۹٪ | −۲٪ | $14.84K | $81.27 |
| ۹٬۱۸۶ | ZZ | +۰٪ | $0.00001441 | −۰٫۱۷٪ | −۱٫۲٪ | +۲۰٫۱٪ | $14.41K | $28.83 |
| ۹٬۲۲۰ | NiHao CoinNIHAO | +۰٪ | $0.00001816 | +۰٫۰۳٪ | −۲٫۹٪ | +۵٫۴٪ | $14.24K | $4.11 |
| ۹٬۳۸۸ | 無為 (Wu Wei)WUWEI | +۰٪ | $0.00001281 | +۰٫۱٪ | −۲٫۳٪ | −۹٫۳٪ | $12.81K | $23.99 |
| — | 马喽 (Malou)马喽 | +۰٪ | $0.00001264 | — | −۵٫۸٪ | −۱۰٫۲٪ | $12.64K | $36.08 |
| ۹٬۴۸۹ | NiumaNIUMA | +۰٪ | $0.0000123 | −۷٫۱۸٪ | −۳۶٫۴٪ | −۹۷٫۱٪ | $11.97K | $1.11K |
| ۹٬۵۳۶ | 以和为贵 (Yi He Wei Gui)以和为贵 | +۰٪ | $0.00001165 | — | +۴٫۵٪ | −۲۰٫۴٪ | $11.65K | $1.15 |
| — | DuckyDUCKY | +۰٪ | $0.00001142 | — | +۳٫۷٪ | +۲۱٫۵٪ | $11.42K | $8 |
| ۹٬۶۰۸ | 小蚂蚁 (Little Ant)小蚂蚁 | +۰٪ | $0.0000197 | — | −۷٫۴٪ | −۲۴٫۵٪ | $11.19K | $4.73 |
| ۹٬۷۰۶ | 币安时代 (Binance Era)币安时代 | +۰٪ | $0.00001062 | — | +۱٫۵٪ | +۰٫۲٪ | $10.62K | $2.92 |
| ۹٬۷۹۲ | 牛马打工人牛马 | +۰٪ | $0.00000996 | — | −۱٫۶٪ | −۲۲٫۳٪ | $9.96K | $1.25 |
| ۹٬۸۸۶ | 堂哥 (Paternal Older Cousin)堂哥 | +۰٪ | $0.00000938 | — | −۱٫۵٪ | +۸٫۷٪ | $9.38K | $27.28 |
| — | 高手 (A Pro)高手 | +۰٪ | $0.0000093 | — | −۵٫۹٪ | +۱۲٫۱٪ | $9.3K | $12.19 |
| ۹٬۹۰۴ | 暴力雪球 (Violent Snowball)暴力雪球 | +۰٪ | $0.00001817 | — | +۰٫۸٪ | +۱۳٫۳٪ | $9.28K | $96.67 |
| — | 踏空人生踏空人生 | +۰٪ | $0.00000921 | — | −۵٫۲٪ | +۱۰٫۷٪ | $9.21K | $54.76 |
| ۹٬۹۳۶ | 牛梦牛梦 | +۰٪ | $0.00000908 | −۱۳٫۲۶٪ | −۹۸٫۶٪ | — | $9.08K | $2.03K |
| — | BOSS老板 | +۰٪ | $0.0000177 | — | +۳٫۹٪ | +۲۲٫۸٪ | $8.78K | $14 |
| ۱۰٬۰۳۴ | ellowY | +۰٪ | $0.00000829 | −۰٫۱۶٪ | +۰٫۶٪ | +۱۹٫۴٪ | $8.29K | $42.43 |
| ۱۰٬۱۰۲ | Chinese peng 企鹅PENG | +۰٪ | $0.00000789 | — | +۷٫۷٪ | +۲۴٫۴٪ | $7.88K | $2.1 |
| — | 火箭狗 (Rocket Dog)火箭狗 | +۰٪ | $0.0000077 | — | −۹٫۶٪ | +۹٫۹٪ | $7.7K | $13.49 |
| ۱۰٬۱۴۲ | 4STOCKS四股 | +۰٪ | $0.00000766 | −۲٫۷۸٪ | −۱۶٫۹٪ | −۹۱٫۹٪ | $7.66K | $300.52 |
| ۱۰٬۱۸۵ | CAMELCAMEL | +۰٪ | $0.00000738 | −۱٫۴۵٪ | +۹٫۵٪ | +۱۷٫۳٪ | $7.38K | $51.24 |
| — | 马仰人翻马仰人翻 | +۰٪ | $0.00001776 | — | −۰٫۹٪ | +۲۲٫۱٪ | $7.33K | $1.15 |
| — | 先富带动后富先富带动后富 | +۰٪ | $0.00000701 | — | −۶٪ | +۲۵٫۷٪ | $7.01K | $24.89 |
| ۱۰٬۲۴۴ | 来福来福 | +۰٪ | $0.000007 | — | +۳۳٫۷٪ | +۳۳٫۷٪ | $7K | $39.01 |
| — | FengShuiFENGSHUI | +۰٪ | $0.00000645 | — | −۳٫۷٪ | −۹٫۷٪ | $6.45K | $1.57 |
| ۱۰٬۴۳۵ | 狗屎 (Goushi)狗屎 | +۰٪ | $0.00000617 | −۰٫۴۱٪ | +۲٫۵٪ | −۱۶٫۵٪ | $5.84K | $3.57 |
| — | Fire HorseFIREHORSE | +۰٪ | $0.0000058 | — | −۴٫۵٪ | +۱۱٫۴٪ | $5.8K | $18.06 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات