مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
The Dinari Ecosystem comprises tokens tokenized by Dinari.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
جمعآوری سابقه شروع شده است
برای نمودار واقعی حداقل دو snapshot روزانه لازم است؛ اولین ثبت: ۱۴۰۵/۵/۱۵. داده روزهای قبل ساخته نمیشود.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱٬۶۳۷ | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (Dinari Tokenized ETF)USFR | +۲۸٫۰۱٪ | $50.50 | −۰٪ | +۰٫۱٪ | ۰٪ | $5.59M | $2.65K |
| ۲٬۰۲۱ | Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock)SPCX | +۱۶٫۳۷٪ | $152.82 | +۰٫۰۴٪ | +۲٫۴٪ | +۱۳٫۱٪ | $3.26M | $75.29K |
| — | Janus Henderson AAA CLO ETF (Dinari Tokenized ETF)JAAA | +۹٫۰۲٪ | $50.64 | — | — | — | $1.8M | $10.81 |
| ۲٬۹۶۳ | Strategy (Dinari Tokenized Stock)MSTR | +۵٫۵۳٪ | $153.18 | −۰٪ | +۱۷٫۴٪ | +۳۶٫۴٪ | $1.1M | $615.8 |
| ۳٬۰۵۹ | NVIDIA (Dinari Tokenized Stock)NVDA | +۴٫۹۹٪ | $222.61 | +۰٪ | +۲٪ | +۳٫۶٪ | $995.21K | $251.54 |
| ۳٬۱۳۵ | Strive Series A Preferred (Dinari Tokenized Stock)SATA | +۴٫۶۳٪ | $100.03 | −۰٪ | +۰٫۱٪ | ۰٪ | $923.33K | $17.64 |
| ۳٬۲۲۰ | Strategy Stretch Preferred (Dinari Tokenized Stock)STRC | +۴٫۲۹٪ | $98.53 | −۰٪ | +۰٫۱٪ | +۳٪ | $856.13K | $777.07 |
| ۳٬۵۴۸ | Tesla (Dinari Tokenized Stock)TSLA | +۳٫۱۴٪ | $364.34 | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۳٪ | +۴٫۲٪ | $625.85K | $28.65 |
| — | Nike (Dinari Tokenized Stock)NKE | +۳٫۱۴٪ | $35.56 | — | −۳٫۵٪ | −۱۳٫۵٪ | $625.65K | $5K |
| — | Strive (Dinari Tokenized Stock)ASST | +۳٫۰۹٪ | $30.20 | — | +۱۰٫۱٪ | +۱۴۳٫۷٪ | $615.44K | $1.76K |
| ۴٬۳۴۳ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Dinari Tokenized ETF)SPY | +۱٫۵۴٪ | $761.95 | +۰٪ | −۰٫۳٪ | −۰٫۵٪ | $307.05K | $29.28 |
| ۴٬۵۳۳ | Alphabet (Dinari Tokenized Stock)GOOGL | +۱٫۳۵٪ | $350.93 | −۰٪ | +۳٫۷٪ | +۳٫۲٪ | $270.11K | $14.04 |
| ۴٬۹۱۷ | Apple (Dinari Tokenized Stock)AAPL | +۱٫۰۲٪ | $334.91 | +۰٪ | +۰٫۷٪ | +۸٫۲٪ | $203.57K | $1.09K |
| ۴٬۹۵۶ | Vanguard S&P 500 ETF (Dinari Tokenized ETF)VOO | +۰٫۹۹٪ | $701.98 | −۰٪ | −۰٫۱٪ | ۰٪ | $198.09K | $1 |
| ۴٬۹۶۲ | abrdn Physical Silver ETF (Dinari Tokenized ETF)SIVR | +۰٫۹۹٪ | $63.03 | −۰٪ | +۳٪ | −۲٫۷٪ | $196.94K | $19.72 |
| ۴٬۹۸۵ | SP Funds S&P 500 Sharia ETF (Dinari Tokenized ETF)SPUS | +۰٫۹۷٪ | $58.93 | −۰٪ | +۰٫۷٪ | +۰٫۸٪ | $193.94K | $58.93 |
| — | Broadcom (Dinari Tokenized Stock)AVGO | +۰٫۷۷٪ | $357.07 | ۰٪ | −۱٫۳٪ | −۱٫۹٪ | $154.25K | $351.65 |
| ۵٬۳۷۵ | iShares Gold Trust (Dinari Tokenized ETF)IAU | +۰٫۷۵٪ | $82.26 | +۰٪ | +۰٫۷٪ | −۳٫۲٪ | $149.26K | $82.26 |
| ۵٬۶۱۵ | Meta Platforms (Dinari Tokenized Stock)META | +۰٫۶۳٪ | $668.78 | +۰٪ | +۳٫۲٪ | +۲۱٪ | $125.72K | $4.93K |
| ۵٬۷۷۵ | Advanced Micro Devices (Dinari Tokenized Stock)AMD | +۰٫۵۶٪ | $557.92 | −۰٪ | +۸٫۱٪ | +۱۸٫۸٪ | $112.62K | $16.74 |
| ۵٬۸۴۹ | Invesco QQQ Trust, Series 1 (Dinari Tokenized ETF)QQQ | +۰٫۵۴٪ | $722.32 | +۰٫۰۱٪ | +۱٪ | +۱٫۳٪ | $107.04K | $4.57 |
| ۵٬۸۵۰ | Microsoft (Dinari Tokenized Stock)MSFT | +۰٫۵۴٪ | $494.17 | +۰٪ | −۰٫۱٪ | +۲٫۷٪ | $107.03K | $3 |
| ۶٬۰۵۵ | Amazon (Dinari Tokenized Stock)AMZN | +۰٫۴۷٪ | $254.24 | +۰٪ | −۱٪ | −۲٫۳٪ | $94.35K | $58.47 |
| — | Strategy Strike Preferred (Dinari Tokenized Stock)STRK | +۰٫۳۲٪ | $76.43 | — | — | — | $62.96K | $62.64K |
| ۶٬۷۵۹ | Ero Copper (Dinari Tokenized Stock)ERO | +۰٫۳٪ | $33.60 | −۰٪ | −۵٫۴٪ | −۴٫۹٪ | $59.31K | $438.26 |
| ۶٬۸۰۴ | Coinbase Global (Dinari Tokenized Stock)COIN | +۰٫۲۹٪ | $194.57 | +۰٪ | +۱۱٫۲٪ | +۱۲٫۹٪ | $57.83K | $2 |
| — | SP Funds S&P Global Technology ETF (Dinari Tokenized ETF)SPTE | +۰٫۲۸٪ | $47.81 | — | −۰٫۴٪ | +۲٪ | $55.66K | $9.51 |
| — | SP Funds S&P World (ex-US) ETF (Dinari Tokenized ETF)SPWO | +۰٫۲۵٪ | $32.68 | — | −۲٫۷٪ | −۴٫۳٪ | $50.1K | $60.57 |
| — | MARA Holdings (Dinari Tokenized Stock)MARA | +۰٫۲۳٪ | $13.25 | — | +۱۰٫۹٪ | +۳۴٫۹٪ | $45.49K | $2.14 |
| — | Oracle (Dinari Tokenized Stock)ORCL | +۰٫۲۲٪ | $147.60 | — | −۰٫۲٪ | +۱٫۹٪ | $44.49K | $3.05K |
| — | Cypherpunk Technologies (Dinari Tokenized Stock)CYPH | +۰٫۲۲٪ | $3.10 | — | +۴۱٫۷٪ | +۲۸۷٫۶٪ | $44.04K | $52.74 |
| — | Caterpillar (Dinari Tokenized Stock)CAT | +۰٫۱۸٪ | $802.73 | — | −۱٫۷٪ | −۱٫۴٪ | $35.25K | $32.94 |
| ۷٬۶۸۰ | Netflix (Dinari Tokenized Stock)NFLX | +۰٫۱۷٪ | $71.96 | −۰٪ | −۶٫۹٪ | −۱۰٫۷٪ | $34.04K | $50.08 |
| — | SPDR Gold Trust (Dinari Tokenized ETF)GLD | +۰٫۱۵٪ | $398.93 | — | −۱٫۴٪ | −۱٫۸٪ | $30.11K | $19.44 |
| ۷٬۸۹۶ | Arm Holdings (Dinari Tokenized Stock)ARM | +۰٫۱۵٪ | $275.56 | −۰٪ | +۴٪ | +۹٫۹٪ | $29.91K | $52.36 |
| — | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (Dinari Tokenized ETF)FBTC | +۰٫۱۲٪ | $67.03 | — | — | — | $24.81K | $1.79 |
| — | Dell Technologies (Dinari Tokenized Stock)DELL | +۰٫۱۲٪ | $571.54 | — | +۲٫۲٪ | +۳۱٫۸٪ | $23.91K | $205.75 |
| ۸٬۲۷۸ | Rocket Lab (Dinari Tokenized Stock)RKLB | +۰٫۱۲٪ | $64.47 | −۰٪ | +۲٫۲٪ | −۱۱٫۷٪ | $23.57K | $27.61 |
| — | Parker-Hannifin (Dinari Tokenized Stock)PH | +۰٫۱۲٪ | $933.32 | — | −۹٫۸٪ | −۹٫۸٪ | $23.16K | $494.21 |
| — | Coca-Cola (Dinari Tokenized Stock)KO | +۰٫۱٪ | $88.24 | — | −۰٫۲٪ | −۳٫۲٪ | $19.45K | $1 |
| — | Circle Internet Group (Dinari Tokenized Stock)CRCL | +۰٫۱٪ | $91.59 | — | +۱٫۷٪ | +۱۳٫۶٪ | $19.11K | $1 |
| ۸٬۶۳۵ | iShares Semiconductor ETF (Dinari Tokenized ETF)SOXX | +۰٫۰۹٪ | $532.68 | +۰٪ | +۱٪ | +۰٫۸٪ | $18.37K | $8.09 |
| — | Vanguard High Dividend Yield ETF (Dinari Tokenized ETF)VYM | +۰٫۰۹٪ | $159.31 | — | −۱٫۸٪ | −۴٫۴٪ | $17.93K | $3.01 |
| — | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Dinari Tokenized Stock)TSM | +۰٫۰۹٪ | $433.50 | — | +۰٫۱٪ | +۴٫۷٪ | $17.66K | $10.13 |
| — | Grayscale Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF)GBTC | +۰٫۰۸٪ | $61.42 | — | +۲۳٫۴٪ | — | $16.56K | $27.3 |
| — | SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (Dinari Tokenized ETF)SPRE | +۰٫۰۸٪ | $19.86 | — | −۳٪ | −۷٫۵٪ | $16.42K | $14.3 |
| — | VanEck Semiconductor ETF (Dinari Tokenized ETF)SMH | +۰٫۰۸٪ | $548.86 | — | −۴٫۵٪ | −۷٫۹٪ | $16.38K | $228.2 |
| — | Visa (Dinari Tokenized Stock)V | +۰٫۰۸٪ | $368.81 | — | −۰٫۶٪ | +۰٫۷٪ | $16.29K | $14.75 |
| — | Uber Technologies (Dinari Tokenized Stock)UBER | +۰٫۰۸٪ | $70.62 | ۰٪ | −۱٫۵٪ | −۱۰٫۱٪ | $16.08K | $1.81K |
| ۸٬۸۴۹ | iShares Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF)IBIT | +۰٫۰۸٪ | $45.84 | −۰٪ | +۴٫۹٪ | +۱۱٪ | $16.05K | $114.61 |
| — | Pfizer (Dinari Tokenized Stock)PFE | +۰٫۰۸٪ | $27.63 | — | −۰٫۴٪ | −۲٫۲٪ | $15.82K | $10.48 |
| — | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Dinari Tokenized ETF)EEM | +۰٫۰۸٪ | $69.24 | — | +۶٫۴٪ | — | $15.73K | $60.22 |
| ۸٬۸۸۳ | Hut 8 (Dinari Tokenized Stock)HUT | +۰٫۰۸٪ | $98.93 | +۰٪ | +۰٫۴٪ | +۲۲٫۴٪ | $15.7K | $105.86 |
| ۸٬۹۰۳ | Intel (Dinari Tokenized Stock)INTC | +۰٫۰۸٪ | $109.10 | — | +۵٫۹٪ | +۱۸٫۴٪ | $15.52K | $218.61 |
| ۸٬۹۴۰ | McDonald's (Dinari Tokenized Stock)MCD | +۰٫۰۸٪ | $249.06 | +۰٪ | −۱٫۴٪ | −۷٫۸٪ | $15.22K | $5K |
| — | abrdn Physical Platinum Shares ETF (Dinari Tokenized ETF)PPLT | +۰٫۰۸٪ | $16.29 | — | +۰٫۱٪ | +۴٫۸٪ | $15.11K | $198.34 |
| — | Chevron Corp (Dinari Tokenized Stock)CVX | +۰٫۰۷٪ | $209.51 | — | −۲٪ | +۲٪ | $14.91K | $12.57 |
| — | International Business Machines (Dinari Tokenized Stock)IBM | +۰٫۰۷٪ | $230.26 | — | −۵٫۲٪ | −۳٫۱٪ | $14.66K | $1 |
| — | iShares Silver Trust (Dinari Tokenized ETF)SLV | +۰٫۰۷٪ | $57.66 | — | −۸٫۷٪ | +۰٫۶٪ | $14.53K | $58.15 |
| — | GameStop (Dinari Tokenized Stock)GME | +۰٫۰۷٪ | $22.61 | — | +۷٫۱٪ | +۲۵٫۴٪ | $13.89K | $5.94 |
| — | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Dinari Tokenized ETF)VWO | +۰٫۰۷٪ | $60.03 | — | −۰٫۶٪ | −۰٫۲٪ | $13.32K | $50.13 |
| — | Hims & Hers Health (Dinari Tokenized Stock)HIMS | +۰٫۰۷٪ | $27.67 | — | −۰٫۵٪ | −۳٫۳٪ | $13.31K | $978.6 |
| — | MercadoLibre (Dinari Tokenized Stock)MELI | +۰٫۰۷٪ | $1,813.27 | — | −۴٫۶٪ | ۰٪ | $13.01K | $11.74 |
| ۹٬۲۱۶ | MP Materials (Dinari Tokenized Stock)MP | +۰٫۰۶٪ | $48.09 | +۰٪ | −۵٫۱٪ | −۱۰٫۵٪ | $12.81K | $303.85 |
| — | Paypal Holdings (Dinari Tokenized Stock)PYPL | +۰٫۰۶٪ | $53.87 | — | −۱٫۹٪ | −۸٫۹٪ | $12.42K | $62.65 |
| — | SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (Dinari Tokenized ETF)SPSK | +۰٫۰۶٪ | $17.65 | — | −۰٫۳٪ | −۱٫۷٪ | $12.35K | $24.33 |
| — | Reddit (Dinari Tokenized Stock)RDDT | +۰٫۰۶٪ | $153.39 | — | −۲٫۵٪ | +۰٫۲٪ | $11.94K | $18.41 |
| — | Johnson & Johnson (Dinari Tokenized Stock)JNJ | +۰٫۰۶٪ | $269.99 | — | +۱٫۶٪ | −۱٫۲٪ | $11.82K | $1.9 |
| — | Franklin Bitcoin ETF (Dinari Tokenized ETF)EZBC | +۰٫۰۶٪ | $44.18 | — | −۴٫۷٪ | +۱۸٫۹٪ | $11.74K | $119.02 |
| — | ASML Holding (Dinari Tokenized Stock)ASML | +۰٫۰۶٪ | $1,671.09 | — | −۲٫۴٪ | −۱۰٫۵٪ | $11.52K | $253.28 |
| — | ProShares UltraPro QQQ (Dinari Tokenized ETF)TQQQ | +۰٫۰۶٪ | $72.04 | — | −۰٫۳٪ | — | $11K | $339.14 |
| — | ProShares UltraPro Short S&P 500 (Dinari Tokenized ETF)SPXU | +۰٫۰۵٪ | $34.53 | — | +۲٫۶٪ | — | $10.89K | $1.03 |
| — | Robinhood (Dinari Tokenized Stock)HOOD | +۰٫۰۵٪ | $119.99 | — | +۳٫۱٪ | +۲۲٫۵٪ | $10.34K | $382.35 |
| — | Palantir Technologies (Dinari Tokenized Stock)PLTR | +۰٫۰۵٪ | $171.52 | — | +۰٫۴٪ | −۲٫۴٪ | $10.32K | $96.8 |
| — | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (Dinari Tokenized ETF)USHY | +۰٫۰۵٪ | $36.54 | — | — | — | $9.82K | $14.17 |
| — | ARK 21 Bitcoin ETF (Dinari Tokenized ETF)ARKB | +۰٫۰۵٪ | $26.94 | — | +۴٫۸٪ | +۲۷٫۹٪ | $9.15K | $187.12 |
| — | Amphenol (Dinari Tokenized Stock)APH | +۰٫۰۴٪ | $77.95 | — | −۵٪ | −۵۴٫۵٪ | $8.84K | $16.37 |
| — | iShares Russell 2000 ETF (Dinari Tokenized ETF)IWM | +۰٫۰۴٪ | $284.78 | — | −۳٫۶٪ | — | $8.54K | $19.62 |
| — | Exxon Mobil (Dinari Tokenized Stock)XOM | +۰٫۰۴٪ | $163.35 | — | −۰٫۹٪ | −۲٫۶٪ | $7.95K | $1.65K |
| ۹٬۹۳۸ | IonQ (Dinari Tokenized Stock)IONQ | +۰٫۰۴٪ | $39.03 | +۰٪ | +۴٫۵٪ | −۱۰٫۳٪ | $7.52K | $78.98 |
| — | Strategy Stride Preferred (Dinari Tokenized Stock)STRD | +۰٫۰۴٪ | $72.06 | — | −۰٫۶٪ | — | $7.46K | $17.74K |
| — | Sprott Funds Trust Sprott Junior Uranium Miners ETF (Dinari Tokenized ETF)URNJ | +۰٫۰۴٪ | $22.16 | — | −۱۶٫۲٪ | — | $7.46K | $198.14 |
| — | BlackRock (Dinari Tokenized Stock)BLK | +۰٫۰۴٪ | $1,056.16 | — | −۱۰٫۲٪ | −۷٫۵٪ | $7.4K | $13.55 |
| — | Booking Holdings (Dinari Tokenized Stock)BKNG | +۰٫۰۴٪ | $174.20 | — | −۱۸٫۲٪ | −۱۸٫۱٪ | $7.39K | $507.63 |
| — | Alibaba Group Holding (Dinari Tokenized Stock)BABA | +۰٫۰۴٪ | $107.12 | — | −۵٫۳٪ | −۱۳٫۹٪ | $7.05K | $2.44K |
| — | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Dinari Tokenized ETF)PALL | +۰٫۰۳٪ | $23.58 | — | −۰٫۲٪ | −۰٫۲٪ | $6.63K | $4.56K |
| — | Adobe (Dinari Tokenized Stock)ADBE | +۰٫۰۳٪ | $252.90 | — | −۵٫۱٪ | −۳٫۱٪ | $6.28K | $114.14 |
| — | Cisco Systems (Dinari Tokenized Stock)CSCO | +۰٫۰۳٪ | $109.51 | — | −۲٫۳٪ | −۱٫۳٪ | $6.15K | $9.86 |
| ۱۰٬۱۷۹ | Riot Platforms (Dinari Tokenized Stock)RIOT | +۰٫۰۳٪ | $23.76 | −۰٪ | +۱۰٫۶٪ | +۱۶٫۷٪ | $5.9K | $7.01 |
| — | Snowflake (Dinari Tokenized Stock)SNOW | +۰٫۰۳٪ | $330.73 | — | −۰٫۷٪ | +۴٪ | $5.85K | $29.23 |
| — | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (Dinari Tokenized ETF)XOP | +۰٫۰۳٪ | $187.28 | — | — | — | $5.8K | $2.05 |
| — | Twenty One Capital (Dinari Tokenized Stock)XXI | +۰٫۰۳٪ | $6.06 | — | +۲٫۵٪ | +۹٫۲٪ | $5.79K | $7.09 |
| ۱۰٬۲۱۸ | Walmart (Dinari Tokenized Stock)WMT | +۰٫۰۳٪ | $106.86 | — | +۰٫۵٪ | +۳٫۵٪ | $5.7K | $0.99 |
| — | VanEck Steel ETF (Dinari Tokenized ETF)SLX | +۰٫۰۳٪ | $106.40 | — | — | — | $5.55K | $3.86 |
| — | 2x Bitcoin Strategy ETF (Dinari Tokenized ETF)BITX | +۰٫۰۳٪ | $17.08 | — | −۹٫۵٪ | +۴۴٫۶٪ | $5.51K | $405.1 |
| — | VanEck Bitcoin ETF (Dinari Tokenized ETF)HODL | +۰٫۰۳٪ | $21.51 | — | −۱٫۷٪ | — | $5.41K | $7.05 |
| — | TRON (Dinari Tokenized Stock)TRON | +۰٫۰۳٪ | $1.48 | ۰٪ | −۴٫۳٪ | −۹٫۳٪ | $5.32K | $48.94 |
| — | Sellas Life Sciences Group (Dinari Tokenized Stock)SLS | +۰٫۰۳٪ | $11.21 | — | −۱۹٪ | −۴٫۶٪ | $5.22K | $3.81K |
| — | Novo Nordisk (Dinari Tokenized Stock)NVO | +۰٫۰۳٪ | $43.27 | — | +۰٫۴٪ | −۵٫۴٪ | $5.18K | $19.59 |
| ۱۰٬۳۱۹ | American Bitcoin (Dinari Tokenized Stock)ABTC | +۰٫۰۳٪ | $10.01 | −۰٪ | +۲۴٫۴٪ | +۱۷٪ | $5.09K | $33.95 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات