مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
A fiat-backed stablecoin is designed to maintain a stable value by being pegged to a reserve of fiat currency, such as the US dollar, euro, or other national currencies.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | TetherUSDT | +۶۳٫۰۳٪ | $0.999613 | −۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $183.31B | $50.66B |
| ۶ | USDCUSDC | +۲۵٫۵۱٪ | $0.999764 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $74.21B | $12.05B |
| ۱۵ | USDSUSDS | +۳٫۳٪ | $0.999803 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $9.59B | $68.7M |
| ۲۳ | Ethena USDeUSDE | +۱٫۶۷٪ | $0.999687 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $4.84B | $38.5M |
| ۲۴ | DaiDAI | +۱٫۵۸٪ | $0.999765 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $4.6B | $172.21M |
| ۳۴ | Global DollarUSDG | +۱٫۱۲٪ | $0.999847 | −۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $3.26B | $612.96M |
| ۳۸ | PayPal USDPYUSD | +۰٫۹۶٪ | $0.999771 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $2.8B | $50.93M |
| ۴۲ | Ripple USDRLUSD | +۰٫۸۲٪ | $0.999919 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $2.38B | $189.59M |
| ۹۴ | GHOGHO | +۰٫۲۴٪ | $0.999009 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $698.31M | $4.18M |
| ۱۰۴ | Usual USDUSD0 | +۰٫۱۹٪ | $0.998785 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $545.92M | $63.87K |
| ۱۰۸ | TrueUSDTUSD | +۰٫۱۷٪ | $0.999428 | +۰٫۰۲٪ | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $494.23M | $8.67M |
| ۱۱۰ | USDtbUSDTB | +۰٫۱۷٪ | $0.999418 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $482.85M | $388.1K |
| ۱۱۳ | A7A5A7A5 | +۰٫۱۶٪ | $0.01178904 | −۰٫۴٪ | ۰٪ | −۱٫۷٪ | $462.54M | $1.35K |
| ۱۳۹ | +۰٫۱۱٪ | $0.998714 | −۰٫۰۵٪ | ۰٪ | ۰٪ | $324.62M | $131.36M | |
| — | Binance-Peg BUSDBUSD | +۰٫۱٪ | $1.00 | +۰٫۰۷٪ | ۰٪ | ۰٪ | $283.39M | $844.77K |
| ۱۷۰ | AUSDAUSD | +۰٫۰۸٪ | $0.999542 | −۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $233.38M | $2.42M |
| ۱۷۶ | Legacy Frax DollarFRAX | +۰٫۰۷٪ | $0.992007 | +۰٫۰۳٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $217.56M | $342.42K |
| ۱۷۷ | crvUSDCRVUSD | +۰٫۰۷٪ | $0.998976 | +۰٫۰۵٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $215.37M | $10.1M |
| ۱۸۹ | EUR CoinVertibleEURCV | +۰٫۰۷٪ | $1.15 | −۰٫۰۲٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۷٪ | $192.9M | $10.95M |
| ۱۹۲ | USATUSAT | +۰٫۰۶٪ | $0.999146 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $184.16M | $164.1K |
| ۲۳۹ | JPY CoinJPYC | +۰٫۰۵٪ | $0.006265 | +۰٫۳۲٪ | −۳٫۵٪ | −۰٫۵٪ | $133.35M | $4.68M |
| ۲۷۷ | Frax USDFRXUSD | +۰٫۰۴٪ | $0.99996 | +۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $103.43M | $1.03M |
| ۳۱۹ | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | +۰٫۰۳٪ | $0.999693 | −۰٫۰۳٪ | +۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $83.52M | $3.2M |
| ۳۴۸ | Cygnus Finance Global USDCGUSD | +۰٫۰۳٪ | $0.995794 | — | +۰٫۱٪ | ۰٪ | $75.88M | $5.75 |
| ۳۵۵ | USDsuiUSDSUI | +۰٫۰۳٪ | $1.00 | +۰٫۰۳٪ | +۰٫۱٪ | ۰٪ | $74.65M | $3.59M |
| ۳۶۲ | DOLADOLA | +۰٫۰۳٪ | $0.996814 | −۰٫۰۲٪ | +۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $73.14M | $128.33K |
| ۳۶۸ | Crown BRLVBRLV | +۰٫۰۲٪ | $0.193706 | — | −۰٫۲٪ | +۰٫۶٪ | $71.82M | $1.04 |
| — | Royal EuroREUR | +۰٫۰۲٪ | $4.13 | — | +۲۶۰٫۸٪ | +۲۵۴٫۵٪ | $62.01M | $19.8M |
| ۴۴۹ | Brazilian DigitalBRZ | +۰٫۰۲٪ | $0.193522 | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۷٪ | +۰٫۲٪ | $52.88M | $3.7K |
| ۴۵۳ | AllUnity CHFCHFAU | +۰٫۰۲٪ | $1.22 | −۰٪ | −۰٫۷٪ | −۲٫۹٪ | $52.28M | $1.6K |
| — | XDAIXDAI | +۰٫۰۲٪ | $0.999803 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $47.75M | $232.97K |
| ۵۶۸ | Gemini DollarGUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.999207 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | −۰٫۱٪ | $39.07M | $298.44K |
| ۶۱۴ | Aegis YUSDYUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.999472 | −۰٫۰۱٪ | +۰٫۳٪ | +۰٫۱٪ | $34.93M | $3.87K |
| ۶۲۴ | BUSDBUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.998736 | −۰٫۱۱٪ | −۰٫۳٪ | −۰٫۱٪ | $34.37M | $1.76K |
| ۶۳۰ | Monerium EUR emoneyEURE | +۰٫۰۱٪ | $1.15 | +۰٫۰۵٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۵٪ | $33.94M | $281.97K |
| ۶۴۳ | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | +۰٫۰۱٪ | $1.21 | +۰٫۰۱٪ | +۰٫۱٪ | +۰٫۳٪ | $33.08M | $42.52K |
| ۶۸۴ | TerraClassicUSDUSTC | +۰٫۰۱٪ | $0.00540688 | −۲٫۰۶٪ | +۰٫۱٪ | +۲٫۵٪ | $30.13M | $1.4M |
| ۶۹۲ | +۰٫۰۱٪ | $0.999669 | −۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $29.73M | $3.24M | |
| ۷۰۹ | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | +۰٫۰۱٪ | $1.15 | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۹٪ | −۱٫۵٪ | $28.74M | $525.21K |
| ۷۲۱ | Pax DollarUSDP | +۰٫۰۱٪ | $0.999243 | +۰٫۰۴٪ | +۰٫۳٪ | +۰٫۱٪ | $28.06M | $2.68M |
| ۷۳۷ | Tokenised GBPTGBP | +۰٫۰۱٪ | $1.34 | +۰٫۰۳٪ | −۰٫۹٪ | −۱٫۸٪ | $26.93M | $431.19K |
| ۷۴۷ | Liquity USDLUSD | +۰٫۰۱٪ | $1.01 | −۰٫۱۶٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۲٪ | $26.32M | $15.02K |
| ۸۱۴ | Hex Trust USDUSDX | +۰٫۰۱٪ | $0.992742 | −۰٪ | +۰٫۳٪ | +۰٫۲٪ | $22.75M | $20.55 |
| ۸۱۵ | Electronic USDEUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.99855 | +۰٫۰۱٪ | +۰٫۱٪ | +۰٫۱٪ | $22.74M | $281.63K |
| ۹۶۵ | JPY CoinJPYC | +۰٫۰۱٪ | $0.00633312 | −۳٫۲۶٪ | −۳۴٫۹٪ | −۲۸٫۵٪ | $16.47M | $220.37 |
| ۱٬۰۵۴ | Mento DollarUSDM | +۰٪ | $1.00 | +۰٫۳۷٪ | −۰٫۳٪ | −۰٫۲٪ | $14.17M | $47.92K |
| ۱٬۰۹۰ | Stable CoinSBC | +۰٪ | $0.999671 | −۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $13.06M | $106.48 |
| ۱٬۰۹۵ | XSGDXSGD | +۰٪ | $0.783075 | +۰٫۱۳٪ | −۰٫۸٪ | −۰٫۵٪ | $12.97M | $382.64K |
| ۱٬۱۱۵ | USD CoinVertibleUSDCV | +۰٪ | $0.999665 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $12.54M | $15.7M |
| ۱٬۱۴۶ | Stable Mint USDUSDSM | +۰٪ | $1.00 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $11.83M | $4.05K |
| ۱٬۱۴۷ | YUSD StablecoinYUSD | +۰٪ | $0.996172 | −۰٫۰۸٪ | +۰٫۱٪ | +۰٫۱٪ | $11.8M | $244.6 |
| ۱٬۱۷۱ | +۰٪ | $0.996729 | −۰٫۲٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۷٪ | $11.35M | $34.22K | |
| ۱٬۱۷۹ | MAIMIMATIC | +۰٪ | $0.946655 | −۰٫۳۲٪ | −۳٫۱٪ | −۲٫۹٪ | $11.23M | $1.03K |
| ۱٬۲۴۰ | Defi.moneyMONEY | +۰٪ | $0.998139 | −۰٫۲۱٪ | −۰٫۷٪ | −۰٫۸٪ | $9.99M | $2.92K |
| ۱٬۲۴۳ | Alchemix USDALUSD | +۰٪ | $0.955365 | −۰٫۰۱٪ | +۰٫۵٪ | +۱٫۵٪ | $9.95M | $187.35K |
| ۱٬۲۶۶ | Rupiah TokenIDRT | +۰٪ | $0.00005494 | — | −۴٫۱٪ | −۱٫۴٪ | $9.55M | $13.03 |
| ۱٬۳۳۰ | USDMUSDM | +۰٪ | $0.998588 | +۰٫۳۱٪ | −۰٫۱٪ | +۰٫۲٪ | $8.61M | $158.62K |
| ۱٬۳۳۹ | Bitcoin USD (BTCFi)BTCUSD | +۰٪ | $0.998497 | +۰٪ | +۰٫۲٪ | ۰٪ | $8.49M | $13.33K |
| ۱٬۴۱۲ | Kyrgyz Som StablecoinKGST | +۰٪ | $0.01138628 | −۰٫۰۷٪ | ۰٪ | −۰٫۳٪ | $7.58M | $126.19K |
| ۱٬۴۳۸ | Stables Labs USDXUSDX | +۰٪ | $0.01067819 | — | +۱۹٫۸٪ | +۴٫۱٪ | $7.31M | $49.06 |
| ۱٬۴۶۳ | Anzen USDzUSDZ | +۰٪ | $0.940981 | +۰٫۱۴٪ | −۳٫۳٪ | −۲٫۷٪ | $7.1M | $2.21K |
| ۱٬۴۷۱ | STASIS EUROEURS | +۰٪ | $1.18 | −۰٫۹٪ | −۰٫۲٪ | −۰٫۸٪ | $6.97M | $16.4 |
| ۱٬۴۹۸ | Anzens USDAUSDA | +۰٪ | $0.996176 | −۰٫۶۱٪ | −۰٫۴٪ | −۰٫۵٪ | $6.73M | $79.98K |
| ۱٬۵۵۷ | Origin DollarOUSD | +۰٪ | $0.999286 | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $6.17M | $39.77K |
| — | StablR USDUSDR | +۰٪ | $0.289895 | — | −۱۲٫۲٪ | −۴۰٫۷٪ | $6.11M | $338.95 |
| ۱٬۵۷۵ | +۰٪ | $0.00635254 | −۱٫۲۶٪ | −۲٫۱٪ | −۸٫۲٪ | $6.03M | $150.23 | |
| ۱٬۶۰۰ | AxCNHAXCNH | +۰٪ | $0.148278 | +۰٫۳۶٪ | +۰٫۴٪ | ۰٪ | $5.8M | $93.04 |
| ۱٬۶۲۴ | Quantoz USDQUSDQ | +۰٪ | $0.997761 | −۰٫۱۱٪ | +۰٫۱٪ | ۰٪ | $5.58M | $1.55M |
| ۱٬۶۴۳ | Australian Digital DollarAUDD | +۰٪ | $0.712948 | −۰٫۰۲٪ | +۰٫۲٪ | −۰٫۲٪ | $5.46M | $5.4K |
| ۱٬۷۱۱ | VNX Swiss FrancVCHF | +۰٪ | $1.23 | −۰٫۳۳٪ | ۰٪ | −۱٫۷٪ | $4.99M | $143.96K |
| ۱٬۷۸۷ | ZARP StablecoinZARP | +۰٪ | $0.061788 | −۰٫۸۴٪ | +۰٫۱٪ | +۰٫۴٪ | $4.45M | $701.23 |
| ۱٬۸۵۵ | DjedDJED | +۰٪ | $0.992654 | −۰٫۷۵٪ | ۰٪ | −۰٫۳٪ | $3.99M | $26.45K |
| ۱٬۹۱۵ | Fei USDFEI | +۰٪ | $0.999534 | −۰٫۰۳٪ | ۰٪ | −۰٫۱٪ | $3.69M | $18.11K |
| ۱٬۹۴۰ | Forte AUDAUDF | +۰٪ | $0.702842 | +۰٫۰۷٪ | +۰٫۲٪ | +۰٫۴٪ | $3.57M | $3.85K |
| ۲٬۰۲۷ | Last USDUSDXL | +۰٪ | $1.00 | +۰٫۰۱٪ | +۱٫۳٪ | −۰٫۲٪ | $3.2M | $666.54 |
| ۲٬۰۹۳ | MXNBMXNB | +۰٪ | $0.057663 | −۰٫۸٪ | −۱٫۳٪ | −۱٫۱٪ | $2.89M | $21.57K |
| ۲٬۱۰۸ | mStable USDMUSD | +۰٪ | $0.988101 | −۱٫۰۹٪ | −۱٫۱٪ | −۱٫۵٪ | $2.84M | $20.9 |
| — | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | +۰٪ | $0.050006 | −۱۸٫۳۴٪ | +۱۵٫۲٪ | −۸٫۹٪ | $2.78M | $27.55 |
| ۲٬۱۳۹ | BiLiraTRYB | +۰٪ | $0.02050082 | — | +۰٫۱٪ | −۰٫۳٪ | $2.75M | $0.68 |
| ۲٬۱۴۸ | +۰٪ | $0.00072725 | −۰٫۲۹٪ | −۰٫۳٪ | +۱٫۴٪ | $2.73M | $1.41 | |
| ۲٬۲۳۰ | Aussie Dollar TokenAUDX | +۰٪ | $0.71292 | — | −۰٫۵٪ | −۰٫۱٪ | $2.46M | $80.92K |
| ۲٬۲۷۰ | MacropodAUDM | +۰٪ | $0.713042 | −۰٫۰۵٪ | −۰٫۵٪ | −۰٫۲٪ | $2.34M | $33.14K |
| ۲٬۴۴۹ | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | +۰٪ | $1.01 | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۵٪ | −۰٫۲٪ | $1.89M | $35.71K |
| — | +۰٪ | $0.999191 | — | ۰٪ | ۰٪ | $1.8M | $1.37K | |
| ۲٬۵۳۲ | Brazilian realWBRL | +۰٪ | $0.193958 | +۰٫۱۳٪ | −۰٫۲٪ | +۰٫۳٪ | $1.75M | $1.48K |
| ۲٬۵۳۳ | VaiVAI | +۰٪ | $1.00 | +۰٫۱۳٪ | +۰٫۳٪ | +۰٫۲٪ | $1.74M | $10.12K |
| ۲٬۵۵۳ | Web 3 DollarUSD3 | +۰٪ | $1.11 | — | ۰٪ | +۰٫۳٪ | $1.71M | $21.75K |
| ۲٬۷۴۰ | Mountain Protocol USDUSDM | +۰٪ | $1.01 | — | +۰٫۱٪ | +۰٫۲٪ | $1.41M | $80.74 |
| ۲٬۸۹۴ | dTRINITY USDDUSD | +۰٪ | $0.997763 | −۰٫۰۷٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۲٪ | $1.18M | $4K |
| ۲٬۹۵۳ | Convertible JPY TokenCJPY | +۰٪ | $0.00516189 | −۰٫۶۶٪ | +۰٫۱٪ | +۱٫۳٪ | $1.1M | $4.06K |
| ۲٬۹۸۳ | IDRXIDRX | +۰٪ | $0.0000569 | −۰٫۰۸٪ | −۰٫۲٪ | +۰٫۸٪ | $1.05M | $9.58K |
| ۳٬۰۳۴ | Glo DollarUSDGLO | +۰٪ | $1.00 | +۰٫۱۳٪ | −۰٫۱٪ | ۰٪ | $1M | $16.53K |
| ۳٬۰۶۳ | CAD CoinCADC | +۰٪ | $0.710992 | −۰٫۲۹٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۷٪ | $982.57K | $30.13K |
| ۳٬۱۱۴ | CAD DigitalCADD | +۰٪ | $0.71788 | −۱٫۲۱٪ | −۰٫۴٪ | +۰٫۶٪ | $931.85K | $9.62K |
| ۳٬۱۷۸ | Chain-key USDTCKUSDT | +۰٪ | $0.999202 | +۰٫۰۱٪ | +۰٫۱٪ | +۰٫۱٪ | $867.86K | $65.57K |
| — | VNX EUROVEUR | +۰٪ | $0.289208 | — | ۰٪ | −۷۵٫۲٪ | $799.39K | $0.1 |
| — | Worldwide USDWUSD | +۰٪ | $1.17 | — | +۲۲٫۷٪ | +۱۷٫۹٪ | $773.73K | $1.37 |
| ۳٬۳۳۷ | Klaytn DaiKDAI | +۰٪ | $0.094831 | −۳٫۱۵٪ | −۱٫۷٪ | −۵٫۲٪ | $756.58K | $2.24K |
| — | OpenUSDTOUSDT | +۰٪ | $0.999613 | −۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $624.56K | $518.62K |
| ۳٬۷۵۱ | Sperax USDUSDS | +۰٪ | $0.999407 | −۰٫۰۵٪ | −۰٫۲٪ | −۰٫۱٪ | $511.28K | $62.92K |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات