مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Four.meme Ecosystem consists of tokens launched via four.meme on BNB Chain.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸ | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | +۵۵٫۶۳٪ | $0.505763 | −۱٫۹۳٪ | +۷٫۸٪ | +۷٫۵٪ | $506.35M | $3.22M |
| ۱۷۳ | 龙虾 (Lobster)龙虾 | +۲۴٫۸۸٪ | $0.22576 | +۲٫۷۶٪ | +۴۱٫۲٪ | +۸۵۷٫۸٪ | $226.48M | $16.71M |
| ۶۳۹ | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | +۳٫۶۷٪ | $0.03326947 | −۳٫۲۷٪ | −۱۵٫۷٪ | +۱۴۱٫۵٪ | $33.38M | $1.99M |
| ۸۱۲ | 44 | +۲٫۵۳٪ | $0.02304511 | −۵٫۴۵٪ | +۶٫۸٪ | +۱۰۵٫۹٪ | $23.07M | $4.13M |
| ۹۳۰ | SirenSIREN | +۲٪ | $0.0250282 | −۳٫۱۶٪ | −۵٪ | −۴۲٫۳٪ | $18.16M | $560.84K |
| ۹۴۳ | CZ's DogBROCCOLI | +۱٫۹۵٪ | $0.01831063 | −۳٫۵۳٪ | +۴٫۲٪ | +۴٫۲٪ | $17.71M | $2.75M |
| ۹۴۸ | TutorialTUT | +۱٫۹۱٪ | $0.02089432 | −۶٫۹۴٪ | +۶٫۲٪ | −۳۹٫۴٪ | $17.4M | $7.97M |
| ۱٬۰۵۰ | TestTST | +۱٫۵۹٪ | $0.01542397 | −۴٫۷۶٪ | −۳٫۹٪ | +۴٫۶٪ | $14.47M | $3.55M |
| ۱٬۱۱۰ | 我踏马来了我踏马来了 | +۱٫۴۲٪ | $0.01288019 | −۶٫۵۱٪ | −۱۲٪ | +۳۵٪ | $12.89M | $1.47M |
| ۱٬۵۲۴ | BroccoliBROCCOLI | +۰٫۷۳٪ | $0.00661795 | +۱٫۰۸٪ | +۴٫۳٪ | +۱۰٫۳٪ | $6.62M | $1.8M |
| ۱٬۹۷۴ | 客服小何 (Customer Service Xiao He)客服小何 | +۰٫۳۸٪ | $0.00353064 | −۳٫۹۲٪ | −۴٫۸٪ | +۶٫۸٪ | $3.47M | $524.08K |
| ۲٬۱۳۴ | MIZU KAPPAMIZU | +۰٫۳۱٪ | $0.00280501 | −۱٫۱۹٪ | +۳۲٫۹٪ | +۴٫۶٪ | $2.81M | $4.85K |
| ۲٬۱۸۹ | Freedom of MoneyFREEDOM OF MONEY | +۰٫۲۹٪ | $0.00262826 | +۱۳٫۵۷٪ | +۰٫۵٪ | −۳۵٫۳٪ | $2.63M | $541.04K |
| ۲٬۴۲۴ | BORTBORT | +۰٫۲۲٪ | $0.00203215 | +۱۸٫۶۲٪ | +۱۸۷٫۵٪ | +۲۹۸٪ | $1.98M | $156.22K |
| — | IceCream AIICECREAM | +۰٫۲٪ | $0.00180201 | — | −۱٫۹٪ | −۲٫۶٪ | $1.8M | $1.12 |
| ۲٬۶۰۷ | PaluPALU | +۰٫۱۸٪ | $0.00161661 | −۵٫۶۶٪ | −۹٫۷٪ | +۲۴٫۷٪ | $1.62M | $391.14K |
| ۲٬۶۹۱ | LUCKYLUCKY | +۰٫۱۶٪ | $0.00149418 | −۰٫۹٪ | −۰٫۶٪ | −۱۹٫۴٪ | $1.49M | $4.52K |
| ۲٬۹۱۵ | Torch of LibertyLIBERTY | +۰٫۱۳٪ | $0.00117212 | — | +۱۶٫۲٪ | −۳۷٫۶٪ | $1.17M | $39.84 |
| ۲٬۹۲۰ | Hachiko InuHACHIKO | +۰٫۱۳٪ | $0.00122662 | +۱٫۵۶٪ | +۰٫۷٪ | −۱۶٫۴٪ | $1.16M | $42.02K |
| ۳٬۰۰۱ | Mame InuMAME | +۰٫۱۲٪ | $0.00105939 | −۱۲٫۵۱٪ | −۲۷٫۳٪ | −۸۱٫۶٪ | $1.06M | $443.93K |
| ۳٬۰۶۸ | 老子 (Laozi)老子 | +۰٫۱۱٪ | $0.00098944 | −۲٫۳۳٪ | −۱۵٫۹٪ | +۶۰٫۹٪ | $989.45K | $385.83K |
| ۳٬۱۳۲ | ClipXCLIPX | +۰٫۱٪ | $0.0009314 | +۰٫۷۵٪ | +۲۴٫۷٪ | +۱۸٫۱٪ | $932.32K | $31.72K |
| ۳٬۱۸۳ | 修仙 (XiuXian)修仙 | +۰٫۱٪ | $0.00088488 | −۲٫۳۴٪ | −۱۲٫۹٪ | +۶٫۴٪ | $885.08K | $373.53K |
| ۳٬۳۰۶ | ZygoSwapZSWAP | +۰٫۰۹٪ | $0.00079574 | −۷٫۸۹٪ | −۱۱٫۳٪ | +۴۴٫۹٪ | $796.17K | $48.53K |
| — | FourBookFB | +۰٫۰۸٪ | $0.00000761 | — | −۸٫۲٪ | +۹٫۴٪ | $760.74K | $10.78 |
| ۳٬۳۷۲ | 币安HolderBNBHOLDER | +۰٫۰۸٪ | $0.00074711 | −۰٫۸۳٪ | −۹٫۳٪ | +۷٫۷٪ | $747.15K | $377.45K |
| ۳٬۴۵۳ | memes will continueMEMES | +۰٫۰۸٪ | $0.00068877 | +۱۲٫۰۱٪ | +۵٫۴٪ | +۲۸٫۲٪ | $688.56K | $1.22M |
| ۳٬۵۶۳ | GRIOTGRIOT | +۰٫۰۷٪ | $0.00062956 | −۱۳٫۹۹٪ | — | — | $626.79K | $18.34K |
| ۳٬۵۸۱ | Ucan fix life in1day1 | +۰٫۰۷٪ | $0.00061035 | +۲۷٫۵۹٪ | +۱۵٫۲٪ | +۴۰٫۳٪ | $610.36K | $130.05K |
| ۳٬۸۳۷ | CaptainBNBCAPTAINBNB | +۰٫۰۵٪ | $0.00047868 | −۰٫۵۸٪ | +۱٫۷٪ | −۲۰٫۶٪ | $478.67K | $1.1M |
| ۳٬۸۷۴ | MubarakahMUBARAKAH | +۰٫۰۵٪ | $0.00046113 | +۱۰٫۶٪ | −۰٫۹٪ | +۱۹٫۴٪ | $461.89K | $40.19K |
| ۳٬۹۸۰ | 币恩宝BNBO | +۰٫۰۵٪ | $0.00041614 | −۵٫۵۴٪ | −۳۷٫۹٪ | — | $416.46K | $25.6K |
| ۳٬۹۹۶ | DOYRDOYR | +۰٫۰۵٪ | $0.00041089 | +۱۱٫۰۲٪ | +۲٫۳٪ | +۲۷٫۶٪ | $411.03K | $163.84K |
| ۴٬۰۱۲ | 熊猫头 (Panda Head)熊猫头 | +۰٫۰۴٪ | $0.00040672 | +۳٫۴۷٪ | −۳۰٫۹٪ | −۱۰٫۲٪ | $407.04K | $4.46K |
| ۴٬۰۴۸ | buildBUILD | +۰٫۰۴٪ | $0.00040212 | +۶٫۳۱٪ | −۶۵٫۴٪ | — | $398.53K | $149.71K |
| ۴٬۱۶۳ | NianNianNIANNIAN | +۰٫۰۴٪ | $0.00039797 | −۲٫۲۹٪ | −۱۰٫۵٪ | −۳۲٫۸٪ | $362.67K | $2.63K |
| ۴٬۱۹۱ | +۰٫۰۴٪ | $0.00035522 | −۵٫۹۳٪ | +۰٫۷٪ | +۳۱٫۶٪ | $355.51K | $31.09K | |
| — | Conscious TokenCONSCIOUS | +۰٫۰۴٪ | $0.00071069 | — | −۴٫۲٪ | −۶۳٫۹٪ | $332.85K | $30.33 |
| ۴٬۳۷۹ | DustDUST | +۰٫۰۳٪ | $0.00030026 | +۴٫۰۵٪ | +۲۷٪ | — | $300.54K | $37.54K |
| ۴٬۴۳۵ | TCryptochicksTCC | +۰٫۰۳٪ | $0.00028835 | −۹٫۴۳٪ | −۲۵٫۸٪ | −۴۳٫۵٪ | $288.45K | $672.27K |
| ۵٬۱۲۹ | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己 | +۰٫۰۲٪ | $0.0001803 | +۳٫۰۱٪ | +۱۴٫۱٪ | +۵۹٪ | $180.45K | $2.57K |
| ۵٬۳۸۵ | BULL FROGBOA | +۰٫۰۲٪ | $0.00075079 | −۰٫۱۶٪ | +۴٪ | +۱۵٫۴٪ | $152.06K | $28.55 |
| ۵٬۴۳۲ | Brain On BNB AIBOBAI | +۰٫۰۲٪ | $0.00016488 | −۸٫۲۷٪ | +۱۴٫۷٪ | +۱۲۶٫۵٪ | $146.1K | $1.71K |
| ۵٬۵۱۸ | DonkeyDONKEY | +۰٫۰۲٪ | $0.00013798 | −۱٫۳۶٪ | −۱۷٫۳٪ | −۴۴٫۵٪ | $138.09K | $810.64 |
| ۵٬۵۳۴ | GorillaGORILLA | +۰٫۰۲٪ | $0.00013669 | −۰٫۹۳٪ | −۱٪ | −۷٫۹٪ | $136.79K | $27.38K |
| ۵٬۵۳۷ | PerryPERRY | +۰٫۰۲٪ | $0.00013659 | +۰٫۵۷٪ | +۵٫۳٪ | +۲۱٫۳٪ | $136.59K | $14.26 |
| ۵٬۷۵۵ | +۰٫۰۱٪ | $0.00011774 | −۱٫۶۹٪ | −۱۲٪ | −۳۰٫۸٪ | $117.83K | $404.95 | |
| ۵٬۸۳۴ | Binance Super CycleBSC | +۰٫۰۱٪ | $0.0001121 | +۰٫۶۹٪ | −۵٫۶٪ | −۴٪ | $112.18K | $404.51 |
| ۶٬۲۷۴ | Shih TzuSHIH | +۰٫۰۱٪ | $0.00009038 | −۳٫۱۲٪ | −۱۸٫۶٪ | −۳۲٫۴٪ | $85.02K | $386.03 |
| ۶٬۳۳۳ | 財務自由 (Financial Freedom)財務自由 | +۰٫۰۱٪ | $0.00008227 | −۱٫۰۹٪ | −۵٫۵٪ | −۱٫۸٪ | $82.27K | $24.21K |
| ۶٬۳۶۱ | 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin)恶俗企鹅 | +۰٫۰۱٪ | $0.00008096 | +۱٫۲۳٪ | −۵٫۷٪ | +۲۰٫۵٪ | $80.96K | $25.25K |
| ۶٬۴۵۴ | TCCTCC | +۰٫۰۱٪ | $0.00007582 | −۲٫۶۷٪ | +۴٫۴٪ | +۱۰٫۴٪ | $75.88K | $1.15 |
| ۶٬۵۳۷ | BNBXBTBNBXBT | +۰٫۰۱٪ | $0.00007198 | −۱٫۳۶٪ | −۱۹٫۸٪ | −۲۵٫۵٪ | $71.98K | $24.4K |
| ۶٬۵۴۳ | BinanciansBINANCIANS | +۰٫۰۱٪ | $0.00007164 | −۳٫۱۳٪ | −۱۲٫۱٪ | −۱۸٫۴٪ | $71.69K | $505.4 |
| ۶٬۵۶۸ | ZIBAZIB | +۰٫۰۱٪ | $0.00007052 | −۲٫۰۸٪ | −۲٫۵٪ | −۵٫۴٪ | $70.58K | $155.98 |
| ۶٬۶۴۲ | MarsCoinMARSCOIN | +۰٫۰۱٪ | $0.00006738 | −۰٫۷۵٪ | +۴٫۶٪ | +۳٫۵٪ | $67.38K | $24.7K |
| ۶٬۶۴۵ | 🔶🔶 | +۰٫۰۱٪ | $0.0000668 | −۳٫۳۷٪ | −۰٫۱٪ | −۲٫۹٪ | $66.85K | $329.21 |
| ۶٬۶۴۸ | BRADBRAD | +۰٫۰۱٪ | $0.00006733 | −۵۱٫۸۲٪ | — | — | $66.82K | $74.64K |
| ۶٬۷۸۴ | EaglecoinEGL | +۰٫۰۱٪ | $0.00006059 | −۱٫۶٪ | −۷٪ | −۱۴٫۶٪ | $60.64K | $1.76 |
| ۶٬۸۰۵ | 重生 (Rebirth)重生 | +۰٫۰۱٪ | $0.00006003 | — | +۲٫۴٪ | +۲۲٫۱٪ | $60.07K | $38.37 |
| ۶٬۸۶۷ | JobIessJOBIESS | +۰٫۰۱٪ | $0.00005698 | +۰٫۰۶٪ | −۱۰٫۸٪ | −۲۰٫۶٪ | $57.97K | $24.14K |
| ۶٬۹۱۴ | P2pzcoinP2PZ | +۰٫۰۱٪ | $0.00005645 | −۲٫۵٪ | +۳٫۹٪ | +۷۴٫۹٪ | $56.5K | $234.11 |
| ۶٬۹۴۱ | 赵长娥赵长娥 | +۰٫۰۱٪ | $0.00005542 | −۱۴٫۱۷٪ | −۴٫۵٪ | +۳۷٫۲٪ | $55.47K | $2.08K |
| — | Alpha$ALPHA | +۰٫۰۱٪ | $0.0000506 | — | −۴٫۱٪ | +۱۴٫۳٪ | $50.57K | $3.58 |
| ۷٬۳۵۰ | 上证综合指数6900SCI6900 | +۰٪ | $0.00004454 | −۰٫۴۶٪ | −۱٫۹٪ | +۱٫۵٪ | $43.57K | $105.15 |
| ۷٬۳۹۸ | DOODiPALSDOODI | +۰٪ | $0.00004391 | — | +۶٫۶٪ | +۴۰٫۵٪ | $42.21K | $3.45 |
| ۷٬۴۱۶ | AstherusASTHERUS | +۰٪ | $0.00004175 | −۱۱٫۹۹٪ | −۳۴٫۳٪ | +۲۶٫۶٪ | $41.78K | $1.72K |
| ۷٬۴۲۳ | SantacoinSANTA | +۰٪ | $0.00004164 | −۴٫۲۳٪ | +۸٫۹٪ | +۸۸٫۶٪ | $41.68K | $866.36 |
| ۷٬۴۴۴ | BubbBUBB | +۰٪ | $0.00004128 | −۵٫۲۹٪ | −۶٫۶٪ | −۰٫۶٪ | $41.31K | $332.06 |
| ۷٬۵۴۰ | 小股东 (Minor Shareholder)小股东 | +۰٪ | $0.00003915 | +۷٫۶۵٪ | +۵٫۸٪ | −۰٫۹٪ | $39.15K | $936.79 |
| ۷٬۵۵۹ | Sora OracleSORA | +۰٪ | $0.00003871 | −۱٫۲۳٪ | −۰٫۶٪ | +۳٫۹٪ | $38.74K | $8.5 |
| ۷٬۶۷۲ | ZZ | +۰٪ | $0.00003594 | −۰٫۶۹٪ | +۲٪ | −۲۴٫۶٪ | $35.94K | $112.64 |
| — | Build TogetherBT | +۰٪ | $0.00003433 | — | −۷٫۶٪ | +۱۶٫۶٪ | $34.33K | $4.65 |
| ۷٬۸۱۱ | Chain Talk DailyCTD | +۰٪ | $0.00003321 | — | +۰٫۶٪ | −۳٫۵٪ | $33.24K | $63.99 |
| ۷٬۹۳۰ | 松狮犬 (Chow-chow)CHOW-CHOW | +۰٪ | $0.00003102 | −۱٫۲٪ | +۱٫۸٪ | −۲٪ | $31.04K | $25.91 |
| ۷٬۹۴۷ | KurumiKURUMI | +۰٪ | $0.00003068 | −۱٫۳٪ | +۰٫۵٪ | −۱۲٪ | $30.7K | $30.27 |
| — | CyberWishingCYBERWISH | +۰٪ | $0.00002688 | — | +۴٫۴٪ | +۱۸٫۴٪ | $26.88K | $21.51 |
| ۸٬۱۶۸ | 重生重生 | +۰٪ | $0.00002677 | −۰٫۷۳٪ | ۰٪ | +۲٫۴٪ | $26.79K | $192.65 |
| ۸٬۱۷۷ | Giggle PandaGIGL | +۰٪ | $0.00002665 | — | −۱٪ | −۲۲٫۳٪ | $26.67K | $47.7 |
| — | BlackWorkBLWK | +۰٪ | $0.0000419 | — | −۳٫۲٪ | +۲۱٫۴٪ | $26.6K | $1.45 |
| ۸٬۲۰۲ | NDQ666NDQ | +۰٪ | $0.0000261 | +۰٫۳۶٪ | +۱۳٪ | +۳۱٪ | $26.12K | $159.04 |
| ۸٬۲۱۴ | crypto guyCRYPTO GUY | +۰٪ | $0.00002735 | −۱٫۶۶٪ | −۶٫۵٪ | −۱۰٫۱٪ | $26K | $70.11 |
| ۸٬۲۸۴ | SHISASHISA | +۰٪ | $0.00002497 | +۰٫۴۳٪ | −۱۳٫۲٪ | −۲۹٫۶٪ | $24.99K | $95.23 |
| ۸٬۳۰۶ | 全网爆火表情包 (Viral Emoji Pack)背手负鼠 | +۰٪ | $0.00002471 | +۲٪ | −۱۶٫۹٪ | +۱٫۵٪ | $24.73K | $188.65 |
| ۸٬۳۴۶ | Funds are SAFUSAFU | +۰٪ | $0.00002453 | +۰٫۱٪ | −۴٫۷٪ | −۴٫۴٪ | $24.06K | $64.01 |
| ۸٬۴۰۲ | just buy 1bnb1BNB | +۰٪ | $0.00002324 | −۰٫۶۸٪ | −۰٫۷٪ | +۱۴٫۹٪ | $23.26K | $42.17 |
| ۸٬۴۰۴ | WISHDOGWISHDOG | +۰٪ | $0.0000232 | −۱٫۵۷٪ | −۷٫۶٪ | −۱۶٫۳٪ | $23.22K | $38.75 |
| ۸٬۴۰۹ | BNB SUPER CYCLEBSC | +۰٪ | $0.00002302 | −۰٫۶۷٪ | +۴٪ | +۱۹٫۵٪ | $23.04K | $60.49 |
| ۸٬۴۲۰ | 马到成功 (Success)马到成功 | +۰٪ | $0.0000229 | −۳٫۴۴٪ | −۱٫۴٪ | −۴٫۹٪ | $22.92K | $104.79 |
| — | 4FOUR | +۰٪ | $0.00000542 | — | +۱٫۳٪ | −۵۰٫۲٪ | $21.66K | $17.61 |
| ۸٬۵۷۴ | WW | +۰٪ | $0.00002073 | +۰٪ | −۱۳٫۷٪ | −۱۷٫۴٪ | $20.73K | $1.62 |
| ۸٬۶۰۲ | Shamatte杀马特 | +۰٪ | $0.00002032 | −۲٫۸۴٪ | −۰٫۸٪ | −۱٪ | $20.34K | $115.14 |
| ۸٬۶۲۶ | 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 (Across vast mountains and fields, you are my hidden joy in the breeze)山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | +۰٪ | $0.00002006 | +۰٫۲۳٪ | +۷٫۴٪ | +۸٫۵٪ | $20.06K | $5.45 |
| ۸٬۶۳۷ | SAFESAFE | +۰٪ | $0.00001991 | — | +۳٫۳٪ | +۱۵٫۴٪ | $19.91K | $2.62 |
| ۸٬۶۶۸ | 领头羊领头羊 | +۰٪ | $0.00001957 | −۱٫۴۶٪ | −۱۳٫۳٪ | −۱۱٫۵٪ | $19.58K | $56.87 |
| ۸٬۷۲۲ | 花花 (flower flower)花花 | +۰٪ | $0.00001892 | −۲٫۹۴٪ | +۴٫۴٪ | −۱۷٪ | $18.93K | $102.58 |
| ۸٬۸۶۲ | 0101 | +۰٪ | $0.00003886 | — | −۵٪ | −۶۵٫۵٪ | $17.5K | $1.44 |
| ۸٬۸۶۸ | aster dogADOG | +۰٪ | $0.00001741 | +۳٫۴۹٪ | +۸٫۵٪ | −۳۴٫۴٪ | $17.45K | $390.97 |
| ۸٬۸۸۶ | 11 | +۰٪ | $0.00001723 | — | −۱٫۶٪ | +۱۲٫۳٪ | $17.25K | $93.37 |
| ۸٬۹۶۸ | CzluCZLU | +۰٪ | $0.00001633 | −۰٫۹۳٪ | +۳٫۳٪ | +۱۱٫۱٪ | $16.33K | $1.27 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات