مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
A coin or token that leverages blockchain technology to improve various aspects of the healthcare industry.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
جمعآوری سابقه شروع شده است
برای نمودار واقعی حداقل دو snapshot روزانه لازم است؛ اولین ثبت: ۱۴۰۵/۵/۱۵. داده روزهای قبل ساخته نمیشود.
۴۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۹ | MediblocMED | +۲۷٫۱۹٪ | $0.00166394 | −۰٫۳۵٪ | +۱٪ | +۲۷٫۴٪ | $19.2M | $375.5K |
| — | DynachainDYNA | +۱۸٫۷۵٪ | $0.0341983 | — | +۱۸۹٫۱٪ | +۴۵۴٫۱٪ | $13.24M | $826.83 |
| ۱٬۱۳۴ | Hippo ProtocolHP | +۱۷٫۲۷٪ | $0.0083786 | −۳٫۵۶٪ | −۴٫۹٪ | +۳۰٫۷٪ | $12.19M | $363.42K |
| ۱٬۳۱۶ | HAVAHAVA | +۱۲٫۵۴٪ | $2.21 | −۰٫۲۱٪ | +۰٫۳٪ | −۰٫۱٪ | $8.86M | $9.25K |
| ۱٬۴۹۲ | BabyBoomTokenBBT | +۹٫۶٪ | $0.03948639 | −۱۵٫۴۲٪ | −۲۸٫۵٪ | −۳۰٫۸٪ | $6.78M | $87.06K |
| ۱٬۵۳۶ | GaleonGALEON | +۸٫۹۸٪ | $0.00674672 | −۰٫۵۴٪ | +۸٪ | +۷٫۴٪ | $6.34M | $2K |
| — | MediTechXMTX | +۱٫۹۷٪ | $0.051516 | — | +۰٫۵٪ | +۱٫۷٪ | $1.39M | $106.29K |
| ۳٬۷۳۹ | CTOCCTOC | +۰٫۷۴٪ | $0.055031 | −۰٫۰۴٪ | +۰٫۳٪ | −۰٫۱٪ | $519.98K | $377.19K |
| ۳٬۷۶۱ | MedifaktFAKT | +۰٫۷۲٪ | $0.0005594 | +۰٫۰۳٪ | +۰٫۸٪ | +۲٫۳٪ | $505.9K | $28.64 |
| — | XRP Healthcare AIXRPHAI | +۰٫۷۱٪ | $0.0004999 | — | −۸۳٫۲٪ | −۸۸٫۶٪ | $499.9K | $1.13K |
| ۴٬۳۳۸ | SAA-AIDRPAL | +۰٫۴۳٪ | $0.00030402 | −۲٫۷۸٪ | −۳٫۲٪ | +۲۹٪ | $303.94K | $838.89 |
| ۵٬۵۰۱ | AIMXAIMX | +۰٫۱۹٪ | $0.0002567 | −۱٫۰۴٪ | +۲۷٫۷٪ | +۲۳٪ | $135.54K | $1.56K |
| ۵٬۸۲۴ | Apex AIAPEX | +۰٫۱۵٪ | $0.00011656 | −۰٫۴۲٪ | +۰٫۴٪ | −۱۶٫۳٪ | $109.26K | $3.71 |
| ۵٬۹۳۷ | HealthSci.AIHSAI | +۰٫۱۴٪ | $0.00121455 | +۷٫۸۹٪ | +۱۳٫۱٪ | +۷٪ | $101.72K | $51.62 |
| ۶٬۶۳۴ | CardioCARDIO | +۰٫۰۹٪ | $0.00007293 | −۳٫۱۴٪ | −۱۱٫۹٪ | −۱۶٫۷٪ | $64.24K | $1.88K |
| — | SOLVESOLVE | +۰٫۰۸٪ | $0.00005599 | — | −۱۶٫۴٪ | +۳۵٫۴٪ | $55.99K | $55.99 |
| — | InnovosensISENS | +۰٫۰۸٪ | $0.00005637 | — | −۱۳٫۲٪ | −۹٫۴٪ | $55.8K | $563.99 |
| — | +۰٫۰۵٪ | $0.00036975 | — | −۷۲٫۵٪ | −۹۶٫۸٪ | $36.98K | $525.43 | |
| ۷٬۸۴۵ | BitDoctorAIAIDD | +۰٫۰۴٪ | $0.00003144 | −۲٫۳٪ | +۵٫۱٪ | −۸٫۸٪ | $31.33K | $113.55 |
| — | PatientoryPTOY | +۰٫۰۴٪ | $0.00037373 | — | −۱۲٪ | −۲۸٫۱٪ | $30.5K | $4.2 |
| — | ZAYA AIZAI | +۰٫۰۴٪ | $0.00069569 | — | −۱۷٫۷٪ | −۴۶٫۵٪ | $27.89K | $4.57 |
| ۸٬۲۱۲ | +۰٫۰۴٪ | $0.00002475 | −۶٫۲۷٪ | −۰٫۶٪ | −۳٪ | $24.75K | $281.05 | |
| ۸٬۳۹۳ | Exmplr.ai by VirtualsEXMPLR | +۰٫۰۳٪ | $0.0000221 | +۱٫۳۹٪ | −۱۵٫۱٪ | −۴۹٫۳٪ | $22.1K | $5.08 |
| ۸٬۴۷۰ | Muhdo HubDNA | +۰٫۰۳٪ | $0.00000485 | −۲٫۰۳٪ | +۶٫۲٪ | +۲۲٫۶٪ | $20.98K | $6.91 |
| — | Pharmachain AIPHAI | +۰٫۰۲٪ | $0.00002266 | — | +۱۱٫۱٪ | +۳۴٫۱٪ | $14.01K | $41.59 |
| ۹٬۴۳۲ | gAInzy$GNZ | +۰٫۰۲٪ | $0.00001147 | −۰٫۴۶٪ | +۸٫۷٪ | +۴۲٫۴٪ | $11.47K | $11.09 |
| — | SmartPracticeSMRT | +۰٫۰۱٪ | $0.00000999 | — | +۹٫۱٪ | +۴۲٫۶٪ | $9.98K | $1.51 |
| — | NORANORA | +۰٫۰۱٪ | $0.00000911 | — | −۱٫۸٪ | +۲۸٫۷٪ | $9.11K | $2.32 |
| — | Mello AIMELLO | +۰٫۰۱٪ | $0.00000543 | — | −۱۶٫۱٪ | −۲٫۷٪ | $5.43K | $1.26 |
| ۱۰٬۵۴۹ | Solify100S100 | +۰٫۰۱٪ | $0.00000449 | −۲٫۸٪ | +۶٫۵٪ | +۲۱٫۲٪ | $4.41K | $1.69K |
| — | Medical IntelligenceMEDI | +۰٪ | $0.00002652 | — | +۰٫۶٪ | +۱۱٫۶٪ | $2.65K | $4.86 |
| — | ۰٪ | $0.00114356 | −۱٫۲۱٪ | +۳٫۳٪ | +۱۲٫۶٪ | $0 | $33.51 | |
| — | LyfeLYFE | ۰٪ | $2.27 | −۱٫۱۸٪ | −۰٫۲٪ | +۰٫۷٪ | $0 | $4.15K |
| — | JennyCoJCO | ۰٪ | $0.00099936 | — | +۰٫۸٪ | −۲۵٪ | $0 | $56.23K |
| — | NuLinkNLK | ۰٪ | $0.00000982 | — | +۸٫۷٪ | +۱۵٫۱٪ | $0 | $7.8 |
| — | IRIS ChainIRC | ۰٪ | $0.00021986 | — | −۱۴٫۲٪ | +۲۳٫۷٪ | $0 | $5 |
| — | Lumera HealthLUR | ۰٪ | $3.39 | — | −۱۸٫۶٪ | −۲۹٫۶٪ | $0 | $183.02K |
| — | Intiva Health$TIVA | ۰٪ | $0.04795874 | — | +۲٫۸٪ | −۵٫۳٪ | $0 | $10.13 |
| — | VitalumVAM | ۰٪ | $0.133742 | −۰٫۸۶٪ | +۳٫۹٪ | +۷٫۱٪ | $0 | $794.37K |
| — | DigiHealthDGH | ۰٪ | $0.00029001 | −۱٫۳۱٪ | −۳۴٫۷٪ | — | $0 | $1.01 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات