Infrastructure
ارزهای عضو این دسته را بر اساس رتبه ارزش بازار ببینید و تغییرات کوتاهمدت را کنار حجم معاملات مقایسه کنید.
Fundamental systems and networks that support the functioning and development of the technology.
ارزهای این دسته
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹ | ChainlinkLINK | $8.15 | −۰٫۶٪ | −۰٫۴٪ | $6.1B | $141.23M |
| ۲۷ | LitecoinLTC | $45.22 | +۰٫۹٪ | +۱٫۸٪ | $3.5B | $177.57M |
| ۶۱ | Internet ComputerICP | $2.09 | −۰٫۹٪ | +۳٫۴٪ | $1.16B | $24.75M |
| ۷۵ | QuantQNT | $59.57 | −۱٫۵٪ | −۱٫۱٪ | $866.41M | $5.39M |
| ۷۷ | StableSTABLE | $0.03282108 | +۴٫۴٪ | −۷٫۴٪ | $825.07M | $8.69M |
| ۸۸ | BeldexBDX | $0.085024 | +۳٪ | +۴٫۲٪ | $669.13M | $12.61M |
| ۹۱ | FilecoinFIL | $0.721232 | +۰٫۴٪ | +۹٫۷٪ | $588.19M | $42.99M |
| ۱۱۷ | UnibaseUB | $0.140007 | +۹٫۸٪ | +۹٫۸٪ | $350.02M | $109.29M |
| ۱۲۵ | Pyth NetworkPYTH | $0.03928094 | +۰٫۵٪ | +۱٫۲٪ | $309.34M | $11.97M |
| ۱۴۲ | StacksSTX | $0.132884 | −۲٫۱٪ | ۰٪ | $246.66M | $7M |
| ۱۴۴ | Lido DAOLDO | $0.292382 | +۴٫۷٪ | −۱۷٫۱٪ | $244.52M | $60.57M |
| ۱۶۸ | DoubleZero2Z | $0.055085 | +۰٫۱٪ | +۱٫۲٪ | $191.13M | $1.72M |
| ۱۷۹ | StarknetSTRK | $0.02528469 | −۲٫۶٪ | −۳٫۸٪ | $172.25M | $10.87M |
| ۱۸۴ | The GraphGRT | $0.01499168 | +۱٫۴٪ | +۲٪ | $161.91M | $10.12M |
| ۱۸۹ | HumanityH | $0.07954 | +۷٪ | +۱۹٪ | $158.43M | $3.23M |
| ۱۹۲ | $0.03396572 | +۱٫۷٪ | +۷٫۱٪ | $155.54M | $4.01M | |
| ۱۹۴ | THORChainRUNE | $0.445658 | ۰٪ | +۳٫۸٪ | $150.7M | $34.73M |
| ۴۲۰ | HoloworldHOLO | $0.067872 | +۳٫۵٪ | −۱۲٫۹٪ | $139M | $3.54M |
| ۲۰۶ | CysicCYS | $0.852991 | +۵۹٫۲٪ | +۱۸۶٫۱٪ | $137.16M | $198.73M |
| ۲۰۷ | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | $0.183388 | −۲٫۲٪ | +۳٫۵٪ | $135.93M | $12.38M |
| ۲۴۳ | AWE NetworkAWE | $0.056157 | −۰٫۶٪ | +۲٫۹٪ | $109.08M | $1.53M |
| ۲۸۴ | RailgunRAIL | $1.43 | −۳٫۱٪ | −۳٫۲٪ | $85.97M | $126.44K |
| ۷۹۲ | SapienSAPIEN | $0.080149 | +۱٫۷٪ | +۲٫۴٪ | $80.15M | $1.85M |
| ۲۹۲ | AethirATH | $0.00398065 | +۰٫۴٪ | +۵٫۵٪ | $80.13M | $5.61M |
| ۲۹۸ | $0.225954 | +۲٪ | +۱۱٫۸٪ | $76.78M | $8.51M | |
| ۶۵۳ | Impossible Cloud Network TokenICNT | $0.104983 | −۱٫۶٪ | −۲۳٫۵٪ | $73.49M | $4.9M |
| ۳۴۰ | SafeSAFE | $0.08548 | −۰٫۲٪ | −۵٫۱٪ | $65.6M | $1.11M |
| ۳۴۳ | ADIADI | $6.90 | +۰٫۳٪ | −۰٫۲٪ | $64.69M | $4.98M |
| ۳۵۷ | WalrusWAL | $0.02471077 | −۰٫۵٪ | −۰٫۱٪ | $62.03M | $2.34M |
| ۳۶۶ | GasGAS | $0.929754 | +۰٫۱٪ | +۳٫۲٪ | $60.52M | $808.09K |
| ۳۹۱ | SeekerSKR | $0.00807499 | +۱۳٫۱٪ | +۱۱٫۸٪ | $54.9M | $27.44M |
| ۴۰۳ | EXODEXOD | $5.06 | +۱٪ | −۵٫۵٪ | $52.83M | $0 |
| ۴۰۸ | AI Rig ComplexARC | $0.051599 | −۶٫۶٪ | −۶٪ | $51.6M | $2.39M |
| ۴۲۵ | aelfELF | $0.058539 | +۰٫۵٪ | +۱٫۳٪ | $48.15M | $720.43K |
| ۴۳۲ | PerlePRL | $0.269885 | +۳٫۲٪ | +۲۸٫۷٪ | $47.23M | $3.19M |
| ۴۵۴ | Orochi NetworkON | $0.311685 | +۳۱٫۷٪ | −۱٫۶٪ | $44.97M | $13.63M |
| ۴۵۷ | AxelarAXL | $0.03651993 | −۰٫۹٪ | +۰٫۹٪ | $44.39M | $1.47M |
| ۴۹۲ | RedStoneRED | $0.086584 | +۰٫۶٪ | −۱٫۵٪ | $40.76M | $1.77M |
| ۵۱۴ | EspressoESP | $0.06133 | +۲٫۱٪ | −۰٫۶٪ | $39.57M | $4.2M |
| ۷۴۰ | StatusSNT | $0.00575141 | −۱٫۴٪ | −۳٫۳٪ | $39.14M | $267.55K |
| ۵۱۲ | DeepBookDEEP | $0.0153112 | −۰٫۳٪ | −۳٫۳٪ | $38.28M | $1.69M |
| ۵۲۲ | BitDCABDCA | $0.458286 | −۰٫۴٪ | −۵٫۳٪ | $37.79M | $101.53K |
| ۵۴۰ | Fractal BitcoinFB | $0.338505 | −۰٫۶٪ | −۳٫۲٪ | $36.51M | $765.75K |
| ۵۵۵ | ETHGasGWEI | $0.01668639 | −۱٫۴٪ | −۱۰٫۶٪ | $35.04M | $4.44M |
| ۵۶۱ | Rocket PoolRPL | $1.53 | −۱٫۲٪ | −۰٫۳٪ | $34.85M | $1.28M |
| ۵۷۲ | AnomaXAN | $0.01374708 | +۴٫۴٪ | +۲۷٫۸٪ | $34.37M | $2.59M |
| ۵۸۴ | SpacecoinSPACE | $0.00572868 | −۲٪ | −۴٫۵٪ | $32.83M | $1.14M |
| ۷۱۵ | CargoXCXO | $0.148839 | −۰٫۷٪ | −۲٫۵٪ | $32.02M | $2.07K |
| ۶۰۵ | AproAT | $0.135897 | +۰٫۴٪ | +۰٫۹٪ | $31.26M | $1.57M |
| ۶۰۷ | Block StreetBSB | $0.132254 | −۰٫۲٪ | +۹٫۵٪ | $31.25M | $9.83M |
| ۶۰۹ | MovementMOVE | $0.00746906 | −۰٫۹٪ | −۳٫۹٪ | $31.12M | $4.86M |
| ۶۱۴ | SuccinctPROVE | $0.15871 | −۵٫۶٪ | −۳٫۶٪ | $30.95M | $7.2M |
| ۶۴۴ | 0G0G | $0.138436 | −۱٫۵٪ | −۴٫۱٪ | $29.51M | $6.03M |
| ۷۹۶ | $0.02762529 | +۲۸٫۷٪ | +۱۴۰٫۵٪ | $27.63M | $101.92M | |
| ۶۸۴ | OrbsORBS | $0.00540321 | −۱٫۷٪ | +۱٪ | $26.86M | $803.26K |
| ۶۸۵ | NockchainNOCK | $0.01182275 | −۳٫۷٪ | −۶٫۷٪ | $26.76M | $567.83K |
| ۷۲۱ | ZoraZORA | $0.00544899 | −۳٫۹٪ | −۱٫۱٪ | $24.36M | $18.33M |
| ۷۳۳ | $0.01024562 | −۶٫۱٪ | +۱۵٫۹٪ | $23.73M | $103.26K | |
| ۷۶۸ | $0.01634022 | −۲٫۹٪ | −۹٫۱٪ | $21.52M | $1.06M | |
| ۱٬۱۱۷ | RadworksRAD | $0.207959 | +۱٫۲٪ | +۲٫۴٪ | $20.8M | $3.05M |
| ۷۸۰ | Tokamak NetworkTON | $0.319854 | +۰٫۳٪ | ۰٪ | $20.6M | $89.74K |
| ۷۸۳ | HyperlaneHYPER | $0.060494 | +۲٫۷٪ | +۳٪ | $20.46M | $16.93M |
| ۷۸۹ | CartesiCTSI | $0.02158126 | +۰٫۵٪ | +۵٫۳٪ | $20.11M | $3.82M |
| ۸۰۵ | BonfidaFIDA | $0.01941539 | +۱۴٫۹٪ | +۱۵٫۳٪ | $19.24M | $41.04M |
| ۸۰۹ | DualDUAL | $0.00253141 | −۴٫۶٪ | −۱۶٫۸٪ | $19.14M | $82.69K |
| ۸۱۱ | NaoX ProtocolNAORIS | $0.03192787 | −۱٫۲٪ | +۲٫۷٪ | $19.13M | $731.88K |
| ۸۲۰ | EnsoENSO | $0.915964 | +۱٫۶٪ | +۷٫۷٪ | $18.86M | $9.14M |
| ۸۳۶ | ArcblockABT | $0.18389 | −۱٫۲٪ | +۳٫۱٪ | $18.13M | $559.1K |
| ۸۴۳ | PHALAPHA | $0.02132364 | +۴٫۸٪ | +۸٫۱٪ | $17.92M | $6.68M |
| ۸۴۷ | CARVCARV | $0.02678205 | +۰٫۵٪ | +۲٪ | $17.75M | $1.08M |
| ۸۵۱ | BrevisBREV | $0.070521 | −۰٫۲٪ | +۷٫۸٪ | $17.63M | $4.22M |
| ۹۶۵ | ZentryZENT | $0.00181332 | +۰٫۷٪ | −۱٫۲٪ | $17.6M | $520.19K |
| ۸۵۲ | $0.00175835 | +۱٫۱٪ | +۴٫۶٪ | $17.58M | $46.51K | |
| ۸۷۵ | OpenGradientOPG | $0.089946 | +۰٫۴٪ | −۲٫۲٪ | $17.09M | $9.77M |
| ۸۸۱ | ArdorARDR | $0.0170469 | −۰٫۳٪ | −۵٫۶٪ | $17.02M | $857.85K |
| ۸۸۶ | pippinPIPPIN | $0.01680978 | −۴٫۷٪ | +۱۰٫۴٪ | $16.81M | $3.57M |
| ۸۹۱ | dKargoDKA | $0.00330811 | +۲٫۲٪ | +۴٫۲٪ | $16.54M | $171.62K |
| ۹۰۳ | Yei FinanceCLO | $0.124072 | +۰٫۹٪ | +۰٫۷٪ | $16.02M | $2.68M |
| ۹۰۶ | NillionNIL | $0.03395404 | −۴٫۲٪ | −۲٫۹٪ | $15.94M | $9.38M |
| ۱٬۱۰۷ | DineroDINERO | $0.01259438 | +۱۲٪ | +۱۶٫۸٪ | $15.9M | $8.53 |
| ۹۱۱ | DeGateDG | $0.04077807 | −۱٫۲٪ | −۲٫۴٪ | $15.79M | $19.28K |
| ۱٬۸۰۴ | SPACEM WORLDSPCM | $0.00037107 | −۲٫۶٪ | −۳٫۹٪ | $15.62M | $188.45K |
| ۹۲۳ | TACTAC | $0.00329126 | +۲٫۴٪ | +۶٪ | $15.33M | $1.43M |
| ۹۶۱ | QuarkChainQKC | $0.00194161 | +۱٫۴٪ | −۰٫۳٪ | $14.09M | $257.41K |
| ۹۹۴ | CornCORN | $0.02534774 | −۰٫۱٪ | +۰٫۲٪ | $13.31M | $2.62M |
| ۱٬۰۱۳ | $0.106881 | −۲٫۵٪ | −۱۲٫۹٪ | $12.79M | $2.2M | |
| ۱٬۰۱۷ | PlaysOutPLAY | $0.03403001 | +۰٫۴٪ | −۶٫۷٪ | $12.71M | $891.94K |
| ۱٬۰۱۹ | FluentBLEND | $0.063362 | +۱٫۳٪ | −۷٫۲٪ | $12.67M | $7.4M |
| ۱٬۰۳۴ | MWX TokenMWXT | $0.055948 | −۰٫۵٪ | −۱٫۶٪ | $12.4M | $97.47K |
| ۱٬۰۵۷ | OctraOCT | $0.01890198 | −۲٫۸٪ | +۷٫۹٪ | $11.82M | $14.03K |
| ۱٬۰۶۲ | SecretSCRT | $0.0324622 | +۰٫۷٪ | +۵٫۵٪ | $11.77M | $5.46M |
| ۱٬۰۷۲ | ManadiaUMXM | $0.248615 | +۰٫۹٪ | −۱٫۵٪ | $11.68M | $3.75M |
| — | Binance-Peg FilecoinFIL | $0.720363 | +۰٫۴٪ | +۹٫۸٪ | $10.81M | $59.59K |
| ۱٬۰۹۸ | QIE BlockchainQIE | $0.119899 | −۰٫۲٪ | +۲۰٫۱٪ | $10.76M | $841.64 |
| ۱٬۱۱۵ | InitiaINIT | $0.050778 | +۲٫۴٪ | +۶٫۱٪ | $10.38M | $2.7M |
| ۱٬۱۲۴ | WanchainWAN | $0.051381 | −۰٫۲٪ | −۰٫۶٪ | $10.23M | $919.34K |
| ۱٬۱۶۳ | edeXaEDX | $0.01254396 | ۰٪ | ۰٪ | $9.52M | $10.04 |
| ۱٬۱۷۸ | IntuitionTRUST | $0.051321 | −۱٫۳٪ | +۷٫۷٪ | $9.22M | $899.68K |
| ۱٬۱۴۷ | Lava NetworkLAVA | $0.01612836 | −۰٫۸٪ | +۴٫۷٪ | $9.21M | $1.11M |
| ۱٬۱۸۶ | zkPassZKP | $0.04533358 | +۱٫۸٪ | +۸٫۲٪ | $9.14M | $4.79M |




























































































