مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Decentralized insurance provides the infrastructure for members to buy cover, underwrite risk, assess claims, and build risk management businesses.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
جمعآوری سابقه شروع شده است
برای نمودار واقعی حداقل دو snapshot روزانه لازم است؛ اولین ثبت: ۱۴۰۵/۵/۱۵. داده روزهای قبل ساخته نمیشود.
۱۸ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷ | Nexus MutualNXM | +۴۶٫۳۶٪ | $66.76 | +۰٫۸۵٪ | +۳٫۸٪ | +۱۱٫۵٪ | $111.38M | $0 |
| ۳۶۰ | RERE | +۳۰٫۸۶٪ | $0.464525 | +۰٫۶۷٪ | +۵٫۴٪ | −۸٫۶٪ | $74.14M | $6.18M |
| — | Wrapped NXMWNXM | +۱۰٫۹۶٪ | $66.21 | +۰٫۱٪ | +۲٫۹٪ | +۹٫۳٪ | $26.33M | $1.23K |
| ۸۷۶ | Re Protocol reUSDeREUSDE | +۸٫۴۴٪ | $1.42 | −۰٫۳٪ | +۰٫۵٪ | +۱٫۲٪ | $20.27M | $147.26K |
| ۱٬۵۷۴ | inSure DeFiSURE | +۲٫۵۷٪ | $0.00023321 | +۰٫۲۹٪ | +۴٫۳٪ | +۱۴٫۲٪ | $6.18M | $1.98 |
| ۳٬۴۱۲ | Etherisc DIPDIP | +۰٫۳٪ | $0.00155256 | +۴٫۹۱٪ | −۳۰٫۹٪ | +۷۷٫۴٪ | $713.16K | $95.75 |
| ۴٬۰۵۰ | VAIOTVAI | +۰٫۱۷٪ | $0.00099147 | −۶٫۴٪ | −۳۳٫۷٪ | −۵۷٫۷٪ | $396.53K | $44.56K |
| ۴٬۵۳۶ | CheckDotCDT | +۰٫۱۱٪ | $0.02818603 | +۰٪ | +۵٫۷٪ | +۱٫۵٪ | $268.95K | $3.09 |
| ۴٬۷۰۹ | UNION Protocol GovernanceUNN | +۰٫۱٪ | $0.00025696 | +۰٫۹۷٪ | −۳٫۶٪ | −۰٫۷٪ | $237.97K | $45.93 |
| ۵٬۲۹۹ | ARMORARMOR | +۰٫۰۷٪ | $0.00022309 | +۰٫۹٪ | +۳٫۲٪ | +۸٪ | $161.03K | $3.48 |
| — | Bridge MutualBMI | +۰٫۰۳٪ | $0.00048956 | — | −۱٫۳٪ | −۱۰٫۶٪ | $78.33K | $3.45 |
| ۷٬۲۶۶ | Nsure NetworkNSURE | +۰٫۰۲٪ | $0.00072143 | — | −۳۲٫۱٪ | −۴٫۲٪ | $45.21K | $1.71K |
| ۹٬۱۷۳ | NaymNAYM | +۰٫۰۱٪ | $0.00004018 | −۲٫۵٪ | −۱۴٫۷٪ | −۲۶٫۴٪ | $14.48K | $2.81 |
| ۹٬۳۴۵ | Tidal FinanceTIDAL | +۰٫۰۱٪ | $0.00000165 | +۰٫۰۹٪ | −۷٫۸٪ | −۲۸٫۲٪ | $13.04K | $2.04 |
| — | LunosUNO | +۰٪ | $0.00004815 | — | −۱۹٫۶٪ | +۲۰٫۶٪ | $11.06K | $48.15 |
| — | ۰٪ | $0.00021477 | — | −۱۵٪ | −۲۵٫۳٪ | $0 | $164.04 | |
| — | INSURANCEINSURANCE | ۰٪ | $105.96 | +۰٫۱۵٪ | +۲٪ | +۳٫۴٪ | $0 | $520.52 |
| — | DigiHealthDGH | ۰٪ | $0.00029597 | +۰٫۴۷٪ | −۳۳٫۲٪ | — | $0 | $5.11 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات