IP Meme
ارزهای عضو این دسته را بر اساس رتبه ارزش بازار ببینید و تغییرات کوتاهمدت را کنار حجم معاملات مقایسه کنید.
Meme projects tied to verifiable IP assets.
ارزهای این دسته
۳۱ نتیجه
| رتبه | ارز | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰ | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00614915 | −۰٫۳٪ | +۸٫۴٪ | $386.54M | $41.56M |
| ۲۰۸ | ApeCoinAPE | $0.135543 | +۴٫۲٪ | −۱٫۸٪ | $135.54M | $15.03M |
| ۵۰۷ | TROLLTROLL | $0.03891277 | +۳٫۳٪ | −۱۲٫۴٪ | $38.86M | $1.74M |
| ۶۴۱ | cat in a dogs worldMEW | $0.00033351 | −۱٫۲٪ | +۵٫۸٪ | $29.65M | $1.34M |
| ۶۸۱ | NeiroNEIRO | $0.00006401 | +۱٫۴٪ | +۱۲٫۴٪ | $26.93M | $2.64M |
| ۱٬۱۶۷ | Simon's CatCAT | $0.00000141 | +۱٫۲٪ | +۱۰٫۸٪ | $11.39M | $890.49K |
| ۱٬۱۹۶ | Bertram The PomeranianBERT | $0.00909236 | +۳٫۴٪ | +۳٫۱٪ | $8.88M | $546.92K |
| ۱٬۲۰۱ | Unicorn Fart DustUFD | $0.008616 | −۲٫۸٪ | −۱۷٫۷٪ | $8.62M | $712.06K |
| ۱٬۴۱۳ | Joe CoinJOE | $0.00633574 | +۰٫۵٪ | −۴٪ | $6.34M | $90.52K |
| ۱٬۴۸۸ | ManyuMANYU | $0.00000001 | −۶٪ | +۸٫۵٪ | $5.66M | $1.03M |
| ۱٬۶۴۸ | crow with knifeCAW | $0.00000001 | −۲٫۳٪ | −۴٫۷٪ | $4.43M | $23.42K |
| ۱٬۷۲۴ | Keyboard Cat (Base)KEYCAT | $0.00039234 | +۱٫۷٪ | +۱٪ | $3.92M | $22.22K |
| ۱٬۸۱۷ | StonksSTNK | $5.79 | +۹٫۱٪ | +۱۱٪ | $3.37M | $7.45K |
| ۱٬۹۷۲ | WenWEN | $0.00000368 | −۵٫۲٪ | −۱۸٫۵٪ | $2.67M | $115.17K |
| ۲٬۱۵۶ | AsteroidASTEROID | $0.00209267 | +۱۷٫۷٪ | +۲۴٫۹٪ | $2.09M | $750.59K |
| ۲٬۲۷۷ | Mr. MigglesMIGGLES | $0.00191148 | ۰٪ | +۷٫۳٪ | $1.83M | $11.75K |
| ۲٬۳۳۰ | nubcatNUB | $0.00172846 | +۰٫۶٪ | +۱۶٫۸٪ | $1.73M | $209.33K |
| ۲٬۴۸۱ | BasenjiBENJI | $0.00147338 | +۲٪ | −۰٫۴٪ | $1.47M | $1.31K |
| ۲٬۹۲۸ | Shark CatSC | $0.00093618 | +۴٫۴٪ | +۱۰٫۱٪ | $927.02K | $26.31K |
| ۳٬۱۶۵ | Pepes DogZEUS | $0.00 | +۱۳٫۴٪ | +۶٫۳٪ | $734.88K | $30.01K |
| ۳٬۱۹۰ | Mother IggyMOTHER | $0.00074461 | −۱٫۳٪ | +۱٫۲٪ | $718.81K | $3.1K |
| ۳٬۱۸۸ | MochiMOCHI | $0.00000071 | −۰٫۷٪ | +۴٫۴٪ | $709.39K | $3.79K |
| ۳٬۹۸۰ | CocoroCOCORO | $0.00000084 | −۲٫۳٪ | −۳٫۳٪ | $354.25K | $26.29K |
| ۴٬۳۳۵ | MUFFINMUFFIN | $0.00026461 | +۰٫۴٪ | +۴٫۲٪ | $264.61K | $321.04 |
| ۴٬۳۷۷ | WASSIEWASSIE | $0.00000037 | −۴٫۸٪ | −۵٫۴٪ | $255.79K | $3.14K |
| ۵٬۰۲۸ | $0.00016495 | +۷٫۳٪ | +۸۷٫۱٪ | $164.95K | $1.61K | |
| ۶٬۰۸۰ | KimchiKIMCHI | $0.00000008 | −۹٫۳٪ | −۲۴٫۱٪ | $82.23K | $2.91K |
| ۶٬۵۴۵ | CHILL GUY® (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.00006254 | −۰٫۱٪ | −۹٫۶٪ | $62.54K | $31.3 |
| ۷٬۲۶۴ | Kimchi CoinKIMCHI | $0.00 | −۱٫۷٪ | −۱۸٫۸٪ | $41.42K | $232.43 |
| ۱۱٬۲۵۸ | DAT BOIDATBOI | $0.00000584 | −۱٫۸٪ | −۸۵٫۱٪ | $5.84K | $31.12 |
| — | HOOLIHOOLI | $0.00001719 | −۲۹٪ | −۳۹٪ | $0 | $1.53K |





























