مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Ondo Tokenized Assets are on-chain tokens that represent economic exposure to traditional stocks and ETFs, with each token typically backed 1:1 by the underlying security held in custody.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | +۱۱٫۶۳٪ | $90.24 | −۲٫۴۵٪ | −۱٫۷٪ | +۴٫۹٪ | $107.74M | $1.61M |
| ۳۸۰ | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | +۷٫۵۲٪ | $771.79 | −۰٫۱۵٪ | +۱۰٫۱٪ | −۰٫۲٪ | $69.67M | $1.71K |
| ۵۱۰ | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | +۴٫۸۸٪ | $769.47 | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۱٪ | +۰٫۱٪ | $45.2M | $1.24M |
| ۵۵۸ | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | +۴٫۳۱٪ | $1,004.74 | −۰٫۷۲٪ | +۳٫۳٪ | +۲٫۵٪ | $39.96M | $3.77M |
| ۵۹۲ | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | +۴٫۰۱٪ | $221.49 | −۰٫۴٪ | +۱٫۷٪ | +۲٪ | $37.15M | $913.93K |
| ۶۴۹ | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | +۳٫۴۹٪ | $722.48 | −۰٫۱۶٪ | +۰٫۹٪ | +۱٫۲٪ | $32.34M | $1.5M |
| ۶۹۳ | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | +۳٫۲٪ | $155.24 | −۰٫۰۸٪ | +۱۹٫۵٪ | +۳۲٫۳٪ | $29.64M | $1.99M |
| ۶۹۶ | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | +۳٫۱۹٪ | $27.98 | −۰٫۱۱٪ | +۱٫۶٪ | −۱۲٪ | $29.51M | $1.35M |
| ۷۰۴ | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | +۳٫۱۴٪ | $48.49 | +۵٫۹۸٪ | +۱۰٫۶٪ | +۱۷٫۶٪ | $29.05M | $108.6 |
| ۷۶۱ | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | +۲٫۷۶٪ | $59.81 | −۰٫۳۲٪ | +۲٫۱٪ | −۳٫۳٪ | $25.58M | $1.42M |
| ۸۶۴ | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | +۲٫۱۹٪ | $352.15 | +۰٫۱۲٪ | +۳٫۱٪ | +۳٫۱٪ | $20.29M | $7.14M |
| ۸۹۴ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | +۲٫۰۸٪ | $86.05 | +۱٫۶۲٪ | +۱٫۹٪ | +۰٫۴٪ | $19.24M | $805.46K |
| ۹۰۵ | Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | +۲٫۰۳٪ | $109.18 | +۰٫۵۸٪ | +۷٫۲٪ | +۱۸٫۲٪ | $18.83M | $1M |
| ۹۵۰ | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | +۱٫۸۶٪ | $363.31 | −۰٫۳۷٪ | −۱٪ | +۵٪ | $17.23M | $1.98M |
| ۹۵۳ | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | +۱٫۸۵٪ | $100.75 | +۰٫۲۱٪ | −۰٫۷٪ | −۲٫۷٪ | $17.11M | $852.71K |
| ۹۶۴ | Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | +۱٫۷۹٪ | $241.71 | −۰٫۳۳٪ | +۳٫۶٪ | −۳٫۱٪ | $16.61M | $1.91M |
| ۱٬۰۲۶ | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | +۱٫۵۹٪ | $103.24 | +۴٫۶۷٪ | +۵٫۴٪ | +۲٫۳٪ | $14.7M | $6.86K |
| ۱٬۰۳۷ | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | +۱٫۵۶٪ | $103.56 | −۰٫۳۴٪ | +۰٫۳٪ | +۳٫۶٪ | $14.46M | $761.47K |
| ۱٬۱۱۷ | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | +۱٫۳۶٪ | $167.63 | −۰٫۱۳٪ | +۱٫۱٪ | −۰٫۷٪ | $12.59M | $198.99 |
| ۱٬۱۴۴ | SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION | +۱٫۲۸٪ | $17.02 | +۰٫۱۶٪ | −۱٫۹٪ | −۵٫۲٪ | $11.86M | $147.53K |
| ۱٬۱۷۹ | iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)EFAON | +۱٫۲۱٪ | $107.63 | +۰٫۰۴٪ | −۱٫۴٪ | −۲٫۲٪ | $11.25M | $27.81 |
| ۱٬۱۹۱ | iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TIPON | +۱٫۱۸٪ | $108.89 | +۰٫۰۲٪ | −۱٫۵٪ | −۲٫۴٪ | $10.91M | $2.74 |
| ۱٬۲۱۰ | iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON | +۱٫۱۳٪ | $82.23 | −۰٫۳۵٪ | +۰٫۱٪ | −۳٫۵٪ | $10.51M | $589.62K |
| ۱٬۲۲۶ | SpaceX (Ondo Tokenized Stock)SPCXON | +۱٫۱۱٪ | $152.95 | +۰٫۲۹٪ | +۱٫۶٪ | +۱۳٫۷٪ | $10.25M | $1.11M |
| ۱٬۲۲۹ | PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON | +۱٫۱٪ | $79.26 | −۰٫۰۵٪ | +۱٫۲٪ | −۱۱٫۵٪ | $10.2M | $499.3K |
| ۱٬۲۴۸ | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)IEMGON | +۱٫۰۷٪ | $82.30 | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۱٪ | −۱٪ | $9.93M | $153.83K |
| ۱٬۲۷۹ | Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON | +۱٫۰۲٪ | $192.98 | −۰٫۹۲٪ | +۱۰٫۲٪ | +۹٫۳٪ | $9.46M | $1.52M |
| ۱٬۲۸۲ | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | +۱٫۰۲٪ | $495.90 | +۰٫۳۱٪ | +۰٫۷٪ | +۱٫۲٪ | $9.41M | $3.63 |
| ۱٬۲۹۸ | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)SGOVON | +۰٫۹۹٪ | $101.39 | −۰٫۵۲٪ | −۱٫۶٪ | −۰٫۸٪ | $9.14M | $89.93K |
| ۱٬۳۰۳ | AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON | +۰٫۹۸٪ | $553.60 | −۰٫۰۶٪ | +۷٫۴٪ | +۱۷٫۹٪ | $9.05M | $1.46M |
| ۱٬۳۱۱ | Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | +۰٫۹۷٪ | $336.14 | +۰٫۰۳٪ | +۰٫۵٪ | +۷٫۵٪ | $9M | $1.28M |
| ۱٬۳۸۳ | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | +۰٫۸۵٪ | $497.14 | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۱٪ | +۲٫۸٪ | $7.9M | $1.3M |
| ۱٬۴۰۷ | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)HOODON | +۰٫۸۳٪ | $118.03 | −۱٫۵۶٪ | +۶٫۳٪ | +۲۳٫۲٪ | $7.68M | $1.06M |
| ۱٬۴۱۳ | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)EEMON | +۰٫۸۲٪ | $68.12 | −۰٫۰۴٪ | −۲٫۱٪ | −۰٫۳٪ | $7.61M | $457.85K |
| ۱٬۴۲۶ | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock)BMNRON | +۰٫۸۱٪ | $25.64 | −۰٫۳۵٪ | +۲٫۶٪ | +۱۷٪ | $7.48M | $1.1M |
| ۱٬۴۸۳ | Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock)METAON | +۰٫۷۵٪ | $672.55 | +۰٫۳۱٪ | +۳٫۱٪ | +۲۲٫۵٪ | $6.91M | $1.14M |
| ۱٬۵۱۶ | SanDisk (Ondo Tokenized)SNDKON | +۰٫۷۱٪ | $1,769.25 | −۰٫۵۲٪ | +۹٫۳٪ | +۱۰٫۸٪ | $6.61M | $3.25M |
| ۱٬۵۲۶ | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)TSMON | +۰٫۷٪ | $436.56 | −۰٫۱۳٪ | −۰٫۳٪ | +۳٫۸٪ | $6.49M | $1.48M |
| ۱٬۵۴۹ | Amazon (Ondo Tokenized Stock)AMZNON | +۰٫۶۸٪ | $254.22 | +۰٫۰۴٪ | −۰٫۹٪ | −۲٫۴٪ | $6.29M | $1.21M |
| — | iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)IWNON | +۰٫۵۸٪ | $219.00 | — | −۱٫۵٪ | −۴٫۲٪ | $5.41M | $119.65 |
| ۱٬۶۶۴ | ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)TQQQON | +۰٫۵۷٪ | $72.93 | +۰٫۳۲٪ | +۱٫۸٪ | +۲٫۲٪ | $5.32M | $795.59K |
| ۱٬۷۱۷ | Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)LLYON | +۰٫۵۴٪ | $1,155.83 | +۰٫۰۲٪ | +۳٫۳٪ | −۷٫۳٪ | $4.99M | $1.6M |
| ۱٬۷۲۳ | Broadcom (Ondo Tokenized Stock)AVGOON | +۰٫۵۴٪ | $358.01 | −۰٫۰۴٪ | −۱٫۷٪ | −۲٫۴٪ | $4.96M | $1.71M |
| ۱٬۷۲۷ | Oracle (Ondo Tokenized Stock)ORCLON | +۰٫۵۳٪ | $148.90 | −۰٫۰۱٪ | −۱٫۱٪ | +۳٫۸٪ | $4.93M | $1.14M |
| ۱٬۷۸۶ | Nebius Group (Ondo Tokenized)NBISON | +۰٫۴۸٪ | $219.55 | −۰٫۶۹٪ | −۱٫۶٪ | −۱٪ | $4.45M | $1.62M |
| ۱٬۸۳۶ | Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)KOON | +۰٫۴۵٪ | $91.12 | −۰٫۱۱٪ | +۰٫۴٪ | −۱٪ | $4.14M | $657.53K |
| ۱٬۸۴۳ | Lockheed (Ondo Tokenized Stock)LMTON | +۰٫۴۴٪ | $556.54 | +۲٫۱۵٪ | +۴٫۲٪ | −۴٫۳٪ | $4.1M | $2.37K |
| ۱٬۹۰۱ | Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMON | +۰٫۴۱٪ | $273.94 | −۰٫۰۳٪ | +۳٪ | +۸٫۹٪ | $3.81M | $957.4K |
| ۱٬۹۴۱ | Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)QCOMON | +۰٫۳۹٪ | $181.91 | +۰٫۲۷٪ | −۲٫۱٪ | +۱۱٫۳٪ | $3.58M | $472.19K |
| ۱٬۹۵۳ | Pfizer (Ondo Tokenized Stock)PFEON | +۰٫۳۸٪ | $29.21 | −۰٫۰۱٪ | −۰٫۶٪ | −۱٫۶٪ | $3.5M | $21.18 |
| ۱٬۹۸۱ | SPDR Gold Shares (Ondo Tokenized)GLDON | +۰٫۳۶٪ | $401.87 | +۰٫۱۴٪ | +۱٪ | −۳٫۲٪ | $3.38M | $1.13M |
| ۱٬۹۸۶ | IREN (Ondo Tokenized Stock)IRENON | +۰٫۳۶٪ | $46.19 | −۰٫۵٪ | +۵٫۷٪ | +۷٫۵٪ | $3.36M | $1.05M |
| ۱٬۹۹۶ | iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)IWMON | +۰٫۳۶٪ | $286.04 | −۰٫۰۳٪ | −۱٫۴٪ | −۵٫۷٪ | $3.33M | $150 |
| ۲٬۰۱۴ | ASML Holding NV (Ondo Tokenized Stock)ASMLON | +۰٫۳۵٪ | $1,674.58 | −۰٫۴۶٪ | −۲٫۱٪ | −۵٫۱٪ | $3.28M | $1.71M |
| ۲٬۰۲۱ | AST SpaceMobile (Ondo Tokenized)ASTSON | +۰٫۳۵٪ | $58.87 | +۰٫۲٪ | −۲٫۱٪ | −۱۰٫۱٪ | $3.25M | $643.31K |
| ۲٬۰۴۷ | Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock)PLTRON | +۰٫۳۴٪ | $176.96 | −۰٫۲۵٪ | +۵٫۸٪ | +۱٫۹٪ | $3.16M | $702.31K |
| ۲٬۰۷۲ | iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)IJHON | +۰٫۳۲٪ | $73.69 | +۰٫۰۱٪ | −۱٫۷٪ | −۵٫۶٪ | $2.98M | $1.69 |
| ۲٬۰۹۴ | JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock)JPMON | +۰٫۳۱٪ | $354.20 | −۰٫۷۳٪ | −۱٫۷٪ | −۰٫۸٪ | $2.89M | $514.44K |
| ۲٬۱۰۰ | Palo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock)PANWON | +۰٫۳۱٪ | $364.32 | +۰٫۳۳٪ | +۹٫۷٪ | +۳٫۹٪ | $2.88M | $153.92K |
| ۲٬۱۱۰ | Chevron (Ondo Tokenized Stock)CVXON | +۰٫۳۱٪ | $217.28 | +۱٫۳۴٪ | −۲٫۳٪ | +۲٫۸٪ | $2.85M | $872.15K |
| ۲٬۱۱۱ | United States Oil Fund (Ondo Tokenized)USOON | +۰٫۳۱٪ | $154.93 | +۰٫۹٪ | +۱٪ | +۱۵٫۷٪ | $2.85M | $624.93K |
| ۲٬۱۲۳ | Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)CSCOON | +۰٫۳٪ | $111.17 | +۰٫۲۸٪ | −۱٫۷٪ | −۰٫۲٪ | $2.8M | $176.89K |
| ۲٬۱۴۰ | Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON | +۰٫۳٪ | $115.66 | +۰٫۴۹٪ | +۴٫۴٪ | −۱۰٫۵٪ | $2.76M | $1.33M |
| ۲٬۱۴۴ | Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)PGON | +۰٫۳٪ | $152.12 | +۲٫۰۵٪ | +۵٫۵٪ | +۳٫۶٪ | $2.74M | $60.46K |
| ۲٬۲۱۵ | IBM (Ondo Tokenized Stock)IBMON | +۰٫۲۷٪ | $236.03 | +۰٫۰۴٪ | −۵٫۴٪ | −۱٫۴٪ | $2.52M | $1.7M |
| ۲٬۲۲۷ | Petrobras (Ondo Tokenized Stock)PBRON | +۰٫۲۷٪ | $21.40 | −۰٫۱۳٪ | −۱٫۸٪ | +۹٫۲٪ | $2.48M | $503.17K |
| ۲٬۲۲۹ | McDonald's (Ondo Tokenized Stock)MCDON | +۰٫۲۷٪ | $256.29 | +۰٫۳۴٪ | −۱٫۶٪ | −۶٫۷٪ | $2.48M | $168.47K |
| ۲٬۲۹۸ | Novo Nordisk (Ondo Tokenized Stock)NVOON | +۰٫۲۴٪ | $44.37 | −۰٫۱۳٪ | −۰٫۳٪ | −۶٫۲٪ | $2.27M | $1.09M |
| ۲٬۳۳۴ | Walmart (Ondo Tokenized Stock)WMTON | +۰٫۲۳٪ | $107.27 | +۰٫۱٪ | −۱٫۶٪ | +۲٫۴٪ | $2.17M | $1.11M |
| ۲٬۳۶۵ | PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)PEPON | +۰٫۲۳٪ | $134.11 | −۰٫۲۶٪ | −۴٫۷٪ | −۸٫۴٪ | $2.1M | $162.15K |
| ۲٬۳۹۳ | RoboStrategy (Ondo Tokenized)BOTON | +۰٫۲۲٪ | $80.28 | +۱۷۲٫۱۳٪ | +۱۹۹٫۶٪ | +۱۸۳٫۴٪ | $2.01M | $1.87 |
| ۲٬۳۹۸ | Visa (Ondo Tokenized Stock)VON | +۰٫۲۲٪ | $369.85 | −۰٫۱۵٪ | +۱۰٫۵٪ | +۰٫۲٪ | $2.01M | $56.28 |
| ۲٬۴۰۳ | Toyota (Ondo Tokenized Stock)TMON | +۰٫۲۲٪ | $194.96 | −۰٫۰۵٪ | −۲٫۸٪ | −۰٫۱٪ | $2M | $9.94 |
| ۲٬۴۲۰ | Starbucks (Ondo Tokenized Stock)SBUXON | +۰٫۲۱٪ | $98.90 | +۲٫۳۵٪ | −۴٫۱٪ | −۷٫۳٪ | $1.96M | $14.68K |
| ۲٬۴۵۹ | Snowflake (Ondo Tokenized Stock)SNOWON | +۰٫۲٪ | $334.47 | +۰٫۸۶٪ | +۲٫۱٪ | +۳٫۷٪ | $1.89M | $486.64K |
| ۲٬۴۶۲ | Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock)BLKON | +۰٫۲٪ | $1,092.52 | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۴٪ | −۵٫۷٪ | $1.88M | $156.84K |
| ۲٬۴۸۷ | Nike (Ondo Tokenized Stock)NKEON | +۰٫۲٪ | $36.53 | +۰٫۱۵٪ | −۳٫۳٪ | −۱۱٫۳٪ | $1.84M | $145.69K |
| ۲٬۵۲۵ | ServiceNow (Ondo Tokenized Stock)NOWON | +۰٫۱۹٪ | $681.59 | −۰٫۰۶٪ | +۳٫۵٪ | +۵٫۲٪ | $1.77M | $748.22K |
| ۲٬۵۴۹ | Super Micro Computer (Ondo Tokenized Stock)SMCION | +۰٫۱۹٪ | $38.79 | −۰٫۷۳٪ | −۳٫۲٪ | +۵٫۷٪ | $1.72M | $476.41K |
| ۲٬۵۶۱ | Equinix (Ondo Tokenized Stock)EQIXON | +۰٫۱۸٪ | $1,048.99 | −۰٫۲۵٪ | −۰٫۶٪ | −۷٫۳٪ | $1.68M | $156.8K |
| ۲٬۵۷۰ | Roundhill Memory ETF (Ondo Tokenized)DRAMON | +۰٫۱۸٪ | $59.41 | −۰٪ | +۱٫۴٪ | +۰٫۸٪ | $1.67M | $189.3K |
| ۲٬۶۴۵ | Global X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF)COPXON | +۰٫۱۷٪ | $87.58 | −۰٫۳۳٪ | −۱٫۵٪ | −۲٫۸٪ | $1.54M | $655.53K |
| — | Linde plc (Ondo Tokenized Stock)LINON | +۰٫۱۶٪ | $468.33 | — | −۱٫۱٪ | −۴٫۴٪ | $1.52M | $5.03 |
| ۲٬۶۶۹ | Coherent (Ondo Tokenized)COHRON | +۰٫۱۶٪ | $317.45 | +۰٫۱٪ | +۴٪ | +۸٫۹٪ | $1.51M | $1.4M |
| ۲٬۶۷۷ | General Electric (Ondo Tokenized Stock)GEON | +۰٫۱۶٪ | $317.11 | +۰٪ | −۲٫۶٪ | −۸٫۷٪ | $1.5M | $147.27K |
| ۲٬۶۸۲ | Airbnb (Ondo Tokenized Stock)ABNBON | +۰٫۱۶٪ | $166.55 | −۰٫۲٪ | −۲٫۱٪ | −۹٫۹٪ | $1.49M | $147.7K |
| ۲٬۷۳۶ | Abbott (Ondo Tokenized Stock)ABTON | +۰٫۱۵٪ | $104.68 | +۰٫۵۱٪ | +۰٫۲٪ | −۱۰٪ | $1.41M | $174.32K |
| ۲٬۷۵۰ | CoreWeave (Ondo Tokenized)CRWVON | +۰٫۱۵٪ | $81.28 | +۰٫۲۶٪ | −۸٫۵٪ | −۹٫۹٪ | $1.4M | $1.39M |
| ۲٬۷۵۹ | SK Hynix (Ondo Tokenized)SKHYON | +۰٫۱۵٪ | $185.67 | −۰٫۴۲٪ | −۰٫۷٪ | +۱۱٫۳٪ | $1.39M | $868.65K |
| ۲٬۷۶۳ | Rocket Lab (Ondo Tokenized)RKLBON | +۰٫۱۵٪ | $64.46 | +۰٫۱۲٪ | +۲٫۴٪ | −۱۲٪ | $1.38M | $178.64K |
| ۲٬۷۹۵ | Wells Fargo (Ondo Tokenized Stock)WFCON | +۰٫۱۴٪ | $88.27 | +۰٫۳۷٪ | −۴٫۴٪ | +۱٫۴٪ | $1.33M | $3.74 |
| ۲٬۸۳۵ | Mastercard (Ondo Tokenized Stock)MAON | +۰٫۱۴٪ | $569.16 | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۴٪ | −۱٫۲٪ | $1.28M | $500.65K |
| ۲٬۸۵۰ | JD.com (Ondo Tokenized Stock)JDON | +۰٫۱۳٪ | $27.61 | −۰٫۳۵٪ | −۲٪ | −۹٫۷٪ | $1.25M | $151.85K |
| ۲٬۸۵۵ | Goldman Sachs (Ondo Tokenized Stock)GSON | +۰٫۱۳٪ | $953.46 | −۰٫۱۵٪ | +۳٫۷٪ | −۵٫۹٪ | $1.24M | $13.32 |
| ۲٬۸۶۸ | Boeing (Ondo Tokenized Stock)BAON | +۰٫۱۳٪ | $198.96 | +۰٫۱۷٪ | −۵٫۶٪ | −۷٫۸٪ | $1.22M | $513.21K |
| ۲٬۸۶۹ | UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock)UNHON | +۰٫۱۳٪ | $386.51 | −۰٫۸۱٪ | +۲٪ | −۱٫۴٪ | $1.22M | $425.43K |
| ۲٬۹۰۸ | Costco (Ondo Tokenized Stock)COSTON | +۰٫۱۳٪ | $901.35 | −۰٫۱۲٪ | −۱٫۴٪ | −۴٪ | $1.16M | $3M |
| ۲٬۹۲۸ | Baidu (Ondo Tokenized Stock)BIDUON | +۰٫۱۲٪ | $90.01 | +۰٫۳۳٪ | −۱٫۹٪ | −۴٫۳٪ | $1.14M | $807.72K |
| ۲٬۹۴۱ | PayPal (Ondo Tokenized Stock)PYPLON | +۰٫۱۲٪ | $53.18 | +۰٫۲۸٪ | −۲٫۱٪ | −۱۵٫۱٪ | $1.11M | $151.57K |
| ۲٬۹۵۲ | Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON | +۰٫۱۲٪ | $201.28 | −۰٫۰۸٪ | +۶٫۲٪ | +۷٫۲٪ | $1.1M | $493.24K |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات