مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Meme coins which are inspired by the names of well-known brands, individuals, or cultural icons.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
جمعآوری سابقه شروع شده است
برای نمودار واقعی حداقل دو snapshot روزانه لازم است؛ اولین ثبت: ۱۴۰۵/۵/۱۵. داده روزهای قبل ساخته نمیشود.
۹۶ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴ | BULLABULLA | +۴۷٫۶۵٪ | $0.106516 | +۶٫۵۷٪ | +۴۳٫۷٪ | +۴۴۲٫۷٪ | $106.34M | $496.86K |
| ۴۹۱ | TROLLTROLL | +۲۱٫۵۳٪ | $0.04811883 | −۳٫۷۶٪ | −۴٫۹٪ | −۲٫۹٪ | $48.06M | $4.1M |
| ۵۸۷ | wouldWOULD | +۱۶٫۷۹٪ | $0.03745751 | −۱۰٫۱۲٪ | +۳۵٫۳٪ | −۴۸٫۱٪ | $37.46M | $34.92K |
| ۱٬۶۶۰ | Kekius MaximusKEKIUS | +۲٫۴۶٪ | $0.00549384 | −۱٫۱٪ | −۴٫۷٪ | −۳۳٫۹٪ | $5.49M | $2.37M |
| ۱٬۹۷۱ | 客服小何 (Customer Service Xiao He)客服小何 | +۱٫۵۷٪ | $0.00355519 | −۳٫۲٪ | −۵٫۳٪ | +۹٫۵٪ | $3.5M | $526.93K |
| ۱٬۹۹۳ | GMEGME | +۱٫۵۳٪ | $0.00049704 | −۱٫۵۱٪ | +۰٫۸٪ | +۲۹٫۵٪ | $3.42M | $1.31M |
| ۲٬۰۲۸ | JeffJEFF | +۱٫۴۸٪ | $3.31 | −۱٫۱۹٪ | +۲٫۳٪ | +۵۰٫۱٪ | $3.3M | $14.28K |
| ۲٬۴۹۱ | American CoinUSA | +۰٫۸۲٪ | $0.00000016 | −۱٫۹۸٪ | +۰٫۸٪ | +۴٫۸٪ | $1.84M | $4.59K |
| ۲٬۵۷۴ | 401jK401JK | +۰٫۷۶٪ | $0.0016975 | +۳٫۶۴٪ | −۱۱٫۵٪ | −۲۵٫۷٪ | $1.7M | $32.14K |
| ۲٬۸۷۹ | HyperHoodHH | +۰٫۵۵٪ | $0.058009 | +۲۲٫۹۴٪ | +۴۵٫۲٪ | — | $1.22M | $25.99K |
| ۳٬۱۶۲ | Jeo BodenBODEN | +۰٫۴۱٪ | $0.00131455 | −۵٫۳۱٪ | +۱۴٪ | −۶٫۱٪ | $907.73K | $26.87K |
| — | Ansem CatANSEMCAT | +۰٫۳۷٪ | $0.00000195 | — | +۹۴٪ | −۱۴٫۱٪ | $819.69K | $5.78 |
| ۳٬۳۸۳ | ZynCoinZYN | +۰٫۳۳٪ | $0.00082183 | −۵٫۷۸٪ | −۵٫۷٪ | +۵۴٫۵٪ | $742.72K | $2.88K |
| ۳٬۴۲۵ | Povel DurevDUREV | +۰٫۳۲٪ | $0.00737948 | +۰٫۱۵٪ | −۵٫۳٪ | −۱۰٫۱٪ | $709.77K | $1.27K |
| ۳٬۴۷۵ | just buy $1 worth of this coin$1 | +۰٫۳٪ | $0.00067625 | −۳٫۱۴٪ | +۹٫۲٪ | +۲۹٫۱٪ | $676.33K | $401.52K |
| ۳٬۷۲۲ | MemecoinMEMECOIN | +۰٫۲۴٪ | $0.00053684 | −۱۶٫۰۴٪ | +۲٫۷٪ | −۷۱٪ | $536.85K | $31.23K |
| ۳٬۸۹۶ | Gavun WudWUD | +۰٫۲٪ | $0.00000045 | −۱٫۶۲٪ | +۱۴٫۶٪ | −۱۱٫۸٪ | $453.43K | $138.96 |
| ۳٬۹۱۵ | FARTGIRLFARTGIRL | +۰٫۲٪ | $0.00044576 | −۴٫۶۷٪ | +۱۴٫۶٪ | +۹۳٫۷٪ | $446.06K | $6.1K |
| ۳٬۹۸۵ | Doland TrempTREMP | +۰٫۱۹٪ | $0.00416805 | −۳٫۵۲٪ | +۳٫۵٪ | +۱۴٫۹٪ | $416.88K | $4.93K |
| ۴٬۳۷۰ | Dolan DuckDOLAN | +۰٫۱۴٪ | $0.00308436 | −۲٫۲۱٪ | −۷٫۶٪ | −۲۱٫۱٪ | $303.16K | $1.12K |
| ۴٬۴۸۲ | pepe in a memes worldPEW | +۰٫۱۳٪ | $0.00000028 | −۳٫۴۳٪ | −۴٫۶٪ | −۰٫۲٪ | $280.52K | $2.81K |
| — | Chadimir PutniPUTNI | +۰٫۱۱٪ | $0.00024288 | — | +۲٫۶٪ | +۴۲٫۳٪ | $242.88K | $36.65 |
| ۴٬۷۳۰ | OG SMINEMOGSM | +۰٫۱۱٪ | $0.00 | — | −۶٫۸٪ | +۳۷٫۸٪ | $235.21K | $100.22 |
| ۴٬۷۶۱ | Kamala HorrisKAMA | +۰٫۱٪ | $0.00023076 | −۵٫۱۸٪ | +۶٫۶٪ | +۲۴٪ | $229.89K | $511.92 |
| ۴٬۷۹۴ | MittensMITTENS | +۰٫۱٪ | $0.00022624 | −۳٫۵۳٪ | +۱٫۲٪ | −۴٫۴٪ | $226.26K | $1.52K |
| ۴٬۹۴۹ | Coinye WestCOINYE | +۰٫۰۹٪ | $0.0002297 | +۰٫۷٪ | −۰٫۲٪ | +۲۷٫۲٪ | $202.13K | $152.08 |
| ۵٬۱۵۰ | BarbieCrashBandicootRFK88SOLANA | +۰٫۰۸٪ | $0.00 | −۰٫۴۷٪ | −۲٫۲٪ | −۱۵٫۱٪ | $179.65K | $2.81K |
| ۵٬۱۵۳ | America is BackAIB | +۰٫۰۸٪ | $0.000179 | +۱۱٫۳۵٪ | +۱۰٫۷٪ | −۳۳٫۶٪ | $178.99K | $4.64K |
| ۵٬۱۶۵ | Super TrumpSTRUMP | +۰٫۰۸٪ | $0.00007535 | −۰٫۵۳٪ | +۴٫۶٪ | +۹٪ | $176.28K | $14.21 |
| ۵٬۲۱۶ | +۰٫۰۸٪ | $0.00000025 | −۳٫۹۲٪ | −۳٪ | −۱۱٫۲٪ | $170.8K | $494.08 | |
| ۵٬۲۹۱ | tooker kurlsonTOOKER | +۰٫۰۷٪ | $0.00016751 | −۴٫۷۷٪ | +۴٫۱٪ | +۶۶٫۷٪ | $163.18K | $584.91 |
| ۵٬۴۶۳ | Purgy PengoonGOONER | +۰٫۰۶٪ | $0.00014414 | −۹٫۸۴٪ | −۲۷٫۴٪ | — | $143.91K | $1.84K |
| ۵٬۶۲۹ | Baby Cash CatBABYCASHCAT | +۰٫۰۶٪ | $0.00031679 | +۰٫۷۴٪ | −۴۴٪ | — | $128.75K | $343.59 |
| ۵٬۷۵۶ | GhiblificationGHIBLI | +۰٫۰۵٪ | $0.00011826 | −۱٫۷۲٪ | +۱۰٫۹٪ | +۲۲٫۱٪ | $118.34K | $225.94 |
| ۵٬۸۷۹ | DogeFatherTHE DOGEFATHER | +۰٫۰۵٪ | $0.00011008 | +۴٫۷۸٪ | −۱٫۶٪ | −۱۶٫۲٪ | $110.07K | $796.45 |
| ۵٬۹۲۶ | greg16676935420GREG | +۰٫۰۵٪ | $0.00010648 | −۲٫۳۱٪ | +۷٫۷٪ | +۲۶٫۱٪ | $106.55K | $7.3 |
| ۵٬۹۶۹ | Mini DonaldBARRON | +۰٫۰۵٪ | $0.0001041 | — | +۳٫۷٪ | +۶٫۶٪ | $104.09K | $2.47K |
| ۶٬۰۲۳ | Elons Pet SnailGARY | +۰٫۰۵٪ | $0.00228312 | — | −۱۳٫۹٪ | −۳٫۸٪ | $100.45K | $1.98K |
| ۶٬۰۲۹ | Alickshundra Occasional-CortexAOC | +۰٫۰۴٪ | $0.00010009 | −۸٫۰۵٪ | −۹٫۱٪ | −۳۵٫۹٪ | $100.16K | $2.89K |
| ۶٬۰۹۲ | ansem.tipsTIPANSEM | +۰٫۰۴٪ | $0.0000963 | −۱۶٫۷۵٪ | +۱۱۴٫۴٪ | — | $95.07K | $17.61K |
| ۶٬۰۹۴ | MagatardMAGATARD | +۰٫۰۴٪ | $0.00009475 | −۶۴٫۶٪ | −۱۹٫۲٪ | — | $94.79K | $21.7K |
| ۶٬۱۱۳ | Send It LarryLARRY | +۰٫۰۴٪ | $0.00009782 | −۱۲٫۷۲٪ | −۱۸٫۹٪ | −۳۷٪ | $93.81K | $2.04K |
| ۶٬۱۲۸ | Strategic Bitcoin ReserveSBR | +۰٫۰۴٪ | $0.0000924 | −۸٫۶۳٪ | −۱٫۸٪ | −۲۲٫۵٪ | $92.9K | $2.91K |
| ۶٬۴۱۷ | POWSCHEPOWSCHE | +۰٫۰۴٪ | $0.00078498 | −۱٫۹۷٪ | −۸٫۸٪ | +۱٫۸٪ | $78.46K | $184.06 |
| ۶٬۵۰۷ | TUCKER CARLSONTUCKER | +۰٫۰۳٪ | $0.00000074 | −۰٫۱۷٪ | +۰٫۲٪ | +۲۰٫۹٪ | $74.16K | $68.34 |
| ۶٬۶۷۲ | Briun ArmstrungBRIUN | +۰٫۰۳٪ | $0.00008586 | −۱٫۹۶٪ | −۳٫۳٪ | +۶٫۷٪ | $66.07K | $3.51 |
| ۶٬۹۰۲ | Delivery GuyDGUY | +۰٫۰۳٪ | $0.00005733 | −۱۸٫۹۶٪ | — | — | $57.33K | $8.1K |
| ۶٬۹۷۶ | Elon's Pet Fish ERICERIC | +۰٫۰۲٪ | $0.00054733 | −۰٫۱۴٪ | −۰٫۸٪ | +۱۴٫۵٪ | $54.73K | $557.12 |
| ۷٬۰۵۱ | Obi PNut KenobiOPK | +۰٫۰۲٪ | $0.00005203 | −۲٫۵۳٪ | +۸٪ | −۳٫۷٪ | $52.01K | $25.54 |
| — | SuperGrokSUPERGROK | +۰٫۰۲٪ | $0.00004969 | — | −۱٫۶٪ | −۳۵٫۱٪ | $49.7K | $42.66 |
| ۷٬۲۵۲ | Doge CaucusDOGECAUCUS | +۰٫۰۲٪ | $0.04627699 | −۰٫۹۵٪ | −۱۶٫۲٪ | +۱۶٪ | $46.27K | $53.48 |
| ۷٬۲۶۰ | Jason DeruloJASON | +۰٫۰۲٪ | $0.00004604 | −۴٫۶۹٪ | +۷٪ | +۲۳٫۴٪ | $46.06K | $920.31 |
| ۷٬۳۶۲ | +۰٫۰۲٪ | $0.00004364 | +۹٫۸۵٪ | +۲۰٫۷٪ | +۴۱٫۷٪ | $43.67K | $1.16K | |
| ۷٬۵۴۴ | MidnightNIGHT | +۰٫۰۲٪ | $0.00000393 | — | +۹٫۴٪ | −۳٫۷٪ | $39.31K | $9.5 |
| ۷٬۵۶۶ | Kovin SegnocchiKOVIN | +۰٫۰۲٪ | $0.00000056 | +۱۶٫۴۴٪ | +۶۲۱٫۱٪ | +۸۷۶٪ | $38.74K | $181.75 |
| ۷٬۷۱۷ | Gabin NoosumNOOSUM | +۰٫۰۲٪ | $0.00004403 | −۲٫۵۷٪ | −۶٫۹٪ | +۳۵٫۶٪ | $35.23K | $33.21 |
| ۷٬۷۲۰ | CSI888CSI | +۰٫۰۲٪ | $0.00003962 | +۰٫۴۷٪ | +۱۶٫۴٪ | +۱۸٫۴٪ | $35.18K | $974.46 |
| — | PattonPATTON | +۰٫۰۱٪ | $0.00000008 | — | −۳٫۶٪ | +۲۲٫۱٪ | $33.35K | $3.98 |
| ۷٬۹۱۲ | WAPWAP | +۰٫۰۱٪ | $0.00003165 | — | +۷٫۷٪ | +۱۹٪ | $31.66K | $4.92 |
| ۷٬۹۳۶ | Vled TenovTENOV | +۰٫۰۱٪ | $0.00003397 | +۲٫۷۲٪ | +۱٫۴٪ | −۲۱٫۲٪ | $31.03K | $165.74 |
| ۷٬۹۵۲ | MorudMORUD | +۰٫۰۱٪ | $0.00003086 | −۲٫۹۵٪ | +۸٫۱٪ | +۳٫۲٪ | $30.87K | $10 |
| ۸٬۰۰۵ | Sam Bankmeme FriedSBF | +۰٫۰۱٪ | $0.00029734 | −۱٫۹۶٪ | −۰٫۴٪ | −۹٫۵٪ | $29.75K | $5.34 |
| ۸٬۱۲۹ | Amelia the PatriotAMELIA | +۰٫۰۱٪ | $0.00002782 | −۲٫۴۱٪ | +۵٫۹٪ | +۱۶٫۶٪ | $27.75K | $1.2 |
| ۸٬۲۴۷ | dogecastDOGECAST | +۰٫۰۱٪ | $0.0000257 | −۲٫۰۶٪ | +۹٫۳٪ | +۲۰٫۵٪ | $25.68K | $180.46 |
| ۸٬۲۷۶ | I Choose Rich EverytimeNICK | +۰٫۰۱٪ | $0.00002519 | — | +۷٫۴٪ | +۲۶٫۹٪ | $25.21K | $28.19 |
| ۸٬۳۶۳ | MMMMMM | +۰٫۰۱٪ | $0.00113745 | — | −۲٫۸٪ | +۴٫۱٪ | $23.89K | $55.44 |
| ۸٬۴۹۱ | SpodermenSPOODY | +۰٫۰۱٪ | $0.00002274 | −۲٫۷۷٪ | −۲٪ | +۴٫۳٪ | $22.12K | $1.14 |
| ۸٬۵۰۷ | Jason (Sol)JASON | +۰٫۰۱٪ | $0.00002182 | −۲٫۱۷٪ | +۱٫۱٪ | +۴۴٫۱٪ | $21.84K | $18.11 |
| ۸٬۵۴۲ | elizabath whorenWHOREN | +۰٫۰۱٪ | $0.00021249 | −۳٫۱۵٪ | +۲۳٫۳٪ | +۳۷٪ | $21.25K | $49.49 |
| ۹٬۰۸۱ | +۰٫۰۱٪ | $0.00001533 | −۲٫۵۱٪ | +۶٪ | +۱۹٪ | $15.33K | $37.75 | |
| ۹٬۰۹۶ | Chuan PuCHUANPU | +۰٫۰۱٪ | $0.00001551 | −۴٫۲۵٪ | +۶٫۶٪ | +۳۰٫۳٪ | $15.21K | $78.12 |
| — | KamablaKAMABLA | +۰٫۰۱٪ | $0.00001712 | — | −۲٫۱٪ | +۳۹٫۵٪ | $15.02K | $36.43 |
| ۹٬۳۸۶ | Trump Official Dance MoveSHIMMY | +۰٫۰۱٪ | $0.00001294 | −۰٫۰۱٪ | −۷٫۹٪ | +۳۰٪ | $12.92K | $2.3 |
| — | WcDonaldsWCD | +۰٫۰۱٪ | $0.00000112 | — | +۱٪ | +۳۰٫۹٪ | $11.23K | $21.12 |
| ۹٬۶۷۶ | Pill GaytesGAYTES | +۰٪ | $0.00001095 | −۴٫۹۹٪ | +۳٫۶٪ | +۴٫۴٪ | $10.95K | $99.33 |
| ۹٬۶۹۰ | SnapcatSNAPCAT | +۰٪ | $0.00108785 | −۱٫۶۵٪ | +۴۷٫۳٪ | +۴۷٫۳٪ | $10.88K | $24.25 |
| ۹٬۶۹۲ | Squid GameSQUID | +۰٪ | $0.00001358 | −۰٫۳۹٪ | +۱۴٫۴٪ | −۷۲٫۹٪ | $10.86K | $909.84 |
| ۹٬۸۰۵ | Woke Mind VirusWOKE | +۰٪ | $0.00000996 | −۰٫۷۶٪ | −۰٫۲٪ | −۲۷٫۲٪ | $9.96K | $17.23 |
| ۹٬۸۴۹ | GoobyGOOBY | +۰٪ | $0.00000987 | −۴٪ | −۵٫۲٪ | −۲۱٫۵٪ | $9.74K | $40.94 |
| — | Kekius MaximusaKEKIUSA | +۰٪ | $0.00009178 | — | −۷٫۹٪ | +۱۹٫۳٪ | $9.18K | $350.97 |
| — | Jasse PollukPOLLUK | +۰٪ | $0.00000906 | — | −۱۷٫۴٪ | −۲۲٫۲٪ | $9.06K | $1.36 |
| — | National Digital Asset StockpileNDAS | +۰٪ | $0.00000828 | — | −۱٫۸٪ | −۱۰٫۷٪ | $8.27K | $1.42 |
| ۱۰٬۰۸۵ | OooOOO | +۰٪ | $0.0000087 | −۲٫۶۳٪ | +۸٫۳٪ | −۴۸٫۴٪ | $8.06K | $35.17 |
| ۱۰٬۲۱۶ | ItForTheBiscuitRISK | +۰٪ | $0.00000797 | −۲٫۱۱٪ | +۷٫۶٪ | +۱۹٫۸٪ | $7.33K | $34.55 |
| ۱۰٬۲۸۷ | GertaGERTA | +۰٪ | $0.00000685 | −۰٫۲۳٪ | +۸٫۴٪ | +۴۲٫۲٪ | $6.85K | $3.53 |
| ۱۰٬۴۰۵ | JORAM POOWELPOOWEL | +۰٪ | $0.00000617 | −۰٫۳٪ | +۸٫۵٪ | +۲۸٫۲٪ | $6.17K | $26.09 |
| ۱۰٬۵۳۲ | WhalentineWHALENTINE | +۰٪ | $0.00000556 | −۴٫۷۷٪ | +۸٫۳٪ | +۴۹٫۹٪ | $5.52K | $63.48 |
| ۱۰٬۵۷۷ | +۰٪ | $0.00000531 | — | +۶٫۹٪ | +۳۳٫۷٪ | $5.31K | $58.97 | |
| — | ju ruganJU | +۰٪ | $0.00000509 | — | ۰٪ | +۳۲٫۴٪ | $5.08K | $4.92 |
| ۱۰٬۶۸۸ | Official Winning CoinWINNING | +۰٪ | $0.00000479 | −۱٫۸۹٪ | +۱۰٫۱٪ | — | $4.76K | $31.9 |
| — | PhauntemPHAUNTEM | +۰٪ | $0.00047021 | — | −۵٫۷٪ | +۵۱٫۵٪ | $4.7K | $9.24 |
| — | Dunald TrompDUNALD | +۰٪ | $0.0000047 | — | +۰٫۹٪ | +۳٫۶٪ | $4.7K | $4.72 |
| ۱۰٬۸۵۵ | EricERIC | +۰٪ | $0.00000404 | +۱٫۷۳٪ | +۱۲٫۱٪ | +۴۰٫۲٪ | $3.9K | $15.52 |
| ۱۱٬۰۶۴ | Dark SachiDSACHI | +۰٪ | $0.0000025 | — | +۱٫۶٪ | +۲۹٫۱٪ | $2.5K | $2.61 |
| — | The Chubby GoslingCHUBBYGOSLING | +۰٪ | $0.00000236 | — | −۱۳٫۹٪ | −۳٫۵٪ | $2.36K | $4.75 |
| — | Rough Love PotionRLP | +۰٪ | $0.00000196 | — | −۲۸٫۴٪ | −۴۴٫۱٪ | $1.96K | $2.01 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات