مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Proof of Work (PoW) is a blockchain consensus mechanism to validate transactions and create new blocks through computational efforts by miners.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BitcoinBTC | +۹۶٫۲۱٪ | $80,357.00 | −۰٫۹۴٪ | +۳٫۹٪ | +۷٪ | $1.61T | $24.36B |
| ۹ | ZcashZEC | +۱٫۴۷٪ | $1,452.47 | −۵٫۵۴٪ | +۲۹٪ | +۱۵۳٫۹٪ | $24.63B | $1.14B |
| ۱۲ | DogecoinDOGE | +۰٫۸٪ | $0.085668 | −۲٫۴۷٪ | +۰٫۵٪ | +۳٫۵٪ | $13.36B | $1B |
| ۱۳ | MoneroXMR | +۰٫۶٪ | $530.42 | −۶٫۱۸٪ | −۲٫۷٪ | +۲۷٫۱٪ | $9.98B | $135M |
| ۲۲ | Bitcoin CashBCH | +۰٫۲۹٪ | $245.70 | −۳٫۹۳٪ | +۷٫۸٪ | +۸٫۱٪ | $4.94B | $195.1M |
| ۲۶ | LitecoinLTC | +۰٫۲۶٪ | $57.21 | −۲٫۴۵٪ | +۵٫۵٪ | +۱۷٫۵٪ | $4.44B | $331.15M |
| ۷۰ | Ethereum ClassicETC | +۰٫۰۸٪ | $8.29 | +۰٫۰۸٪ | +۸٫۴٪ | +۱۸٪ | $1.31B | $82.62M |
| ۷۵ | +۰٫۰۶٪ | $0.03840566 | −۰٫۹۴٪ | +۷٫۲٪ | +۲۹٫۸٪ | $1.06B | $22.42M | |
| ۹۲ | DashDASH | +۰٫۰۴٪ | $57.03 | −۷٫۳٪ | +۳٪ | +۶۹٫۴٪ | $731.27M | $124.26M |
| ۹۹ | BeldexBDX | +۰٫۰۴٪ | $0.07562 | +۰٫۱۷٪ | −۰٫۹٪ | −۸٫۱٪ | $595.57M | $3.79M |
| ۱۳۲ | Bitcoin SVBSV | +۰٫۰۲٪ | $17.04 | −۲٫۰۳٪ | +۱٫۲٪ | +۴٫۸٪ | $342.25M | $5.95M |
| ۱۴۵ | DecredDCR | +۰٫۰۲٪ | $17.35 | −۰٫۸۲٪ | +۶٫۸٪ | +۴۰٫۶٪ | $305.44M | $1.98M |
| ۱۵۰ | PearlPRL | +۰٫۰۲٪ | $1.11 | +۱۵٫۴۴٪ | +۱۱۱٫۲٪ | +۳۱۴٫۱٪ | $282.63M | $2.47M |
| ۱۵۵ | ConfluxCFX | +۰٫۰۲٪ | $0.050666 | +۲٫۶٪ | +۳٫۳٪ | +۱۰٫۷٪ | $265.47M | $9.59M |
| ۲۱۵ | eCashXEC | +۰٫۰۱٪ | $0.00000792 | −۱٫۹۱٪ | +۱٫۸٪ | +۱۲٫۸٪ | $159.46M | $4.99M |
| ۲۵۱ | +۰٫۰۱٪ | $7.82 | +۱٫۲۵٪ | +۳۱٫۱٪ | −۱٫۷٪ | $120.86M | $1.55M | |
| ۲۷۹ | NockchainNOCK | +۰٫۰۱٪ | $0.04415722 | −۱٫۵۸٪ | −۱۷٫۶٪ | +۱۴۹٫۱٪ | $102.64M | $1.79M |
| ۳۳۶ | DigiByteDGB | +۰٪ | $0.0042656 | −۲٫۲۴٪ | −۷٫۲٪ | +۳٫۲٪ | $78.86M | $3.03M |
| ۴۱۲ | Pirate ChainARRR | +۰٪ | $0.320335 | −۵٫۸٪ | +۳۸٫۵٪ | +۵۸٫۶٪ | $62.77M | $505.33K |
| ۴۱۷ | Nervos NetworkCKB | +۰٪ | $0.00122292 | −۰٫۳۸٪ | +۴٫۸٪ | +۳۵٪ | $60.61M | $2.92M |
| ۴۵۰ | QubicQUBIC | +۰٪ | $0.00000037 | −۰٫۶۱٪ | −۴٫۹٪ | −۱۳٫۸٪ | $52.64M | $747.04K |
| ۴۵۸ | Quantum Resistant LedgerQRL | +۰٪ | $0.660372 | +۰٫۶٪ | −۶٫۷٪ | −۲۳٫۱٪ | $51.77M | $21.19K |
| ۴۶۷ | +۰٪ | $0.0030693 | −۳٫۰۸٪ | +۱۱٫۶٪ | +۳۶٪ | $50.63M | $2.41M | |
| ۵۰۸ | SiacoinSC | +۰٪ | $0.00091026 | −۱٫۸٪ | −۲٫۵٪ | +۸۱٫۷٪ | $45.26M | $2.66M |
| ۵۵۶ | XphereXP | +۰٪ | $0.01349086 | −۰٫۹۸٪ | +۹٫۹٪ | −۱۸٫۷٪ | $40.29M | $310.17K |
| ۵۷۸ | RavencoinRVN | +۰٪ | $0.00231087 | +۱٫۵۹٪ | +۱٫۶٪ | −۲۶٫۳٪ | $38M | $5.86M |
| ۵۸۱ | Fractal BitcoinFB | +۰٪ | $0.34279 | +۰٫۵۱٪ | +۴٪ | +۱٪ | $37.67M | $643.8K |
| ۷۱۱ | EthereumPoWETHW | +۰٪ | $0.26488 | +۰٫۵۵٪ | −۱٪ | −۳٫۳٪ | $28.62M | $2.05M |
| ۷۵۸ | AbeyABEY | +۰٪ | $0.0244002 | −۰٫۹۵٪ | +۸٫۶٪ | +۲۳٫۸٪ | $25.69M | $11.01K |
| ۷۸۵ | FluxFLUX | +۰٪ | $0.058427 | +۲٫۵۲٪ | +۷٫۴٪ | +۳۳٫۹٪ | $24.51M | $3.25M |
| ۷۹۸ | ErgoERG | +۰٪ | $0.281268 | −۲٫۷۱٪ | +۸٫۹٪ | +۱۴٫۳٪ | $23.47M | $196.26K |
| ۸۱۸ | The Innovation GameTIG | +۰٪ | $0.734606 | −۲٫۵۹٪ | −۱۲٫۶٪ | −۲۶٫۳٪ | $22.59M | $473.51K |
| ۸۲۲ | FiroFIRO | +۰٪ | $1.17 | −۵٫۹٪ | +۵۸٫۷٪ | +۸۷٫۷٪ | $22.29M | $181.19K |
| ۹۳۲ | VerusVRSC | +۰٪ | $0.220508 | +۱۴٫۱٪ | +۶٪ | +۱۶٫۸٪ | $17.83M | $737.87 |
| ۹۹۸ | +۰٪ | $0.504259 | +۰٫۴۵٪ | +۶۶٫۵٪ | +۸۵٫۹٪ | $15.35M | $9.98K | |
| ۱٬۰۲۹ | GridcoinGRC | +۰٪ | $0.02878389 | +۳۳٫۱٪ | +۲۰۴٫۹٪ | +۵۴۰٫۳٪ | $14.57M | $3.13K |
| ۱٬۰۹۴ | NexaNEXA | +۰٪ | $0.00000119 | −۸٫۷٪ | −۹٫۱٪ | +۱۲۱٫۲٪ | $13.08M | $111.72K |
| ۱٬۰۹۶ | YcashYEC | +۰٪ | $0.770523 | −۸٫۳٪ | +۲۸٪ | +۵۲۲٫۲٪ | $13.03M | $33.81K |
| ۱٬۱۱۴ | MinoTari (Tari)XTM | +۰٪ | $0.00193431 | +۴٫۲۷٪ | +۹٫۶٪ | +۴۷۰٫۲٪ | $12.62M | $208.93K |
| ۱٬۲۶۸ | Quai NetworkQUAI | +۰٪ | $0.00863874 | −۰٫۶۹٪ | −۱۱٫۹٪ | −۲۸٪ | $9.6M | $83.1K |
| ۱٬۳۱۴ | AbelianABEL | +۰٪ | $0.062565 | −۱٫۰۶٪ | −۲٫۱٪ | +۳٫۳٪ | $8.93M | $11.72K |
| ۱٬۳۱۶ | +۰٪ | $0.00008681 | −۶٫۵۱٪ | −۲۳٫۲٪ | −۴۷٫۱٪ | $8.92M | $113.34K | |
| ۱٬۳۸۱ | AlephiumALPH | +۰٪ | $0.057835 | +۱٫۶۱٪ | +۲۷٫۶٪ | +۸۰٫۶٪ | $7.93M | $123.72K |
| ۱٬۳۹۴ | CounterpartyXCP | +۰٪ | $3.02 | −۳۲٫۱۷٪ | −۲۱٫۸٪ | +۸۹٫۹٪ | $7.82M | $3.07K |
| ۱٬۴۳۹ | MonaCoinMONA | +۰٪ | $0.069631 | −۰٫۵۷٪ | −۱٪ | +۷٫۱٪ | $7.32M | $862.72 |
| ۱٬۵۹۲ | Iron FishIRON | +۰٪ | $0.077564 | −۱٫۲۸٪ | −۴٫۵٪ | +۰٫۱٪ | $5.9M | $77.1K |
| ۱٬۶۱۶ | ZclassicZCL | +۰٪ | $0.551111 | −۴۸٫۶۹٪ | +۸۴٫۵٪ | +۱۵۱٫۶٪ | $5.7M | $7.37K |
| ۱٬۷۱۸ | Zephyr ProtocolZEPH | +۰٪ | $0.381826 | −۲٫۹٪ | −۳٫۶٪ | −۴٫۹٪ | $4.97M | $102.7K |
| ۱٬۷۷۹ | NimiqNIM | +۰٪ | $0.00032325 | −۳٫۶۲٪ | −۱۷٫۴٪ | −۲۲٫۶٪ | $4.48M | $6.73K |
| ۱٬۸۱۸ | Epic Private Internet CashEPIC | +۰٪ | $0.219689 | −۸٫۵۵٪ | −۲۹٪ | +۵٫۹٪ | $4.23M | $74.39K |
| ۱٬۸۲۴ | GrinGRIN | +۰٪ | $0.01879245 | +۳۲٫۴۷٪ | +۶۲٫۵٪ | +۹٫۳٪ | $4.21M | $42.3K |
| — | Bitcoin GoldBTG | +۰٪ | $0.233797 | — | −۶٪ | −۲۰٫۶٪ | $4.09M | $58.98 |
| ۱٬۹۰۶ | DiamondDMD | +۰٪ | $0.99581 | −۴٫۰۵٪ | −۵٫۳٪ | −۱۴٫۳٪ | $3.78M | $14.5K |
| ۱٬۹۷۷ | VertcoinVTC | +۰٪ | $0.04544698 | +۰٫۹۸٪ | −۱۰٫۲٪ | −۷٫۶٪ | $3.39M | $2.57K |
| ۱٬۹۹۴ | +۰٪ | $0.00502507 | +۷٫۵۸٪ | −۳٫۶٪ | −۹٫۷٪ | $3.33M | $9.72K | |
| ۲٬۰۲۸ | DingocoinDINGO | +۰٪ | $0.00002741 | −۱٫۱۵٪ | −۱۰٫۷٪ | +۱۷٫۶٪ | $3.23M | $24.61K |
| — | Wrapped MinoTariWXTM | +۰٪ | $0.00237785 | +۱۰٫۱۳٪ | +۳۱٫۱٪ | +۵۹۶٫۴٪ | $2.69M | $61.65K |
| ۲٬۱۸۹ | BEAMBEAM | +۰٪ | $0.01286068 | −۳٫۷۷٪ | +۲۳٫۵٪ | +۸۹٫۷٪ | $2.59M | $56.63K |
| ۲٬۲۵۸ | BellscoinBELLS | +۰٪ | $0.03913008 | +۰٫۳٪ | −۲۰٫۸٪ | −۱۱٫۲٪ | $2.39M | $82.92K |
| — | PhoenixcoinPXC | +۰٪ | $0.02055752 | — | −۶٫۹٪ | −۱۱٪ | $1.92M | $4.89 |
| ۲٬۴۸۸ | SyscoinSYS | +۰٪ | $0.002014 | +۲٫۴۷٪ | +۵٫۳٪ | +۰٫۶٪ | $1.84M | $78.49K |
| ۲٬۵۴۳ | SafeCoinSAFE | +۰٪ | $0.055378 | +۱۵٫۴٪ | +۱۸٫۷٪ | −۳٫۸٪ | $1.73M | $401.05 |
| ۲٬۵۵۴ | +۰٪ | $0.00070164 | −۱٫۵۳٪ | −۲٫۵٪ | −۷٫۵٪ | $1.71M | $1.69K | |
| ۲٬۵۶۴ | KadenaKDA | +۰٪ | $0.00495432 | +۲۴٫۶۱٪ | −۱۲٫۵٪ | −۱٫۷٪ | $1.68M | $8.28K |
| ۲٬۵۹۳ | XelisXEL | +۰٪ | $0.271086 | +۳٫۷۲٪ | +۱۳٫۸٪ | +۳۰٫۱٪ | $1.63M | $35.38K |
| ۲٬۵۹۶ | NervaXNV | +۰٪ | $0.084453 | +۲٫۴۸٪ | −۶٫۷٪ | −۱۰٫۵٪ | $1.63M | $683.64 |
| ۲٬۶۹۲ | SignumSIGNA | +۰٪ | $0.00066978 | — | +۲۸٫۸٪ | −۱٫۲٪ | $1.47M | $161.04 |
| ۲٬۷۲۹ | HathorHTR | +۰٪ | $0.0027597 | −۰٫۲٪ | +۴٫۶٪ | +۲۲٫۶٪ | $1.43M | $65.02K |
| ۲٬۸۲۱ | HandshakeHNS | +۰٪ | $0.00190928 | −۳٫۰۶٪ | −۱۵٫۴٪ | −۶٫۸٪ | $1.29M | $1.13K |
| ۲٬۸۸۸ | +۰٪ | $0.00220811 | −۰٫۸۲٪ | +۳٫۳٪ | −۳۲٫۶٪ | $1.2M | $51.34K | |
| ۲٬۸۹۵ | XDAGXDAG | +۰٪ | $0.00090064 | −۰٫۰۱٪ | −۱٫۱٪ | +۱۲٫۲٪ | $1.18M | $51.63K |
| ۲٬۹۴۹ | BOBBOB | +۰٪ | $0.052479 | −۱۵٫۱۸٪ | −۲۲٫۹٪ | −۳۶٫۲٪ | $1.1M | $19.04K |
| ۳٬۰۷۲ | RiecoinRIC | +۰٪ | $0.01351283 | +۰٫۵۱٪ | +۱٫۱٪ | +۱۳٫۱٪ | $975.04K | $9.58K |
| ۳٬۰۸۱ | TidecoinTDC | +۰٪ | $0.051181 | +۱۵٫۷۵٪ | +۶٫۹٪ | −۱٫۴٪ | $970.22K | $5.4K |
| ۳٬۱۸۸ | GoldcoinGLC | +۰٪ | $0.00075953 | +۴٫۵۷٪ | +۷۳۴٫۲٪ | −۶۶٫۲٪ | $871.17K | $41.83K |
| ۳٬۲۱۶ | +۰٪ | $0.00603123 | — | −۱۳٫۸٪ | −۸٫۲٪ | $848.08K | $30.04 | |
| ۳٬۲۲۰ | ScPrimeSCP | +۰٪ | $0.01491401 | −۹٫۰۸٪ | −۲۱٫۲٪ | −۴۱٫۹٪ | $846.57K | $290.48 |
| ۳٬۲۲۷ | LuckycoinLKY | +۰٪ | $0.04243806 | −۳٫۹۴٪ | −۲۲٫۱٪ | +۱۴۹٫۵٪ | $842.32K | $19.76K |
| ۳٬۳۲۳ | NeoxaNEOX | +۰٪ | $0.000072 | +۸٫۰۷٪ | −۸٫۴٪ | +۲۶٫۸٪ | $771.21K | $79.18 |
| ۳٬۳۲۷ | NeuraiXNA | +۰٪ | $0.00004398 | +۳٫۴٪ | +۵٫۲٪ | +۳۱٫۸٪ | $769.48K | $40.53K |
| ۳٬۶۰۶ | RadiantRXD | +۰٪ | $0.00003854 | +۶٫۲۹٪ | +۴۲٪ | −۴۶٫۶٪ | $594.14K | $2.49K |
| ۳٬۷۰۸ | Matrix AI NetworkMAN | +۰٪ | $0.00095557 | −۱٫۳٪ | −۷٫۹٪ | −۹٫۸٪ | $536.32K | $52.45K |
| ۳٬۷۳۲ | Bitcoin SilverBTCS | +۰٪ | $0.02453085 | −۱۷٫۸۱٪ | +۴۴٫۲٪ | — | $526.45K | $3.44K |
| ۴٬۰۴۲ | DragonXDRGX | +۰٪ | $0.0423549 | +۴٫۲۴٪ | −۹٫۹٪ | −۰٫۷٪ | $393.88K | $99.53K |
| ۴٬۳۴۱ | BitcoinZBTCZ | +۰٪ | $0.00002428 | +۱٫۸۱٪ | ۰٪ | +۳۳٫۶٪ | $306.07K | $230.23 |
| ۴٬۳۵۹ | ShibaCoinSHIC | +۰٪ | $0.00000297 | +۹٫۷۹٪ | −۲۳٫۶٪ | −۲٫۷٪ | $301.06K | $3.63K |
| ۴٬۳۸۲ | 0xBitcoin0XBTC | +۰٪ | $0.02734675 | −۱٫۴۳٪ | +۰٫۶٪ | +۲۶٫۴٪ | $296.28K | $1.4 |
| ۴٬۴۶۱ | TrumPOWTRMP | +۰٪ | $0.00000143 | +۳٫۰۵٪ | −۲۸٫۶٪ | −۲٫۶٪ | $279.86K | $4.57K |
| ۴٬۵۶۶ | GarlicoinGRLC | +۰٪ | $0.0037853 | — | +۳٫۶٪ | +۲۱٫۴٪ | $260.7K | $1.76 |
| ۴٬۶۰۹ | PotcoinPOT | +۰٪ | $0.00060083 | −۰٫۴۴٪ | −۰٫۵٪ | −۳٫۱٪ | $252.36K | $6.62 |
| ۴٬۶۳۸ | BitcoinIIBC2 | +۰٪ | $0.100057 | −۳٫۷۱٪ | −۷٫۷٪ | −۶۴٫۳٪ | $247.65K | $130.25K |
| ۴٬۶۴۴ | WarthogWART | +۰٪ | $0.01999396 | −۰٪ | −۱۴٫۴٪ | −۳۳٫۶٪ | $246.16K | $1.3 |
| ۴٬۷۱۵ | HashTokenHTK | +۰٪ | $66.45 | −۲٫۸۴٪ | −۶٫۷٪ | −۳۶٫۱٪ | $233.2K | $522.02 |
| ۴٬۷۶۳ | ZeroZER | +۰٪ | $0.01541755 | −۰٫۰۵٪ | +۵۳٫۵٪ | +۳۲٫۸٪ | $225.91K | $47.25 |
| ۴٬۷۶۴ | FactorFACT | +۰٪ | $0.184926 | −۱۰٫۰۷٪ | −۳۳٫۹٪ | −۳۶٫۱٪ | $225.64K | $310.14 |
| ۴٬۷۷۶ | JunkcoinJKC | +۰٪ | $0.00915141 | −۷٫۴۳٪ | −۴۶٫۷٪ | −۲۵٫۲٪ | $223.12K | $1.75K |
| ۴٬۷۹۵ | BigcoinBIG | +۰٪ | $0.02224387 | −۱٫۲۱٪ | +۱۰٫۸٪ | −۱۳٫۳٪ | $219.71K | $34.17 |
| — | KarboKRB | +۰٪ | $0.01930785 | — | −۰٫۴٪ | +۳٫۸٪ | $199.33K | $5.99 |
| ۴٬۹۶۲ | Bitcoin Cash IIBCH2 | +۰٪ | $0.04799224 | −۰٫۵۳٪ | −۸٫۴٪ | +۱۷۰٫۱٪ | $196.54K | $14.78K |
| ۵٬۱۶۸ | Ryo CurrencyRYO | +۰٪ | $0.00278417 | +۰٫۳۳٪ | −۰٫۹٪ | −۱۷٫۱٪ | $172.72K | $16.01 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات