مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Pump.fun Ecosystem consists of tokens launched via pump.fun.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸ | FartcoinFARTCOIN | +۱۳٫۸۴٪ | $0.167005 | +۴٫۲۸٪ | +۱۸٫۶٪ | +۰٫۵٪ | $167.2M | $34.36M |
| ۳۹۱ | ComedianBAN | +۵٫۵۷٪ | $0.067313 | −۰٫۰۸٪ | +۱٫۱٪ | −۶٫۶٪ | $67.33M | $4.85M |
| ۴۱۰ | AI Rig ComplexARC | +۵٫۳۳٪ | $0.064366 | −۹٫۱۲٪ | −۱۲٫۶٪ | −۷٫۷٪ | $64.37M | $4.04M |
| ۴۲۰ | The Black BullANSEM | +۵٪ | $0.145714 | −۱۲٫۵۱٪ | −۸٫۶٪ | −۳۹٪ | $60.44M | $5.71M |
| ۴۳۰ | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | +۴٫۷۹٪ | $0.057839 | −۰٫۴۸٪ | +۴٫۲٪ | −۰٫۶٪ | $57.83M | $2.52M |
| ۴۵۱ | Peanut the SquirrelPNUT | +۴٫۴٪ | $0.053216 | +۳٫۲۵٪ | +۱۲٫۹٪ | +۲٫۴٪ | $53.18M | $10.62M |
| ۴۹۵ | TROLLTROLL | +۳٫۹۳٪ | $0.0475175 | −۶٫۷۱٪ | −۱٪ | −۰٫۷٪ | $47.45M | $5.43M |
| ۵۲۰ | Moo DengMOODENG | +۳٫۶۹٪ | $0.04503983 | +۱٫۹۶٪ | +۱۵٫۲٪ | +۵٫۸٪ | $44.59M | $8.18M |
| ۵۶۴ | Alchemist AIALCH | +۳٫۳٪ | $0.03988465 | +۰٫۹۳٪ | −۹٫۸٪ | +۴۶٫۹٪ | $39.88M | $3.45M |
| ۶۰۰ | wouldWOULD | +۳٫۰۶٪ | $0.03704036 | −۱۰٫۶٪ | +۳۵٫۲٪ | −۴۸٪ | $37M | $34.28K |
| ۶۶۵ | ZerebroZEREBRO | +۲٫۶۲٪ | $0.03163155 | −۰٫۰۹٪ | −۶٫۴٪ | −۲۵٪ | $31.63M | $4.75M |
| ۷۶۵ | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | +۲٫۱۲٪ | $0.0256377 | −۳٫۷۹٪ | −۱۶٫۸٪ | −۱۴٫۶٪ | $25.61M | $1.34M |
| ۸۵۴ | Verse WorldVERSE | +۱٫۷۳٪ | $0.02093999 | −۱٫۴۷٪ | +۶٪ | +۱۸٫۸٪ | $20.94M | $90.37K |
| ۹۳۰ | pippinPIPPIN | +۱٫۵٪ | $0.01807418 | −۰٫۴۴٪ | +۲٫۱٪ | −۷٫۵٪ | $18.08M | $1.37M |
| ۹۴۹ | MarsMiMARSMI | +۱٫۴۳٪ | $0.01722385 | −۲٫۸۷٪ | +۵٫۵٪ | +۸٫۸٪ | $17.23M | $366.02K |
| ۹۵۱ | Goatseus MaximusGOAT | +۱٫۴۲٪ | $0.0171661 | +۲٫۷۱٪ | +۵٫۵٪ | +۱۵٫۵٪ | $17.16M | $2.53M |
| ۹۸۵ | Bertram The PomeranianBERT | +۱٫۳۱٪ | $0.01620139 | −۷٫۷٪ | +۴٫۱٪ | +۴۶٫۸٪ | $15.83M | $798.45K |
| ۹۹۶ | Fartboy$FARTBOY | +۱٫۲۸٪ | $0.01553206 | +۰٫۹۸٪ | +۱۴٫۴٪ | +۴۱٫۱٪ | $15.52M | $1.19M |
| ۱٬۰۲۶ | ManifestingMANIFEST | +۱٫۲۴٪ | $0.016784 | +۷٫۸۲٪ | +۵۱٫۲٪ | +۷۵٫۴٪ | $14.95M | $993.14K |
| ۱٬۰۶۱ | Just a chill guyCHILLGUY | +۱٫۱۷٪ | $0.01410391 | +۹٫۲۵٪ | +۱۱٫۳٪ | +۱۵٫۱٪ | $14.1M | $5.92M |
| ۱٬۰۶۵ | GRIFFAINGRIFFAIN | +۱٫۱۶٪ | $0.01404174 | +۰٫۴٪ | −۱۲٫۵٪ | +۱۰٫۶٪ | $14.04M | $3.72M |
| ۱٬۱۳۱ | auraAURA | +۱٫۰۳٪ | $0.01293925 | +۸٫۱۴٪ | −۱۶٫۶٪ | +۷٫۶٪ | $12.45M | $1.59M |
| ۱٬۱۵۵ | +۰٫۹۸٪ | $0.01186492 | +۷٫۴٪ | −۰٫۴٪ | +۴٫۵٪ | $11.87M | $1.06M | |
| ۱٬۱۹۷ | PUMPCADEPUMPCADE | +۰٫۹٪ | $0.01085888 | −۱۱٫۲۴٪ | −۱۸٫۳٪ | +۹٫۹٪ | $10.88M | $567.53K |
| ۱٬۲۱۳ | Stairway to goldGOLD | +۰٫۸۸٪ | $0.01067508 | −۸٫۱۲٪ | +۸۶٫۳٪ | +۱۴۲٫۶٪ | $10.67M | $16.73K |
| ۱٬۲۲۱ | WOLFWOLF | +۰٫۸۷٪ | $0.01052751 | −۵٫۰۸٪ | −۰٫۹٪ | −۱۳٫۱٪ | $10.52M | $4.75K |
| ۱٬۲۳۷ | GeorgePlaysClashRoyaleCLASH | +۰٫۸۴٪ | $0.01016537 | −۷٫۱۳٪ | +۱۰٪ | +۴٫۵٪ | $10.17M | $365.56K |
| ۱٬۲۴۱ | Codec FlowCODEC | +۰٫۸۴٪ | $0.01011925 | +۴۱٫۵۱٪ | +۱۰۶٫۵٪ | +۲۱۹٫۷٪ | $10.11M | $1.27M |
| ۱٬۲۴۶ | Act I The AI ProphecyACT | +۰٫۸۳٪ | $0.01056921 | +۲٫۸۹٪ | +۸٫۸٪ | −۳٫۳٪ | $10.03M | $5.86M |
| ۱٬۲۵۷ | Ava AIAVA | +۰٫۸۲٪ | $0.00989047 | +۴٫۴۱٪ | +۱۳٪ | −۴۹٫۲٪ | $9.89M | $2.33M |
| ۱٬۳۵۲ | TokenOS AITOS | +۰٫۷٪ | $0.0084531 | −۱٫۹۱٪ | −۳۴٫۷٪ | −۴۸٫۱٪ | $8.45M | $5.26K |
| ۱٬۳۸۰ | AISM FAITH TOKENAISM | +۰٫۶۷٪ | $0.00807491 | −۲٫۳۲٪ | +۸٫۹٪ | +۷٫۴٪ | $8.07M | $31.98 |
| ۱٬۴۱۴ | SwarmsSWARMS | +۰٫۶۳٪ | $0.00763104 | −۱٫۷۹٪ | +۱٫۹٪ | −۱۶٫۴٪ | $7.63M | $2.83M |
| ۱٬۴۱۹ | The Bitcoin BullTBB | +۰٫۶۳٪ | $0.00760525 | +۶٫۹۹٪ | +۶٫۵٪ | −۳۴٫۶٪ | $7.6M | $59.83K |
| ۱٬۴۲۶ | VineVINE | +۰٫۶۲٪ | $0.00752181 | −۲٫۷۵٪ | +۳٫۳٪ | −۹٫۲٪ | $7.51M | $3.64M |
| ۱٬۴۳۴ | Unicorn Fart DustUFD | +۰٫۶۱٪ | $0.00741604 | −۸٫۸۶٪ | −۱۳٫۵٪ | −۲۶٫۶٪ | $7.42M | $119.12K |
| ۱٬۴۵۸ | World Water ReserveWWR | +۰٫۶٪ | $0.00728215 | +۴٫۲۲٪ | +۲۲٫۱٪ | +۱۵۵٫۲٪ | $7.27M | $219.94K |
| ۱٬۴۹۵ | Tung Tung Tung SahurTRIPLET | +۰٫۵۷٪ | $0.00688791 | −۷٫۶٪ | −۲۸٫۵٪ | −۴۷٫۳٪ | $6.88M | $328.55K |
| ۱٬۵۰۲ | PEPECATPEPECAT | +۰٫۵۶٪ | $0.00689267 | −۰٫۹۱٪ | +۱۴٫۶٪ | +۲۲٫۳٪ | $6.82M | $6.06K |
| ۱٬۵۰۴ | Mansory TokenMNSRY | +۰٫۵۶٪ | $0.00754082 | −۱٫۲۳٪ | +۴٫۹٪ | +۸٫۶٪ | $6.78M | $211.33K |
| ۱٬۵۱۶ | clawpump.techCLAW | +۰٫۵۵٪ | $0.00671939 | −۱۲٫۲۲٪ | +۱۹٫۶٪ | +۹۱٫۸٪ | $6.65M | $36.72K |
| ۱٬۵۷۲ | Daddy TateDADDY | +۰٫۵۱٪ | $0.01030212 | −۹٫۵۷٪ | −۴٫۸٪ | −۱۷٫۷٪ | $6.18M | $170.44K |
| ۱٬۵۷۷ | GIVEBACKGBACK | +۰٫۵۱٪ | $0.00615697 | −۱۳٫۰۹٪ | +۴۵٫۹٪ | −۳۹٫۱٪ | $6.15M | $12.48K |
| ۱٬۵۸۰ | CUPSEYCUPSEY | +۰٫۵۱٪ | $0.00613468 | −۴٫۸۵٪ | −۷٫۷٪ | −۵۵٫۵٪ | $6.13M | $331.32K |
| ۱٬۶۲۵ | BoboBOBO | +۰٫۴۸٪ | $0.0057422 | −۳٫۵۲٪ | +۵٫۴٪ | −۳۰٫۳٪ | $5.74M | $488.53K |
| ۱٬۶۳۸ | BLACKCOINBLACKCOIN | +۰٫۴۷٪ | $0.00562899 | −۲٫۳۴٪ | +۱۰٫۱٪ | +۴۸٫۱٪ | $5.63M | $9.17K |
| ۱٬۶۶۳ | Jimothy The RaccoonJIMOTHY | +۰٫۴۵٪ | $0.00543301 | +۳۱٫۰۳٪ | +۲۳٫۹٪ | −۲۷٫۳٪ | $5.43M | $3.31M |
| ۱٬۶۹۴ | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | +۰٫۴۳٪ | $0.00524429 | +۲۰٫۲۳٪ | +۳۰٫۷٪ | −۳۳٫۴٪ | $5.22M | $1.59M |
| ۱٬۷۰۴ | apeonfoneFONE | +۰٫۴۲٪ | $0.00515588 | +۵٫۴۴٪ | −۲۶٫۶٪ | — | $5.1M | $2.49M |
| ۱٬۷۴۸ | OTCOTC | +۰٫۴٪ | $0.0068994 | −۱٫۸۳٪ | −۲۷٪ | — | $4.8M | $1.96M |
| ۱٬۷۵۴ | JOBCOINJOBCOIN | +۰٫۳۹٪ | $0.0047691 | +۰٫۸۱٪ | +۱۱٫۳٪ | +۱۰٫۷٪ | $4.77M | $5.09K |
| ۱٬۷۷۲ | Cryptocurrency CoinCRYPTO | +۰٫۳۸٪ | $0.00459302 | +۰٫۹۹٪ | −۴٫۹٪ | +۱٫۵٪ | $4.59M | $37.55K |
| ۱٬۷۸۳ | UnicornUWU | +۰٫۳۷٪ | $0.00450891 | −۱۷٫۲۷٪ | +۳۰٫۳٪ | −۸۲٪ | $4.51M | $9.96K |
| ۱٬۸۱۵ | DOWGEDJI6930 | +۰٫۳۶٪ | $0.00430309 | −۲٫۷۲٪ | +۲٫۳٪ | +۸۴٫۴٪ | $4.31M | $153.4K |
| ۱٬۸۲۹ | Private Aviation Finance TokenCINO | +۰٫۳۵٪ | $0.00421871 | −۷٫۶٪ | −۴٫۴٪ | +۷٪ | $4.22M | $3.47K |
| ۱٬۸۴۹ | FwogFWOG | +۰٫۳۴٪ | $0.00417465 | −۱٫۲۳٪ | −۹٫۹٪ | −۷٫۶٪ | $4.09M | $1.06M |
| ۱٬۸۶۰ | michiMICHI | +۰٫۳۳٪ | $0.00402986 | +۳۰٫۳۹٪ | +۳۲٫۳٪ | −۳٫۱٪ | $4.03M | $337K |
| ۱٬۸۹۹ | CatcoinCAT | +۰٫۳۲٪ | $0.00389101 | +۱٫۶۶٪ | +۱۳٫۶٪ | — | $3.89M | $14.04K |
| ۱٬۹۱۲ | ALTSEASONALTSZN | +۰٫۳۱٪ | $0.00377665 | +۱۹٫۲۶٪ | +۲۹٫۳٪ | +۲۶٫۶٪ | $3.78M | $1.95M |
| ۱٬۹۱۹ | Winternomics TVWNTV | +۰٫۳۱٪ | $0.00372582 | −۰٫۴۱٪ | +۰٫۱٪ | −۳۱٫۳٪ | $3.72M | $10.31K |
| ۱٬۹۷۳ | AlonALON | +۰٫۲۹٪ | $0.00351374 | −۸٫۳۴٪ | −۷٫۱٪ | +۷٫۶٪ | $3.48M | $1.23M |
| ۱٬۹۸۲ | AlphaBlockAIALPHA | +۰٫۲۸٪ | $0.00343028 | −۱۰٫۲٪ | +۳۷٫۱٪ | +۱۵٫۹٪ | $3.43M | $5.99K |
| ۲٬۰۱۰ | FapcoinFAPCOIN | +۰٫۲۷٪ | $0.00334469 | −۰٫۴۱٪ | +۵۵٫۶٪ | +۲۸۹٫۹٪ | $3.31M | $87.72K |
| ۲٬۰۲۸ | KiraKuruKRA | +۰٫۲۷٪ | $0.00326454 | — | +۹٫۶٪ | +۶٫۸٪ | $3.26M | $7.7 |
| ۲٬۰۶۰ | ALLINDOGEALLINDOGE | +۰٫۲۶٪ | $0.00316002 | −۰٫۰۲٪ | +۴۲٫۶٪ | +۱۱٫۳٪ | $3.13M | $165.53K |
| ۲٬۰۶۱ | XerisCoinXERIS | +۰٫۲۶٪ | $0.00319386 | −۷٫۸۹٪ | −۳٫۴٪ | −۶٫۵٪ | $3.13M | $43.89K |
| ۲٬۰۶۲ | Ket$KET | +۰٫۲۶٪ | $0.00312836 | +۶٫۵۴٪ | −۲۴٫۸٪ | −۴۶٫۳٪ | $3.13M | $846.54K |
| ۲٬۰۷۱ | Unstable CoinUSDUC | +۰٫۲۵٪ | $0.00306759 | −۴٫۴۳٪ | −۲۶٫۵٪ | −۱۸٫۷٪ | $3.07M | $158.86K |
| ۲٬۱۰۹ | Central African Republic MemeCAR | +۰٫۲۴٪ | $0.00290328 | −۲٫۳۷٪ | +۵٫۹٪ | +۳٫۴٪ | $2.88M | $63.7 |
| ۲٬۱۲۳ | DaydreamsDREAMS | +۰٫۲۳٪ | $0.00283677 | −۱۰٫۵۹٪ | +۱۵٫۱٪ | −۳۵٫۴٪ | $2.84M | $138.24K |
| ۲٬۲۱۲ | RainmakerRAIN | +۰٫۲۱٪ | $0.00253305 | −۴٫۴۳٪ | +۱۵٫۸٪ | −۲۱٫۸٪ | $2.53M | $1.47K |
| ۲٬۲۱۷ | Energy$NRG | +۰٫۲۱٪ | $0.00257435 | −۰٫۹۳٪ | +۱۰٫۵٪ | −۱٫۴٪ | $2.53M | $339.91 |
| ۲٬۲۱۵ | Leopardus TilcayoTIGRINO | +۰٫۲۱٪ | $0.00258701 | — | — | — | $2.53M | $8.82M |
| ۲٬۲۲۷ | V2EXV2EX | +۰٫۲۱٪ | $0.00248841 | −۲٫۱۹٪ | +۵٫۲٪ | +۱۴٫۷٪ | $2.49M | $141.75 |
| ۲٬۲۵۸ | Xavier: Renegade AngelXAVIER | +۰٫۲٪ | $0.00242593 | −۴٪ | −۵٫۵٪ | +۲۵٫۸٪ | $2.42M | $3K |
| ۲٬۲۷۸ | Elon CoinELON | +۰٫۱۹٪ | $0.00252699 | −۳٫۳۲٪ | — | — | $2.35M | $2.46M |
| ۲٬۲۸۳ | The Last PlayRETIRE | +۰٫۱۹٪ | $0.00232767 | −۴٫۴٪ | +۹٫۳٪ | −۲۴٫۲٪ | $2.33M | $638.89K |
| ۲٬۳۰۹ | Dragon's EggDREGG | +۰٫۱۹٪ | $0.00226965 | +۳۲٫۶۸٪ | +۲٫۴٪ | +۴۴۴٫۲٪ | $2.27M | $152.32K |
| ۲٬۳۱۴ | METAVERSEMETAV | +۰٫۱۹٪ | $0.00225679 | −۲٫۳۴٪ | +۵٫۳٪ | +۲۷٫۸٪ | $2.26M | $275.8 |
| ۲٬۳۱۵ | Genius TokenPOCK | +۰٫۱۹٪ | $0.00253782 | −۷٫۰۵٪ | −۲۳٫۱٪ | +۵٫۲٪ | $2.25M | $2.05K |
| ۲٬۳۲۰ | WojakWOJAK | +۰٫۱۹٪ | $0.00225104 | +۴۷٫۵۵٪ | +۵۰٫۱٪ | +۵۳٫۴٪ | $2.25M | $2.03M |
| ۲٬۳۲۵ | +۰٫۱۸٪ | $0.00261746 | −۳٫۹۹٪ | −۷٫۲٪ | −۵۳٫۲٪ | $2.22M | $829.32K | |
| ۲٬۳۴۴ | LMAO!LMAO! | +۰٫۱۸٪ | $0.00216223 | +۵٫۳۱٪ | +۹٫۹٪ | −۲۰٪ | $2.16M | $149.65K |
| ۲٬۳۶۰ | AmikoAMIKO | +۰٫۱۸٪ | $0.00257048 | −۳٫۱۴٪ | +۱۰٪ | +۹٫۱٪ | $2.12M | $493.57 |
| ۲٬۳۷۲ | PweasePWEASE | +۰٫۱۷٪ | $0.00209415 | −۴٫۶۹٪ | +۱۷٫۷٪ | +۱۲۹٫۸٪ | $2.09M | $91.53K |
| ۲٬۳۹۶ | Chill HouseCHILLHOUSE | +۰٫۱۷٪ | $0.00203627 | −۲٫۶۷٪ | −۲۵٫۷٪ | −۲۹٫۹٪ | $2.03M | $346.43K |
| ۲٬۴۰۵ | +۰٫۱۷٪ | $0.00207566 | −۴٫۷۵٪ | −۱۰٪ | −۱۴٫۲٪ | $2.02M | $1.72M | |
| ۲٬۴۵۷ | PYTHIAPYTHIA | +۰٫۱۶٪ | $0.00192171 | +۷۵٫۷۸٪ | +۱۸۲٫۸٪ | −۸۳٫۴٪ | $1.92M | $521.81K |
| ۲٬۴۶۷ | LOULOULOULOU | +۰٫۱۶٪ | $0.00189209 | −۱٫۴۶٪ | +۷٫۵٪ | +۲۴٪ | $1.89M | $111.66 |
| ۲٬۴۹۲ | Z李REAL SUPER COINZREAL | +۰٫۱۵٪ | $0.00185212 | −۲٫۴۳٪ | +۲٫۶٪ | −۱۹٫۶٪ | $1.85M | $1.72K |
| ۲٬۵۰۲ | HODLHODL | +۰٫۱۵٪ | $0.00183278 | +۲٫۹۱٪ | −۳۹٫۲٪ | +۳۷٫۴٪ | $1.83M | $76.35K |
| ۲٬۵۰۶ | The Toad PepeTOAD | +۰٫۱۵٪ | $0.00190199 | +۲٫۲۲٪ | −۲۷٫۳٪ | −۵۹٫۹٪ | $1.83M | $1.26M |
| ۲٬۵۲۰ | Official PPshowPP | +۰٫۱۵٪ | $0.00263741 | −۲٫۵۷٪ | +۱۰٫۱٪ | +۱۴٫۵٪ | $1.8M | $1.19K |
| ۲٬۵۲۳ | Pepe on SOLPEPE | +۰٫۱۵٪ | $0.001806 | +۲۳٫۳۵٪ | +۶۱٫۳٪ | +۳۱۴٪ | $1.8M | $2.67M |
| ۲٬۵۲۶ | batonBATON | +۰٫۱۵٪ | $0.0017963 | −۳٫۸۶٪ | −۸۴٫۹٪ | — | $1.8M | $1.88M |
| ۲٬۵۴۲ | +۰٫۱۵٪ | $0.00177035 | −۲٫۲۶٪ | +۷٫۷٪ | +۲۸٫۷٪ | $1.76M | $47.27 | |
| ۲٬۵۵۰ | Red Kitten CrewRKC | +۰٫۱۴٪ | $0.00183934 | +۶٫۳۳٪ | +۲۵٫۸٪ | +۳۷٪ | $1.73M | $77.11K |
| ۲٬۶۵۲ | Stryker the CatSTRYKER | +۰٫۱۴٪ | $0.00173338 | — | — | — | $1.72M | $13.01M |
| ۲٬۵۶۴ | AGENDA 47A47 | +۰٫۱۴٪ | $0.00171555 | −۰٫۵۱٪ | −۰٫۶٪ | −۱٪ | $1.72M | $13.5K |
| ۲٬۵۷۹ | MansioncoinMANSION | +۰٫۱۴٪ | $0.00175699 | −۲٫۲۵٪ | +۱۷٫۷٪ | +۸۴٫۵٪ | $1.69M | $605.52 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات