Real World Assets (RWA)
ارزهای عضو این دسته را بر اساس رتبه ارزش بازار ببینید و تغییرات کوتاهمدت را کنار حجم معاملات مقایسه کنید.
Real World Assets (RWAs) refer to tangible or physical assets that have value in the real world. The tokenization of RWAs involves representing these assets digitally on a blockchain, allowing for fractional ownership, increased liquidity, and more efficient management and trading of these assets.
ارزهای این دسته
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹ | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +۳٪ | +۲٫۹٪ | $21.66B | $62.79M |
| ۱۹ | ChainlinkLINK | $8.15 | −۰٫۲٪ | −۱٫۳٪ | $6.1B | $141.26M |
| ۲۰ | StellarXLM | $0.164669 | −۲٫۴٪ | −۳٫۲٪ | $5.65B | $125.55M |
| ۳۰ | Circle USYCUSYC | $1.13 | ۰٪ | −۰٫۱٪ | $3B | $22.62 |
| ۳۵ | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $2.71B | $0 |
| ۳۶ | Tether GoldXAUT | $4,252.12 | +۴٫۱٪ | +۴٫۲٪ | $2.61B | $314.29M |
| ۴۰ | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | +۰٫۱٪ | +۰٫۳٪ | $2.14B | $1.12M |
| ۴۲ | PAX GoldPAXG | $4,264.51 | +۴٫۱٪ | +۴٫۴٪ | $1.88B | $242.53M |
| ۴۳ | OndoONDO | $0.37345 | +۰٫۴٪ | −۶٫۸٪ | $1.82B | $98.07M |
| ۶۷ | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.17 | +۰٫۲٪ | +۱٫۶٪ | $994.67M | $0 |
| ۶۸ | Blockchain CapitalBCAP | $106.22 | ۰٪ | ۰٪ | $967.89M | $0 |
| ۷۰ | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | +۰٫۲٪ | +۱٫۶٪ | $923.67M | $0 |
| ۷۱ | $11.17 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $916.77M | $0 | |
| ۷۴ | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $871.46M | $0 |
| ۷۵ | QuantQNT | $59.71 | −۱٫۷٪ | −۱٫۶٪ | $868.49M | $5.21M |
| ۷۹ | AlgorandALGO | $0.088082 | −۲٫۱٪ | +۱۵٫۵٪ | $790M | $21.12M |
| ۸۷ | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $686.62M | $0 |
| ۹۰ | YLDSYLDS | $0.999356 | ۰٪ | ۰٪ | $623.92M | $26.66M |
| ۹۵ | $0.02675055 | +۱٫۱٪ | −۰٫۸٪ | $533.78M | $6.47M | |
| ۱۰۲ | InjectiveINJ | $4.86 | −۰٫۹٪ | +۶٫۴٪ | $486.01M | $44.79M |
| ۱۰۶ | $0.00801368 | +۶٫۱٪ | +۱۸٫۱٪ | $450.04M | $7.01K | |
| ۱۱۱ | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $116.13 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $376.44M | $0 |
| ۱۴۰ | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | $1.13 | +۰٫۱٪ | +۰٫۳٪ | $250.4M | $1.16M |
| ۱۵۸ | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $202.5M | $0 |
| ۱۷۰ | Maple FinanceSYRUP | $0.159755 | +۲٫۷٪ | −۲٫۹٪ | $198.72M | $6.66M |
| ۱۶۶ | VanEck Treasury FundVBILL | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $193.08M | $0 |
| ۱۷۱ | USATUSAT | $0.998379 | ۰٪ | ۰٪ | $185.19M | $2.4M |
| ۱۷۲ | FGRS (Figure Tokenized Stock)FGRS | $26.02 | −۹٫۱٪ | −۷٫۸٪ | $180.59M | $131.38K |
| ۱۷۷ | Zebec NetworkZBCN | $0.00176805 | −۱٫۹٪ | −۴٫۲٪ | $176.76M | $10.93M |
| ۱۸۳ | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $162.5M | $0 |
| ۱۸۶ | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.09 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $159.35M | $0 |
| ۱۲۰ | Kinesis GoldKAU | $65.30 | −۵۰٫۳٪ | −۵۰٫۲٪ | $155.81M | $4.32M |
| ۱۹۳ | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.02 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $152.25M | $0 |
| ۱۹۵ | Strategy PP Variable xStockSTRCX | $100.34 | +۱٫۱٪ | +۷٫۶٪ | $150.5M | $62.66K |
| ۲۱۲ | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $134M | $0 |
| ۲۲۴ | OriginTrailTRAC | $0.276999 | −۱٫۹٪ | −۰٫۶٪ | $123.85M | $1.32M |
| ۲۳۲ | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.02 | +۰٫۳٪ | +۰٫۱٪ | $117.95M | $58.24K |
| — | $4,242.50 | +۴٫۲٪ | +۴٫۵٪ | $115.93M | $13.17M | |
| ۲۳۴ | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | $1,103.91 | ۰٪ | −۰٫۲٪ | $115.21M | $0 |
| ۲۳۶ | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $114.5M | $0 |
| ۲۳۷ | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | $3.20 | ۰٪ | ۰٪ | $114.33M | $0 |
| ۱۴۷ | Kinesis SilverKAG | $29.71 | −۴۷٫۷٪ | −۴۵٫۶٪ | $110.59M | $265.12K |
| ۲۴۲ | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $110.23M | $0 |
| ۲۴۹ | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $106.5M | $0 |
| ۲۵۲ | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $109.90 | −۵٫۸٪ | −۲٫۸٪ | $103.95M | $139.29M |
| ۲۵۳ | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | $1,026.03 | −۰٫۱٪ | −۰٫۲٪ | $102.81M | $0 |
| ۲۵۸ | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $100M | $0 |
| ۲۷۲ | Bending Spoons xStockBSPX | $43.95 | +۱۹٫۶٪ | +۳۳٪ | $91.19M | $21.53K |
| ۲۷۴ | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $61.42 | −۱٫۸٪ | +۱٫۹٪ | $89.04M | $3.85M |
| ۲۹۰ | Pleasing GoldPGOLD | $4,190.54 | +۳٫۲٪ | +۳٫۷٪ | $81.74M | $50.91 |
| ۲۹۹ | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $76.72M | $0 |
| ۳۰۱ | Reserve RightsRSR | $0.00120959 | −۳٫۱٪ | +۰٫۱٪ | $75.66M | $4.49M |
| ۳۰۵ | Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $75M | $0 |
| ۳۱۲ | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $774.87 | +۰٫۵٪ | +۴٫۹٪ | $72.31M | $2.82M |
| ۳۱۹ | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | $878.61 | +۰٫۴٪ | +۲۲٫۳٪ | $71.59M | $25.54M |
| ۳۲۷ | Matrixdock GoldXAUM | $4,266.83 | +۴٫۲٪ | +۴٫۴٪ | $69.68M | $1.04M |
| ۳۳۲ | STAUSTAU | $0.00675842 | +۰٫۴٪ | +۲٫۶٪ | $67.57M | $337.68K |
| ۳۳۳ | PlumePLUME | $0.01091058 | +۲٫۷٪ | −۸٫۵٪ | $67.45M | $12.22M |
| ۳۳۷ | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | $61.90 | −۱٫۵٪ | +۲٫۱٪ | $66.49M | $28.38M |
| ۳۳۹ | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $66.02M | $0 |
| ۳۴۲ | Midas mTBILLMTBILL | $1.07 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $65.5M | $0 |
| ۳۵۰ | CentrifugeCFG | $0.168337 | ۰٪ | −۳٫۲٪ | $64.03M | $4.22M |
| ۳۵۲ | Fidelity Digital Interest TokenFDIT | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $63.5M | $0 |
| ۳۵۵ | Tesla xStockTSLAX | $321.96 | −۰٫۵٪ | +۸٫۷٪ | $62.76M | $4.66M |
| ۳۵۶ | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $62.5M | $0 |
| — | stUSDT Staked USDTSTUSDT | $0.9928 | +۰٫۲٪ | +۰٫۱٪ | $61.86M | $13.66 |
| ۳۵۹ | RERE | $0.385364 | −۱٫۲٪ | −۲۲٫۲٪ | $61.52M | $12.18M |
| ۳۶۰ | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | $1.08 | ۰٪ | +۰٫۲٪ | $61.28M | $0 |
| ۳۶۵ | VeloVELO | $0.00344189 | −۱٫۶٪ | +۰٫۲٪ | $60.48M | $1.61M |
| ۳۴۹ | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | $1,252.32 | −۹٫۷٪ | +۲۷٫۵٪ | $58.93M | $101.09M |
| ۳۸۰ | RavencoinRVN | $0.00352054 | −۰٫۴٪ | +۲٫۱٪ | $57.69M | $934.15K |
| ۳۸۵ | KeetaKTA | $0.095343 | −۲٫۹٪ | −۷٫۲٪ | $55.32M | $984.07K |
| ۳۹۷ | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $53.44M | $0 |
| ۴۱۰ | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | $1.02 | +۰٫۱٪ | +۰٫۱٪ | $51.03M | $0 |
| ۴۱۹ | Circle xStockCRCLX | $61.86 | −۱٫۷٪ | +۲٫۱٪ | $49.47M | $19.87M |
| ۴۲۱ | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $49.3M | $0 |
| ۴۲۹ | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | $11,975.14 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $47.87M | $0 |
| ۴۳۱ | SP500 xStockSPYX | $775.63 | ۰٪ | +۵٫۸٪ | $47.66M | $14.17M |
| ۴۴۸ | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $775.99 | −۰٫۱٪ | +۵٫۵٪ | $45.25M | $916.91K |
| ۴۵۰ | Fidelity USD Digital Liquidity Fund-AccFILQ-A | $100.84 | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $45.2M | $0 |
| ۴۵۵ | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $881.75 | +۰٫۶٪ | +۲۱٫۱٪ | $44.33M | $2.66M |
| ۴۵۷ | MicroStrategy xStockMSTRX | $97.86 | +۰٫۴٪ | +۴٫۱٪ | $44.15M | $1.09M |
| ۴۶۶ | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $220.01 | +۲٫۶٪ | +۱۵٫۴٪ | $42.4M | $1.16M |
| ۴۷۳ | PolymeshPOLYX | $0.03223508 | +۰٫۴٪ | +۰٫۹٪ | $42.07M | $204.11K |
| ۴۶۹ | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | $36.28 | +۰٫۶٪ | −۰٫۶٪ | $41.94M | $357.99 |
| ۴۸۷ | Precious Metals USDPMUSD | $0.435483 | +۲٪ | +۲۱٫۴٪ | $40.94M | $8.59K |
| ۴۹۳ | RedStoneRED | $0.085987 | +۰٫۵٪ | −۲٫۱٪ | $40.49M | $1.81M |
| ۴۹۷ | REALASSET | $0.263717 | +۳٫۲٪ | −۱٫۸٪ | $40.09M | $951.23K |
| ۵۰۹ | NVIDIA xStockNVDAX | $220.69 | +۲٫۶٪ | +۱۶٫۳٪ | $38.58M | $10.49M |
| ۹۲۴ | OpenEdenEDEN | $0.0383722 | +۰٫۹٪ | −۱٫۸٪ | $38.37M | $1.32M |
| ۵۱۹ | CreditcoinCTC | $0.069035 | −۱٫۷٪ | +۲٫۳٪ | $37.97M | $1.17M |
| ۵۱۸ | ReentalRNT | $0.274172 | +۰٫۶٪ | +۲٫۵٪ | $37.85M | $10.16K |
| ۵۲۰ | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | $147.09 | −۲٫۴٪ | +۱۹٫۳٪ | $37.79M | $32.73M |
| ۱٬۳۹۴ | Public Masterpiece TokenPMT | $0.103668 | −۰٫۶٪ | ۰٪ | $37.43M | $159.71K |
| ۵۳۲ | Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | $37M | $0 |
| ۷۸۳ | PropyPRO | $0.353337 | +۰٫۲٪ | −۴٫۵٪ | $35.34M | $875.25K |
| ۵۶۱ | Emerald Security TokenEMRL.D | $1.39 | +۲٫۸٪ | +۲۵٫۱٪ | $34.84M | $5.28K |
| ۵۵۹ | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $718.05 | −۰٫۷٪ | +۸٪ | $34.81M | $1.07M |
| ۵۸۹ | Nasdaq xStockQQQX | $718.09 | −۰٫۶٪ | +۸٫۵٪ | $32.61M | $2.37M |
| ۵۹۰ | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | $31.63 | −۰٫۹٪ | +۲۸٫۲٪ | $32.58M | $746.25K |































































































