مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
A stablecoin is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value by being pegged to an external reference, such as a fiat currency.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | TetherUSDT | +۵۹٫۸۱٪ | $0.999635 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $183.32B | $51.1B |
| ۶ | USDCUSDC | +۲۴٫۱۷٪ | $0.999703 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $74.08B | $12.39B |
| ۱۶ | USDSUSDS | +۳٫۱۳٪ | $0.999889 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $9.59B | $74.07M |
| ۲۳ | Ethena USDeUSDE | +۱٫۵۸٪ | $0.999663 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $4.83B | $38.74M |
| ۲۵ | DaiDAI | +۱٫۵٪ | $0.999974 | +۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $4.59B | $188.49M |
| ۲۸ | USD1USD1 | +۱٫۴۲٪ | $0.999495 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $4.35B | $934.12M |
| ۳۵ | Global DollarUSDG | +۱٫۰۶٪ | $0.999884 | −۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $3.26B | $606.21M |
| ۳۸ | PayPal USDPYUSD | +۰٫۹۱٪ | $0.999825 | −۰٫۰۳٪ | ۰٪ | ۰٪ | $2.8B | $55.25M |
| ۴۲ | Ripple USDRLUSD | +۰٫۷۸٪ | $0.999931 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $2.38B | $180.66M |
| ۶۱ | USDDUSDD | +۰٫۵٪ | $0.998131 | −۰٫۰۷٪ | +۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $1.53B | $1.55M |
| ۶۶ | United StablesU | +۰٫۴۵٪ | $0.999739 | −۰٫۰۲٪ | +۰٫۱٪ | ۰٪ | $1.39B | $113.37M |
| ۶۷ | +۰٫۴۵٪ | $0.999949 | +۰٫۰۳٪ | ۰٪ | ۰٪ | $1.38B | $49.55M | |
| ۶۸ | Falcon USDUSDF | +۰٫۴۵٪ | $0.996249 | +۰٫۰۲٪ | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $1.37B | $626.11K |
| ۷۰ | BFUSDBFUSD | +۰٫۴۳٪ | $0.999592 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $1.32B | $3.5M |
| ۹۵ | GHOGHO | +۰٫۲۳٪ | $0.999101 | +۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $698.38M | $5.04M |
| ۱۰۴ | Usual USDUSD0 | +۰٫۱۸٪ | $0.999108 | +۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $546.1M | $69.8K |
| ۱۰۷ | YLDSYLDS | +۰٫۱۷٪ | $0.999696 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $516.08M | $2.53M |
| ۱۱۰ | TrueUSDTUSD | +۰٫۱۶٪ | $0.999323 | −۰٪ | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $494.18M | $8.72M |
| ۱۱۱ | USDtbUSDTB | +۰٫۱۶٪ | $0.999474 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $482.88M | $547.64K |
| ۱۱۳ | EURCEURC | +۰٫۱۵٪ | $1.15 | +۰٫۰۴٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۶٪ | $469.51M | $17.77M |
| ۱۱۴ | A7A5A7A5 | +۰٫۱۵٪ | $0.01190429 | +۲٫۴۳٪ | +۰٫۳٪ | −۰٫۷٪ | $467.06M | $4.16K |
| ۱۳۸ | SoFiUSDSOFID | +۰٫۱۱٪ | $0.999587 | +۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $326.6M | $8.45M |
| ۱۳۹ | +۰٫۱۱٪ | $0.998848 | −۰٫۰۶٪ | ۰٪ | ۰٪ | $324.65M | $130.05M | |
| ۱۴۱ | apxUSDAPXUSD | +۰٫۱٪ | $0.979983 | −۰٫۲٪ | +۰٫۳٪ | +۳٫۴٪ | $318.08M | $887.4K |
| — | Binance-Peg BUSDBUSD | +۰٫۰۹٪ | $1.01 | +۰٫۴۸٪ | +۰٫۵٪ | +۰٫۵٪ | $283.23M | $597.5K |
| ۱۵۱ | Re Protocol reUSDREUSD | +۰٫۰۹٪ | $1.10 | −۰٪ | +۰٫۱٪ | +۰٫۵٪ | $278.68M | $859.4K |
| ۱۶۹ | AUSDAUSD | +۰٫۰۸٪ | $0.999563 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $233.39M | $5.34M |
| ۱۷۰ | +۰٫۰۸٪ | $0.999595 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $232.46M | $1.07M | |
| ۱۷۶ | Legacy Frax DollarFRAX | +۰٫۰۷٪ | $0.99051 | −۰٫۲۲٪ | ۰٪ | −۰٫۱٪ | $217.23M | $458.29K |
| ۱۷۷ | crvUSDCRVUSD | +۰٫۰۷٪ | $0.999738 | +۰٫۰۳٪ | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $216.44M | $5.37M |
| ۱۹۰ | EUR CoinVertibleEURCV | +۰٫۰۶٪ | $1.15 | +۰٫۰۶٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۵٪ | $192.84M | $11.63M |
| ۱۹۴ | USATUSAT | +۰٫۰۶٪ | $0.999471 | +۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $184.21M | $141.81K |
| — | Polymarket USDPUSD | +۰٫۰۶٪ | $1.00 | +۰٫۰۴٪ | ۰٪ | +۰٫۱٪ | $174.37M | $10.44K |
| ۲۲۶ | GUSDGUSD | +۰٫۰۵٪ | $0.998692 | +۰٫۰۴٪ | ۰٪ | ۰٪ | $149.6M | $624.2K |
| ۲۳۸ | JPY CoinJPYC | +۰٫۰۴٪ | $0.00627589 | −۶٫۷۵٪ | −۳٫۳٪ | ۰٪ | $133.58M | $10.72M |
| ۲۴۳ | CASHCASH | +۰٫۰۴٪ | $0.999521 | −۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $127.71M | $6.82M |
| ۲۴۴ | JPYSCJPYSC | +۰٫۰۴٪ | $0.0063744 | +۰٪ | −۲٫۱٪ | +۱٫۴٪ | $127.69M | $0 |
| ۲۵۱ | Avant USDAVUSD | +۰٫۰۴٪ | $0.999176 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $123.41M | $262.8 |
| ۲۶۶ | Aster USDFUSDF | +۰٫۰۴٪ | $0.998645 | −۰٫۰۴٪ | −۰٫۱٪ | ۰٪ | $111.92M | $16.65K |
| ۲۸۲ | Frax USDFRXUSD | +۰٫۰۳٪ | $0.999965 | +۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $103.65M | $1.18M |
| ۲۸۹ | Unity USDUUSD | +۰٫۰۳٪ | $1.01 | +۰٫۵۷٪ | +۰٫۱٪ | +۰٫۵٪ | $99.98M | $2.52M |
| — | USDaUSDA | +۰٫۰۳٪ | $0.967102 | — | −۱٫۹٪ | −۱٫۶٪ | $94.54M | $10.67 |
| ۳۱۰ | Cap USDCUSD | +۰٫۰۳٪ | $0.999838 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $89.64M | $0 |
| ۳۲۶ | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | +۰٫۰۳٪ | $0.999672 | +۰٫۰۲٪ | +۰٫۱٪ | ۰٪ | $83.47M | $4.71M |
| ۳۴۱ | USDAUSDA | +۰٫۰۳٪ | $0.900364 | +۰٫۳۱٪ | −۲٫۱٪ | −۸٫۵٪ | $78.33M | $46.88K |
| ۳۵۰ | Cygnus Finance Global USDCGUSD | +۰٫۰۲٪ | $0.994026 | — | ۰٪ | −۰٫۲٪ | $75.75M | $5.52 |
| ۳۵۳ | Felix feUSDFEUSD | +۰٫۰۲٪ | $1.00 | +۰٫۰۳٪ | +۰٫۳٪ | +۰٫۳٪ | $75.03M | $14.04K |
| ۳۵۶ | USDsuiUSDSUI | +۰٫۰۲٪ | $0.9996 | −۰٫۰۲٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۲٪ | $74.67M | $3.15M |
| ۳۵۹ | Lista USDLISUSD | +۰٫۰۲٪ | $0.998391 | −۰٫۰۲٪ | −۰٫۱٪ | ۰٪ | $74.13M | $6.37K |
| ۳۶۵ | DOLADOLA | +۰٫۰۲٪ | $0.996798 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | −۰٫۱٪ | $72.94M | $267.28K |
| ۳۶۶ | Saturn DollarUSDAT | +۰٫۰۲٪ | $0.999307 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | −۰٫۱٪ | $72.79M | $2.8M |
| ۳۷۳ | Crown BRLVBRLV | +۰٫۰۲٪ | $0.193716 | −۰٫۰۷٪ | −۰٫۷٪ | +۰٫۶٪ | $71.82M | $1.57 |
| ۳۷۵ | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | +۰٫۰۲٪ | $1.00 | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $71.16M | $0 |
| ۳۸۹ | Tori trUSDTRUSD | +۰٫۰۲٪ | $0.999404 | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $67.9M | $168.2K |
| — | Royal EuroREUR | +۰٫۰۲٪ | $4.13 | — | +۲۶۰٫۸٪ | +۲۵۴٫۵٪ | $62.01M | $19.8M |
| — | Yuzu USDYZUSD | +۰٫۰۲٪ | $0.998919 | −۰٫۰۴٪ | ۰٪ | ۰٪ | $56.14M | $46.35K |
| ۴۴۱ | StandX DUSDDUSD | +۰٫۰۲٪ | $0.998459 | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $54.94M | $442.37K |
| — | Neutrl USDNUSD | +۰٫۰۲٪ | $0.998253 | — | −۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $53.3M | $10.32K |
| ۴۵۵ | Brazilian DigitalBRZ | +۰٫۰۲٪ | $0.193808 | −۰٫۰۴٪ | −۰٫۶٪ | +۱٪ | $52.96M | $3.36K |
| ۴۶۰ | AllUnity CHFCHFAU | +۰٫۰۲٪ | $1.22 | −۰٫۰۱٪ | −۰٫۸٪ | −۲٫۹٪ | $52.28M | $5.7K |
| ۴۷۰ | Fidelity Digital DollarFIDD | +۰٫۰۲٪ | $0.999824 | +۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $50.22M | $13.74M |
| — | Alloy TetherAUSDT | +۰٫۰۲٪ | $0.999825 | — | ۰٪ | ۰٪ | $50.11M | $1 |
| ۴۷۳ | USDKGUSDKG | +۰٫۰۲٪ | $1.00 | +۰٪ | +۰٫۵٪ | ۰٪ | $50.01M | $922.61 |
| — | XDAIXDAI | +۰٫۰۲٪ | $0.999889 | −۰٫۰۲٪ | ۰٪ | ۰٪ | $47.76M | $233.04K |
| ۴۹۸ | +۰٫۰۲٪ | $0.989772 | +۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $47.14M | $513.78K | |
| ۵۰۵ | +۰٫۰۲٪ | $0.999443 | +۰٪ | −۰٫۱٪ | ۰٪ | $46.65M | $13.37M | |
| ۵۰۸ | Metronome Synth USDMSUSD | +۰٫۰۲٪ | $0.892143 | −۰٫۲۴٪ | +۲۶٫۸٪ | +۲۱٫۷٪ | $46.13M | $1.38M |
| ۵۰۹ | Precious Metals USDPMUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.488629 | −۲٫۳۵٪ | −۱۰٫۹٪ | −۱۸٫۶٪ | $45.93M | $7.35K |
| ۵۳۳ | FrankencoinZCHF | +۰٫۰۱٪ | $1.21 | −۰٫۰۵٪ | −۱٫۲٪ | −۳٪ | $42.95M | $130.07K |
| ۵۴۴ | Main Street USDMSUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.554827 | +۶٫۱۴٪ | +۱۴٪ | +۶۷٫۶٪ | $41.83M | $548.55 |
| ۵۵۴ | StraitsX XUSDXUSD | +۰٫۰۱٪ | $1.00 | +۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | $41.19M | $4.17M |
| ۵۷۰ | Gemini DollarGUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.999061 | −۰٫۰۳٪ | ۰٪ | ۰٪ | $39.06M | $291.68K |
| ۵۷۸ | EuriteEURI | +۰٫۰۱٪ | $1.15 | +۰٫۰۲٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۶٪ | $38.09M | $2.23M |
| ۵۸۷ | Noon USNUSN | +۰٫۰۱٪ | $0.999299 | −۰٫۱۵٪ | ۰٪ | ۰٪ | $37.58M | $5.51 |
| ۶۰۰ | pathUSDPATHUSD | +۰٫۰۱٪ | $1.00 | +۰٫۳۹٪ | −۰٫۱٪ | +۰٫۵٪ | $36.94M | $3.53M |
| ۶۰۹ | BOLDBOLD | +۰٫۰۱٪ | $0.995858 | +۰٫۰۷٪ | −۰٫۲٪ | −۰٫۵٪ | $36.39M | $517.99K |
| ۶۲۱ | Aegis YUSDYUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.999525 | −۰٫۰۱٪ | +۰٫۱٪ | ۰٪ | $34.93M | $10.69K |
| ۶۲۵ | BUSDBUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.999498 | +۰٫۲٪ | ۰٪ | +۰٫۲٪ | $34.4M | $917.47 |
| ۶۳۴ | Monerium EUR emoneyEURE | +۰٫۰۱٪ | $1.15 | +۰٫۰۲٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۳٪ | $33.95M | $317.78K |
| ۶۳۶ | +۰٫۰۱٪ | $0.193796 | −۰٫۱۸٪ | −۰٫۶٪ | +۱٪ | $33.76M | $104.48K | |
| — | Hive DollarHBD | +۰٫۰۱٪ | $1.02 | — | +۷٫۴٪ | +۲٫۶٪ | $33.49M | $21.66 |
| ۶۷۴ | TerraClassicUSDUSTC | +۰٫۰۱٪ | $0.00554931 | +۰٫۳۷٪ | +۵٫۱٪ | +۶٫۸٪ | $30.93M | $1.45M |
| — | Universal USDUSDU | +۰٫۰۱٪ | $0.999628 | — | ۰٪ | −۰٫۱٪ | $30.64M | $19.69 |
| ۶۹۶ | Mezo USDMUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.990266 | −۰٫۰۴٪ | +۰٫۱٪ | −۰٫۱٪ | $29.76M | $64.57K |
| ۷۰۵ | +۰٫۰۱٪ | $0.999717 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $29.13M | $3.43M | |
| ۷۱۰ | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | +۰٫۰۱٪ | $1.15 | +۰٫۱۶٪ | −۰٫۸٪ | −۱٫۳٪ | $28.76M | $456.37K |
| ۷۲۱ | Pax DollarUSDP | +۰٫۰۱٪ | $0.997868 | +۰٫۱۸٪ | +۰٫۳٪ | −۰٫۱٪ | $28.03M | $2.68M |
| ۷۳۶ | Tokenised GBPTGBP | +۰٫۰۱٪ | $1.34 | −۰٫۰۱٪ | −۰٫۹٪ | −۱٫۷٪ | $26.92M | $160.22K |
| ۷۴۹ | Liquity USDLUSD | +۰٫۰۱٪ | $1.01 | −۰٫۵۵٪ | ۰٪ | ۰٪ | $26.41M | $95.4K |
| ۷۵۷ | +۰٫۰۱٪ | $0.991736 | −۰٫۵۷٪ | −۰٫۳٪ | −۰٫۱٪ | $25.84M | $850.38K | |
| ۸۱۹ | Hex Trust USDUSDX | +۰٫۰۱٪ | $0.992742 | −۰٫۱٪ | +۰٫۳٪ | +۰٫۲٪ | $22.75M | $20.55 |
| ۸۲۰ | Electronic USDEUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.998563 | −۰٫۰۵٪ | ۰٪ | ۰٪ | $22.74M | $1.13M |
| ۸۴۱ | USDHUSDH | +۰٫۰۱٪ | $0.997952 | −۰٫۱۲٪ | +۰٫۱٪ | +۰٫۷٪ | $21.32M | $2.96K |
| ۸۷۴ | Hylo USDHYUSD | +۰٫۰۱٪ | $0.999245 | +۰٫۰۸٪ | ۰٪ | ۰٪ | $20.32M | $2.06M |
| ۹۰۹ | NXUSDNXUSD | +۰٫۰۱٪ | $1.01 | +۱٫۵۹٪ | +۰٫۷٪ | −۰٫۱٪ | $19.06M | $11.27K |
| ۹۶۱ | MegaUSDUSDM | +۰٫۰۱٪ | $0.999345 | −۰٫۴۸٪ | −۰٫۲٪ | +۰٫۲٪ | $16.9M | $158.27K |
| ۹۶۷ | JPY CoinJPYC | +۰٫۰۱٪ | $0.00644512 | −۲٫۵۳٪ | −۳۲٫۸٪ | −۲۷٫۸٪ | $16.76M | $633.03 |
| ۹۶۹ | EURØPEUROP | +۰٫۰۱٪ | $1.15 | +۰٫۰۴٪ | −۰٫۹٪ | −۱٫۶٪ | $16.73M | $37.21K |
| ۹۸۶ | JPY Coin v1JPYC | +۰٫۰۱٪ | $0.00653192 | −۱٫۹۹٪ | −۳۳٫۴٪ | −۲۶٫۲٪ | $16.12M | $1.46K |
| ۹۹۹ | OpenEden OpenDollarUSDO | +۰٫۰۱٪ | $0.997749 | −۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | $15.75M | $107.71 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات