مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Meme coins related to the stock market.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۳۵ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸ | SPX6900SPX | +۹۰٫۳۶٪ | $0.484856 | −۱٫۵۳٪ | −۱٫۲٪ | +۲۱٫۸٪ | $451.67M | $9.11M |
| ۷۰۳ | A Meme CoinAMC | +۵٫۸۴٪ | $0.02917454 | −۸٫۳۲٪ | −۲۷٫۳٪ | — | $29.19M | $5.48M |
| ۱٬۸۱۶ | DOWGEDJI6930 | +۰٫۸۷٪ | $0.00434014 | −۲٫۰۷٪ | +۱٫۸٪ | +۸۱٫۵٪ | $4.33M | $155.19K |
| ۱٬۸۳۴ | StonksSTNK | +۰٫۸۵٪ | $7.29 | +۴۷٫۵۲٪ | +۵۴٫۱٪ | +۳۷٪ | $4.24M | $288.73K |
| ۱٬۹۸۲ | GMEGME | +۰٫۶۸٪ | $0.00049688 | −۱٫۸٪ | +۲٫۸٪ | +۳۱٪ | $3.42M | $1.47M |
| ۲٬۱۵۳ | GME (Ethereum)GME | +۰٫۵۵٪ | $0.0000067 | −۳٫۱۲٪ | +۰٫۷٪ | −۵٫۲٪ | $2.75M | $32.18K |
| — | PMX500PMX | +۰٫۲۸٪ | $0.00142136 | — | −۱۱٫۴٪ | −۲۱٫۹٪ | $1.42M | $1.31 |
| ۳٬۵۸۸ | Greatest Meme EverGME | +۰٫۱۲٪ | $0.00060648 | −۲۷٫۸۶٪ | −۱۸٫۳٪ | — | $606.49K | $74.46K |
| ۳٬۷۴۸ | MSTR2100MSTR | +۰٫۱٪ | $0.02531043 | +۰٫۳۱٪ | +۷٫۱٪ | +۰٫۶٪ | $522.35K | $56.13K |
| ۴٬۱۴۶ | Elon Trump FartETF500 | +۰٫۰۷٪ | $0.00036565 | −۲٫۹۳٪ | +۳٫۳٪ | +۴۸٫۱٪ | $365.66K | $241.14 |
| ۴٬۲۹۳ | SockSOCK | +۰٫۰۶٪ | $0.00032184 | −۱۱٫۵۴٪ | −۸۰٪ | — | $321.96K | $1.17M |
| ۵٬۵۱۸ | ASSDAQASSDAQ | +۰٫۰۳٪ | $0.00013678 | −۸٫۴۳٪ | +۱۸٫۴٪ | −۲۶٫۴٪ | $136.78K | $2.13K |
| ۵٬۶۹۰ | NSDQ420NSDQ | +۰٫۰۲٪ | $0.00012293 | −۱۴٫۷۸٪ | −۲۳٫۵٪ | −۲۹٫۶٪ | $122.98K | $5.86K |
| ۵٬۹۳۲ | SPX6900 2.0SPX2.0 | +۰٫۰۲٪ | $0.00010726 | +۰٫۴۷٪ | +۱٫۴٪ | +۱۰٫۱٪ | $104.87K | $1.87 |
| ۵٬۹۷۹ | US Degen Index 6900DXY | +۰٫۰۲٪ | $0.00010234 | — | −۲٫۳٪ | −۱۴٫۳٪ | $102.39K | $498.17 |
| ۶٬۰۷۶ | The Retirement Token42069K | +۰٫۰۲٪ | $0.00009553 | — | +۱۲٫۶٪ | −۱۴٪ | $95.35K | $749.4 |
| ۶٬۸۸۱ | stockcoinSTOCKCOIN | +۰٫۰۱٪ | $0.0000568 | −۱٫۹۷٪ | −۷٫۶٪ | −۵۲٫۸٪ | $56.76K | $65.64 |
| ۷٬۱۱۴ | National Trust Fund SystemNTFS | +۰٫۰۱٪ | $0.00004948 | −۰٫۴۷٪ | −۸٫۶٪ | −۴۶٫۶٪ | $49.48K | $25.39 |
| ۷٬۱۳۹ | Liquid Solana DerivativeLSD | +۰٫۰۱٪ | $0.00011537 | −۲٫۶۶٪ | +۶٫۴٪ | +۸٫۲٪ | $48.54K | $969 |
| — | Based SPX6900SPX6900 | +۰٫۰۱٪ | $0.0000464 | — | +۱٫۶٪ | +۶٫۳٪ | $44.65K | $18.36 |
| ۷٬۵۳۱ | Doge Jones Industrial AverageDJI | +۰٫۰۱٪ | $0.00003893 | — | +۷٫۷٪ | +۳۲٫۵٪ | $38.93K | $40.09 |
| ۷٬۵۸۳ | Advanced Micro DogAMD | +۰٫۰۱٪ | $0.00003753 | −۳۴٫۱۳٪ | −۹۰٫۳٪ | — | $37.53K | $5.16K |
| ۷٬۷۰۹ | CSI888CSI | +۰٫۰۱٪ | $0.00003936 | −۱٫۶۶٪ | +۱۳٫۱٪ | +۱۶٪ | $34.97K | $958.04 |
| ۷٬۸۸۱ | VIX777VIX | +۰٫۰۱٪ | $0.00003179 | +۰٫۴۶٪ | −۰٫۲٪ | +۲۷٫۷٪ | $31.79K | $28.51 |
| ۸٬۱۸۷ | NDQ666NDQ | +۰٫۰۱٪ | $0.00002622 | +۱٫۵۵٪ | +۱۲٫۶٪ | +۳۳٫۵٪ | $26.22K | $159.63 |
| ۸٬۳۵۷ | COPPERINUCOPPERINU | +۰٪ | $0.0000236 | — | −۲۳٫۳٪ | — | $23.6K | $66.71 |
| ۸٬۷۴۹ | MEMESTOCKMEMESTOCK | +۰٪ | $0.00001829 | +۱٫۵۵٪ | +۰٫۵٪ | +۲۴٫۴٪ | $18.29K | $1.72K |
| — | Coin6900COIN | +۰٪ | $0.00001498 | — | −۵٫۵٪ | +۲۶٫۵٪ | $14.52K | $1.36 |
| — | Internet Capital MemesICM | +۰٪ | $0.00001233 | — | +۴٫۸٪ | +۲۱٫۸٪ | $12.21K | $1.08 |
| ۹٬۶۹۴ | Solana Stock IndexSSX | +۰٪ | $0.00001064 | −۲٫۰۸٪ | +۴٫۷٪ | +۱۹٫۵٪ | $10.45K | $3.32 |
| ۹٬۹۴۸ | SPX6969SPX6969 | +۰٪ | $0.00000866 | — | +۱۷٫۸٪ | +۴۰٫۵٪ | $8.65K | $7.55 |
| — | MXY6900MXY | +۰٪ | $0.00000747 | — | −۴٫۲٪ | +۲۷٫۶٪ | $7.47K | $5.66 |
| ۱۰٬۹۲۶ | USELESS STONKSTONKLESS | +۰٪ | $0.0000029 | −۲٫۶۹٪ | +۱۷٫۳٪ | — | $2.9K | $45.39 |
| ۱۰٬۹۴۶ | Stonk GuySTONKGUY | +۰٪ | $0.0000028 | −۱٫۸۹٪ | +۷٫۶٪ | — | $2.77K | $65.08 |
| — | microcapMICROCAP | +۰٪ | $0.00000214 | — | +۷٫۶٪ | −۲۷٫۲٪ | $2.14K | $13.33 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات