مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Tokenized Commodities refers to digital representation of commodities such as oil, gold, silver on a blockchain platform.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۴۳ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹ | Tether GoldXAUT | +۴۸٫۱۷٪ | $4,372.76 | −۰٫۰۵٪ | +۰٫۵٪ | −۲٫۸٪ | $2.72B | $67.19M |
| ۵۲ | PAX GoldPAXG | +۳۳٫۵۴٪ | $4,363.94 | −۰٫۱۵٪ | +۰٫۲٪ | −۳٫۲٪ | $1.9B | $63.05M |
| ۱۳۳ | Kinesis GoldKAU | +۶٫۰۱٪ | $142.40 | +۱٫۶۴٪ | +۱٫۴٪ | −۲٫۲٪ | $339.8M | $23.05K |
| ۱۶۵ | Kinesis SilverKAG | +۴٫۲۷٪ | $64.90 | −۱٫۹۵٪ | +۲٫۵٪ | +۶٫۲٪ | $241.56M | $117.3K |
| — | +۲٫۱۱٪ | $4,372.10 | −۰٫۰۵٪ | +۰٫۵٪ | −۲٫۷٪ | $119.43M | $8.16M | |
| ۳۱۴ | Goldfish GoldGGBR | +۱٫۵۵٪ | $4.35 | +۷٫۴۳٪ | +۲۰٫۷٪ | −۳٫۶٪ | $87.66M | $47.98K |
| — | Pleasing GoldPGOLD | +۱٫۵٪ | $4,342.02 | — | −۰٫۴٪ | +۱٬۴۳۴٫۹٪ | $84.69M | $5.5 |
| ۳۷۱ | Matrixdock GoldXAUM | +۱٫۲۷٪ | $4,367.66 | +۰٫۱۴٪ | +۰٫۷٪ | −۳٪ | $72.03M | $617.04K |
| ۱٬۰۸۸ | Streamex GLDYGLDY | +۰٫۲۴٪ | $4,372.15 | −۰٫۲۲٪ | +۰٫۵٪ | −۳٪ | $13.46M | $0 |
| ۱٬۱۰۴ | BrickkenBKN | +۰٫۲۳٪ | $0.131528 | −۰٫۵۱٪ | +۱۱٫۲٪ | +۸۶٫۱٪ | $13.03M | $98.85K |
| ۱٬۲۱۴ | Digital GoldDGLD | +۰٫۱۹٪ | $4,420.23 | +۱٫۲٪ | −۰٫۶٪ | −۲٫۶٪ | $10.66M | $35.22 |
| ۱٬۳۱۸ | UraniumXU3O8 | +۰٫۱۶٪ | $5.61 | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۲٪ | +۱٫۳٪ | $8.97M | $179.56K |
| ۱٬۴۰۶ | Verified EmeraldsVEREM | +۰٫۱۴٪ | $3.09 | +۴٫۰۳٪ | −۱۰٪ | −۳۹٪ | $7.72M | $121.25K |
| ۱٬۵۹۰ | VNX GoldVNXAU | +۰٫۱۱٪ | $139.19 | −۰٫۹۶٪ | −۰٫۷٪ | −۲٫۷٪ | $6.12M | $43.9K |
| ۱٬۶۶۴ | +۰٫۱٪ | $140.35 | −۰٫۰۷٪ | +۰٫۲٪ | −۳٫۳٪ | $5.47M | $24.99K | |
| ۱٬۷۲۷ | +۰٫۰۹٪ | $68.25 | +۲٫۰۱٪ | +۳٫۹٪ | −۰٫۸٪ | $4.98M | $12.21K | |
| ۱٬۸۳۲ | Gold DAOGOLDAO | +۰٫۰۸٪ | $0.00629292 | +۱۵٫۴۵٪ | +۲٫۹٪ | +۱٫۶٪ | $4.27M | $2.11K |
| ۲٬۰۱۱ | Comtech GoldCGO | +۰٫۰۶٪ | $139.21 | −۰٫۸۸٪ | +۰٫۴٪ | −۴٪ | $3.34M | $922.39K |
| ۲٬۳۴۱ | Herculis Gold CoinXAUH | +۰٫۰۴٪ | $140.96 | −۰٫۰۵٪ | +۰٫۷٪ | — | $2.18M | $212.88K |
| ۲٬۳۴۳ | SilverTimes TokenSTT | +۰٫۰۴٪ | $66.46 | −۱٫۷۸٪ | +۲٪ | — | $2.18M | $2.51 |
| — | KinkaXNK | +۰٫۰۳٪ | $4,013.83 | — | −۲٫۷٪ | +۰٫۱٪ | $1.93M | $34.09K |
| ۲٬۹۳۰ | Dominion SilverSILV | +۰٫۰۲٪ | $11.83 | +۵۶٫۴۸٪ | −۵۷٫۸٪ | −۸۱٫۳٪ | $1.16M | $1.09M |
| ۳٬۲۱۶ | Gold TokenGLDT | +۰٫۰۲٪ | $1.46 | +۱٫۵۱٪ | +۵٫۴٪ | +۵٫۳٪ | $868.36K | $3.57K |
| ۳٬۵۹۷ | Tenbin GoldTGLD | +۰٫۰۱٪ | $4,337.01 | — | −۰٫۸٪ | −۳٫۳٪ | $606.03K | $8.58 |
| — | Copper rStockCPERR | +۰٫۰۱٪ | $36.22 | — | −۱۳٫۷٪ | −۰٫۱٪ | $494.09K | $119.38 |
| ۳٬۸۷۶ | +۰٫۰۱٪ | $4,388.47 | +۰٫۱۴٪ | +۰٫۴٪ | — | $463.17K | $1.61M | |
| ۴٬۰۲۷ | +۰٫۰۱٪ | $66.75 | +۰٫۵٪ | +۳٪ | — | $404.51K | $906.38K | |
| — | Silver rStockSLVR | +۰٪ | $68.96 | — | ۰٪ | −۱۳٫۸٪ | $221.91K | $844.62 |
| ۴٬۸۲۹ | Gold fGLD (finest Tokenized Gold)FGLD | +۰٪ | $142.01 | +۰٫۸۹٪ | +۵٫۵٪ | +۴٫۹٪ | $218.98K | $142.01 |
| — | Gold rStockGLDR | +۰٪ | $549.57 | — | +۵۴۹٬۸۷۰٫۲٪ | +۵۴۹٬۸۷۰٫۲٪ | $76.16K | $9.96 |
| — | Palladium rStockPALLR | +۰٪ | $100.00 | — | +۰٫۱٪ | −۳۷٫۵٪ | $46.79K | $0.99 |
| — | Platinum rStockPPLTR | +۰٪ | $16.99 | — | −۸۳٪ | +۱٬۵۴۵٬۳۹۷٬۳۵۷٫۸٪ | $9.73K | $0.34 |
| ۱۰٬۹۳۲ | LABS ON GOLDLAB | +۰٪ | $0.00000349 | +۰٫۹۹٪ | −۴٫۲٪ | — | $3.49K | $17.53 |
| ۱۱٬۲۳۸ | Token Teknoloji A.Ş. ONS SilverONSS | +۰٪ | $66.52 | +۰٫۳۲٪ | +۲٫۶٪ | −۲٫۳٪ | $332.59 | $2.89K |
| — | QuoriumQGOLD | ۰٪ | $3,810.62 | — | +۱۹۳٫۴٪ | −۵٫۲٪ | $0 | $381.06 |
| — | Gram GoldGRAMG | ۰٪ | $139.90 | −۰٫۴۹٪ | −۰٫۳٪ | −۳٫۵٪ | $0 | $4.13K |
| — | Gram SilverGRAMS | ۰٪ | $2.12 | −۰٫۳۸٪ | +۱٫۸٪ | −۲٫۷٪ | $0 | $8.53K |
| — | Token Teknoloji A.Ş. ONS GoldONSG | ۰٪ | $4,380.50 | −۰٫۰۲٪ | +۰٫۵٪ | −۳٪ | $0 | $2.79K |
| — | BingoldBIGOD | ۰٪ | $61,936.00 | −۰٫۰۶٪ | +۰٫۴٪ | −۱٫۳٪ | $0 | $1.05 |
| — | JP Gold CoinJPGC | ۰٪ | $130.80 | — | +۱۳٫۱٪ | +۰٫۲٪ | $0 | $39.24 |
| — | UGOLD Inc.UGOLD | ۰٪ | $4,431.06 | — | +۰٫۱٪ | +۲٪ | $0 | $6.03 |
| — | Ethereum GOLDSTGOLDST | ۰٪ | $4,377.75 | −۰٫۰۹٪ | +۰٫۶٪ | −۰٫۱٪ | $0 | $40.04K |
| — | STRATO SILVST Tokenized SilverSILVST | ۰٪ | $65.78 | +۰٫۱۹٪ | +۲٫۸٪ | — | $0 | $982.16 |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات