مسیر وزنی ۷ روزه
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
سهم این دسته از بازار، مسیر ۷روزه، تمرکز اعضای بزرگ و بازده وزنی ۷ و ۳۰روزه را ببینید؛ سپس اعضا را بر اساس وزن و نقدشوندگی مقایسه کنید.
Tokenized stocks refer to digital representation of stock on a blockchain platform.
داده مستقیم دسته
داده مستقیم دسته
بر پایه اعضای فعلی
بر پایه اعضای فعلی
ممکن است دستهها همپوشانی داشته باشند
از ارزش اعضای ردیابیشده
این نمودار، شاخص بازده اعضای فعلی با وزن ارزش بازار فعلی است؛ تاریخچه دقیق ارزش کل دسته نیست.
۱۰۰ نتیجه
| رتبه | ارز | وزن دسته | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | ۳۰ روز | ارزش بازار | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲ | Strategy PP Variable xStockSTRCX | +۷٫۸٪ | $105.98 | −۰٫۹۹٪ | +۱٪ | +۴٫۵٪ | $154.97M | $268.61K |
| ۲۵۸ | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | +۵٫۸۹٪ | $91.48 | −۱٫۳۴٪ | +۰٫۵٪ | +۸٫۸٪ | $116.98M | $9.59M |
| ۲۷۰ | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | +۵٫۴۹٪ | $91.34 | −۱٫۳۱٪ | +۰٫۳٪ | +۸٫۵٪ | $109.05M | $1.59M |
| ۳۰۵ | MicroStrategy xStockMSTRX | +۴٫۶۲٪ | $158.22 | +۱٫۷٪ | +۲۱٫۹٪ | +۳۷٫۷٪ | $91.77M | $1.61M |
| ۳۳۳ | Circle xStockCRCLX | +۴٫۰۶٪ | $91.49 | −۱٫۱۶٪ | +۰٫۵٪ | +۸٫۸٪ | $80.73M | $7.82M |
| ۳۳۶ | Bending Spoons xStockBSPX | +۴٫۰۳٪ | $38.57 | +۰٫۰۱٪ | −۱٫۱٪ | −۲٫۸٪ | $80.05M | $67.27 |
| ۳۷۹ | Tesla xStockTSLAX | +۳٫۵۳٪ | $365.06 | +۰٫۰۸٪ | −۰٫۶٪ | +۵٫۲٪ | $70.09M | $1.55M |
| ۳۸۷ | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | +۳٫۴۳٪ | $152.73 | +۰٫۱۱٪ | +۱٫۶٪ | +۱۴٪ | $68.25M | $6.74M |
| ۴۲۹ | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | +۲٫۹۱٪ | $158.42 | +۱٫۹٪ | +۲۲٫۱٪ | — | $57.87M | $2.69M |
| ۵۱۰ | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | +۲٫۳٪ | $1,013.04 | +۰٫۴۷٪ | +۴٫۵٪ | +۳٫۶٪ | $45.76M | $2.36M |
| ۵۳۱ | SecuritizeSECZ | +۲٫۲٪ | $10.86 | ۰٪ | +۳۱٫۳٪ | +۶۹٫۷٪ | $43.72M | $0 |
| ۵۵۳ | NVIDIA xStockNVDAX | +۲٫۰۷٪ | $222.28 | −۰٫۱۴٪ | +۱٫۸٪ | +۲٫۱٪ | $41.23M | $5.09M |
| ۵۵۷ | SpaceX xStockSPCXX | +۲٫۰۵٪ | $152.67 | +۰٫۲۱٪ | +۱٫۷٪ | +۱۴٫۱٪ | $40.75M | $5.46M |
| ۵۵۹ | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | +۲٫۰۳٪ | $1,012.01 | −۰٫۱۲٪ | +۴٫۵٪ | +۳٫۷٪ | $40.25M | $3.8M |
| ۵۹۳ | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | +۱٫۸۸٪ | $222.21 | −۰٫۰۷٪ | +۱٫۸٪ | +۲٫۱٪ | $37.27M | $933.13K |
| ۶۱۵ | Alphabet xStockGOOGLX | +۱٫۷۸٪ | $353.16 | +۰٫۶۲٪ | +۳٫۶٪ | +۳٫۳٪ | $35.39M | $3.42M |
| ۶۷۳ | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | +۱٫۵۶٪ | $221.81 | −۰٫۱۱٪ | +۱٫۷٪ | +۲٪ | $31.05M | $7.44M |
| ۶۸۸ | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | +۱٫۵۲٪ | $158.30 | +۲٫۰۲٪ | +۲۲٪ | +۳۷٫۸٪ | $30.22M | $1.96M |
| ۶۹۳ | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | +۱٫۵۱٪ | $1,782.77 | +۰٫۳۳٪ | +۹٫۵٪ | +۱۱٫۹٪ | $29.96M | $3.5M |
| ۷۰۱ | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | +۱٫۴۹٪ | $28.00 | −۰٫۰۲٪ | +۱٫۶٪ | −۱۱٫۹٪ | $29.53M | $1.37M |
| ۷۷۲ | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | +۱٫۲۷٪ | $352.15 | +۰٫۴۶٪ | +۳٫۶٪ | +۳٫۳٪ | $25.31M | $2.53M |
| ۷۹۱ | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | +۱٫۲۳٪ | $187.33 | +۰٫۴۱٪ | −۰٫۵٪ | +۱۲٫۵٪ | $24.4M | $1.34M |
| ۷۹۵ | CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)BNCB | +۱٫۲۱٪ | $6.39 | +۱٫۸۴٪ | — | — | $23.99M | $17.65M |
| ۸۶۳ | NVIDIA • Robinhood TokenNVDA | +۱٫۰۳٪ | $222.15 | −۰٫۱۶٪ | +۱٫۸٪ | +۲٫۳٪ | $20.39M | $37.25M |
| ۸۶۷ | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | +۱٫۰۲٪ | $352.23 | +۰٫۱۹٪ | +۳٫۱٪ | +۳٫۱٪ | $20.3M | $7.17M |
| ۸۷۷ | Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB | +۱٫۰۱٪ | $365.03 | +۰٫۱۲٪ | −۰٫۸٪ | +۵٫۱٪ | $20.06M | $1.65M |
| ۹۰۸ | Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | +۰٫۹۶٪ | $110.24 | +۱٫۳۱٪ | +۷٫۸٪ | +۱۹٫۱٪ | $19.01M | $979.73K |
| ۹۳۷ | Coinbase (bStocks Tokenized Stock)COINB | +۰٫۹٪ | $194.69 | −۰٫۲۴٪ | +۱۰٫۹٪ | +۱۱٫۷٪ | $17.98M | $1.12M |
| ۹۴۸ | Sandisk Corporation xStockSNDKX | +۰٫۸۹٪ | $1,793.08 | +۰٫۰۱٪ | +۹٫۸٪ | +۱۲٫۵٪ | $17.62M | $26.9 |
| ۹۵۰ | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | +۰٫۸۷٪ | $364.90 | +۰٫۱۷٪ | −۰٫۹٪ | +۵٫۲٪ | $17.3M | $2.11M |
| ۹۶۶ | Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | +۰٫۸۴٪ | $243.10 | +۰٫۳٪ | +۳٫۲٪ | −۳٫۳٪ | $16.71M | $1.78M |
| ۱٬۰۱۴ | Circle rStockRCRCL | +۰٫۷۶٪ | $91.53 | −۰٫۹۷٪ | — | — | $15.13M | $1.01M |
| ۱٬۰۲۰ | +۰٫۷۶٪ | $3.19 | ۰٪ | −۵٫۶٪ | −۱۷٫۱٪ | $15.05M | $0 | |
| ۱٬۰۴۲ | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | +۰٫۷۳٪ | $103.81 | −۰٫۱۴٪ | +۰٫۶٪ | +۴٫۲٪ | $14.5M | $757.7K |
| ۱٬۰۷۴ | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | +۰٫۶۹٪ | $110.70 | +۱٫۸۹٪ | +۸٪ | — | $13.77M | $1.2M |
| ۱٬۰۸۰ | Apple xStockAAPLX | +۰٫۶۸٪ | $335.93 | −۰٫۰۳٪ | +۰٫۶٪ | +۷٫۳٪ | $13.55M | $1.81M |
| ۱٬۰۹۴ | MicroStrategy rStockRMSTR | +۰٫۶۷٪ | $158.16 | +۱٫۸۲٪ | — | — | $13.26M | $1.06M |
| ۱٬۰۹۵ | Coinbase xStockCOINX | +۰٫۶۷٪ | $194.60 | −۰٫۰۳٪ | +۱۱٪ | +۱۱٫۸٪ | $13.23M | $2.06M |
| ۱٬۱۰۰ | Intel xStockINTCX | +۰٫۶۶٪ | $110.52 | +۱٫۸۵٪ | +۷٫۶٪ | +۱۹٫۱٪ | $13.13M | $61.08K |
| ۱٬۱۰۷ | Robinhood xStockHOODX | +۰٫۶۵٪ | $119.45 | −۰٫۵۷٪ | +۷٪ | +۲۴٫۹٪ | $12.94M | $1.46M |
| ۱٬۱۵۳ | SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION | +۰٫۶٪ | $17.02 | +۰٫۱۴٪ | −۱٫۹٪ | −۵٫۳٪ | $11.86M | $147.38K |
| ۱٬۱۸۸ | SpaceX • Robinhood TokenSPCX | +۰٫۵۵٪ | $152.68 | +۰٫۲٪ | +۱٫۵٪ | +۱۳٫۸٪ | $11.02M | $47.92M |
| ۱٬۱۹۷ | Broadcom (bStocks Tokenized Stock)AVGOB | +۰٫۵۵٪ | $357.30 | +۰٫۲۷٪ | −۱٫۲٪ | −۲٫۳٪ | $10.9M | $54.25K |
| ۱٬۲۱۵ | Alphabet rStockRGOOGL | +۰٫۵۳٪ | $352.11 | +۰٫۴۹٪ | — | — | $10.62M | $34.07K |
| ۱٬۲۳۴ | SpaceX (Ondo Tokenized Stock)SPCXON | +۰٫۵۱٪ | $152.58 | +۰٫۰۸٪ | +۱٫۵٪ | +۱۳٫۷٪ | $10.23M | $921.18K |
| ۱٬۲۳۷ | PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON | +۰٫۵۱٪ | $79.28 | +۰٫۶۵٪ | +۱٫۴٪ | −۱۱٫۳٪ | $10.2M | $498.87K |
| ۱٬۲۴۲ | SpaceX (Reality Protocol)RSPCX | +۰٫۵۱٪ | $152.37 | −۰٫۰۶٪ | +۱٫۵٪ | +۱۳٫۸٪ | $10.08M | $63.28K |
| ۱٬۲۵۰ | Meta xStockMETAX | +۰٫۵٪ | $673.05 | +۰٫۳۸٪ | +۳٫۵٪ | +۲۲٫۸٪ | $9.94M | $2.26M |
| ۱٬۲۸۰ | Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON | +۰٫۴۸٪ | $194.76 | +۰٫۱۲٪ | +۱۰٫۸٪ | +۱۱٫۸٪ | $9.55M | $1.5M |
| ۱٬۳۰۵ | Micron Technology rStockRMU | +۰٫۴۶٪ | $1,010.64 | +۰٫۳۷٪ | — | — | $9.13M | $127.04K |
| ۱٬۳۱۲ | AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON | +۰٫۴۶٪ | $555.70 | +۰٫۰۷٪ | +۷٫۷٪ | +۱۸٫۲٪ | $9.09M | $1.39M |
| ۱٬۳۱۶ | Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | +۰٫۴۵٪ | $336.50 | +۰٫۱٪ | +۰٫۶٪ | +۷٫۵٪ | $9.01M | $1.26M |
| ۱٬۳۶۳ | Backed Coinbase GlobalBCOIN | +۰٫۴۲٪ | $178.68 | ۰٪ | +۳٫۵٪ | +۱۱٫۱٪ | $8.28M | $0 |
| ۱٬۳۶۸ | BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock)BMNRB | +۰٫۴۱٪ | $25.99 | +۰٫۵۱٪ | +۳٫۷٪ | +۲۰٪ | $8.24M | $457.55K |
| ۱٬۳۸۴ | Amazon xStockAMZNX | +۰٫۴٪ | $254.32 | +۰٫۰۷٪ | −۰٫۸٪ | −۲٫۳٪ | $8M | $1.7M |
| ۱٬۳۹۲ | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | +۰٫۴٪ | $497.66 | +۰٫۱٪ | ۰٪ | +۳٪ | $7.91M | $1.31M |
| ۱٬۴۰۱ | Cea IndustriesBNC4 | +۰٫۳۹٪ | $6.30 | +۲٫۰۶٪ | +۱۸٫۲٪ | — | $7.79M | $2.69M |
| ۱٬۴۰۰ | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)HOODON | +۰٫۳۹٪ | $119.67 | −۰٫۴۳٪ | +۷٫۴٪ | +۲۵٫۱٪ | $7.79M | $1.07M |
| ۱٬۴۱۰ | SK Hynix xStockSKHYX | +۰٫۳۹٪ | $186.60 | +۰٫۰۳٪ | −۰٫۹٪ | +۱۲٫۴٪ | $7.69M | $26.36K |
| ۱٬۴۲۳ | Microsoft xStockMSFTX | +۰٫۳۸٪ | $497.41 | +۰٫۲۹٪ | ۰٪ | +۱٫۹٪ | $7.57M | $1.58M |
| ۱٬۴۲۴ | Marvell xStockMRVLX | +۰٫۳۸٪ | $242.11 | +۰٪ | +۳٫۲٪ | −۲٫۱٪ | $7.57M | $43.74 |
| ۱٬۴۲۵ | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock)BMNRON | +۰٫۳۸٪ | $25.94 | +۰٫۷۳٪ | +۳٫۸٪ | +۱۹٫۸٪ | $7.56M | $1.04M |
| ۱٬۴۳۱ | Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock)MRVLB | +۰٫۳۸٪ | $243.01 | +۰٫۵۵٪ | +۴٫۱٪ | −۳٪ | $7.47M | $213.52K |
| ۱٬۴۴۱ | Intel rStockRINTC | +۰٫۳۷٪ | $110.47 | +۱٫۷۵٪ | — | — | $7.36M | $61.9K |
| ۱٬۴۹۳ | Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock)METAON | +۰٫۳۵٪ | $671.01 | +۰٫۱۷٪ | +۳٫۳٪ | +۲۲٫۶٪ | $6.89M | $547.22K |
| ۱٬۵۱۶ | SanDisk (Ondo Tokenized)SNDKON | +۰٫۳۴٪ | $1,783.58 | +۰٫۳۸٪ | +۹٫۷٪ | +۱۱٫۷٪ | $6.66M | $3.21M |
| ۱٬۵۳۳ | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)TSMON | +۰٫۳۳٪ | $438.11 | +۰٫۱۳٪ | +۰٫۱٪ | +۴٫۱٪ | $6.52M | $1.49M |
| ۱٬۵۳۸ | SpaceX (Backpack Securities)SPCX | +۰٫۳۳٪ | $152.59 | +۰٫۲٪ | +۱٫۸٪ | +۱۳٫۹٪ | $6.48M | $2.27M |
| ۱٬۵۴۴ | Nebius (bStocks Tokenized Stock)NBISB | +۰٫۳۲٪ | $221.80 | +۰٫۵۹٪ | −۰٫۲٪ | −۰٫۱٪ | $6.42M | $947.16K |
| ۱٬۵۴۵ | Apple (bStocks Tokenized Stock)AAPLB | +۰٫۳۲٪ | $334.73 | −۰٫۱۶٪ | +۰٫۴٪ | +۷٫۱٪ | $6.41M | $4.34M |
| ۱٬۵۵۱ | Broadcom xStockAVGOX | +۰٫۳۲٪ | $361.90 | +۰٫۷۸٪ | −۰٫۳٪ | −۱٫۵٪ | $6.34M | $5.35K |
| ۱٬۵۵۶ | Amazon (Ondo Tokenized Stock)AMZNON | +۰٫۳۲٪ | $254.64 | +۰٫۲۳٪ | −۰٫۹٪ | −۲٫۴٪ | $6.3M | $1.2M |
| ۱٬۵۶۱ | GameStop (bStocks Tokenized Stock)GMEB | +۰٫۳۲٪ | $22.41 | −۰٫۸٪ | +۶٫۸٪ | +۲۴٫۱٪ | $6.28M | $876.51K |
| ۱٬۵۶۳ | Meta Platforms • Robinhood TokenMETA | +۰٫۳۲٪ | $670.72 | +۰٫۱٪ | +۳٫۴٪ | +۲۲٫۶٪ | $6.26M | $3.34M |
| ۱٬۶۰۳ | Robinhood (bStocks Tokenized Stock)HOODB | +۰٫۳٪ | $119.31 | −۰٫۷۷٪ | +۷٫۱٪ | +۲۴٫۹٪ | $5.92M | $1.28M |
| ۱٬۶۳۱ | SanDisk rStockRSNDK | +۰٫۲۹٪ | $1,783.18 | +۰٫۲۵٪ | — | — | $5.67M | $272.98K |
| ۱٬۶۳۷ | Alphabet Class A • Robinhood TokenGOOGL | +۰٫۲۸٪ | $351.89 | +۰٫۳۷٪ | +۳٫۴٪ | +۳٫۲٪ | $5.6M | $3.03M |
| ۱٬۶۴۱ | STRATEGY INC VAR RT SER A PERP STRETCH PREFERRED STK rStockRSTRC | +۰٫۲۸٪ | $98.50 | +۰٫۰۳٪ | — | — | $5.58M | $37.65 |
| ۱٬۶۵۶ | Apple • Robinhood TokenAAPL | +۰٫۲۸٪ | $335.05 | −۰٫۱٪ | +۰٫۵٪ | +۷٫۳٪ | $5.47M | $3.68M |
| ۱٬۶۵۹ | Marvell Technology rStockRMRVL | +۰٫۲۷٪ | $242.36 | −۰٫۱٪ | — | — | $5.46M | $23.99K |
| — | Draggable Aktionariat AGDAKS | +۰٫۲۷٪ | $6.77 | — | −۱۲٫۲٪ | +۹٫۴٪ | $5.42M | $6.77 |
| ۱٬۶۷۰ | Alibaba (bStocks Tokenized Stock)BABAB | +۰٫۲۷٪ | $115.03 | +۰٫۱۳٪ | +۴٫۹٪ | −۱۱٫۲٪ | $5.38M | $11.11M |
| ۱٬۷۰۴ | Nvidia rStockRNVDA | +۰٫۲۶٪ | $221.84 | −۰٫۱۹٪ | — | — | $5.13M | $173.53K |
| ۱٬۷۰۶ | Tesla • Robinhood TokenTSLA | +۰٫۲۶٪ | $364.77 | −۰٫۰۷٪ | −۰٫۸٪ | +۵٫۱٪ | $5.11M | $1.08M |
| ۱٬۷۱۰ | Moderna rStockRMRNA | +۰٫۲۶٪ | $153.84 | −۰٫۰۱٪ | — | — | $5.08M | $50.75 |
| ۱٬۷۲۴ | Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)LLYON | +۰٫۲۵٪ | $1,156.01 | +۰٫۰۳٪ | +۳٫۳٪ | −۷٫۴٪ | $4.99M | $1.59M |
| ۱٬۷۲۶ | Broadcom (Ondo Tokenized Stock)AVGOON | +۰٫۲۵٪ | $359.26 | +۰٫۲۱٪ | −۱٫۸٪ | −۲٫۴٪ | $4.98M | $1.68M |
| ۱٬۷۳۸ | Oracle (Ondo Tokenized Stock)ORCLON | +۰٫۲۵٪ | $148.97 | +۰٫۰۶٪ | −۱٫۲٪ | +۴٪ | $4.93M | $1.15M |
| ۱٬۷۴۳ | Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock)AAOIB | +۰٫۲۴٪ | $106.68 | +۳٫۶۱٪ | +۲٫۵٪ | −۱۶٫۷٪ | $4.86M | $239.75K |
| ۱٬۷۴۹ | AMD xStockAMDX | +۰٫۲۴٪ | $556.59 | −۰٫۱۴٪ | +۸٫۵٪ | +۱۸٫۹٪ | $4.81M | $1.15K |
| ۱٬۷۶۵ | Circle Internet Group • Robinhood TokenCRCL | +۰٫۲۴٪ | $91.60 | −۰٫۵۹٪ | +۰٫۷٪ | +۸٫۶٪ | $4.68M | $1.37M |
| ۱٬۷۸۵ | Nebius Group (Ondo Tokenized)NBISON | +۰٫۲۳٪ | $221.91 | +۰٫۲۹٪ | −۱٫۳٪ | −۰٫۴٪ | $4.5M | $1.63M |
| ۱٬۸۳۹ | Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)KOON | +۰٫۲۱٪ | $91.25 | +۰٫۸۲٪ | +۱٫۲٪ | −۱٫۱٪ | $4.15M | $660.33K |
| ۱٬۸۵۰ | Lockheed (Ondo Tokenized Stock)LMTON | +۰٫۲۱٪ | $556.55 | −۱٫۱۷٪ | +۴٫۱٪ | −۴٫۷٪ | $4.1M | $2.37K |
| ۱٬۸۵۵ | AXT (bStocks Tokenized Stock)AXTIB | +۰٫۲٪ | $69.59 | +۰٫۵۴٪ | +۸٫۴٪ | −۴٫۹٪ | $4.06M | $931.88K |
| ۱٬۸۶۰ | Tesla rStockRTSLA | +۰٫۲٪ | $364.77 | +۰٫۲۴٪ | — | — | $4.03M | $22.49K |
| ۱٬۸۶۲ | Broadcom rStockRAVGO | +۰٫۲٪ | $356.44 | −۰٫۰۲٪ | — | — | $4.03M | $18.68K |
| ۱٬۸۸۵ | NVIDIA (Coinbase Tokenized Stock)NVDAC | +۰٫۲٪ | $222.04 | −۰٫۱۹٪ | +۲٫۱٪ | +۲٫۳٪ | $3.89M | $2.59M |
| ۱٬۹۰۱ | TSMC (bStocks Tokenized Stock)TSMB | +۰٫۱۹٪ | $432.39 | −۰٫۰۷٪ | +۰٫۴٪ | +۳٫۷٪ | $3.85M | $35.06K |
| ۱٬۹۰۴ | Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMON | +۰٫۱۹٪ | $275.02 | +۰٫۳۳٪ | +۳٫۲٪ | +۹٫۳٪ | $3.83M | $952.57K |
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات