قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | جسمیکوینJASMY | ۹۴۲ | $0.0035915 | −۱٫۲۴٪ | −۲٫۱۳٪ | −۵٫۷۱٪ | $177.58M | ||
| ۱۳۲ | کانوکس فایننسCVX | ۴۵۱٬۲۸۵ | $1.7199 | −۰٫۳۴٪ | +۰٫۰۱٪ | −۸٫۱۹٪ | $171.96M | ||
| ۱۳۳ | چینXCN | ۹۹۰ | $0.0037732 | +۰٫۶۲٪ | +۱۴٫۹۱٪ | +۶٫۳۳٪ | $152.44M | ||
| ۱۳۵ | فلویدFLUID | ۵۲۱٬۲۹۰ | $1.9867 | — | +۱٫۱۶٪ | −۳٫۵۸٪ | $166.28M | ||
| ۱۳۶ | تراست ولت توکنTWT | ۱۰۲٬۱۲۲ | $0.3892 | +۰٫۰۳٪ | −۰٫۶۹٪ | −۱٫۹۹٪ | $167.3M | ||
| ۱۳۷ | مپلSYRUP | — | — | — | −۱٫۷۴٪ | −۱٫۷۴٪ | $182.46M | — | |
| ۱۳۸ | آیوتاIOTA | ۹٬۰۷۷ | $0.034593 | −۱٫۰۸٪ | +۰٫۱۵٪ | −۱۳٫۷۱٪ | $163.98M | ||
| ۱۴۱ | زاماZAMA | ۱۶٬۷۰۴ | $0.063662 | — | −۰٫۴۷٪ | −۴٫۴۱٪ | $161.42M | ||
| ۱۴۳ | داگویفهتWIF | ۴۱٬۱۵۶ | $0.15685 | +۱٫۰۳٪ | −۰٫۳۷٪ | −۸٫۷۲٪ | $156.67M | ||
| ۱۴۳ | مترونومMET | — | — | −۰٪ | −۱٫۷٪ | −۱٫۷٪ | $154.03M | — |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP