قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲ | او وان اکسچنجO | ۱۱۳٬۲۶۸ | $0.42486 | — | +۰٫۹۲٪ | +۶٫۰۵٪ | $67.98M | ||
| ۳۳۳ | سِیفSAFE | ۲۳٬۷۴۱ | $0.089052 | — | +۴٫۲۸٪ | +۵٫۳۱٪ | $70.42M | ||
| ۳۳۴ | اِسپی 500 ایکساستاکSPYX | — | — | — | −۰٫۰۴٪ | −۰٫۰۴٪ | $70.21M | — | |
| ۳۳۶ | لایوپیرLPT | ۳۵۱٬۰۳۲ | $1.3167 | −۰٫۳۸٪ | +۱٫۸۷٪ | −۶٫۹۹٪ | $65.43M | ||
| ۳۴۰ | وینکWIN | ۱۸ | $0.000066972 | −۰٫۰۲٪ | +۱٪ | −۰٫۸۵٪ | $66.55M | ||
| ۳۴۲ | یرن فایننسYFI | — | — | −۰٫۴۱٪ | −۲٫۳۱٪ | −۲٫۳۱٪ | $67.2M | — | |
| ۳۴۲ | دیجی بایتDGB | ۸۴۷ | $0.0031772 | — | +۰٫۲۸٪ | +۰٫۶۸٪ | $58.94M | ||
| ۳۴۶ | ومیکسWEMIX | ۳۱٬۳۴۱ | $0.11756 | −۰٫۶٪ | −۱٫۴۸٪ | −۱۶٫۰۵٪ | $58.83M | ||
| ۳۴۷ | سیکرSKR | ۳٬۱۸۶ | $0.011952 | — | +۱٫۸۸٪ | −۵٪ | $59.87M | ||
| ۳۵۰ | کو پروتکلCOW | ۲۸٬۱۱۸ | $0.10547 | — | +۲٫۵۲٪ | −۷٫۶۴٪ | $60.88M |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP