قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴ | پلی مث نتورکPOLY | — | — | +۰٫۲۵٪ | +۴٫۹۱٪ | +۱۱٫۰۴٪ | $86.59M | — | |
| ۳۶۵ | بیبی سواپBABY | — | — | +۰٫۰۱٪ | −۴٫۴۸٪ | −۴٫۴۸٪ | $59.58M | — | |
| ۳۶۵ | سینتتیکس نتورکSNX | ۴۲٬۸۴۵ | $0.16071 | −۰٫۵۵٪ | +۰٫۷٪ | −۱۱٫۰۳٪ | $55.37M | ||
| ۳۶۷ | سینتروپیNOIA | — | — | −۰٫۷۹٪ | −۱٫۶٪ | +۳۳٫۰۷٪ | $168.14M | — | |
| ۳۶۸ | زیگ کوینZIG | — | — | +۰٫۲٪ | −۰٫۱۷٪ | −۰٫۱۷٪ | $59.17M | — | |
| ۳۶۹ | وتورVTHO | — | — | −۰٫۶۹٪ | −۲٫۵۲٪ | −۲٫۵۲٪ | $59.05M | — | |
| ۳۶۹ | کراسCROSS | ۲۶٬۲۷۳ | $0.09855 | — | +۱٫۸۹٪ | −۷٫۴٪ | $54.73M | ||
| ۳۷۱ | ماینزآفدالارنیاDAR | — | — | −۰٫۰۹٪ | −۰٫۶۳٪ | −۵٫۵۴٪ | $83.49M | — | |
| ۳۷۲ | سِنتِریفیوجCFG | ۲۴٬۴۲۲ | $0.091605 | −۰٫۱۲٪ | +۲٫۴۴٪ | −۳٫۰۱٪ | $52.87M | ||
| ۳۷۳ | کیوبیکQUBIC | ۰ | $0.00000036771 | — | +۰٫۴۵٪ | −۹٫۳۶٪ | $53.9M |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP