قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲ | سومنیاSOMI | ۴۲٬۹۲۸ | $0.16061 | — | +۲٫۶۳٪ | −۱۲٫۹۷٪ | $46.09M | ||
| ۴۰۳ | سیوالت فایننسCORE | ۱٬۲۵۰٬۵۱۷٬۵۹۰ | $4,678.68 | ۰٪ | +۰٫۰۳٪ | +۶٫۷۸٪ | $46.79M | ||
| ۴۰۴ | اینفینیتی گراندAIN | ۴۱٬۷۴۹ | $0.1562 | — | +۱٫۰۷٪ | −۴۵٫۹۵٪ | $49.82M | ||
| ۴۰۵ | ریRE | ۷۷٬۴۴۴ | $0.28975 | — | +۲٫۰۷٪ | −۱۳٫۹۶٪ | $46.24M | ||
| ۴۰۶ | سایتاماSAITAMA | — | — | +۰٫۵۸٪ | ۰٪ | −۵٫۶۸٪ | $53.57M | — | |
| ۴۰۶ | سهام اوراق بهادارSHARE | — | — | +۰٫۰۵٪ | +۰٫۱۱٪ | +۰٫۱۱٪ | $49.44M | — | |
| ۴۰۹ | ونوسXVS | ۷۳۷٬۰۷۸ | $2.7577 | −۰٫۰۴٪ | +۲٫۵۶٪ | −۳٫۸۷٪ | $45.41M | ||
| ۴۱۰ | انجین کوینENJ | ۶٬۰۱۴ | $0.0225 | −۰٫۱۲٪ | +۲٫۳۴٪ | −۵٫۳۷٪ | $45.34M | ||
| ۴۱۱ | استار توکنASTR | ۱٬۳۳۶ | $0.0049991 | −۰٫۹۴٪ | +۱٫۸۲٪ | −۱۴٫۰۶٪ | $44.12M | ||
| ۴۱۳ | اوسیس نتورکROSE | ۱٬۴۵۰ | $0.0054248 | −۱٫۵٪ | +۲٫۲۳٪ | −۱۰٫۶۲٪ | $44.07M |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP