قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲ | گوهومGOHOME | ۱۹٬۵۷۸٬۶۸۷ | $74.46 | — | −۰٫۰۳٪ | −۱٫۳۳٪ | $37.22M | ||
| ۴۶۵ | هوماHUMA | ۲٬۷۶۲ | $0.010505 | — | +۴٫۲۸٪ | −۵۶٫۹۹٪ | $37.23M | ||
| ۴۶۶ | ماسک نتورکMASK | ۹۴٬۷۴۲ | $0.36029 | −۰٫۴۷٪ | −۰٫۶۹٪ | −۶٫۲٪ | $36.03M | ||
| ۴۶۷ | اینیتیاINIT | ۵۲٬۶۴۲ | $0.20019 | — | +۷٫۴۷٪ | +۴۹٫۳۵٪ | $43.89M | ||
| ۴۷۱ | رنزوREZ | ۱٬۰۱۳ | $0.0038526 | — | −۱٫۲۴٪ | −۰٫۷۱٪ | $35.71M | ||
| ۴۷۲ | کوبKUB | ۱۳۸٬۲۲۰ | $0.52563 | +۰٫۰۵٪ | +۰٫۲۴٪ | −۳٫۳٪ | $36.26M | ||
| ۴۷۳ | موگMOG | ۰ | $0.000000091277 | — | −۰٫۳۵٪ | −۱٫۲٪ | $35.65M | ||
| ۴۷۴ | آی اگزک آر ال سیRLC | ۱۰۶٬۷۱۴ | $0.40582 | −۰٫۰۵٪ | −۱٫۴۷٪ | −۹٫۱۳٪ | $35.31M | ||
| ۴۷۵ | اسنِکSNEK | ۱۲۶ | $0.00047783 | — | −۰٫۰۸٪ | −۱۰٫۲۷٪ | $35.68M | ||
| ۴۷۶ | رونRON | ۱۱٬۹۴۷ | $0.045432 | −۰٫۸۶٪ | −۰٫۸۴٪ | −۷٫۴۸٪ | $35.09M |
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
زمان انتشار شاخص در پاسخ منبع اعلام نشده است.
BTC
ETH
BNB
XRP