قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۸ | کی چینKII | ۲۲٬۲۲۷ | $0.084526 | — | +۰٫۲۵٪ | +۰٫۰۹٪ | $26.41M | ||
| ۵۸۰ | اکس تی اسمارت چینXT | — | — | — | −۰٫۱۹٪ | −۰٫۱۹٪ | $27.74M | — | |
| ۵۸۰ | اربزORBS | ۱٬۵۶۴ | $0.0059484 | −۰٫۲۵٪ | −۰٫۵۲٪ | −۲٫۶۲٪ | $26.17M | ||
| ۵۸۱ | مجیکMAGIC | — | — | — | −۱٫۳۷٪ | −۱٫۳۷٪ | $27.53M | — | |
| ۵۸۷ | هایوHIVE | ۱۱٬۱۸۵ | $0.042536 | −۰٫۵٪ | −۰٫۷۳٪ | −۵٫۱۳٪ | $25.31M | ||
| ۵۸۸ | مونبردزBIRB | ۲۳٬۱۲۸ | $0.087951 | — | −۴٫۵۹٪ | +۹٫۶۵٪ | $25.07M | ||
| ۵۹۰ | سی پوولCPOOL | ۷٬۱۵۲ | $0.027199 | +۰٫۲۸٪ | +۵٫۳۲٪ | +۲٫۷۶٪ | $26.82M | ||
| ۵۹۳ | نی روNEIRO | — | — | — | −۲٫۹٪ | −۲٫۹٪ | $26.66M | — | |
| ۵۹۴ | آی او اس تیIOST | ۱۷۸ | $0.00067534 | −۰٫۵۲٪ | −۱٫۲۳٪ | −۱٫۹۹٪ | $24.78M | ||
| ۵۹۵ | بی 3 بیسB3 | ۱۴۹ | $0.00056583 | — | +۳٫۸۹٪ | −۴٫۲۹٪ | $26.27M |
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
زمان انتشار شاخص در پاسخ منبع اعلام نشده است.
BTC
ETH
BNB
XRP