قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۰ | داگزDOGS | ۸ | $0.000029237 | — | +۰٫۸۲٪ | −۸٫۷۹٪ | $15.11M | ||
| ۷۶۲ | پافرPUFFER | ۶٬۶۱۱ | $0.024883 | — | +۱٫۵۳٪ | −۸٫۷۵٪ | $14.31M | ||
| ۷۶۲ | بـاوندلسZKC | ۷٬۰۰۶ | $0.026368 | — | −۱٫۸۶٪ | −۱۷٫۲۴٪ | $14.95M | ||
| ۷۶۳ | یو پی سی اکسUPC | ۲۷٬۵۸۴ | $0.10382 | — | +۰٫۱۱٪ | −۱۳٫۲۳٪ | $14.9M | ||
| ۷۶۳ | توکنپاکِتTPT | — | — | −۰٫۰۲٪ | −۸٫۱۹٪ | −۸٫۱۹٪ | $18.04M | — | |
| ۷۶۴ | ادونچر گلدAGLD | ۴۱٬۳۰۹ | $0.15548 | −۰٫۴۳٪ | +۱٫۹٪ | −۱۶٫۹۴٪ | $14.43M | ||
| ۷۶۶ | اِس یو اِس دیSUSD | — | — | +۰٪ | +۰٫۱۵٪ | −۰٫۳٪ | $50.55M | — | |
| ۷۶۸ | بونفیداFIDA | ۳٬۹۲۷ | $0.014782 | −۰٫۱٪ | +۰٫۵۶٪ | −۱۰٫۵۴٪ | $14.65M | ||
| ۷۶۸ | پاور لومPOWER | — | — | — | +۲٫۶۹٪ | +۲٫۶۹٪ | $15.8M | — | |
| ۷۶۹ | اِی آی تکAITECH | — | — | — | −۸٫۰۸٪ | −۸٫۰۸٪ | $22.17M | — |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP