قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۷ | پیپ پینPIPPIN | ۳٬۴۰۰ | $0.012915 | — | +۲٫۹۶٪ | −۶٫۷۳٪ | $12.91M | ||
| ۸۱۸ | گوتسیوس مکسیموسGOAT | ۳٬۴۰۳ | $0.012927 | — | +۴٫۴٪ | −۷٫۱۵٪ | $12.93M | ||
| ۸۲۱ | دودلزDOOD | ۴۳۶ | $0.0016563 | — | +۲٫۶۶٪ | −۱۵٫۶۱٪ | $12.92M | ||
| ۸۲۳ | مووی بلاکMBL | ۱۶۹ | $0.00064223 | +۰٫۲۷٪ | +۵٫۶۱٪ | +۲٫۳۹٪ | $12.73M | ||
| ۸۲۵ | دختر گربه ایCATGIRL | — | — | −۰٫۰۴٪ | −۲٫۶٪ | −۸٫۳۵٪ | $19.35M | — | |
| ۸۲۵ | سینفیوچرزF | ۶۳۸ | $0.0024221 | — | +۱٫۴۶٪ | −۱۳٫۷۲٪ | $12.77M | ||
| ۸۲۶ | مون ریورMOVR | ۲۶۷٬۴۳۵ | $1.01578 | +۳٫۹۶٪ | +۴٫۱۴٪ | −۶٫۶۵٪ | $12.69M | ||
| ۸۲۷ | جوییJOE | ۷٬۲۳۶ | $0.027484 | −۰٫۲۴٪ | +۸٫۳۹٪ | −۲٫۶۷٪ | $12.57M | ||
| ۸۳۳ | استارگیت فاینانسSTG | ۳۵٬۲۸۰ | $0.134 | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۶۷٪ | −۱۵٫۱۹٪ | $12.38M | ||
| ۸۳۵ | زیکیسواپZKS | — | — | −۰٫۳۵٪ | +۶٫۵۵٪ | +۶۰٫۲۷٪ | $9.81M | — |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP