قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۸۰ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۰ | گِین نتورکGNS | ۸۷٬۰۶۴ | $0.31999 | — | −۷٫۰۸٪ | −۲٫۲۴٪ | $7.53M | ||
| ۹۸۱ | آرگوAERGO | — | — | +۰٫۷۳٪ | +۱٫۳۲٪ | +۱٫۳۲٪ | $8.79M | — | |
| ۹۸۱ | سوپر ریرRARE | ۲٬۴۷۱ | $0.009082 | −۰٫۸۲٪ | −۴٫۹۳٪ | −۲۴٫۲۵٪ | $7.5M | ||
| ۹۸۲ | لوفایLOFI | ۲٬۰۳۹ | $0.0074923 | — | −۲٫۹۵٪ | −۱۴٫۸۴٪ | $7.49M | ||
| ۹۸۳ | جاست چیل گایCHILLGUY | ۲٬۰۲۹ | $0.0074585 | — | −۵٫۰۱٪ | −۱۵٫۳۵٪ | $7.46M | ||
| ۹۸۶ | اورکیدOXT | ۲٬۰۲۸ | $0.0074524 | +۰٫۳۵٪ | +۱٫۲٪ | −۸٫۹۸٪ | $7.43M | ||
| ۹۸۶ | یوشیYOOSHI | — | — | −۰٫۶۵٪ | +۶٫۷۳٪ | −۸٫۵۳٪ | $19.41M | — | |
| ۹۹۰ | آگورREP | ۱۸۱٬۲۰۸ | $0.666 | −۰٫۶۱٪ | −۱۴٫۳۵٪ | −۸٫۶۴٪ | $7.33M | ||
| ۹۹۳ | توکو توکنTKO | — | — | −۱٫۰۳٪ | −۰٫۳٪ | −۰٫۳٪ | $8.64M | — | |
| ۹۹۵ | بونس بیتBB | ۱٬۵۶۱ | $0.0057386 | — | −۴٪ | −۱۳٫۹۶٪ | $7.15M |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP