قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹ | رندر توکنRENDER | ۴۱۲٬۸۹۴ | $1.5395 | −۱٫۵۸٪ | −۱٫۲٪ | −۱٫۲۸٪ | $798.66M | ||
| ۷۰ | کازماسATOM | ۳۵۹٬۲۲۷ | $1.3394 | −۰٫۰۲٪ | −۲٫۵۱٪ | −۱۰٫۴۴٪ | $723.85M | ||
| ۷۱ | پنکیک سواپCAKE | ۵۰۵٬۱۲۸ | $1.8834 | −۰٫۶۷٪ | −۱٫۰۶٪ | −۲٫۱۸٪ | $708.02M | ||
| ۷۲ | زین فین نتورکXDC | ۸٬۳۲۴ | $0.031035 | −۰٫۴٪ | +۰٫۴۱٪ | −۰٫۷۱٪ | $666.84M | ||
| ۷۳ | میدنایتNIGHT | ۱۰٬۷۰۷ | $0.039923 | — | −۰٫۸۹٪ | −۱٫۷۴٪ | $663.02M | ||
| ۷۴ | فایل کوینFIL | ۲۰۴٬۸۳۰ | $0.76372 | +۰٫۲٪ | −۳٫۰۸٪ | −۱۲٫۳٪ | $645.75M | ||
| ۷۵ | زیروZRO | ۴۲۲٬۸۱۷ | $1.5765 | — | −۴٫۱۸٪ | −۱۴٫۸۶٪ | $639.14M | ||
| ۷۶ | استکزSTX | ۸۹٬۳۹۶ | $0.33332 | +۰٫۵۳٪ | −۲٫۵۱٪ | +۲٫۸۳٪ | $627.01M | ||
| ۷۷ | دشDASH | ۱۲٬۴۵۴٬۹۴۰ | $46.44 | −۰٫۵۳٪ | −۰٫۹۶٪ | −۳٫۳۶٪ | $598.61M | ||
| ۷۸ | اتر فایETHFI | ۱۵۸٬۷۶۴ | $0.59196 | — | −۱٫۵۷٪ | −۴٫۹۸٪ | $571.45M |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP