اندازه و نقدینگی
TVL را کنار حجم استفاده، تعداد شبکهها و امکان برداشت در شرایط پرنوسان ببینید.
وب۳ · امور مالی غیرمتمرکز
پروتکلهای دیفای را بر اساس ارزش قفلشده، دسته کاربردی، شبکههای فعال و تغییرات کوتاهمدت مقایسه کنید و پیش از استفاده، ریسکهای فنی و حاکمیتی را بسنجید.
بهترین پروتکل دیفای برای همه یکسان نیست. TVL و سابقه فعالیت برای غربال اولیه مفیدند، اما انتخاب نهایی باید با کاربرد موردنظر، شبکه، هزینه خروج، وضعیت ممیزی، سازوکار حاکمیت و وابستگی به اوراکل یا پل انجام شود.
TVL را کنار حجم استفاده، تعداد شبکهها و امکان برداشت در شرایط پرنوسان ببینید.
مشخص کنید بازده از کارمزد واقعی، بهره وام یا صرفاً توکن تشویقی تأمین میشود.
اختیار توقف، ارتقای قرارداد و کلیدهای چندامضایی میتواند ریسک تمرکز ایجاد کند.
TVL و تغییرات از DefiLlama خوانده میشوند. رتبه بالاتر به معنی تضمین امنیت یا بازده نیست.
| پروتکل | دسته | شبکههای اصلی | TVL | ۲۴ ساعت | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidoردیف ۱ | لیکویید استیکینگ | Ethereum · Solana · Moonbeam | $17.85B | +۰٫۰۳٪ | −۱٫۱۵٪ |
| Aave V3ردیف ۲ | وامدهی | Ethereum · Plasma · Arbitrum | $14.04B | −۰٫۷۷٪ | −۱٫۲۴٪ |
| SSV Networkردیف ۳ | استخر استیکینگ | Ethereum | $9.44B | −۰٫۲۵٪ | +۲٫۷۹٪ |
| Morpho Blueردیف ۴ | وامدهی | Ethereum · Base · Robinhood Chain | $7.92B | −۰٫۴۳٪ | +۰٫۳۴٪ |
| WBTCردیف ۵ | پل | Bitcoin | $7.17B | −۱٫۲۴٪ | −۲٫۹۷٪ |
| Binance staked ETHردیف ۶ | لیکویید استیکینگ | Ethereum · Binance | $6.97B | −۰٫۵۳٪ | −۱٫۷۸٪ |
| LayerZero V2ردیف ۷ | پل | Ethereum · Arbitrum · Base | $6.81B | +۰٫۸۹٪ | +۲٫۸۷٪ |
| Coinbase Bridgeردیف ۸ | پل | Bitcoin · Ripple · Doge | $6.11B | −۱٫۳۹٪ | −۲٫۳٪ |
| Hyperliquid Bridgeردیف ۹ | پل | Hyperliquid L1 · Arbitrum | $5.86B | +۰٫۱۶٪ | −۱٫۲۳٪ |
| Sky Lendingردیف ۱۰ | وام وثیقهای | Ethereum | $5.53B | −۱٪ | −۲٫۳۳٪ |
| EigenCloudردیف ۱۱ | ریاستیکینگ | Ethereum | $5B | −۰٫۵۳٪ | −۲٫۰۱٪ |
| Binance Bitcoinردیف ۱۲ | پل | Bitcoin | $4.28B | −۱٫۲۷٪ | −۳٫۰۸٪ |
| SparkLendردیف ۱۳ | وامدهی | Ethereum · xDai | $3.64B | +۲٫۵۵٪ | −۳٫۶۶٪ |
| BlackRock BUIDLردیف ۱۴ | دارایی واقعی | Ethereum · Aptos · Solana | $3.55B | +۰٫۰۸٪ | +۰٫۹٪ |
| JustLend V1ردیف ۱۵ | وامدهی | Tron | $3.3B | −۰٫۷۲٪ | −۲٫۰۴٪ |
| ether.fi Stakeردیف ۱۶ | لیکویید ریاستیکینگ | Ethereum · Base · Arbitrum | $3.3B | +۰٫۲۷٪ | −۱٫۲۵٪ |
| USDT0ردیف ۱۷ | پل | Ethereum | $3.27B | +۱٫۰۸٪ | −۰٫۸۳٪ |
| Steakhouse Financialردیف ۱۸ | مدیریت ریسک | Base · Ethereum · Robinhood Chain | $3.2B | +۰٫۷٪ | +۱٫۸٪ |
| Tether Goldردیف ۱۹ | دارایی واقعی | Ethereum · Monad · Plasma | $3.09B | −۰٫۶۵٪ | +۱٫۰۸٪ |
| Circle USYCردیف ۲۰ | دارایی واقعی | Binance · Ethereum · Noble | $2.99B | −۰٫۳۷٪ | −۰٫۳۱٪ |
این پنج محور را پیش از اتصال کیف پول در مستندات و داشبورد رسمی بررسی کنید.
| معیار | چه چیزی ببینیم؟ | علامت هشدار |
|---|---|---|
| امنیت | ممیزیهای مستقل و برنامه باگبانتی | ممیزی قدیمی یا کد تأییدنشده |
| نقدینگی | TVL، عمق بازار و مسیر خروج | رشد سریع بدون امکان برداشت آزمودهشده |
| حاکمیت | تایملاک، چندامضایی و اختیار توقف | کنترل کامل توسط یک کلید |
| وابستگی | اوراکل، پل، استیبلکوین و رابط وب | یک نقطه شکست ناشناخته |
| اقتصاد | کارمزد واقعی و پایداری مشوقها | بازده متکی به تورم شدید توکن |
ممیزی احتمال خطا را کم میکند اما آسیبپذیری ناشناخته را حذف نمیکند.
توقف یا ارتقای فوری قرارداد ممکن است به چند امضاکننده محدود باشد.
شکست پل، اوراکل یا دارایی وثیقه میتواند کل پروتکل را تحت تأثیر قرار دهد.
دامنه جعلی میتواند مجوز انتقال نامحدود از کیف پول دریافت کند.
پروتکل مجموعه قراردادها و قواعدی است که یک خدمت مالی مانند مبادله، وام یا مدیریت بازده را روی بلاکچین اجرا میکند.
پرسش 1جدول اصلی بر اساس TVL مرتب میشود و دسته، شبکه و تغییرات یک و هفتروزه را نیز نشان میدهد. این رتبهبندی امتیاز امنیتی نیست.
پرسش 2بله. دارایی ممکن است در چند لایه یا پروتکل تو در تو استفاده شود. به همین دلیل TVL یک شاخص اندازه است و نه معادل سرمایه خالص یا ذخیره تضمینشده.
پرسش 3متنباز بودن امکان بررسی را بهتر میکند، اما بهتنهایی امنیت را تضمین نمیکند؛ کیفیت پیادهسازی، ممیزی و کنترل ارتقا همچنان مهماند.
پرسش 4هشدار ریسک: محتوای این بخش آموزشی است و توصیه مالی شخصی نیست. قرارداد هوشمند، دارایی پایه، اوراکل، پل، حاکمیت، نقدینگی و نگهداری کلید هرکدام میتوانند باعث از دسترفتن بخشی یا تمام دارایی شوند.