نزدیک ATH
نزدیکبودن به سقف میتواند نشانه قدرت نسبی باشد، اما ریسک شکست سقف یا بازگشت را حذف نمیکند.
حافظه قیمتی بازار
فاصله قیمت فعلی تا ATH و میزان رشد از ATL را برای ۲۵۰ ارز برتر مقایسه کنید. این صفحه ابزار کشف و بررسی زمینه تاریخی است، نه فهرست پیشنهاد خرید.
۲۴۷ دارایی با داده معتبر
| رتبه | ارز | قیمت فعلی | سقف تاریخی | فاصله تا سقف | تاریخ ATH | کف تاریخی | رشد از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵ | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ | $1.00 | ۰٪ |
| ۶۷ | Blockchain CapitalBCAP | $106.22 | $106.22 | ۰٪ | ۶ مرداد ۱۴۰۵ | $17.76 | ۴۹۸٫۰۹٪ |
| ۷۱ | $11.17 | $11.17 | ۰٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $10.29 | ۸٫۵۳٪ | |
| ۷۴ | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.11 | $1.11 | ۰٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $1.09 | ۲٫۵٪ |
| ۸۷ | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | $1.04 | ۰٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $1.01 | ۳٫۳۹٪ |
| ۱۱۱ | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $116.13 | $116.13 | ۰٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $95.09 | ۲۲٫۱۳٪ |
| ۱۶۷ | VanEck Treasury FundVBILL | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۷ خرداد ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۱۸۳ | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۱۸۸ | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.09 | $1.09 | ۰٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $1.01 | ۷٫۸۳٪ |
| ۱۹۳ | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.02 | $1.02 | ۰٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $1.02 | ۰٫۱۵٪ |
| ۲۱۰ | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۲۳۷ | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | $3.20 | $3.20 | ۰٪ | ۱ مرداد ۱۴۰۵ | $3.20 | ۰٪ |
| ۱۸۰ | Re Protocol reUSDREUSD | $1.09 | $1.09 | ۰٫۰۲٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $0.873393 | ۲۵٫۱۸٪ |
| ۶۶ | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.17 | $1.17 | ۰٫۰۳٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $1.15 | ۱٫۱٪ |
| ۳۰ | Circle USYCUSYC | $1.13 | $1.13 | ۰٫۱۳٪ | ۷ مرداد ۱۴۰۵ | $1.03 | ۱۰٫۲۲٪ |
| ۱۳۸ | BCGame CoinBC | $0.02585041 | $0.02588498 | ۰٫۱۳٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $0.00291432 | ۷۸۷٫۰۱٪ |
| ۹۰ | YLDSYLDS | $0.999427 | $1.00 | ۰٫۱۹٪ | ۷ خرداد ۱۴۰۵ | $0.998383 | ۰٫۱٪ |
| ۶۴ | USDGOUSDGO | $0.999967 | $1.00 | ۰٫۲۴٪ | ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | $0.999259 | ۰٫۰۷٪ |
| ۱۷۱ | USATUSAT | $0.998527 | $1.00 | ۰٫۳۹٪ | ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ | $0.99608 | ۰٫۲۵٪ |
| ۲۳۴ | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | $1,103.78 | $1,110.90 | ۰٫۶۴٪ | ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | $1,004.33 | ۹٫۹٪ |
| ۵۷ | BFUSDBFUSD | $0.998468 | $1.01 | ۰٫۸۴٪ | ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | $0.996931 | ۰٫۱۵٪ |
| ۵۸ | United StablesU | $0.999277 | $1.01 | ۰٫۸۴٪ | ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | $0.968158 | ۳٫۲۱٪ |
| ۱٬۴۴۱ | JPYSCJPYSC | $0.00633978 | $0.00643419 | ۱٫۴۷٪ | ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | $0.00610725 | ۳٫۸۱٪ |
| ۱۲۸ | AntFunANTFUN | $0.04360105 | $0.04427428 | ۱٫۵۲٪ | ۸ مرداد ۱۴۰۵ | $0.03781926 | ۱۵٫۲۹٪ |
| ۳۴ | PayPal USDPYUSD | $0.999713 | $1.02 | ۲٫۰۶٪ | ۱ آبان ۱۴۰۲ | $0.959426 | ۴٫۲٪ |
| ۲۱۷ | CysicCYS | $0.808868 | $0.826879 | ۲٫۱۸٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $0.133183 | ۵۰۷٫۳۳٪ |
| ۱۵۴ | AUSDAUSD | $0.999201 | $1.02 | ۲٫۲٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۳ | $0.950515 | ۵٫۱۲٪ |
| ۱۹۶ | GUSDGUSD | $0.998173 | $1.02 | ۲٫۳۲٪ | ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | $0.979237 | ۱٫۹۳٪ |
| ۹ | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | $1.06 | ۲٫۷٪ | ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | $0.155357 | ۵۶۴٫۲۲٪ |
| ۸۴ | GHOGHO | $0.997953 | $1.03 | ۳٫۱٪ | ۹ اسفند ۱۴۰۲ | $0.917065 | ۸٫۸۲٪ |
| ۱۴۰ | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | $1.13 | $1.17 | ۳٫۱۱٪ | ۳ مرداد ۱۴۰۵ | $1.01 | ۱۲٫۴۵٪ |
| ۷۰ | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | $1.26 | ۳٫۱۹٪ | ۷ بهمن ۱۴۰۴ | $1.01 | ۲۰٫۷۶٪ |
| ۲۵ | Ethena USDeUSDE | $0.999704 | $1.03 | ۳٫۳۲٪ | ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | $0.929486 | ۷٫۵۵٪ |
| ۵ | USDCUSDC | $0.999587 | $1.04 | ۴٫۲٪ | ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | $0.877647 | ۱۳٫۸۹٪ |
| ۲۴ | USD1USD1 | $0.9994 | $1.05 | ۴٫۶۳٪ | ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | $0.988762 | ۱٫۰۸٪ |
| ۱۸۶ | EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | $1.22 | ۵٫۲۲٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۴ | $0.988513 | ۱۶٫۸۱٪ |
| ۱۲ | USDSUSDS | $0.999891 | $1.06 | ۵٫۴۳٪ | ۷ آبان ۱۴۰۳ | $0.948265 | ۵٫۴۴٪ |
| ۱۱۶ | USDtbUSDTB | $0.999489 | $1.06 | ۵٫۴۴٪ | ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ | $0.900502 | ۱۰٫۹۹٪ |
| ۲۳۰ | CASHCASH | $0.998808 | $1.06 | ۵٫۶۲٪ | ۲۴ آبان ۱۴۰۴ | $0.975346 | ۲٫۴۱٪ |
| ۴۹ | Ripple USDRLUSD | $1.00 | $1.07 | ۶٫۷۹٪ | ۶ دی ۱۴۰۳ | $0.962292 | ۳٫۹۲٪ |
| ۵۳ | Falcon USDUSDF | $0.995634 | $1.08 | ۷٫۳۵٪ | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | $0.943422 | ۵٫۵۳٪ |
| ۱۲۷ | apxUSDAPXUSD | $0.930179 | $1.01 | ۸٫۰۶٪ | ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ | $0.717601 | ۲۹٫۶۲٪ |
| ۱۳ | LEO TokenLEO | $9.75 | $10.61 | ۸٫۱٪ | ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.799859 | ۱٬۱۱۹٫۳۶٪ |
| ۲۳۲ | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.02 | $1.11 | ۸٫۴٪ | ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | $0.906552 | ۱۲٫۳۲٪ |
| ۲۲۷ | Avant USDAVUSD | $0.997907 | $1.09 | ۸٫۴۷٪ | ۶ مرداد ۱۴۰۵ | $0.924607 | ۷٫۹۳٪ |
| ۱۸۴ | $0.05493 | $0.060254 | ۸٫۸۴٪ | ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | $0.00267903 | ۱٬۹۵۰٫۳۷٪ | |
| ۱۵۳ | crvUSDCRVUSD | $0.999691 | $1.11 | ۹٫۶۳٪ | ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ | $0.949016 | ۵٫۳۴٪ |
| ۴۰ | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | $1.26 | ۹٫۸۱٪ | ۷ فروردین ۱۴۰۳ | $0.934184 | ۲۱٫۹۴٪ |
| ۱۸ | WhiteBIT CoinWBT | $56.06 | $64.11 | ۱۲٫۵۶٪ | ۱۹ آذر ۱۴۰۴ | $3.06 | ۱٬۷۳۰٫۸۹٪ |
| ۱۱۷ | $0.99737 | $1.15 | ۱۳٫۳۷٪ | ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ | $0.940377 | ۶٫۰۶٪ | |
| ۱۰۵ | EURCEURC | $1.15 | $1.35 | ۱۴٫۶٪ | ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | $0.052848 | ۲٬۰۸۴٫۸۲٪ |
| ۱۷۷ | USDaiUSDAI | $0.999107 | $1.19 | ۱۵٫۸۹٪ | ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ | $0.769779 | ۲۹٫۷۹٪ |
| ۹۸ | $0.999036 | $1.21 | ۱۷٫۴۳٪ | ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | $0.828472 | ۲۰٫۵۹٪ | |
| ۱۱۹ | BitwayBTW | $0.157076 | $0.190578 | ۱۷٫۵۸٪ | ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | $0.00911805 | ۱٬۶۲۲٫۶۹٪ |
| ۲۱ | DaiDAI | $0.999978 | $1.22 | ۱۷٫۹۶٪ | ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ | $0.88196 | ۱۳٫۳۸٪ |
| ۵۰ | USDDUSDD | $0.997886 | $1.24 | ۱۹٫۶۷٪ | ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | $0.928067 | ۷٫۵۲٪ |
| ۳۶ | Tether GoldXAUT | $4,230.08 | $5,504.62 | ۲۳٫۱۵٪ | ۸ بهمن ۱۴۰۴ | $1,447.84 | ۱۹۲٫۱۶٪ |
| ۷۷ | StableSTABLE | $0.03285581 | $0.04323745 | ۲۴٫۰۱٪ | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.0092214 | ۲۵۶٫۳٪ |
| ۸ | TRONTRX | $0.327644 | $0.431288 | ۲۴٫۰۳٪ | ۱۳ آذر ۱۴۰۳ | $0.00180434 | ۱۸٬۰۵۸٫۶۵٪ |
| ۱۴ | RainRAIN | $0.01256843 | $0.01655801 | ۲۴٫۰۹٪ | ۸ تیر ۱۴۰۵ | $0.00222126 | ۴۶۵٫۸۲٪ |
| ۳ | TetherUSDT | $0.999185 | $1.32 | ۲۴٫۴۸٪ | ۱ مرداد ۱۳۹۷ | $0.572521 | ۷۴٫۵۲٪ |
| ۴۲ | PAX GoldPAXG | $4,241.79 | $5,619.09 | ۲۴٫۵۱٪ | ۸ بهمن ۱۴۰۴ | $1,399.64 | ۲۰۳٫۰۶٪ |
| ۹۲ | Usual USDUSD0 | $0.998675 | $1.33 | ۲۴٫۶۷٪ | ۲۲ تیر ۱۴۰۳ | $0.962885 | ۳٫۷۲٪ |
| ۱۰ | HyperliquidHYPE | $56.82 | $76.87 | ۲۶٫۰۸٪ | ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | $3.81 | ۱٬۳۹۱٫۷۸٪ |
| ۱۹۸ | Strategy PP Variable xStockSTRCX | $99.32 | $139.97 | ۲۹٫۰۴٪ | ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | $73.00 | ۳۶٫۰۵٪ |
| ۱۷۳ | WeFiWFI | $2.07 | $3.00 | ۳۰٫۹۸٪ | ۲۹ دی ۱۴۰۴ | $0.151329 | ۱٬۲۶۶٫۳۹٪ |
| ۲۹۱ | ViciCoinVCNT | $16.70 | $25.01 | ۳۳٫۲۴٪ | ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ | $4.15 | ۳۰۲٫۸۵٪ |
| ۱۰۱ | TrueUSDTUSD | $0.995141 | $1.62 | ۳۸٫۵۲٪ | ۴ شهریور ۱۳۹۷ | $0.88355 | ۱۲٫۶۳٪ |
| ۲۲۵ | GRX ChainGRX | $13.05 | $21.31 | ۳۸٫۷۸٪ | ۴ مرداد ۱۴۰۵ | $0.868057 | ۱٬۴۰۲٫۹۹٪ |
| ۲۸ | Global DollarUSDG | $1.00 | $1.65 | ۳۹٫۵۴٪ | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | $0.907561 | ۱۰٫۲۲٪ |
| ۱۱۴ | UnibaseUB | $0.146206 | $0.243557 | ۳۹٫۹۷٪ | ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.01029884 | ۱٬۳۱۹٫۶۴٪ |
| ۱۵۰ | Legacy Frax DollarFRAX | $0.990665 | $1.66 | ۴۰٫۴۴٪ | ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ | $0.249813 | ۲۹۶٫۵۶٪ |
| ۲۰۳ | TAGGERTAG | $0.00128848 | $0.00218685 | ۴۱٫۰۸٪ | ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.00001934 | ۶٬۵۶۱٪ |
| ۹۹ | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.507464 | $0.894202 | ۴۳٫۲۵٪ | ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | $0.03826008 | ۱٬۲۲۶٫۳۵٪ |
| ۵۶ | SkySKY | $0.056441 | $0.100535 | ۴۳٫۸۶٪ | ۱۴ آذر ۱۴۰۳ | $0.03582727 | ۵۷٫۵۴٪ |
| ۷۶ | JUSTJST | $0.10503 | $0.193254 | ۴۵٫۶۵٪ | ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | $0.00476275 | ۲٬۱۰۵٫۲۵٪ |
| ۲۷۶ | Quantix FinanceQFI | $58.96 | $109.60 | ۴۶٫۲٪ | ۲۲ تیر ۱۴۰۴ | $0.228366 | ۲۵٬۷۱۹٫۹۲٪ |
| ۲۳ | CantonCC | $0.103946 | $0.194152 | ۴۶٫۴۶٪ | ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | $0.059024 | ۷۶٫۱۱٪ |
| ۱۷۲ | FGRS (Figure Tokenized Stock)FGRS | $26.01 | $48.84 | ۴۶٫۷۴٪ | ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | $24.45 | ۶٫۴۱٪ |
| ۱۶۹ | cocoCOCO | $0.188267 | $0.35491 | ۴۶٫۹۵٪ | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.00180419 | ۱۰٬۳۳۵٫۰۲٪ |
| ۲۱۹ | MetaDAOMETA | $5.66 | $10.84 | ۴۷٫۷۸٪ | ۲۹ مهر ۱۴۰۴ | $0.724356 | ۶۸۱٫۵۳٪ |
| ۲۰۱ | $9.28 | $17.81 | ۴۷٫۹۱٪ | ۱۸ دی ۱۴۰۳ | $0.146452 | ۶٬۲۳۴٫۶۲٪ | |
| ۱ | BitcoinBTC | $64,672.00 | $126,080.00 | ۴۸٫۷۱٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۴ | $67.81 | ۹۵٬۲۷۳٫۲۶٪ |
| ۲۳۵ | GoMining TokenGOMINING | $0.285421 | $0.564703 | ۴۹٫۴۶٪ | ۲۶ آذر ۱۴۰۳ | $0.069487 | ۳۱۰٫۷۶٪ |
| ۹۳ | Venice TokenVVV | $11.34 | $22.58 | ۴۹٫۸۱٪ | ۸ بهمن ۱۴۰۳ | $0.91975 | ۱٬۱۳۲٫۴٪ |
| ۴۸ | HTX DAOHTX | $0.0000018 | $0.00000375 | ۵۱٫۹۶٪ | ۱۳ آذر ۱۴۰۳ | $0.0000008 | ۱۲۵٫۰۴٪ |
| ۱۵۱ | PieversePIEVERSE | $0.789741 | $1.67 | ۵۲٫۶۱٪ | ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ | $0.119363 | ۵۶۱٫۶۳٪ |
| ۱۶۱ | KOGEKOGE | $59.69 | $126.55 | ۵۲٫۸۴٪ | ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | $1.19 | ۴٬۹۱۰٫۰۲٪ |
| ۵۹ | $1.90 | $4.17 | ۵۴٫۳۷٪ | ۲۸ دی ۱۴۰۳ | $0.713151 | ۱۶۶٫۸۸٪ | |
| ۱۷ | MoneroXMR | $362.90 | $797.73 | ۵۴٫۵۱٪ | ۲۴ دی ۱۴۰۴ | $0.216177 | ۱۶۷٬۷۷۲٫۹۳٪ |
| ۴ | $595.87 | $1,369.99 | ۵۶٫۵۱٪ | ۲۱ مهر ۱۴۰۴ | $0.0398177 | ۱٬۴۹۶٬۴۰۴٫۳۵٪ | |
| ۱۴۱ | MonadMON | $0.02099532 | $0.04882901 | ۵۷٪ | ۵ آذر ۱۴۰۴ | $0.01636691 | ۲۸٫۲۸٪ |
| ۴۷۲ | Collector CryptCARDS | $0.16334 | $0.381443 | ۵۷٫۱۸٪ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ | $0.02121763 | ۶۶۹٫۸۳٪ |
| ۲۸۱ | Quack AIQ | $0.02141755 | $0.052458 | ۵۹٫۱۷٪ | ۱۵ مهر ۱۴۰۴ | $0.00527092 | ۳۰۶٫۳۳٪ |
| ۲۱۴ | ShuffleSHFL | $0.310832 | $0.787524 | ۶۰٫۵۳٪ | ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | $0.141225 | ۱۲۰٫۱٪ |
| ۲ | EthereumETH | $1,910.32 | $4,946.05 | ۶۱٫۳۸٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۴ | $0.432979 | ۴۴۱٬۱۰۳٫۹۳٪ |
| ۴۴ | OKBOKB | $85.80 | $228.74 | ۶۲٫۴۹٪ | ۱۲ مهر ۱۴۰۴ | $0.580608 | ۱۴٬۶۷۷٫۳۲٪ |
| ۲۳۱ | GeniusGENIUS | $0.354695 | $0.95329 | ۶۲٫۷۹٪ | ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ | $0.277793 | ۲۷٫۶۸٪ |
| ۱۴۹ | KAITOKAITO | $0.931043 | $2.88 | ۶۷٫۷۲٪ | ۹ اسفند ۱۴۰۳ | $0.275928 | ۲۳۷٫۴۲٪ |
| ۱۲۰ | Kinesis GoldKAU | $65.29 | $206.98 | ۶۸٫۴۵٪ | ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | $44.06 | ۴۸٫۲٪ |
| ۱۴۶ | $0.099759 | $0.319747 | ۶۸٫۸٪ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ | $0.061819 | ۶۱٫۳۷٪ | |
| ۶ | XRPXRP | $1.07 | $3.65 | ۷۰٫۷۴٪ | ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | $0.00268621 | ۳۹٬۶۱۷٫۵۱٪ |
| ۶۹ | Pump.funPUMP | $0.00243564 | $0.00881908 | ۷۲٫۳۸٪ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ | $0.00115473 | ۱۱۰٫۹۳٪ |
| ۱۹۹ | MXMX | $1.60 | $5.85 | ۷۲٫۷۳٪ | ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | $0.04218457 | ۳٬۶۸۴٫۰۹٪ |
| ۹۶ | LighterLIT | $2.12 | $7.86 | ۷۳٫۰۱٪ | ۹ دی ۱۴۰۴ | $0.779399 | ۱۷۲٫۲٪ |
| ۲۲۱ | Ozone ChainOZO | $0.130492 | $0.485077 | ۷۳٫۱٪ | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | $0.060046 | ۱۱۷٫۳۲٪ |
| ۳۹۷ | $0.192263 | $0.73956 | ۷۴٪ | ۱ آبان ۱۴۰۴ | $0.064576 | ۱۹۷٫۷۳٪ | |
| ۴۱ | BittensorTAO | $196.56 | $757.60 | ۷۴٫۰۵٪ | ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | $30.83 | ۵۳۷٫۵۷٪ |
| ۲۲۳ | SoSoValueSOSO | $0.363777 | $1.42 | ۷۴٫۳۹٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۳ | $0.267867 | ۳۵٫۸۱٪ |
| ۱۷۴ | Zebec NetworkZBCN | $0.00178905 | $0.00700261 | ۷۴٫۴۵٪ | ۸ خرداد ۱۴۰۴ | $0.00069854 | ۱۵۶٫۱۱٪ |
| ۸۵ | GateGT | $6.48 | $25.38 | ۷۴٫۴۷٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۳ | $0.25754 | ۲٬۴۱۶٫۴۶٪ |
| ۷ | SolanaSOL | $74.16 | $293.31 | ۷۴٫۷۲٪ | ۳۰ دی ۱۴۰۳ | $0.500801 | ۱۴٬۷۰۸٫۴۳٪ |
| ۴۶ | AsterASTER | $0.606212 | $2.41 | ۷۴٫۸۳٪ | ۲ مهر ۱۴۰۴ | $0.099713 | ۵۰۷٫۹۵٪ |
| ۱۷۰ | Maple FinanceSYRUP | $0.160194 | $0.653229 | ۷۵٫۴۸٪ | ۴ تیر ۱۴۰۴ | $0.085229 | ۸۷٫۹۶٪ |
| ۱۵۶ | VelvetVELVET | $0.488345 | $2.08 | ۷۶٫۵۷٪ | ۸ تیر ۱۴۰۵ | $0.04131603 | ۱٬۰۸۱٫۹۷٪ |
| ۲۲۲ | edgeXEDGE | $0.357964 | $1.54 | ۷۶٫۷۹٪ | ۱ خرداد ۱۴۰۵ | $0.23746 | ۵۰٫۷۵٪ |
| ۷۳ | KuCoinKCS | $6.60 | $28.83 | ۷۷٫۱۲٪ | ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.342863 | ۱٬۸۲۳٫۸۲٪ |
| ۱۷۵ | BUILDonB | $0.174207 | $0.762588 | ۷۷٫۱۶٪ | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.082973 | ۱۰۹٫۹۶٪ |
| ۴۷ | MemeCoreM | $1.22 | $5.64 | ۷۸٫۳۶٪ | ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | $0.04746135 | ۲٬۴۷۳٫۰۳٪ |
| ۸۱ | AudieraBEAT | $2.33 | $11.23 | ۷۹٫۲۱٪ | ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ | $0.067925 | ۳٬۳۳۶٫۳۳٪ |
| ۶۲ | Bitget TokenBGB | $1.62 | $8.45 | ۸۰٫۷۸٪ | ۷ دی ۱۴۰۳ | $0.0142795 | ۱۱٬۲۷۴٫۸۶٪ |
| ۲۰ | StellarXLM | $0.166498 | $0.875563 | ۸۰٫۹۸٪ | ۱۲ دی ۱۳۹۶ | $0.00047612 | ۳۴٬۸۶۹٫۵۸٪ |
| ۸۸ | BeldexBDX | $0.085039 | $0.450785 | ۸۱٫۱۴٪ | ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | $0.00027519 | ۳۰٬۸۰۲٫۳۷٪ |
| ۱۴۵ | PendlePENDLE | $1.40 | $7.50 | ۸۱٫۳۶٪ | ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | $0.03377729 | ۴٬۰۳۹٫۷۶٪ |
| ۱۰۷ | Aerodrome FinanceAERO | $0.422184 | $2.32 | ۸۱٫۷۸٪ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ | $0.00001861 | ۲٬۲۶۸٬۴۹۳٫۰۴٪ |
| ۸۰ | NEXONEXO | $0.725261 | $4.07 | ۸۲٫۱۷٪ | ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $0.04515276 | ۱٬۵۰۶٫۲۴٪ |
| ۴۳ | OndoONDO | $0.374463 | $2.14 | ۸۲٫۵٪ | ۲۵ آذر ۱۴۰۳ | $0.082171 | ۳۵۵٫۷۱٪ |
| ۲۶ | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.40 | $8.25 | ۸۳٪ | ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ | $0.519364 | ۱۷۰٫۱۳٪ |
| ۲۰۵ | VisionVSN | $0.03726061 | $0.223874 | ۸۳٫۳۶٪ | ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ | $0.02840819 | ۳۱٫۱۶٪ |
| ۱۳۰ | GnosisGNO | $105.61 | $644.20 | ۸۳٫۶۱٪ | ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | $6.88 | ۱٬۴۳۴٫۰۸٪ |
| ۱۵ | ZcashZEC | $517.23 | $3,191.93 | ۸۳٫۸٪ | ۷ آبان ۱۳۹۵ | $16.08 | ۳٬۱۱۶٫۶٪ |
| ۷۰۹ | XPIN NetworkXPIN | $0.00161978 | $0.00999923 | ۸۳٫۸٪ | ۱ آبان ۱۴۰۴ | $0.00052098 | ۲۱۰٫۹۱٪ |
| ۴۵ | World Liberty FinancialWLFI | $0.053401 | $0.331336 | ۸۳٫۸۸٪ | ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ | $0.051436 | ۳٫۸۲٪ |
| ۱۲۵ | MidnightNIGHT | $0.01864894 | $0.118529 | ۸۴٫۲۷٪ | ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | $0.0152398 | ۲۲٫۳۷٪ |
| ۱۹ | ChainlinkLINK | $8.16 | $52.70 | ۸۴٫۵۱٪ | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $0.148183 | ۵٬۴۰۷٫۲۱٪ |
| ۱۲۴ | SPX6900SPX | $0.334995 | $2.27 | ۸۵٫۲۵٪ | ۶ مرداد ۱۴۰۴ | $0.00131808 | ۲۵٬۳۱۵٫۳۵٪ |
| ۵۵ | MantleMNT | $0.405563 | $2.86 | ۸۵٫۷۹٪ | ۱۶ مهر ۱۴۰۴ | $0.307978 | ۳۱٫۶۹٪ |
| ۷۵ | QuantQNT | $59.78 | $427.42 | ۸۶٫۰۱٪ | ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | $0.215773 | ۲۷٬۶۰۴٫۰۳٪ |
| ۹۴ | $0.02675639 | $0.192754 | ۸۶٫۱۲٪ | ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | $0.00039532 | ۶٬۶۶۸٫۳۲٪ | |
| ۱۹۰ | Trust WalletTWT | $0.376471 | $2.72 | ۸۶٫۱۶٪ | ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | $0.00277641 | ۱۳٬۴۵۹٫۶۳٪ |
| ۵۴ | AaveAAVE | $90.02 | $661.69 | ۸۶٫۴٪ | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $26.02 | ۲۴۵٫۹۱٪ |
| ۱۶۵ | Ape and PepeAPEPE | $0.00000094 | $0.00000689 | ۸۶٫۴۲٪ | ۱ آذر ۱۴۰۳ | $0.00000065 | ۴۲٫۷۹٪ |
| ۱۰۶ | $0.00791775 | $0.060147 | ۸۶٫۸۴٪ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ | $0.00606219 | ۳۰٫۶۱٪ | |
| ۳۳ | SuiSUI | $0.690672 | $5.35 | ۸۷٫۰۸٪ | ۱۵ دی ۱۴۰۳ | $0.364846 | ۸۹٫۳۱٪ |
| ۸۲ | $0.02608409 | $0.207411 | ۸۷٫۴۲٪ | ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ | $0.00017105 | ۱۵٬۱۴۹٫۴۳٪ | |
| ۶۲۲ | ZEROBASEZBT | $0.126393 | $1.03 | ۸۷٫۶۷٪ | ۲۵ مهر ۱۴۰۴ | $0.058269 | ۱۱۶٫۹۱٪ |
| ۲۹ | HederaHBAR | $0.069288 | $0.569229 | ۸۷٫۸۳٪ | ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | $0.00986111 | ۶۰۲٫۶۴٪ |
| ۱۱۲ | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.569328 | $5.07 | ۸۸٫۷۶٪ | ۱۲ دی ۱۴۰۳ | $0.00748604 | ۷٬۵۰۵٫۲٪ |
| ۲۷ | LitecoinLTC | $45.24 | $410.26 | ۸۸٫۹۷٪ | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $1.15 | ۳٬۸۳۷٫۵۳٪ |
