نزدیک ATH
نزدیکبودن به سقف میتواند نشانه قدرت نسبی باشد، اما ریسک شکست سقف یا بازگشت را حذف نمیکند.
حافظه قیمتی بازار
فاصله قیمت فعلی تا ATH و میزان رشد از ATL را برای ۲۵۰ ارز برتر مقایسه کنید. این صفحه ابزار کشف و بررسی زمینه تاریخی است، نه فهرست پیشنهاد خرید.
۲۴۷ دارایی با داده معتبر
| رتبه | ارز | قیمت فعلی | سقف تاریخی | فاصله تا سقف | تاریخ ATH | کف تاریخی | رشد از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲ | Circle USYCUSYC | $1.14 | $1.14 | ۰٪ | ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | $1.03 | ۱۱٫۴۸٪ |
| ۵۵ | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ | $1.00 | ۰٪ |
| ۸۸ | $11.28 | $11.28 | ۰٪ | ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | $10.29 | ۹٫۵۹٪ | |
| ۹۵ | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.06 | $1.06 | ۰٪ | ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | $1.01 | ۴٫۶۵٪ |
| ۱۲۶ | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $117.24 | $117.24 | ۰٪ | ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | $95.09 | ۲۳٫۳٪ |
| ۱۴۴ | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.03 | $1.03 | ۰٪ | ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | $1.02 | ۱٫۳۳٪ |
| ۱۶۸ | Midas Fasanara Global OpenMGLO | $1.01 | $1.01 | ۰٪ | ۱ آبان ۱۴۰۵ | $1.00 | ۱٫۱۴٪ |
| ۱۷۹ | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.10 | $1.10 | ۰٪ | ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | $1.01 | ۸٫۹٪ |
| ۱۸۹ | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۲۰۹ | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۲۳۶ | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | $3.20 | $3.20 | ۰٪ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | $3.20 | ۰٪ |
| ۲۴۹ | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۱۱۶ | Re Protocol reUSDREUSD | $1.11 | $1.11 | ۰٫۰۷٪ | ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | $0.873393 | ۲۷٫۳۱٪ |
| ۱۰۳ | YLDSYLDS | $0.999675 | $1.00 | ۰٫۱۷٪ | ۷ خرداد ۱۴۰۵ | $0.998261 | ۰٫۱۴٪ |
| ۶۹ | $1.00 | $1.00 | ۰٫۲۴٪ | ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | $0.998739 | ۰٫۱۳٪ | |
| ۱۲۳ | SoFiUSDSOFID | $0.999216 | $1.00 | ۰٫۲۴٪ | ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | $0.992194 | ۰٫۷۱٪ |
| ۲۳۲ | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | $1.16 | $1.17 | ۰٫۳۵٪ | ۳ مرداد ۱۴۰۵ | $1.01 | ۱۵٫۶۴٪ |
| ۱۷۶ | USATUSAT | $0.99844 | $1.00 | ۰٫۴٪ | ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ | $0.99608 | ۰٫۲۴٪ |
| ۶۴ | BFUSDBFUSD | $0.999015 | $1.01 | ۰٫۷۹٪ | ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | $0.993606 | ۰٫۵۴٪ |
| ۵۳ | United StablesU | $0.99939 | $1.01 | ۰٫۸۳٪ | ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | $0.968158 | ۳٫۲۳٪ |
| ۲۵۰ | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | $1,040.12 | $1,050.06 | ۰٫۹۵٪ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | $997.66 | ۴٫۲۶٪ |
| ۱۳۲ | apxUSDAPXUSD | $0.993764 | $1.01 | ۱٫۷۸٪ | ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ | $0.717601 | ۳۸٫۴۸٪ |
| ۲۳۹ | Hastra AUTOAUTO | $1.03 | $1.05 | ۱٫۸۳٪ | ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | $1.01 | ۲٫۷۵٪ |
| ۳۷ | PayPal USDPYUSD | $0.999904 | $1.02 | ۲٫۰۴٪ | ۱ آبان ۱۴۰۲ | $0.959426 | ۴٫۲۲٪ |
| ۱۹۴ | AUSDAUSD | $0.999206 | $1.02 | ۲٫۲٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۳ | $0.950515 | ۵٫۱۲٪ |
| ۱۹۷ | GUSDGUSD | $0.997635 | $1.02 | ۲٫۳۷٪ | ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | $0.979237 | ۱٫۸۸٪ |
| ۸۷ | GHOGHO | $0.998424 | $1.03 | ۳٫۰۵٪ | ۹ اسفند ۱۴۰۲ | $0.917065 | ۸٫۸۷٪ |
| ۲۰ | Ethena USDeUSDE | $0.99934 | $1.03 | ۳٫۳۵٪ | ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | $0.929486 | ۷٫۵۲٪ |
| ۷۲ | Open USDOUSD | $1.00 | $1.04 | ۳٫۸۸٪ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | $0.990799 | ۰٫۹۵٪ |
| ۵ | USDCUSDC | $0.999564 | $1.04 | ۴٫۲۱٪ | ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | $0.877647 | ۱۳٫۸۹٪ |
| ۲۴۱ | Aster USDFUSDF | $0.996944 | $1.05 | ۴٫۷۲٪ | ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | $0.798494 | ۲۴٫۸۵٪ |
| ۳۱ | USD1USD1 | $0.998498 | $1.05 | ۴٫۷۲٪ | ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | $0.988762 | ۰٫۹۸٪ |
| ۲۲۰ | JPYSCJPYSC | $0.00626039 | $0.00657225 | ۴٫۷۵٪ | ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | $0.00610725 | ۲٫۵۱٪ |
| ۴۴ | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | $1.18 | ۵٫۲۳٪ | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | $1.12 | ۰٫۰۱٪ |
| ۱۴ | USDSUSDS | $0.999829 | $1.06 | ۵٫۴۴٪ | ۷ آبان ۱۴۰۳ | $0.948265 | ۵٫۴۴٪ |
| ۲۱۲ | CASHCASH | $0.998957 | $1.06 | ۵٫۶۱٪ | ۲۴ آبان ۱۴۰۴ | $0.975346 | ۲٫۴۲٪ |
| ۹ | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | $1.08 | ۶٫۷۹٪ | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | $0.155357 | ۵۴۵٫۳۸٪ |
| ۳۳ | Ripple USDRLUSD | $0.999936 | $1.07 | ۶٫۷۹٪ | ۶ دی ۱۴۰۳ | $0.962292 | ۳٫۹۱٪ |
| ۱۰۵ | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.17 | $1.26 | ۷٫۰۴٪ | ۷ بهمن ۱۴۰۴ | $1.01 | ۱۵٫۹۵٪ |
| ۲۱۷ | 3Jane USD3USD3 | $1.19 | $1.29 | ۷٫۲۳٪ | ۸ آبان ۱۴۰۵ | $1.15 | ۳٫۲۹٪ |
| ۵۰ | Falcon USDUSDF | $0.994911 | $1.08 | ۷٫۴۱٪ | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | $0.943422 | ۵٫۴۶٪ |
| ۴۰ | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | $1.26 | ۸٫۷۶٪ | ۷ فروردین ۱۴۰۳ | $0.934184 | ۲۳٫۳۶٪ |
| ۱۶۷ | EUR CoinVertibleEURCV | $1.10 | $1.22 | ۹٫۵۱٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۴ | $0.988513 | ۱۱٫۵۲٪ |
| ۲۳۰ | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.00 | $1.11 | ۹٫۶۷٪ | ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | $0.819139 | ۲۲٫۵۸٪ |
| ۲۰۷ | crvUSDCRVUSD | $0.997005 | $1.11 | ۹٫۸۷٪ | ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ | $0.949016 | ۵٫۰۶٪ |
| ۲۴۲ | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | $1.12 | $1.25 | ۱۰٫۴۸٪ | ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | $0.958277 | ۱۶٫۳۶٪ |
| ۱۵ | LEO TokenLEO | $9.28 | $10.61 | ۱۲٫۵۲٪ | ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.799859 | ۱٬۰۶۰٫۷۳٪ |
| ۱۳۶ | $0.995839 | $1.15 | ۱۳٫۵۱٪ | ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ | $0.940377 | ۵٫۹٪ | |
| ۱۸۱ | CapCAP | $0.11023 | $0.127745 | ۱۳٫۷۱٪ | ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | $0.01549444 | ۶۱۱٫۴۲٪ |
| ۱۹۳ | USDaiUSDAI | $0.999247 | $1.19 | ۱۵٫۸۸٪ | ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ | $0.769779 | ۲۹٫۸۱٪ |
| ۱۵۸ | $0.999026 | $1.21 | ۱۷٫۴۳٪ | ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | $0.828472 | ۲۰٫۵۹٪ | |
| ۲۳ | DaiDAI | $0.999917 | $1.22 | ۱۷٫۹۷٪ | ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ | $0.88196 | ۱۳٫۳۷٪ |
| ۱۰۰ | EURCEURC | $1.10 | $1.35 | ۱۸٫۵۱٪ | ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | $0.052848 | ۱٬۹۸۴٫۶۴٪ |
| ۵۷ | USDDUSDD | $0.998603 | $1.24 | ۱۹٫۶۱٪ | ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | $0.928067 | ۷٫۶٪ |
| ۲۲۴ | Strategy PP Variable xStockSTRCX | $109.87 | $139.97 | ۲۱٫۵٪ | ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | $73.00 | ۵۰٫۵٪ |
| ۱۰۸ | PieversePIEVERSE | $1.70 | $2.23 | ۲۳٫۸۱٪ | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | $0.119363 | ۱٬۳۲۲٫۲۷٪ |
| ۱۶ | WhiteBIT CoinWBT | $66.90 | $87.91 | ۲۳٫۹٪ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | $3.06 | ۲٬۰۸۵٫۲۲٪ |
| ۳ | TetherUSDT | $0.999323 | $1.32 | ۲۴٫۴۷٪ | ۱ مرداد ۱۳۹۷ | $0.572521 | ۷۴٫۵۵٪ |
| ۹۸ | Usual USDUSD0 | $0.998646 | $1.33 | ۲۴٫۶۷٪ | ۲۲ تیر ۱۴۰۳ | $0.962885 | ۳٫۷۱٪ |
| ۶۶ | JUSTJST | $0.144274 | $0.193254 | ۲۵٫۳۴٪ | ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | $0.00476275 | ۲٬۹۲۹٫۲۳٪ |
| ۱۰ | HyperliquidHYPE | $72.67 | $97.96 | ۲۵٫۸۲٪ | ۱ مهر ۱۴۰۵ | $3.81 | ۱٬۸۰۸٫۰۲٪ |
| ۸ | TRONTRX | $0.313436 | $0.431288 | ۲۷٫۳۳٪ | ۱۳ آذر ۱۴۰۳ | $0.00180434 | ۱۷٬۲۷۱٫۲۱٪ |
| ۳۰ | Tether GoldXAUT | $3,867.56 | $5,504.62 | ۲۹٫۷۴٪ | ۸ بهمن ۱۴۰۴ | $1,447.84 | ۱۶۷٫۱۳٪ |
| ۲۱۳ | $25.91 | $37.11 | ۳۰٫۱۸٪ | ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | $0.164238 | ۱۵٬۶۷۶٫۳۲٪ | |
| ۴۹ | PAX GoldPAXG | $3,870.74 | $5,619.09 | ۳۱٫۱۱٪ | ۸ بهمن ۱۴۰۴ | $1,399.64 | ۱۷۶٫۵۵٪ |
| ۱۸۰ | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | $162.40 | $242.78 | ۳۳٫۱۱٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | $149.54 | ۸٫۶٪ |
| ۱۳ | MoneroXMR | $529.54 | $797.73 | ۳۳٫۶۲٪ | ۲۴ دی ۱۴۰۴ | $0.216177 | ۲۴۴٬۸۵۶٫۶۸٪ |
| ۱۹۹ | GoMining TokenGOMINING | $0.368549 | $0.564703 | ۳۴٫۷۴٪ | ۲۶ آذر ۱۴۰۳ | $0.069487 | ۴۳۰٫۳۹٪ |
| ۲۴۴ | DGrid AIDGAI | $0.731018 | $1.14 | ۳۵٫۷۴٪ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | $0.364155 | ۱۰۰٫۷۴٪ |
| ۱۰۲ | TrueUSDTUSD | $0.998837 | $1.62 | ۳۸٫۲۹٪ | ۴ شهریور ۱۳۹۷ | $0.88355 | ۱۳٫۰۵٪ |
| ۹۶ | PearlPEARL | $1.52 | $2.46 | ۳۸٫۳۳٪ | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | $0.139936 | ۹۸۴٫۳۲٪ |
| ۱۱۸ | AeroAERO | $0.481523 | $0.784548 | ۳۸٫۶۲٪ | ۱ آبان ۱۴۰۵ | $0.470749 | ۲٫۲۹٪ |
| ۱۵۵ | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $139.84 | $229.67 | ۳۹٫۱۱٪ | ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | $105.76 | ۳۲٫۲۲٪ |
| ۱۰۷ | StableSTABLE | $0.02630607 | $0.04323745 | ۳۹٫۱۶٪ | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.0092214 | ۱۸۵٫۲۷٪ |
| ۳۴ | Global DollarUSDG | $0.999867 | $1.65 | ۳۹٫۵۷٪ | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | $0.907561 | ۱۰٫۱۷٪ |
| ۱۲۰ | Kinesis GoldKAU | $124.63 | $206.98 | ۳۹٫۷۹٪ | ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | $44.06 | ۱۸۲٫۸۸٪ |
| ۲۰۵ | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | $62.93 | $105.64 | ۴۰٫۴۳٪ | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | $58.20 | ۸٫۱۳٪ |
| ۱۵۱ | Legacy Frax DollarFRAX | $0.990833 | $1.66 | ۴۰٫۴۳٪ | ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ | $0.249813 | ۲۹۶٫۶۳٪ |
| ۱۸۶ | GeodnetGEOD | $0.221533 | $0.374342 | ۴۰٫۸۲٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۳ | $0.03417228 | ۵۴۸٫۲۸٪ |
| ۶۱ | SkySKY | $0.057851 | $0.10087 | ۴۲٫۶۵٪ | ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | $0.03582727 | ۶۱٫۴۷٪ |
| ۷۳ | Venice TokenVVV | $19.50 | $34.53 | ۴۳٫۵۴٪ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | $0.91975 | ۲٬۰۱۹٫۶۶٪ |
| ۱ | BitcoinBTC | $68,970.00 | $126,080.00 | ۴۵٫۳٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۴ | $67.81 | ۱۰۱٬۶۱۱٫۵۴٪ |
| ۱۹۸ | ZamaZAMA | $0.058576 | $0.107368 | ۴۵٫۴۴٪ | ۱ مهر ۱۴۰۵ | $0.01673142 | ۲۵۰٫۱٪ |
| ۱۷۴ | Collector CryptCARDS | $0.203244 | $0.382501 | ۴۶٫۸۶٪ | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | $0.02121763 | ۸۵۷٫۹٪ |
| ۱۰۶ | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.474457 | $0.894202 | ۴۶٫۹۴٪ | ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | $0.03826008 | ۱٬۱۴۰٫۰۸٪ |
| ۱۲۷ | DeriveDRV | $0.29694 | $0.569299 | ۴۷٫۸۴٪ | ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | $0.01243699 | ۲٬۲۸۷٫۵۵٪ |
| ۱۵۴ | BackpackBP | $0.835954 | $1.65 | ۴۹٫۲۷٪ | ۹ مهر ۱۴۰۵ | $0.117911 | ۶۰۸٫۹۷٪ |
| ۲۴۷ | YellowYELLOW | $0.099744 | $0.208691 | ۵۲٫۲۱٪ | ۳ آبان ۱۴۰۵ | $0.01699129 | ۴۸۷٫۰۳٪ |
| ۶۰ | $1.98 | $4.17 | ۵۲٫۴۲٪ | ۲۸ دی ۱۴۰۳ | $0.713151 | ۱۷۸٫۲۵٪ | |
| ۱۵۰ | Ozone ChainOZO | $0.228486 | $0.485077 | ۵۲٫۹٪ | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | $0.060046 | ۲۸۰٫۵۱٪ |
| ۱۷۰ | ShuffleSHFL | $0.369759 | $0.787524 | ۵۳٫۰۵٪ | ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | $0.141225 | ۱۶۱٫۸۲٪ |
| ۴ | $637.15 | $1,369.99 | ۵۳٫۴۹٪ | ۲۱ مهر ۱۴۰۴ | $0.0398177 | ۱٬۶۰۰٬۰۷۰٫۸۹٪ | |
| ۲۷ | CantonCC | $0.087662 | $0.194152 | ۵۴٫۸۵٪ | ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | $0.059024 | ۴۸٫۵۲٪ |
| ۱۳۸ | UnibaseUB | $0.108508 | $0.243557 | ۵۵٫۴۵٪ | ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.01029884 | ۹۵۳٫۵۹٪ |
| ۱۸۸ | MeteoraMET | $0.287861 | $0.686913 | ۵۸٫۰۹٪ | ۱ آبان ۱۴۰۴ | $0.094433 | ۲۰۴٫۸۳٪ |
| ۴۳ | OKBOKB | $95.64 | $228.74 | ۵۸٫۱۹٪ | ۱۲ مهر ۱۴۰۴ | $0.580608 | ۱۶٬۳۷۱٫۷۱٪ |
| ۸۰ | LighterLIT | $3.23 | $7.86 | ۵۸٫۹۴٪ | ۹ دی ۱۴۰۴ | $0.779399 | ۳۱۴٫۰۴٪ |
| ۱۳۱ | $0.129155 | $0.319747 | ۵۹٫۶۱٪ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ | $0.061819 | ۱۰۸٫۹۲٪ | |
| ۶۳ | HTX DAOHTX | $0.00000151 | $0.00000375 | ۵۹٫۷۴٪ | ۱۳ آذر ۱۴۰۳ | $0.0000008 | ۸۸٫۵۹٪ |
| ۱۶۵ | KOGEKOGE | $56.93 | $141.45 | ۵۹٫۷۵٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | $1.19 | ۴٬۶۷۸٫۵۷٪ |
| ۲۲۳ | BCGame CoinBC | $0.03857397 | $0.096137 | ۵۹٫۸۸٪ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | $0.00291432 | ۱٬۲۲۳٫۶٪ |
| ۵۴ | Pump.funPUMP | $0.00352093 | $0.00881908 | ۶۰٫۰۸٪ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ | $0.00115473 | ۲۰۴٫۹۱٪ |
| ۲ | EthereumETH | $1,948.52 | $4,946.05 | ۶۰٫۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۴ | $0.432979 | ۴۴۹٬۹۲۶٫۷۵٪ |
| ۸۴ | MidnightNIGHT | $0.04617736 | $0.118529 | ۶۱٫۰۴٪ | ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | $0.0152398 | ۲۰۳٫۰۱٪ |
| ۳۹ | QuantQNT | $164.90 | $427.42 | ۶۱٫۴۲٪ | ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | $0.215773 | ۷۶٬۳۲۱٫۴۲٪ |
| ۲۰۶ | cocoCOCO | $0.135902 | $0.35491 | ۶۱٫۷۱٪ | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.00180419 | ۷٬۴۳۲٫۶۱٪ |
| ۱۷۵ | Kinesis SilverKAG | $49.30 | $130.00 | ۶۲٫۰۸٪ | ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | $4.36 | ۱٬۰۲۹٫۹۸٪ |
| ۲۲۶ | $0.01673795 | $0.04805315 | ۶۵٫۱۷٪ | ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | $0.01130719 | ۴۸٫۰۳٪ | |
| ۷۴ | GateGT | $8.84 | $25.38 | ۶۵٫۱۷٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۳ | $0.25754 | ۳٬۳۳۲٫۲۹٪ |
| ۱۶۲ | MonadMON | $0.01661124 | $0.04882901 | ۶۵٫۹۸٪ | ۵ آذر ۱۴۰۴ | $0.01533443 | ۸٫۳۳٪ |
| ۲۱۶ | BedrockBR | $0.439815 | $1.35 | ۶۷٫۴۱٪ | ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | $0.03920767 | ۱٬۰۲۱٫۷۶٪ |
| ۱۱ | ZcashZEC | $955.60 | $3,191.93 | ۷۰٫۰۶٪ | ۷ آبان ۱۳۹۵ | $16.08 | ۵٬۸۴۲٫۷۷٪ |
| ۲۲۲ | Useless CoinUSELESS | $0.12573 | $0.434591 | ۷۱٫۰۷٪ | ۲۲ مهر ۱۴۰۴ | $0.00519952 | ۲٬۳۱۸٫۱٪ |
| ۳۶ | BittensorTAO | $218.76 | $757.60 | ۷۱٫۱۲٪ | ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | $30.83 | ۶۰۹٫۵۸٪ |
| ۶۵ | BitwayBTW | $0.793532 | $2.77 | ۷۱٫۳۱٪ | ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | $0.00911805 | ۸٬۶۰۲٫۸۷٪ |
| ۶ | XRPXRP | $1.03 | $3.65 | ۷۱٫۸۴٪ | ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | $0.00268621 | ۳۸٬۱۳۱٫۲۲٪ |
| ۵۱ | AsterASTER | $0.657021 | $2.41 | ۷۲٫۷۲٪ | ۲ مهر ۱۴۰۴ | $0.099713 | ۵۵۸٫۹۱٪ |
| ۷ | SolanaSOL | $79.98 | $293.31 | ۷۲٫۷۳٪ | ۳۰ دی ۱۴۰۳ | $0.500801 | ۱۵٬۸۶۹٫۴۹٪ |
| ۱۶۹ | Zebec NetworkZBCN | $0.00186947 | $0.00700261 | ۷۳٫۳٪ | ۸ خرداد ۱۴۰۴ | $0.00069854 | ۱۶۷٫۶۳٪ |
| ۲۴۶ | Rollbit CoinRLB | $0.070168 | $0.264358 | ۷۳٫۴۶٪ | ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | $0.00093506 | ۷٬۴۰۴٫۱٪ |
| ۲۳۸ | Circle xStockCRCLX | $62.92 | $257.13 | ۷۵٫۵۳٪ | ۲۷ تیر ۱۴۰۴ | $48.02 | ۳۱٫۰۳٪ |
| ۲۳۷ | MicroStrategy xStockMSTRX | $112.85 | $462.34 | ۷۵٫۵۹٪ | ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | $80.66 | ۳۹٫۹۱٪ |
| ۲۱۸ | MXMX | $1.41 | $5.85 | ۷۵٫۹۳٪ | ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | $0.04218457 | ۳٬۲۴۰٫۲۷٪ |
| ۷۵ | KuCoinKCS | $6.58 | $28.83 | ۷۷٫۱۷٪ | ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.342863 | ۱٬۸۱۹٫۴۴٪ |
| ۲۲۹ | AWE NetworkAWE | $0.060896 | $0.270085 | ۷۷٫۴۵٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | $0.00646736 | ۸۴۱٫۵۹٪ |
| ۸۹ | LayerZeroZRO | $1.62 | $7.47 | ۷۸٫۳۹٪ | ۱۶ آذر ۱۴۰۳ | $0.707123 | ۱۲۸٫۴۳٪ |
| ۲۳۴ | Non-Playable CoinNPC | $0.014278 | $0.066169 | ۷۸٫۴۲٪ | ۲۸ آبان ۱۴۰۳ | $0.00004561 | ۳۱٬۲۰۲٫۹۷٪ |
| ۱۷۸ | AnvilANVL | $0.00199878 | $0.00929021 | ۷۸٫۴۹٪ | ۱۴ دی ۱۴۰۳ | $0.00002512 | ۷٬۸۵۵٫۵۳٪ |
| ۲۳۱ | edgeXEDGE | $0.330585 | $1.54 | ۷۸٫۵۶٪ | ۱ خرداد ۱۴۰۵ | $0.23746 | ۳۹٫۲۲٪ |
| ۲۱۴ | Aerodrome FinanceAERO | $0.480981 | $2.32 | ۷۹٫۲۴٪ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ | $0.00001861 | ۲٬۵۸۴٬۴۳۳٫۴۸٪ |
| ۱۴۰ | PendlePENDLE | $1.55 | $7.50 | ۷۹٫۴۱٪ | ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | $0.03377729 | ۴٬۴۷۴٫۳۱٪ |
| ۶۷ | Bitget TokenBGB | $1.65 | $8.45 | ۸۰٫۴۹٪ | ۷ دی ۱۴۰۳ | $0.0142795 | ۱۱٬۴۴۴٫۲۸٪ |
| ۳۵ | RainRAIN | $0.00372112 | $0.01946402 | ۸۰٫۸۸٪ | ۳ شهریور ۱۴۰۵ | $0.00222126 | ۶۷٫۵۲٪ |
| ۱۷ | ChainlinkLINK | $10.00 | $52.70 | ۸۱٫۰۲٪ | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $0.148183 | ۶٬۶۴۹٫۷۸٪ |
| ۱۴۲ | Ape and PepeAPEPE | $0.00000124 | $0.00000689 | ۸۱٫۹۹٪ | ۱ آذر ۱۴۰۳ | $0.00000065 | ۸۹٫۴۲٪ |
| ۲۱۰ | Maple FinanceSYRUP | $0.114495 | $0.653229 | ۸۲٫۴۷٪ | ۴ تیر ۱۴۰۴ | $0.085229 | ۳۴٫۳۴٪ |
| ۸۶ | NEXONEXO | $0.711727 | $4.07 | ۸۲٫۵٪ | ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $0.04515276 | ۱٬۴۷۶٫۲۶٪ |
| ۲۱ | NEAR ProtocolNEAR | $3.53 | $20.44 | ۸۲٫۷۳٪ | ۲۶ دی ۱۴۰۰ | $0.526762 | ۵۷۰٫۱۱٪ |
| ۱۹ | StellarXLM | $0.149499 | $0.875563 | ۸۲٫۹۳٪ | ۱۲ دی ۱۳۹۶ | $0.00047612 | ۳۱٬۲۹۹٫۲۲٪ |
| ۴۸ | AaveAAVE | $112.96 | $661.69 | ۸۲٫۹۳٪ | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $26.02 | ۳۳۴٫۰۸٪ |
| ۹۳ | BeldexBDX | $0.073919 | $0.450785 | ۸۳٫۶٪ | ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | $0.00027519 | ۲۶٬۷۶۱٫۴۸٪ |
| ۵۲ | OndoONDO | $0.344855 | $2.14 | ۸۳٫۸۹٪ | ۲۵ آذر ۱۴۰۳ | $0.082171 | ۳۱۹٫۶۸٪ |
| ۴۵ | PepePEPE | $0.00000446 | $0.00002803 | ۸۴٫۰۹٪ | ۱۹ آذر ۱۴۰۳ | $0.00000006 | ۷٬۹۸۶٫۹۷٪ |
| ۱۳۹ | GnosisGNO | $102.12 | $644.20 | ۸۴٫۱۵٪ | ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | $6.88 | ۱٬۳۸۳٫۴۵٪ |
| ۷۹ | InjectiveINJ | $8.22 | $52.62 | ۸۴٫۳۸٪ | ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | $0.657401 | ۱٬۱۵۰٫۲۱٪ |
| ۹۲ | $0.02926688 | $0.192754 | ۸۴٫۸۲٪ | ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | $0.00039532 | ۷٬۳۰۳٫۳۷٪ | |
| ۱۲۲ | SPX6900SPX | $0.344075 | $2.27 | ۸۴٫۸۵٪ | ۶ مرداد ۱۴۰۴ | $0.00131808 | ۲۶٬۰۰۴٫۲٪ |
| ۲۸ | SuiSUI | $0.809937 | $5.35 | ۸۴٫۸۵٪ | ۱۵ دی ۱۴۰۳ | $0.364846 | ۱۲۱٫۹۹٪ |
