
- قیمت
- $0.086126
- حجم ۲۴ ساعت
- $12.62M
- نسبت گردش
- +۱٫۳۱٪
- وضعیت
- حجم قابلقبول
اسکنر فشار فروش
افتها را فقط با درصد قرمز رتبهبندی نکنید. بازه زمانی، حجم معاملات، رتبه بازار و حذف استیبلکوین را تنظیم کنید تا حرکتهای کمحجم از داراییهای فعالتر جدا شوند.
ارزهای مثبت / منفی
۱۴/۸۵
میانه تغییر ۲۴ ساعت
−۲٫۵۲٪
نتایج مطابق فیلتر
۸۲ ارز
رتبه اول فیلتر
Pi Network (PI)
نگاه سریع




کنترل اسکنر
| رتبه | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | حجم / ارزش بازار | کیفیت داده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵ | Pi NetworkPI | $0.086126 | +۰٫۹٪ | −۱۲٫۱۱٪ | −۱۱٫۹٪ | $12.62M | +۱٫۳۱٪ | حجم قابلقبول |
| ۹۹ | InjectiveINJ | $5.47 | +۱٫۲٪ | −۱۰٫۷۹٪ | −۱۵٫۹٪ | $112.14M | +۲۰٫۵٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۸۶ | JupiterJUP | $0.214141 | +۰٫۷٪ | −۹٫۷۷٪ | −۱۱٫۷٪ | $64.72M | +۹٫۱۱٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۲۰ | StellarXLM | $0.176944 | +۱٫۱٪ | −۹٫۷٪ | −۶٫۴٪ | $437.56M | +۷٫۱٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۹۲ | FilecoinFIL | $0.812589 | +۱٫۱٪ | −۹٫۳٪ | −۳٫۴٪ | $150.19M | +۲۲٫۳۲٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۶۲ | Internet ComputerICP | $2.47 | +۰٫۲٪ | −۹٫۰۵٪ | −۱۴٫۷٪ | $53.83M | +۳٫۹۱٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۵ | XRPXRP | $1.30 | +۱٪ | −۸٫۶۴٪ | −۹٫۱٪ | $5.9B | +۷٫۲۴٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۵۳ | OndoONDO | $0.328055 | +۱٫۲٪ | −۷٫۰۹٪ | −۱۲٫۴٪ | $122.59M | +۷٫۶۷٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۸۰ | AlgorandALGO | $0.089102 | +۱٪ | −۶٫۶۴٪ | −۱۱٫۶٪ | $44.89M | +۵٫۵۷٪ | حجم قابلقبول |
| ۷۸ | $0.03269 | +۰٫۸٪ | −۶٫۴۲٪ | −۹٫۳٪ | $12.72M | +۱٫۴٪ | حجم قابلقبول | |
| ۷۹ | QuantQNT | $60.69 | +۰٫۷٪ | −۶٫۲۲٪ | −۹٫۹٪ | $7.36M | +۰٫۸۳٪ | حجم قابلقبول |
| ۹۷ | Ether.fiETHFI | $0.587836 | +۰٫۵٪ | −۶٫۰۷٪ | −۲٫۸٪ | $38.42M | +۶٫۷۷٪ | حجم قابلقبول |
| ۴۱ | BittensorTAO | $218.49 | +۰٫۹٪ | −۵٫۸٪ | −۱۵٫۳٪ | $176.57M | +۷٫۱۳٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۱۷ | ChainlinkLINK | $10.87 | +۰٫۶٪ | −۵٫۷۸٪ | −۱۳٫۱٪ | $430.62M | +۵٫۲۹٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۹۳ | DashDASH | $50.57 | +۰٫۴٪ | −۵٫۷۳٪ | −۲۰٫۳٪ | $91.63M | +۱۴٫۱۲٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۹۵ | VeChainVET | $0.007109 | +۰٫۹٪ | −۵٫۶۳٪ | −۱۲٫۱٪ | $13.32M | +۲٫۱۸٪ | حجم قابلقبول |
| ۸۸ | PancakeSwapCAKE | $2.20 | +۰٫۶٪ | −۵٫۵۶٪ | −۴٪ | $70.7M | +۱۰٫۰۵٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۳۳ | Shiba InuSHIB | $0.000005 | +۰٫۷٪ | −۵٫۴٪ | −۹٫۲٪ | $86.72M | +۲٫۹۹٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۴۶ | AaveAAVE | $120.77 | +۰٫۵٪ | −۵٫۲۵٪ | −۶٫۲٪ | $252.14M | +۱۳٫۵۳٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۱۹ | CardanoADA | $0.195178 | +۰٫۹٪ | −۵٫۱۸٪ | −۱۱٫۵٪ | $469.46M | +۶٫۴۱٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۷۰ | LighterLIT | $4.11 | +۰٫۹٪ | −۵٫۱۵٪ | −۱۶٫۶٪ | $89.84M | +۸٫۷۴٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۲۸ | CantonCC | $0.091247 | +۱٪ | −۵٫۱۲٪ | −۱۵٫۴٪ | $9.63M | +۰٫۲۷٪ | حجم قابلقبول |
| ۸۳ | Cosmos HubATOM | $1.50 | +۰٫۳٪ | −۵٫۱٪ | −۱۸٫۵٪ | $45.17M | +۵٫۶۶٪ | حجم قابلقبول |
| ۳۶ | CronosCRO | $0.055697 | +۱٫۱٪ | −۴٫۸۹٪ | −۹٫۹٪ | $9.77M | +۰٫۳۶٪ | حجم قابلقبول |
| ۵۱ | Pump.funPUMP | $0.003473 | +۱٫۱٪ | −۴٫۸۶٪ | −۲۲٫۴٪ | $133.66M | +۸٫۲۲٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۶۷ | WorldcoinWLD | $0.361725 | +۱٫۱٪ | −۴٫۸۲٪ | −۲۱٫۳٪ | $163.07M | +۱۲٫۵۴٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۵۰ | MantleMNT | $0.545188 | +۰٫۷٪ | −۴٫۶٪ | −۱۳٫۵٪ | $30.04M | +۱٫۶۷٪ | حجم قابلقبول |
| ۵۶ | $2.07 | +۰٫۴٪ | −۴٫۵۸٪ | −۱۰٫۳٪ | $20.79M | +۱٫۴۵٪ | حجم قابلقبول | |
| ۹۰ | RenderRENDER | $1.31 | +۰٫۹٪ | −۴٫۴۲٪ | −۱۳٪ | $42.32M | +۶٫۲۲٪ | حجم قابلقبول |
| ۷ | SolanaSOL | $97.26 | +۰٫۷٪ | −۴٫۳۶٪ | −۶٫۴٪ | $3.93B | +۶٫۸۸٪ | نقدشوندگی بالا |











خبر پروژه، آزادسازی توکن، حذف از صرافی، هک یا حرکت کلی بازار را جدا کنید؛ درصد افت بهتنهایی علت را توضیح نمیدهد.
افت با حجم بالا میتواند نشاندهنده جابهجایی جدیتر باشد، اما حجم زیاد بدون عمق کافی نیز خطر اسلیپیج دارد.
ارزانتر شدن نسبت به دیروز ارزشگذاری مناسب را ثابت نمیکند؛ سناریوی ابطال و حد ریسک را پیش از ورود تعریف کنید.
تشخیص نوع حرکت
چهار الگوی متداول را از هم جدا کنید و برای هر کدام مدرک بخواهید.
بیشتر داراییها همزمان منفیاند؛ دامیننس، شاخصهای کل و حرکت BTC را کنترل کنید.
شکست امنیتی، تغییر تیم، پرونده حقوقی یا حذف بازار میتواند علت مستقل بسازد.
آزادسازی توکن، انتقال خزانه یا توزیع پاداش میتواند عرضه قابل فروش را زیاد کند.
در بازار کمعمق چند سفارش میتواند درصد بزرگ بسازد؛ حجم و صرافی مقصد را بررسی کنید.
در حالت پیشفرض، ارزهای منفی میان ۱۰۰ ارز اول بازار با حداقل یک میلیون دلار حجم ۲۴ ساعته بر اساس تغییر ۲۴ ساعت از بیشترین افت مرتب میشوند. بازه و فیلترها قابل تغییرند.
در بازار کمحجم، چند معامله محدود میتواند درصد افت بزرگی بسازد. فیلتر حجم احتمال نمایش حرکتهای فاقد نقدشوندگی کافی را کمتر میکند، هرچند تضمین عمق بازار نیست.
خیر. افت میتواند از خبر بنیادی، حذف بازار، آزادسازی توکن یا بحران نقدشوندگی ناشی شود. پیش از تصمیم، علت حرکت و امکان خروج را بررسی کنید.
داده بازار تجمیعی CoinGecko است و قیمت هر صرافی، جفت معاملاتی، زمان تیک و کارمزد میتواند متفاوت باشد.
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات