
- قیمت
- $0.027221
- حجم ۲۴ ساعت
- $87.52M
- نسبت گردش
- +۱۴٫۱۹٪
- امتیاز رادار
- 575.6
اسکنر چندعاملی بازار
بهجای دنبالکردن یک فهرست مبهم، بازار را با سه معیار قابل توضیح اسکن کنید: توجه (حرکت × حجم)، نسبت گردش معاملات و دامنه ۲۴ ساعته. هیچکدام پیشبینی قیمت نیستند.
ارزهای مثبت / منفی
۱۶/۸۳
میانه تغییر ۲۴ ساعت
−۲٫۴۷٪
نتایج مطابق فیلتر
۸۹ ارز
رتبه اول فیلتر
Akedo (AKE)
نگاه سریع




کنترل اسکنر
| رتبه | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | حجم / ارزش بازار | امتیاز رادار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴ | AkedoAKE | $0.027221 | +۴٫۷٪ | +۷۲٫۴۸٪ | +۸۱٫۴٪ | $87.52M | +۱۴٫۱۹٪ | 575.6 |
| ۷۱ | ArbitrumARB | $0.153043 | +۱٫۱٪ | +۱۵٫۱۶٪ | −۸٫۷٪ | $459M | +۴۴٫۸۹٪ | 131.3 |
| ۷۵ | Pi NetworkPI | $0.085916 | +۰٫۹٪ | −۱۲٫۲۶٪ | −۱۱٫۹٪ | $12.57M | +۱٫۳۱٪ | 87.1 |
| ۹۹ | InjectiveINJ | $5.47 | +۱٫۲٪ | −۱۰٫۴۴٪ | −۱۵٫۹٪ | $112.41M | +۲۰٫۵۲٪ | 84.1 |
| ۵ | XRPXRP | $1.29 | +۱٪ | −۸٫۶٪ | −۹٫۱٪ | $5.88B | +۷٫۲۲٪ | 84.0 |
| ۲۰ | StellarXLM | $0.176797 | +۱٫۱٪ | −۹٫۱۹٪ | −۶٫۴٪ | $437.76M | +۷٫۱۱٪ | 79.4 |
| ۹۲ | FilecoinFIL | $0.811568 | +۱٫۱٪ | −۹٫۲۸٪ | −۳٫۴٪ | $153.67M | +۲۲٫۸۷٪ | 76.0 |
| ۸۶ | JupiterJUP | $0.214145 | +۰٫۷٪ | −۹٫۴٪ | −۱۱٫۷٪ | $64.82M | +۹٫۱۲٪ | 73.4 |
| ۶۳ | Internet ComputerICP | $2.47 | +۰٫۲٪ | −۹٫۰۸٪ | −۱۴٫۷٪ | $53.67M | +۳٫۹۱٪ | 70.2 |
| ۵۳ | OndoONDO | $0.328335 | +۱٫۲٪ | −۶٫۶۵٪ | −۱۲٫۴٪ | $122.54M | +۷٫۶۶٪ | 53.8 |
| ۸۰ | AlgorandALGO | $0.089194 | +۱٪ | −۶٫۵۳٪ | −۱۱٫۶٪ | $44.92M | +۵٫۵۷٪ | 50.0 |
| ۱۷ | ChainlinkLINK | $10.87 | +۰٫۶٪ | −۵٫۴۸٪ | −۱۳٫۱٪ | $429.75M | +۵٫۲۸٪ | 47.3 |
| ۴۱ | BittensorTAO | $218.19 | +۰٫۹٪ | −۵٫۷۱٪ | −۱۵٫۳٪ | $178.06M | +۷٫۱۹٪ | 47.1 |
| ۱۹ | CardanoADA | $0.195116 | +۰٫۹٪ | −۵٫۰۶٪ | −۱۱٫۵٪ | $467.94M | +۶٫۳۹٪ | 43.9 |
| ۹۷ | Ether.fiETHFI | $0.588298 | +۰٫۵٪ | −۵٫۷۱٪ | −۲٫۸٪ | $39.57M | +۶٫۹۷٪ | 43.3 |
| ۹۵ | VeChainVET | $0.007101 | +۰٫۹٪ | −۵٫۹۹٪ | −۱۲٫۱٪ | $13.13M | +۲٫۱۵٪ | 42.6 |
| ۹۳ | DashDASH | $50.52 | +۰٫۴٪ | −۵٫۲۹٪ | −۲۰٫۳٪ | $91.55M | +۱۴٫۱۲٪ | 42.1 |
| ۸۸ | PancakeSwapCAKE | $2.20 | +۰٫۶٪ | −۵٫۲۸٪ | −۴٪ | $70.65M | +۱۰٫۰۳٪ | 41.5 |
| ۴۶ | AaveAAVE | $120.99 | +۰٫۵٪ | −۴٫۹۳٪ | −۶٫۲٪ | $252.18M | +۱۳٫۵٪ | 41.4 |
| ۷۸ | $0.032787 | +۰٫۸٪ | −۵٫۸٪ | −۹٫۳٪ | $12.7M | +۱٫۴٪ | 41.2 | |
| ۳۳ | Shiba InuSHIB | $0.000005 | +۰٫۷٪ | −۵٫۱۲٪ | −۹٫۲٪ | $83.97M | +۲٫۸۹٪ | 40.6 |
| ۷ | SolanaSOL | $97.23 | +۰٫۷٪ | −۴٫۲٪ | −۶٫۴٪ | $3.93B | +۶٫۸۸٪ | 40.3 |
| ۷۹ | QuantQNT | $60.84 | +۰٫۷٪ | −۵٫۸۳٪ | −۹٫۹٪ | $7.38M | +۰٫۸۳٪ | 40.0 |
| ۲ | EthereumETH | $2,404.57 | +۰٫۴٪ | −۳٫۸۸٪ | −۳٫۹٪ | $19.17B | +۶٫۵۳٪ | 39.9 |
| ۵۱ | Pump.funPUMP | $0.003467 | +۱٫۱٪ | −۴٫۷۸٪ | −۲۲٫۴٪ | $133.31M | +۸٫۲۱٪ | 38.9 |
| ۶۷ | WorldcoinWLD | $0.361221 | +۱٫۱٪ | −۴٫۶۹٪ | −۲۱٫۳٪ | $162.94M | +۱۲٫۵۳٪ | 38.5 |
| ۴۷ | BitwayBTW | $0.68578 | +۰٫۷٪ | −۵٫۲۴٪ | +۵۸٫۲٪ | $19M | +۱٫۰۲٪ | 38.1 |
| ۷۰ | LighterLIT | $4.12 | +۰٫۹٪ | −۴٫۷۳٪ | −۱۶٫۶٪ | $90.2M | +۸٫۷۶٪ | 37.6 |
| ۸۳ | Cosmos HubATOM | $1.50 | +۰٫۳٪ | −۴٫۸۷٪ | −۱۸٫۵٪ | $44.99M | +۵٫۶۴٪ | 37.2 |
| ۱۲ | DogecoinDOGE | $0.08004 | +۰٫۷٪ | −۴٫۰۹٪ | −۱۱٫۳٪ | $828.12M | +۶٫۶۳٪ | 36.5 |











Attention
قدر مطلق تغییر ۲۴ ساعت × لگاریتم حجم. حرکتهای بزرگ با فعالیت بیشتر را بالا میآورد، بدون پیشگویی جهت بعدی.
Turnover
حجم ۲۴ ساعت ÷ ارزش بازار. برای مقایسه شدت معامله میان داراییهای با اندازه متفاوت مناسبتر از حجم خام است.
Range
سقف منهای کف ۲۴ ساعت نسبت به قیمت فعلی. تقریب سادهای از دامنه است و نوسان آماری کامل محسوب نمیشود.
ماتریس تفسیر
حرکت بالا · حجم بالا
خبر، شکست ساختار و تداوم حجم را بررسی کنید؛ حرکت معتبر هم میتواند دیرهنگام باشد.
حرکت بالا · حجم پایین
درصد بزرگ بدون فعالیت کافی میتواند با چند سفارش محدود ساخته شده باشد.
حرکت کم · گردش بالا
ممکن است بازار در حال جذب عرضه یا توزیع باشد؛ داده کندلی و عمق لازم است.
حرکت کم · حجم پایین
تا ایجاد محرک یا تغییر فعالیت، اطلاعات تصمیمساز کمتری در داده فعلی وجود دارد.
قدر مطلق تغییر ۲۴ ساعت در لگاریتم حجم دلاری ۲۴ ساعت ضرب میشود. این فرمول حرکت و فعالیت را کنار هم رتبهبندی میکند، اما پیشبینی جهت آینده نیست.
حجم ۲۴ ساعت بر ارزش بازار تقسیم میشود تا فعالیت داراییهای کوچک و بزرگ قابل مقایسهتر شود. نسبت بالا میتواند از توجه، نوسان یا ساختار خاص بازار ناشی شود.
اختلاف سقف و کف ۲۴ ساعت بر قیمت فعلی تقسیم میشود. این یک تقریب ساده از دامنه روزانه است و جایگزین نوسان تحققیافته یا داده کندلی کامل نیست.
خیر. رادار فقط داراییهای نیازمند بررسی را اولویتبندی میکند. جهت حرکت، خبر، نقدشوندگی در صرافی مقصد و ریسک باید جداگانه ارزیابی شوند.
شمارش پایه بازدید فعال است؛ آمار تعاملی فقط با اجازه شما. جزئیات