
- قیمت
- $1.86
- حجم ۲۴ ساعت
- $72M
- نسبت گردش
- +۹٫۶۷٪
- وضعیت
- نقدشوندگی بالا
اسکنر حرکت قیمت
ارزهای صعودی را فقط با درصد رشد نسنجید. بازه زمانی، حجم معاملات، رتبه بازار و نسبت گردش را فیلتر کنید تا حرکتهای کمحجم از پروژههای نقدشونده جدا شوند.
ارزهای مثبت / منفی
۵۳/۴۷
میانه تغییر ۲۴ ساعت
+۰٫۰۱٪
نتایج مطابق فیلتر
۴۲ ارز
بیشترین رشد فیلتر
LayerZero (ZRO)
نگاه سریع




کنترل اسکنر
| رتبه | ارز | قیمت | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | حجم / ارزش بازار | کیفیت داده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵ | LayerZeroZRO | $1.86 | −۰٫۵٪ | +۷٫۵۱٪ | +۱۱٫۹۹٪ | $72M | +۹٫۶۷٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۸۰ | LighterLIT | $3.33 | −۰٫۱۷٪ | +۷٫۲۶٪ | +۹٫۴۲٪ | $118.64M | +۱۴٫۲۷٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۴۸ | Pump.funPUMP | $0.004268 | −۱٫۲٪ | +۶٫۶۴٪ | +۰٫۰۶٪ | $144.21M | +۷٫۳۵٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۱۰ | ZcashZEC | $1,208.66 | −۰٫۶٪ | +۴٫۴۹٪ | −۶٫۸۳٪ | $842.95M | +۴٫۱٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۷۱ | Venice TokenVVV | $22.37 | −۰٫۵٪ | +۴٪ | −۱۳٫۲۹٪ | $27.78M | +۲٫۵۵٪ | حجم قابلقبول |
| ۷۵ | POL (ex-MATIC)POL | $0.091437 | −۰٫۱۹٪ | +۳٫۵۶٪ | −۰٫۲۵٪ | $54.81M | +۵٫۶۳٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۱۲ | MoneroXMR | $628.35 | −۰٫۳۶٪ | +۳٫۴۲٪ | +۳٫۶۴٪ | $163.86M | +۱٫۳۹٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۸۹ | MidnightNIGHT | $0.041999 | −۰٫۵۷٪ | +۲٫۹٪ | +۲٫۲۲٪ | $58.85M | +۸٫۴۴٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۸۶ | InjectiveINJ | $7.20 | −۰٫۰۲٪ | +۲٫۷۸٪ | −۸٫۶۱٪ | $67.8M | +۹٫۴۱٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۲۷ | CantonCC | $0.095981 | −۰٫۳۵٪ | +۱٫۸۹٪ | −۲٫۱۹٪ | $12.16M | +۰٫۳۲٪ | حجم قابلقبول |
| ۷۳ | GateGT | $9.61 | −۱٫۲۳٪ | +۱٫۴۶٪ | −۱٫۴۸٪ | $9.48M | +۰٫۹۴٪ | حجم قابلقبول |
| ۸۱ | JupiterJUP | $0.245648 | −۰٫۵۲٪ | +۱٫۲۵٪ | −۱۰٫۸۱٪ | $42.84M | +۵٫۲۵٪ | حجم قابلقبول |
| ۶۹ | JUSTJST | $0.142447 | −۰٫۱۹٪ | +۱٫۲۴٪ | +۲٫۳۳٪ | $19.18M | +۱٫۶۸٪ | حجم قابلقبول |
| ۴۷ | MemeCoreM | $0.861276 | +۰٫۰۶٪ | +۱٫۱۳٪ | −۱۹٫۸۵٪ | $1.58M | +۰٫۰۸٪ | حجم قابلقبول |
| ۶۵ | Internet ComputerICP | $2.48 | −۰٫۱۲٪ | +۱٫۱۲٪ | −۳٫۴۵٪ | $24.2M | +۱٫۷۵٪ | حجم قابلقبول |
| ۷۹ | AlgorandALGO | $0.092501 | −۰٫۳۶٪ | +۰٫۹۷٪ | −۹٫۸۳٪ | $32.7M | +۳٫۸۹٪ | حجم قابلقبول |
| ۵ | XRPXRP | $1.26 | −۰٫۳۲٪ | +۰٫۹۳٪ | −۳٫۷۶٪ | $1.57B | +۱٫۹۶٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۸۴ | NEXONEXO | $0.744654 | −۰٫۰۷٪ | +۰٫۸۳٪ | −۵٫۷۹٪ | $5.29M | +۰٫۷۱٪ | حجم قابلقبول |
| ۳۰ | SuiSUI | $0.883918 | −۰٫۶٪ | +۰٫۷۹٪ | −۳٫۷٪ | $253.99M | +۶٫۹۴٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۷۴ | KuCoinKCS | $7.15 | +۰٫۰۷٪ | +۰٫۷۹٪ | −۳٫۵۲٪ | $3.75M | +۰٫۳۸٪ | حجم قابلقبول |
| ۹۲ | PancakeSwapCAKE | $1.87 | −۰٫۹۷٪ | +۰٫۶۵٪ | −۸٫۵۶٪ | $37.2M | +۶٫۰۷٪ | حجم قابلقبول |
| ۶۳ | HTX DAOHTX | $0.000002 | −۰٫۰۱٪ | +۰٫۶۳٪ | −۲٫۴۳٪ | $74.65M | +۵٫۳۴٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۸ | TRONTRX | $0.321502 | −۰٫۲۹٪ | +۰٫۶٪ | −۲٫۹۳٪ | $471.03M | +۱٫۵۴٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۲ | EthereumETH | $2,265.39 | −۰٫۷۲٪ | +۰٫۴۴٪ | −۳٫۱۱٪ | $7.89B | +۲٫۸۵٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۵۹ | SkySKY | $0.06486 | −۰٫۶۴٪ | +۰٫۴۳٪ | +۱٫۰۷٪ | $5.49M | +۰٫۳۶٪ | حجم قابلقبول |
| ۹۱ | $0.030871 | +۰٫۰۲٪ | +۰٫۴۱٪ | −۸٫۰۶٪ | $23.95M | +۳٫۸۹٪ | حجم قابلقبول | |
| ۶۲ | BitwayBTW | $0.960683 | +۰٫۰۵٪ | +۰٫۳۳٪ | −۴۳٫۹۵٪ | $6.78M | +۰٫۴۷٪ | حجم قابلقبول |
| ۲۵ | UniswapUNI | $7.16 | +۰٫۱۶٪ | +۰٫۲۸٪ | +۲٫۰۸٪ | $450.54M | +۱۰٫۳۷٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۲۹ | AvalancheAVAX | $8.45 | +۰٫۱۳٪ | +۰٫۲۴٪ | −۴٫۵۲٪ | $194.52M | +۵٫۱۹٪ | نقدشوندگی بالا |
| ۹۶ | BeldexBDX | $0.072156 | −۰٫۰۹٪ | +۰٫۲۲٪ | −۳٫۶۶٪ | $7.91M | +۱٫۳۹٪ | حجم قابلقبول |














رشد زیاد با حجم بسیار پایین ممکن است حاصل چند معامله محدود باشد. فیلتر حداقل حجم کمک میکند دامنه بررسی را به بازارهای فعالتر محدود کنید.
مثبت بودن همزمان ۱ ساعت، ۲۴ ساعت و ۷ روز با جهش کوتاهمدت فرق دارد. جدول هر سه بازه را کنار هم نشان میدهد.
صدرنشینی در لیست رشد نتیجه داده گذشته است. پیش از معامله، عمق بازار صرافی، خبر محرک، سطوح قیمت و حد زیان را جداگانه بررسی کنید.
در حالت پیشفرض، ارزهای مثبت میان ۱۰۰ ارز اول بازار که حداقل یک میلیون دلار حجم ۲۴ ساعته دارند، بر اساس درصد تغییر ۲۴ ساعت مرتب میشوند. میتوانید بازه را به ۱ ساعت یا ۷ روز و محدوده را تا ۲۵۰ ارز تغییر دهید.
این اسکنر فقط ۲۵۰ ارز اول از نظر ارزش بازار را از منبع زنده بررسی میکند و فیلتر حداقل حجم دارد. توکنهای کوچک یا فاقد نقدشوندگی کافی عمداً خارج از محدودهاند تا درصدهای جهشی کمحجم، نتیجه را منحرف نکنند.
برچسبها از حجم ۲۴ ساعته، ارزش بازار و نسبت گردش همان داده زنده ساخته میشوند. «نقدشوندگی بالا» در این صفحه یعنی ارزش بازار حداقل ۵۰۰ میلیون دلار و حجم حداقل ۵۰ میلیون دلار؛ این برچسب تضمین امکان معامله در هر صرافی نیست.
خیر. رشد گذشته سیگنال قطعی ادامه روند نیست و میتواند با نوسان یا بازگشت شدید همراه شود. حجم، ساختار نمودار، خبر، محل معامله و مدیریت ریسک را جداگانه بررسی کنید.